МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         24.02.2005  N 93


               Про розподіл автомобілів санітарних
            з обладнанням медичним додатковим 2004 р.
          випуску для закладів охорони здоров'я України


     З метою раціонального і  цільового  використання  автомобілів
санітарних   ТУ  У  33.1-31924955-001-2004,  виробництва  Концерну
"Укравтопром-Інвест",  Україна з обладнанням  медичним  додатковим
2004  року випуску,  які придбано централізовано на умовах тендера
за кошти державного бюджету 2004 року ( 1344-15 ) за КПКВ  2301470
"Централізоване  придбання  автомобілів  швидкої медичної допомоги
для сільських закладів охорони здоров'я" Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити      розподіл      автомобілів       санітарних
ТУ У  33.1-31924955-001-2004  з  обладнанням  медичним  додатковим
2004 р.  випуску для сільських закладів охорони  здоров'я  України
згідно з додатком.

     2. Директору  Державного підприємства для постачання медичних
установ "Укрмедпостач"  Петренку  М.Я.  як  відповідальній   особі
закладу  - одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю
автомобілів санітарних для сільських закладів охорони здоров'я:

     2.1. Забезпечити     закупівлю     автомобілів     санітарних
ТУ У  33.1-31924955-001-2004  з  обладнанням  медичним  додатковим
2004 р.  випуску відповідно до умов проведеного тендера  за  кошти
державного бюджету.

     2.2. Забезпечити      поставку     автомобілів     санітарних
ТУ У  33.1-31924955-001-2004  з  обладнанням  медичним  додатковим
2004 р.   випуску  для  сільських  закладів  охорони  здоров'я  по
регіонах згідно з додатком.

     2.3. Подавати  до  управління   бухгалтерського   обліку   та
звітності  Департаменту  економіки і фінансів МОЗ України звіт про
використання коштів за наступними формами  (  za485-04  ):  N  2кд
"Звіт  про  виконання загального фонду кошторису установи",  N 7кд
"Звіт про заборгованість  бюджетних  установ",  N  8кд  "Звіт  про
фінансові  зобов'язання бюджетних установ" та пояснювальну записку
до звітів.

                                      Термін: щоквартально
                                      до 15 числа наступного
                                      за звітним місяця

     3. Міністру  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,  Севастопольської
міської держадміністрацій,  Головного управління охорони  здоров'я
та медичного забезпечення Київської міської,  Головного управління
охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрацій забезпечити
контроль за розподілом,  збереженням та раціональним використанням
автомобілів санітарних ТУ У 33.1-31924955-001-2004  з  обладнанням
медичним  додатковим  2004  р.  випуску як матеріальних цінностей,
отриманих шляхом централізованого постачання.

     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на   директора
Департаменту  організації  та розвитку медичної допомоги населенню
Тарана В.М.

 Міністр                                               М.Є.Поліщук


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      24.02.2005  N 93


                             РОЗПОДІЛ
        автомобілів санітарних ТУ У 33.1-31924955-001-2004
        з обладнанням медичним додатковим 2004 р. випуску
         для сільських закладів охорони здоров'я України


------------------------------------------------------------------
| N  |     Найменування регіону      |  Кількість автомобілів з  |
|з/п |                               |     обладнанням (шт.)     |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 1  |АР Крим                        |             0             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 2  |Вінницька                      |             3             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 3  |Волинська                      |             5             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 4  |Дніпропетровська               |             3             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 5  |Донецька                       |             3             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 6  |Житомирська                    |             3             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 7  |Закарпатська                   |             5             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 8  |Запорізька                     |             0             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 9  |Івано-Франківська              |             5             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 10 |Київська                       |             1             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 11 |Кіровоградська                 |             0             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 12 |Луганська                      |             4             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 13 |Львівська                      |            10             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 14 |Миколаївська                   |             3             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 15 |Одеська                        |             6             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 16 |Полтавська                     |             3             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 17 |Рівненська                     |             0             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 18 |Сумська                        |             1             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 19 |Тернопільська                  |             2             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 20 |Харківська                     |             8             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 21 |Херсонська                     |             0             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 22 |Хмельницька                    |             7             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 23 |Черкаська                      |             3             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 24 |Чернівецька                    |             6             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 25 |Чернігівська                   |             1             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 26 |м. Київ                        |             0             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 27 |м. Севастополь                 |             1             |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 28 |ДП "Укрмедпостач" (резерв МОЗ  |             8             |
|    |України)                       |                           |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|    |Всього:                        |            91             |
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
 організації та розвитку
 медичної допомоги населенню                             В.М.Таран