Список подписаний и ратификаций
                 Европейской конвенции о передаче
             разбирательства уголовных дел (ETS N 73)
                  (Страсбург, 15 мая 1972 года)
                           ( 994_008 )

               (по состоянию на 12 мая 2003 года)


-------------------------------------------------------------------------
| Государства -  |   Дата   |     Дата     |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
| члены Совета   |подписания| ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|    Европы      |          |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|----------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия         |15.05.1972|01.04.1980    |01.07.1980|x |x |  |  |  |  |
|Азербайджан     |07.11.2001|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Албания         |19.05.1998|04.04.2000    |05.07.2000|x |x |  |  |  |  |
|Армения         |08.11.2001|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Бельгия         |15.05.1972|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Бывшая          |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская    |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика     |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония      |08.11.2001|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Венгрия         |08.11.2001|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Греция          |27.08.1979|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Дания           |15.05.1972|13.11.1975    |30.03.1978|x |x |  |  |  |  |
|Исландия        |19.09.1989|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Испания         |30.05.1984|11.08.1988    |12.11.1988|x |x |  |  |  |  |
|Италия          |26.05.2000|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Кипр            |09.02.2000|19.12.2001    |20.03.2002|  |x |  |  |  |  |
|Латвия          |30.10.1996|02.06.1997    |03.09.1997|  |x |x |  |  |  |
|Литва           |17.04.1997|23.11.1999    |24.02.2000|x |x |  |  |  |  |
|Лихтенштейн     |20.10.1983|26.02.2003    |27.05.2003|x |x |  |  |  |  |
|Люксембург      |15.05.1972|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Молдова         |27.06.2001|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Нидерланды      |15.05.1972|18.04.1985    |19.07.1985|  |x |  |x |  |  |
|Норвегия        |03.04.1974|29.12.1977    |30.03.1978|x |x |x |x |  |  |
|Португалия      |10.05.1979|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Россия          |11.12.2000|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Румыния         |20.11.1997|08.06.2000    |09.09.2000|x |x |  |  |  |  |
|Сербия и        |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Черногория     |          |30.09.2002 (a)|31.12.2002|  |  |  |  |  |  |
|Словакия (1)    |13.02.1992|15.04.1992    |01.01.1993|x |  |x |  |  |  |
|Словения        |24.06.2002|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Турция          |26.06.1974|27.10.1978    |28.01.1979|x |x |  |  |  |  |
|Украина         |          |28.09.1995 (a)|29.12.1995|  |  |x |  |  |  |
|Чешская         |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика (1) |13.02.1992|15.04.1992    |01.01.1993|x |  |x |  |  |  |
|Швеция          |15.05.1972|07.04.1976    |30.03.1978|x |x |x |  |  |  |
|Эстония         |03.05.1996|28.04.1997    |29.07.1997|x |x |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |  13 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  18 |
------------------------------------------------------------------
______________
     (1) Даты  подписания и ратификации бывшей Чешской и Словацкой
Федеративной Республикой.

     Примечания. a - присоединение;  s - подписание без оговорок о
ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".
     R - оговорки;  D - заявления; A - государственные органы; T -
территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.