МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
                 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       09.06.2004  N 50/188


      Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
       режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
       до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
               економіки та з питань європейської інтеграції
        N 50/195 ( v_195569-04 ) від 15.06.2004
        N 50/196 ( v_196569-04 ) від 17.06.2004
        N 50/214 ( v_214569-04 ) від 22.06.2004 
        N 50/216 ( v_216569-04 ) від 25.06.2004 
        N 50/231 ( v_231569-04 ) від 07.07.2004 
        N 50/244 ( v_244569-04 ) від 13.07.2004
        N 50/245 ( v_245569-04 ) від 15.07.2004
        N 50/246 ( v_246569-04 ) від 19.07.2004
        N 50/253 ( v_253569-04 ) від 20.07.2004
        N 50/299 ( v_299569-04 ) від 27.08.2004
        N 50/318 ( v_318569-04 ) від 10.09.2004
        N 50/322 ( v_322569-04 ) від 16.09.2004
        N 50/358 ( v_358569-04 ) від 06.10.2004
        N 50/420 ( v_420569-04 ) від 19.11.2004
        N 50/445 ( v_445569-04 ) від 13.12.2004 
        N 50/454 ( v_454569-04 ) від 22.12.2004
        N 50/469 ( v_469569-04 ) від 28.12.2004
        N  50/29 ( v0_29569-05 ) від 27.01.2005 
        N  50/65 ( v0_65569-05 ) від 18.02.2005
        N 50/141 ( v_141569-05 ) від 21.04.2005
        N 50/168 ( v_168665-05 ) від 12.05.2005 )


     За порушення    Закону   України   "Про   зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та  пов'язаних
з  ним  законів  України  (ст.  1,  2  Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР  ),  ст.  2
Закону   України   "Про   регулювання  товарообмінних  (бартерних)
операцій у галузі  зовнішньоекономічної  діяльності"  (  351-14  )
відповідно  до  Положення  про  порядок  застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності  України  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій,  передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Міністерства  економіки  України  від  17.04.2000 р.  N 52
( z0260-00 ) (реєстр.  Мін'юсту від 05.05.2000 р.  N 260/4481)  із
змінами  та  доповненнями,  внесеними наказом Мінекономіки України
від 01.11.2000 р.  N  233  (  z0835-00  )  (реєстр.  Мін'юсту  від
17.11.2000  р.  N 835/5056),  наказами Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від  08.10.2001  р.  N  226
( z0873-01 ) (реєстр.  в Мін'юсті 10.10.2001 р.  за N 873/6064) та
від  22.09.2003  р.  N  260  (  z0843-03  )  (реєстр.  в  Мін'юсті
25.09.2003  р.  за  N  843/8164),  відповідно до подання Державної
податкової адміністрації   України   вих.   від   23.04.2004    р.
N 4064/5/23-5216, вх. від 27.04.2004 р. N 46/2188, Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно    до    ст.    37    Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),  починаючи з 14 червня
2004  року,  застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування   зовнішньоекономічної   діяльності   до    суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності   України   згідно   з   додатками
N 1 - N 7.

     2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на  здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах
компетенції передбаченої Положенням  про  порядок  видачі  разових
(індивідуальних)   ліцензій,   затвердженим  наказом  Міністерства
економіки України від 17.04.2000 р. N 47 ( z0259-00 ).

     3. Управлінню  контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю
(Жижко О.А.)  в  установленому  порядку довести наказ до Державної
митної служби України, Державної податкової адміністрації України,
Національного  банку України,  відповідних структурних підрозділів
обласних,  Київської   та   Севастопольської   міських   державних
адміністрацій   та   Державного  інформаційно-аналітичного  центру
моніторингу зовнішніх товарних ринків.

     4. Державному  інформаційно-аналітичному  центру  моніторингу
зовнішніх товарних  ринків (Кліточенко Т.М) забезпечити розміщення
інформації щодо  застосування  спеціальної  санкції  до  суб'єктів
зовнішньоекономічної   діяльності   на  WEB-сторінці  комп'ютерної
мережі Internet.

     5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій,  довести  цей
наказ  до  зазначених  в  додатках   N   1   -   N   7   суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України.

     6. Контроль  за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту  державної  політики  у  сфері  зовнішньої  торгівлі,
торговельних   обмежень   та   контролю   за  зовнішньоекономічною
діяльністю Андріящука В.В.

 Заступник Міністра економіки
 та з питань європейської
 інтеграції України                                    Д.Білокуров


                                      Додаток N 1
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      09.06.2004  N 50/188


                             ПЕРЕЛІК
            суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
        України, до яких застосовано спеціальну санкцію -
      індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
                            діяльності


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|    Назва     |   Область   |    Адреса      |Код ЄДРПОУ|  Сума  |Валюта |    Назва     |     Адреса    |    Тип порушення   |
|  |  резидента   |             |   резидента    |          |заборг. |       | нерезидента  |  нерезидента  |                    |
|  |              |             |                |          |тис. од.|       |              |               |                    |
|--+--------------+-------------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
| 1|ЗАТ "ТАВРИДА" |АВТОНОМНА    |97140,          |0020714138|  2.4   |Долар  |"INTERNATlONAL|БОЛГАРІЯ,      |Ст. 2 Закону України|
|  |              |РЕСПУБЛІКА   |НИЖЕГОРСКИЙ     |          |        | США   |CARGO TRADE & |1113, SOFIA,   |"Про порядок        |
|  |              |КРИМ         |РАЙОН,          |          |        |       |SHlPPING LTD" |50 F. J.       |здійснення          |
|  |              |             |С. ЖЕЛЯБОВКА,   |          |        |       |              |QURIE STREET   |розрахунків в       |
|  |              |             |ПОБЕДЫ, 1       |          |        |       |              |               |іноземній валюті"   |
|  |              |             |                |          |        |       |              |               |( 185/94-ВР )       |
|--+--------------+-------------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
| 2|П/П           |АВТОНОМНА    |ЕВПАТОРИЯ,      |2300204485|  132   |Долар  |ТОО           |КАЗАХСТАН,     |Ст. 2 Закону України|
|  |КОРОТКАЯ О.   |РЕСПУБЛІКА   |УЛ. ПЕРЕКОПСКАЯ,|          |        | США   |"КРИСТИНА-НС" |Г. АСТАНА,     |"Про порядок        |
|  |              |КРИМ         |1, КВ. 40       |          |        |       |              |УЛ. ДОРОЖНАЯ,  |здійснення          |
|  |              |             |                |          |        |       |              |3/1            |розрахунків в       |
|  |              |             |                |          |        |       |              |               |іноземній валюті"   |
|  |              |             |                |          |        |       |              |               |( 185/94-ВР )       |
|--+--------------+-------------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
| 3|П/П           |ВІННИЦЬКА    |ВІННИЦЬКИЙ      |2672204807|  7.5   |Долар  |"WALDEMAR     |НІМЕЧЧИНА,     |Ст. 2 Закону України|
|  |МАТВІЄНКО Н.Ф.|             |РАЙОН,          |          |        | США   |HOLZ"         |HASSELBOMSTR,  |"Про порядок        |
|  |              |             |С. ПРИБУЗЬКЕ,   |          |        |       |              |36, D-59929,   |здійснення          |
|  |              |             |БУЛ. ШЕВЧЕНКА,  |          |        |       |              |BRILON         |розрахунків в       |
|  |              |             |51              |          |        |       |              |               |іноземній валюті"   |
|  |              |             |                |          |        |       |              |               |( 185/94-ВР )       |
|--+--------------+-------------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до П/П ПОКРИЩУК М.А.
скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/445
( v_445569-04 ) від 13.12.2004 )
| 4|П/П           |ВІННИЦЬКА    |ВІННИЦЯ,        |2159518174|  1.3   |Долар  |"НУР ДЖЕСУР   |ТУРЕЧЧИНА,     |Ст. 2 Закону України|
|  |ПОКРИЩУК М.А. |             |ВУЛ. Л.РАТУШНОЇ,|          |        | США   |ОРМАН ЮРИН    |РАЙОН          |"Про порядок        |
|  |              |             |130/132         |          |        |       |ТЕКС ТУРИЗМ"  |УЗУНМУСТАФА    |здійснення          |
|  |              |             |                |          |        |       |              |МАХ. ЄШИЛ      |розрахунків в       |
|  |              |             |                |          |        |       |              |ЯПРАК          |іноземній валюті"   |
|  |              |             |                |          |        |       |              |АП 32/3,       |( 185/94-ВР )       |
|  |              |             |                |          |        |       |              |М. ДЮЗДЖЕ      |                    |
|--+--------------+-------------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
| 5|МАНЕВИЦЬКИЙ   |ВОЛИНСЬКА    |44600,          |0000991545|  1.18  |Долар  |"J&M          |УГОРЩИНА,      |Ст. 1 Закону України|
|  |ДЕРЖЛІСГОСП   |             |СМТ МАНЕВИЧІ,   |          |        | США   |TRANSPORTEUR  |4400           |"Про порядок        |
|  |              |             |ВУЛ. КАРЛА      |          |        |       |KFT"          |NYJREGIHASA    |здійснення          |
|  |              |             |МАРКСА, 31      |          |        |       |              |HUNYADI U. 52  |розрахунків в       |
|  |              |             |                |          |        |       |              |               |іноземній валюті"   |
|  |              |             |                |          |        |       |              |               |( 185/94-ВР )       |
|  |              |             |                |          |--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
|  |              |             |                |          |  0.37  |Долар  |"TORREM"      |ПОЛЬЩА,        |Ст. 1 Закону України|
|  |              |             |                |          |        | США   |PRZEDSIEBIORS |95-100,        |"Про порядок        |
|  |              |             |                |          |        |       |TWO REMONTOWE |ZGLERZ,        |здійснення          |
|  |              |             |                |          |        |       |GREGORZ       |UL. STAFFA, 34,|розрахунків в       |
|  |              |             |                |          |        |       |JECZKOWSKI    |M. 15          |іноземній валюті"   |
|  |              |             |                |          |        |       |              |               |( 185/94-ВР )       |
|--+--------------+-------------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
| 6|ПФ "УНІВЕРСАЛ |ВОЛИНСЬКА    |М. ЛУЦЬК,       |0025084713| 125.9  |Долар  |ООО           |РОСІЙСЬКА      |Ст. 1 Закону України|
|  |ТОРГ"         |             |ВУЛ. ГОРДЮК,    |          |        | США   |"РЕКЛАМНОЕ    |ФЕДЕРАЦІЯ,     |"Про порядок        |
|  |              |             |10/63           |          |        |       |БЮРО          |МОСКВА,        |здійснення          |
|  |              |             |                |          |        |       |"МИНИСТР"     |ПРОУЛОК СИВЦЕВ |розрахунків в       |
|  |              |             |                |          |        |       |              |ВРАЖЕК,        |іноземній валюті"   |
|  |              |             |                |          |        |       |              |44/28, ОФИС 34 |( 185/94-ВР )       |
|--+--------------+-------------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
(   Дію   спеціальної   санкції  по  відношенню  до  ДПФ  "ТД  ВАТ
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ   ТРУБНИЙ   ЗАВОД"  скасовано  згідно  з  Наказом
Мінекономіки,  європ.інтеграції  N  50/469  (  v_469569-04  )  від
28.12.2004 )
| 7|ДПФ "ТД ВАТ   |ДНІПРОПЕТРОВ-|М. НОВО-        |0030325358| 7423.6 |Росій- |ООО "МИФОС"   |РОСІЙСЬКА      |Ст. 1 Закону України|
|  |"НОВО-        |СЬКА         |МОСКОВСЬК,      |          |        |ський  |              |ФЕДЕРАЦІЯ,     |"Про порядок        |
|  |МОСКОВСЬКИЙ   |             |ВУЛ. СУЧКОВА,   |          |        |рубль  |              |МОСКВА,        |здійснення          |
|  |ТРУБНИЙ ЗАВОД"|             |115             |          |        | вип.  |              |УЛ.            |розрахунків в       |
|  |              |             |                |          |        |1997 р.|              |РОЖДЕСТВЕНСКАЯ,|іноземній валюті"   |
|  |              |             |                |          |        |       |              |12             |( 185/94-ВР )       |
|--+--------------+-------------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
| 8|ЗАТ           |ДНІПРОПЕТРОВ-|ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0023648790|  7.14  |Долар  |ФІРМА         |АЗЕРБАЙДЖАН,   |Ст. 1 Закону України|
|  |"АВАЛЬ-СЕРВІС |СЬКА         |ПР. КАРЛА       |          |        | США   |"ШАХРІЯР-94"  |БАКУ,          |"Про порядок        |
|  |Д"            |             |МАРКСА, 62      |          |        |       |              |С. БАКИХАТОВА, |здійснення          |
|  |              |             |                |          |        |       |              |УЛ. МИРА, 22/58|розрахунків в       |
|  |              |             |                |          |        |       |              |               |іноземній валюті"   |
|  |              |             |                |          |        |       |              |               |( 185/94-ВР )       |
|--+--------------+-------------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
| 9|ПП            |ДНІПРОПЕТРОВ-|49000,          |0032403429|  4400  |Росій- |ООО "ТОРГ     |РОСІЙСЬКА      |Ст. 2 Закону України|
|  |"ДИСТРИБ'ЮТЕР-|СЬКА         |М. ДНІПРОПЕТ-   |          |        |ський  |СИСТЕМ"       |ФЕДЕРАЦІЯ,     |"Про порядок        |
|  |СЬКА КОМПАНІЯ |             |РОВСЬК,         |          |        |рубль  |              |МОСКВА,        |здійснення          |
|  |"АРМАДА"      |             |ВУЛ.            |          |        | вип.  |              |УЛ. ФАБРИЦИУСА,|розрахунків в       |
|  |              |             |ПАВЛОГРАДСЬКА,  |          |        |1997 р.|              |48             |іноземній валюті"   |
|  |              |             |10              |          |        |       |              |               |( 185/94-ВР )       |
|--+--------------+-------------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до  ВАТ "ЯСИНІВСЬКИЙ
КОКСОХІМІЧНИЙ  ЗАВОД"  скасовано  згідно  з  Наказом Мінекономіки,
європ.інтеграції N 50/318 ( v_318569-04 ) від 10.09.2004 )
|10|ВАТ           |ДОНЕЦЬКА     |80110,          |0000191035|  3.3   |Долар  |"TRISTAR      |МАРШАЛЛОВІ     |Ст. 1 Закону України|
|  |"ЯСИНІВСЬКИЙ  |             |М. МАКІЇВКА,    |          |        | США   |CORPORATlON"  |ОСТРОВИ,       |"Про порядок        |
|  |КОКСОХІМІЧНИЙ |             |ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА|          |        |       |              |COMMERCIAL     |здійснення          |
|  |ЗАВОД"        |             |                |          |        |       |              |CENTER DELAP   |розрахунків в       |
|  |              |             |                |          |        |       |              |WLNG SUITE     |іноземній валюті"   |
|  |              |             |                |          |        |       |              |201 R. O. BOX  |( 185/94-ВР )       |
|  |              |             |                |          |        |       |              |1405 MH 96960  |                    |
|--+--------------+-------------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
|11|ТОВ           |ДОНЕЦЬКА     |83045,          |0032329199|  4.67  |Долар  |"STVM         |УГОРЩИНА,      |Ст. 1 Закону України|
|  |"УКРСПЕЦЗБУТ" |             |М. ДОНЕЦЬК,     |          |        | США   |BUSINESS      |Н-8000,        |"Про порядок        |
|  |              |             |КУЙБИШЕВА, 32,  |          |        |       |COMPANY CORP. |SZEKESFEHERVAR |здійснення          |
|  |              |             |КВ. 10          |          |        |       |AMERICA INC." |BUDAI UT, 9-11 |розрахунків в       |
|  |              |             |                |          |        |       |              |               |іноземній валюті"   |
|  |              |             |                |          |        |       |              |               |( 185/94-ВР )       |
|  |              |             |                |          |--------+-------+--------------+---------------+--------------------|
|  |              |             |                |          |  2.88  |Долар  |"R. SZ.       |УГОРЩИНА,      |Ст. 1 Закону України|
|  |              |             |                |          |        | США   |KONTAKT KFT"  |Н-8000,        |"Про порядок        |
|  |              |             |                |          |        |       |              |SZEKESFEHERVAR |здійснення          |
|  |              |             |                |          |        |       |              |BUDAI UT, 9-11,|розрахунків в       |
|  |              |             |                |          |        |       |              |TRADE CENTER   |іноземній валюті"   |
|  |              |             |                |          |        |       |              |               |( 185/94-ВР )       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління контролю
 за зовнішньоекономічною діяльністю                        О.Жижко


                                      Додаток N 2
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      09.06.2004  N 50/188


                             ПЕРЕЛІК
            суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
        України, до яких застосовано спеціальну санкцію -
      індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
                            діяльності


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |     Назва     |   Область  |     Адреса     |   Код    |  Сума  |Валюта |      Назва     |      Адреса     |     Тип порушення     |
|  |   резидента   |            |    резидента   | ЄДРПОУ   | заборг.|       |   нерезидента  |   нерезидента   |                       |
|  |               |            |                |          |тис. од.|       |                |                 |                       |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКРАЇНА" скасовано
згідно   з  Наказом   Мінекономіки,   європ.інтеграції   N  50/214
( v_214569-04 ) від 22.06.2004 )
|12|ЗАТ            |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР,     |0000307230|  36.73 |Долар  |"СОКНАД С.Р.О." |СЛОВАЧЧИНА,      |Ст. 1 Закону України   |
|  |"УКРАЇНА"      |            |ПРОСПЕКТ МИРУ,  |          |        | США   |                |92542,           |"Про порядок здійснення|
|  |               |            |16              |          |        |       |                |ТРШТИЦЕ,         |розрахунків в іноземній|
|  |               |            |                |          |        |       |                |ВУЛ. СИХОНИ, 1   |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
(  Дію  спеціальної санкції по відношенню до ПП ЗІ 100% ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ  "ГРІФФІН  ІНВЕСТИЦІЇ"  скасовано  згідно  з  Наказом
Мінекономіки,  європ.інтеграції  N  50/299  (  v_299569-04  )  від
27.08.2004 )
|13|ПП ЗІ 100%     |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР,     |0031394031|  11.7  |Долар  |КОМПАНІЯ "HUA   |ГОНКОНГ, UNIT    |Ст. 2 Закону України   |
|  |ІНОЗЕМНИМИ     |            |ВУЛ. НОВОСІННА, |          |        | США   |DAO (FAR EAST)  |2301, SINGGA     |"Про порядок здійснення|
|  |ІНВЕСТИЦІЯМИ   |            |26              |          |        |       |LIMITED"        |COMMERCIAL       |розрахунків в іноземній|
|  |"ГРІФФІН       |            |                |          |        |       |                |CENTRE, 148-151  |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|  |ІНВЕСТИЦІЇ"    |            |                |          |        |       |                |CONNAUT ROAD     |                       |
|  |               |            |                |          |        |       |                |WEST             |                       |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
(   Дію   спеціальної   санкції   по  відношенню  до  ТОВ  СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ   ПІДПРИЄМСТВО   "ЖИТОМИР-ПОЛІСАКС"  скасовано
згідно   з   Наказом   Мінекономіки,   європ.інтеграції  N  50/196
( v_196569-04 ) від 17.06.2004 )
|14|ТОВ СПІЛЬНЕ    |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР,     |0020428705|  11.33 |Євро   |ТОВ "UNIPACK"   |ЛАТВІЯ, LV       |Ст. 1 Закону України   |
|  |УКРАЇНСЬКО-    |            |ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,|          |        |       |                |1063 М. РИГА,    |"Про порядок здійснення|
|  |НІМЕЦЬКЕ       |            |1/54            |          |        |       |                |ВУЛ. ІКШКІЛЕС,   |розрахунків в іноземній|
|  |ПІДПРИЄМСТВО   |            |                |          |        |       |                |2/65             |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|  |"ЖИТОМИР-      |            |                |          |        |       |                |                 |                       |
|  |ПОЛІСАКС"      |            |                |          |        |       |                |                 |                       |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
|15|П/П            |ЗАКАРПАТСЬКА|СВАЛЯВСЬКИЙ     |2525516277|   4.3  |Долар  |"AKSEN          |НІМЕЧЧИНА,       |Ст. 1 Закону України   |
|  |ГРІНЬОВ А.В.   |            |РАЙОН,          |          |        | США   |HANDELS GMBH"   |BERLIN,          |"Про порядок здійснення|
|  |               |            |С. ПОЛЯНА, 21   |          |        |       |                |ZONNENBERGER,    |розрахунків в іноземній|
|  |               |            |                |          |        |       |                |12               |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
|16|ПП             |ЗАКАРПАТСЬКА|М. МУКАЧЕВЕ,    |0031833418|  12.85 |Євро   |"IZK            |НІМЕЧЧИНА,       |Ст. 1 Закону України   |
|  |"ОРІОН-3"      |            |ВУЛ.            |          |        |       |HANDELS-UND     |09112,           |"Про порядок здійснення|
|  |               |            |ПІДГОРОДСЬКА,   |          |        |       |DIENSTLEISTUN   |CHEMNITZ,        |розрахунків в іноземній|
|  |               |            |21              |          |        |       |GSGESELL-       |FRANZ-MEHRING    |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|  |               |            |                |          |        |       |SCHAFT"         |STR. 27          |                       |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
|17|СП "СЕРВІС-    |ЗАКАРПАТСЬКА|М. СВАЛЯВА,     |0013600204|   3.3  |Долар  |"GRAINEX"       |УГОРЩИНА,        |Ст. 1 Закону України   |
|  |БРАТСТВО"      |            |ВУЛ. РОБІТНИЧА, |          |        | США   |                |CZEGED, FOGOL    |"Про порядок здійснення|
|  |               |            |24              |          |        |       |                |UT. 11           |розрахунків в іноземній|
|  |               |            |                |          |        |       |                |                 |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|  |               |            |                |          |--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
|  |               |            |                |          |  13.4  |Долар  |"KUFAR-FA-      |УГОРЩИНА,        |Ст. 1 Закону України   |
|  |               |            |                |          |        | США   |EXPORT IMPORT   |KISUJSZEGED,     |"Про порядок здійснення|
|  |               |            |                |          |        |       |K.F.T."         |DOJA DI UT. 47   |розрахунків в іноземній|
|  |               |            |                |          |        |       |                |                 |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
|18|СП ТОВ         |ЗАКАРПАТСЬКА|СМТ ТЕРЕСВА,    |0031002453|  0.22  |Євро   |"EUGEN BAREIS   |НІМЕЧЧИНА,       |Ст. 1 Закону України   |
|  |"ТЯЧІВСЬКЕ РТП"|            |ВУЛ. ГОРЬКОГО,  |          |        |       |SAGEWERK +      |WELZHEIMER       |"Про порядок здійснення|
|  |               |            |40              |          |        |       |HOLZHANDLUNG"   |STPABE, 66,      |розрахунків в іноземній|
|  |               |            |                |          |        |       |                |73667,           |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|  |               |            |                |          |        |       |                |KAIZERBACH       |                       |
|  |               |            |                |          |--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
|  |               |            |                |          |  4.59  |Євро   |"WOLF           |НІМЕЧЧИНА,       |Ст. 1 Закону України   |
|  |               |            |                |          |        |       |HOLZHANDLUNG"   |UNTERGRUPPENBA   |"Про порядок здійснення|
|  |               |            |                |          |        |       |                |EHER STR. 10,    |розрахунків в іноземній|
|  |               |            |                |          |        |       |                |D-74199,         |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|  |               |            |                |          |        |       |                |UNTERGRUPPENBA   |                       |
|  |               |            |                |          |        |       |                |EHER - DONNBRONN |                       |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
|19|ЗАТ            |ЗАПОРІЗЬКА  |69057,          |0024941055| 860.46 |Росій- |ООО "СТРОЙ      |РОСІЙСЬКА        |Ст. 1 Закону України   |
|  |"УКРАЇНСЬКА    |            |М. ЗАПОРІЖЖЯ,   |          |        |ський  |КОМПЛЕКС XXI"   |ФЕДЕРАЦІЯ,       |"Про порядок здійснення|
|  |ПРОМИСЛОВА     |            |ВУЛ. ТЮЛЕНІНА,  |          |        |рубль  |                |113114,          |розрахунків в іноземній|
|  |КОМПАНІЯ"      |            |23              |          |        | вип.  |                |Г. МОСКВА,       |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|  |               |            |                |          |        |1997 р.|                |УЛ. ЛЕТНИКОВСКАЯ,|                       |
|  |               |            |                |          |        |       |                |Д. 16            |                       |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
|20|ЗАТ АПП        |ЗАПОРІЗЬКА  |69026,          |0023847584|  2.57  |Долар  |"ENNALCO        |ЕСТОНІЯ,         |Ст. 1 Закону України   |
|  |"НАДІЯ"        |            |М. ЗАПОРІЖЖЯ,   |          |        | США   |TRADE OU"       |М. ТАЛЛІНН,      |"Про порядок здійснення|
|  |               |            |ВУЛ.            |          |        |       |                |ВУЛ. ЛЯНА-МЕРЕ,  |розрахунків в іноземній|
|  |               |            |ДАЛЕКОСХІДНА, 34|          |        |       |                |20/129, РЕГ.     |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|  |               |            |                |          |        |       |                |НОМЕР 10643377   |                       |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
|21|ПП "МАДЕМА"    |ЗАПОРІЗЬКА  |69037,          |0032006286|   1.2  |Долар  |"SCHULER AND    |ШВЕЙЦАРІЯ,       |Ст. 1 Закону України   |
|  |               |            |М. ЗАПОРІЖЖЯ,   |          |        | США   |CO"             |OBERRIEDEN,      |"Про порядок здійснення|
|  |               |            |ВУЛ. 40 РОКІВ   |          |        |       |                |СН-8942,         |розрахунків в іноземній|
|  |               |            |РАДЯНСЬКОЇ      |          |        |       |                |FACBHSTASSE, 21  |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|  |               |            |УКРАЇНИ,        |          |        |       |                |                 |                       |
|  |               |            |39-В, КВ. 17    |          |        |       |                |                 |                       |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
|22|ПП             |ЗАПОРІЗЬКА  |72319,          |0031370288|  17.2  |Долар  |ЗАО             |РОСІЙСЬКА        |Ст. 1 Закону України   |
|  |"МЕЛІТОПОЛЬ-   |            |М. МЕЛІТОПОЛЬ,  |          |        | США   |"ВОСТОЧНАЯ      |ФЕДЕРАЦІЯ,       |"Про порядок здійснення|
|  |СЬКИЙ          |            |ВУЛ. ШМІДТА, 65 |          |        |       |ЕВРОПЕЙСКАЯ     |103051,          |розрахунків в іноземній|
|  |КОНСЕРВНИЙ     |            |                |          |        |       |ТОРГОВАЯ        |М. МОСКВА,       |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|  |ЗАВОД          |            |                |          |        |       |КОМПАНИЯ"       |ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, |                       |
|  |ПРОДОВОЛЬЧИХ   |            |                |          |        |       |                |Д. 25 СТР. 5     |                       |
|  |ТОВАРІВ"       |            |                |          |        |       |                |                 |                       |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+----------------+-----------------+-----------------------|
|23|ТОВ "АЛЬФА-    |ЗАПОРІЗЬКА  |69057,          |0031346255|   90   |Долар  |"TRADEPOINT     |НІДЕРЛАНДИ,      |Ст. 2 Закону України   |
|  |ТЕРМІНАЛ"      |            |М. ЗАПОРІЖЖЯ,   |          |        | США   |COMMODITES B.V."|OOSTZANDDIJK     |"Про порядок здійснення|
|  |               |            |ВУЛ. 12 КВІТНЯ, |          |        |       |                |16, P. O. BOX    |розрахунків в іноземній|
|  |               |            |17/7            |          |        |       |                |170, 3220 AD     |валюті" ( 185/94-ВР )  |
|  |               |            |                |          |        |       |                |HELLEVOETSLUIS   |                       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління контролю
 за зовнішньоекономічною діяльністю                        О.Жижко


                                      Додаток N 3
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
