МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.01.2004  N 50/19
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань євпропейської інтеграції
N 50/35  ( v0_35569-04 ) від 06.02.2004
N 50/37  ( v0_37569-04 ) від 13.02.2004
N 50/49  ( v0_49569-04 ) від 18.02.2004
N 50/72  ( v0_72569-04 ) від 12.03.2004
N 50/92  ( v0_92569-04 ) від 26.03.2004
N 50/114 ( v_114569-04 ) від 15.04.2004
N 50/128 ( v_128569-04 ) від 23.04.2004
N 50/144 ( v_144569-04 ) від 12.05.2004
N 50/287 ( v_287569-04 ) від 20.08.2004
N 50/360 ( v_360569-04 ) від 08.10.2004
N 50/107 ( v_107569-05 ) від 24.03.2005
Наказами Міністерства економіки
N 50/167 ( v_167665-05 ) від 10.05.2005
N 50/207 ( v_207665-05 ) від 08.06.2005 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 ( z0260-00 ) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 ( z0873-01 ) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 ( z0843-03 ) (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України, вих. від 19.12.2003 р. N 11268/5/23-5416, вх. від 24.12.2003 р. N 46/4467, Н А К А З У Ю:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 3 лютого 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 ( z0259-00 ).

3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.

Перший заступник Міністра                            В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/19
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких
застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|     Назва     |    Адреса     | Сума   | Валюта|   Назва       | Область   |    Адреса      |Код ЄДРПОУ |Тип порушення |
|  |  нерезидента  | нерезидента   |заборг.,|       |  резидента    |           |  резидента     |           |              |
|  |               |               |тис. од.|       |               |           |                |           |              |
|--+---------------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
(   Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до  АТ  ПАРОХОДСТВО
"БОЛГАРСКИЙ   МОРСКОЙ   ФЛОТ"   АД   скасовано  згідно  з  Наказом
Міністерства  економіки  та  з  питань  євпропейської   інтеграції
N 50/167 ( v_167665-05 ) від 10.05.2005 )
| 1|АТ ПАРОХОДСТВО |БОЛГАРІЯ, 1,   |  1,7   |Долар  |ІЛЛІЧІВСЬКИЙ   |ОДЕСЬКА    |ІЛЛІЧІВСЬК,     |0001125672 |Ст. 2 Закону  |
|  |"БОЛГАРСКИЙ    |ПРИМОРСКИЙ,    |        | США   |МОРСЬКИЙ       |           |ПЛОЩА ПРАЦІ, 6  |           |України "Про  |
|  |МОРСКОЙ ФЛОТ"  |Б-Р, ВАРНА,    |        |       |ТОРГОВЕЛЬНИЙ   |           |                |           |порядок       |
|  |АД             |9000           |        |       | ПОРТ          |           |                |           |здійснення    |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |розрахунків в |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |іноземній     |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |валюті"       |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
| 2|ПУТП           |БІЛОРУСЬ,      |1017,5  |Росій- |ЗАТ "ОНЕГАПРОМ"|М. КИЇВ    |КИЇВ,           |0023538587 |Ст. 1 Закону  |
|  |"ІНВЕСТПРОМ"   |212017,        |        |ський  |               |           |СТРУТИНСЬКОГО,  |           |України "Про  |
|  |               |МОГИЛЕВ,       |        |рубль  |               |           |8; КИЇВ,        |           |порядок       |
|  |               |КАШТАНОВА, 2   |        |вип.   |               |           |АРСЕНАЛЬНА      |           |здійснення    |
|  |               |               |        |1997 р.|               |           |ПЛ., 1-Б        |           |розрахунків в |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |іноземній     |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |валюті"       |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
(  Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП БІЛОРУСЬКИЙ ШИННИЙ
КОМБІНАТ   "БЕЛШИНА"   скасовано  згідно  з  Наказом  Міністерства
економіки   та   з   питань   євпропейської   інтеграції  N  50/37
( v0_37569-04 ) від 13.02.2004 )
| 3|РУП БІЛОРУСЬКИЙ|БІЛОРУСЬ,      |1205,4  |Росій- |ПП "УКРШИНА"   |ДНІПРОПЕ-  |49033,          |0030345858 |Ст. 1 Закону  |
|  |ШИННИЙ КОМБІНАТ|213824,        |        |ський  |               |ТРОВСЬКА   |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|           |України "Про  |
|  |"БЕЛШИНА"      |БОБРУЙСЬК,     |        |рубль  |               |           |ГЛАДКОВА,       |           |порядок       |
|  |               |МІНСЬКЕ        |        |вип.   |               |           |23/108;         |           |здійснення    |
|  |               |ШОСЕ, 6        |        |1997 р.|               |           |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|           |розрахунків в |
|  |               |               |        |       |               |           |152-ДИВІЗІЇ, 3  |           |іноземній     |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |валюті"       |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
(   Дію   спеціальної   санкції   по   відношенню   до  РУП  ЗАВОД
"МОГИЛЬОВЛІФТМАШ"   скасовано   згідно   з   Наказом  Міністерства
економіки   та    з   питань   євпропейської  інтеграції  N  50/35
( v0_35569-04 ) від 06.02.2004 )
| 4|РУП ЗАВОД      |БІЛОРУСЬ,      | 34,6   |Украї- |ЗАТ            |М. КИЇВ    |КИЇВ,           |0023538587 |Ст. 2 Закону  |
|  |"МОГИЛЬОВ-     |212798,        |        |нська  |"ОНЕГАПРОМ"    |           |СТРУТИНСЬКОГО,  |           |України "Про  |
|  |ЛІФТМАШ"       |МОГИЛЕВ,       |        |гривня |               |           |8; КИЇВ,        |           |порядок       |
|  |               |ПР. МИРУ,      |        |       |               |           |АРСЕНАЛЬНА      |           |здійснення    |
|  |               |42             |        |       |               |           |ПЛ., 1-Б        |           |розрахунків в |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |іноземній     |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |валюті"       |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
| 5|ТОВ            |БІЛОРУСЬ,      | 14,6   |Долар  |ЗАТ "ЮТІСТ"    |ДНІПРОПЕ-  |НІКОПОЛЬ,       |0030926951 |Ст. 1 Закону  |
|  |БЕЛОРУССКО-    |МІНСЬК,        |        | США   |               |ТРОВСЬКА   |ПР. ТРУБНИКІВ,  |           |України "Про  |
|  |КАНАДСКОЕ СП   |КОРЖЕНЕВСЬКОГО,|        |       |               |           |91              |           |порядок       |
|  |"СТИЛВЕЙ"      |18             |        |       |               |           |                |           |здійснення    |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |розрахунків в |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |іноземній     |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |валюті"       |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
| 6|УП "СИСТЕМА І  |БІЛОРУСЬ,      |  6,2   |Долар  |П/П            |ВОЛИНСЬКА  |ЛУЦЬК,          |2287817830 |Ст. 2 Закону  |
|  |ТРАСТ"         |МІНСЬК,        |        | США   |ЄЛІСЕЄВ А.В.   |           |НЕВСЬКОГО, 4/2  |           |України "Про  |
|  |               |КУПРЕВИЧА,     |        |       |               |           |                |           |регулювання   |
|  |               |1, К.4/226     |        |       |               |           |                |           |товарообмінних|
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |(бартерних)   |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |операцій у    |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |галузі        |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |зовнішньо-    |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |економічної   |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |діяльності"   |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |( 351-14 )    |
|--+---------------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
| 7|"XIAN METALS   |КИТАЙ, 6       | 9,83   |Долар  |ПП "СТАРЛЮКС   |ЛЬВІВСЬКА  |79044, ЛЬВІВ,   |0030274955 |Ст. 2 Закону  |
|  |AND MINERALS   |FLOOR          |        | США   |УКРАЇНА"       |           |КОНОТОПСЬКА,    |           |України "Про  |
|  |IMPORT & EXPORT|INTERNATIONAL  |        |       |               |           |21/4            |           |порядок       |
|  |CORPORATION"   |BUILDING, 28   |        |       |               |           |                |           |здійснення    |
|  |               |SOUTHHAN       |        |       |               |           |                |           |розрахунків в |
|  |               |GUANG RD.,     |        |       |               |           |                |           |іноземній     |
|  |               |XIAN           |        |       |               |           |                |           |валюті"       |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
| 8|STRONG MAGNET  |КИТАЙ,         | 12,57  |Долар  |НВФ            |РІВНЕНСЬКА |33023, РІВНЕ,   |0021081867 |Ст. 2 Закону  |
|  |CO (CHINA)     |PROVINCE       |        | США   |"ПРОДЕКОЛОГІЯ" |           |МЛИНІВСЬКА, 32  |           |України "Про  |
|  |ZHEJIANG       |BRANCH         |        |       |               |           |                |           |порядок       |
|  |DONGYANG STRONG|DONGYANG       |        |       |               |           |                |           |здійснення    |
|  |ELECTRON CO LTD|CITY           |        |       |               |           |                |           |розрахунків в |
|  |               |SUB-BRANCH,    |        |       |               |           |                |           |іноземній     |
|  |               |148252010106   |        |       |               |           |                |           |валюті"       |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до "FMW TRADING LTD"
скасовано  згідно  з  Наказом  Міністерства  економіки та з питань
європейської інтеграції N 50/107 ( v_107569-05 ) від 24.03.2005 )
| 9|"FMW TRADING   |КІПР, 25B      | 1.45   |Долар  |ПП "МИРОСЛАВА" |ІВАНО-     |77100,          |0030662198 |Ст. 1 Закону  |
|  |LTD"           |CLEMENTOS      |        | США   |               |ФРАНКІВСЬКА|ГАЛИЦЬКИЙ       |           |України "Про  |
|  |               |STREET,        |        |       |               |           |РАЙОН, ГАЛИЧ,   |           |порядок       |
|  |               |ST. ANTONIOS,  |        |       |               |           |ЗАПАРКАННЯ,     |           |здійснення    |
|  |               |1061 NICOSIA   |        |       |               |           |5/3             |           |розрахунків в |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |іноземній     |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |валюті"       |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
|10|"SYNTHESA      |ЧЕСЬКА         | 19,2   |Долар  |СП "АМП"       |М. КИЇВ    |01015, КИЇВ,    |0021625655 |Ст. 1 Закону  |
|  |SPOL.S.R.O."   |РЕСПУБЛІКА,    |        | США   |               |           |КОПИЛЕНКА, 6;   |           |України "Про  |
|  |               |69002,         |        |       |               |           |04080, КИЇВ,    |           |порядок       |
|  |               |BRECLAV,       |        |       |               |           |ТУРОВСЬКА,      |           |здійснення    |
|  |               |VALTICKA,      |        |       |               |           |18/20           |           |розрахунків в |
|  |               |10; ICO        |        |       |               |           |                |           |іноземній     |
|  |               |46990593       |        |       |               |           |                |           |валюті"       |
|  |               |               |        |       |               |           |                |           |( 185/94-ВР ) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю _________О.Жижко
 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/19
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких
застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |     Назва      |   Адреса      | Сума   | Валюта|Назва резидента |  Область   |    Адреса    |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
|  |  нерезидента   | нерезидента   |заборг.,|       |                |            |  резидента   |          |               |
|  |                |               |тис. од.|       |                |            |              |          |               |
|--+----------------+---------------+--------+-------+----------------+------------+--------------+----------+---------------|
|11|ФІРМА "ГОЛТЕКС" |ЧЕСЬКА         |  9,1   |Євро   |П/П ПОЛІЩУК     |ПОЛТАВСЬКА  |КОМСОМОЛЬСЬК, |2097004215|Ст. 1 Закону   |
|  |                |РЕСПУБЛІКА,    |        |       |ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ|            |ХВОЙНА, 53    |          |України "Про   |
|  |                |544 01, ДВУР   |        |       |                |            |              |          |порядок        |
|  |                |КРАЛОВЕ        |        |       |                |            |              |          |здійснення     |
|  |                |НАД ЛАБОМ,     |        |       |                |            |              |          |розрахунків в  |
|  |                |ВУЛ. СЛОВАНИ,  |        |       |                |            |              |          |іноземній      |
|  |                |140            |        |       |                |            |              |          |валюті"        |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |( 185/94-ВР )  |
|--+----------------+---------------+--------+-------+----------------+------------+--------------+----------+---------------|
|12|"DV FACHRRANS   |НІМЕЧЧИНА,     |  45    |Євро   |ВАТ             |ХАРКІВСЬКА  |ХАРКІВ,       |0001416731|Ст. 1 Закону   |
|  |GMBH"           |12683,         |        |       |"ПІВДЕНСПЕЦБУД" |            |НОВГОРОДСЬКА, |          |України "Про   |
|  |                |BERLIN,        |        |       |                |            |3-А           |          |порядок        |
|  |                |KOEPENICKER-   |        |       |                |            |              |          |здійснення     |
|  |                |STR.           |        |       |                |            |              |          |розрахунків в  |
|  |                |47             |        |       |                |            |              |          |іноземній      |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |валюті"        |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |( 185/94-ВР )  |
|--+----------------+---------------+--------+-------+----------------+------------+--------------+----------+---------------|
|13|"HECO-MODE      |НІМЕЧЧИНА,     | 10,8   |Євро   |ЗАТ "КОЛОМИЙСЬКА|ІВАНО-      |78200,        |0000309223|Ст. 1 Закону   |
|  |HEINZELMANN &   |91126,         |        |       |ШВЕЙНА ФАБРИКА" |ФРАНКІВСЬКА |КОЛОМИЯ,      |          |України "Про   |
|  |CO. GMBH"       |SCHWABACH-     |        |       |                |            |ТЕАТРАЛЬНА, 35|          |порядок        |
|  |                |REDNITZHEMBACH,|        |       |                |            |              |          |здійснення     |
|  |                |PENZENDOR-     |        |       |                |            |              |          |розрахунків в  |
|  |                |FERSTRASSE, 12 |        |       |                |            |              |          |іноземній      |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |валюті"        |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |( 185/94-ВР )  |
|--+----------------+---------------+--------+-------+----------------+------------+--------------+----------+---------------|
|14|"APORFA"        |УГОРЩИНА,      |  6,8   |Долар  |П/П МИЗАК СТЕПАН|ЛЬВІВСЬКА   |ЛЬВІВ,        |1294906117|Ст. 1 Закону   |
|  |                |2338,          |        | США   |ТИМОФІЙОВИЧ     |            |СТРИЙСЬКА,    |          |України "Про   |
|  |                |APORKA,        |        |       |                |            |78/159        |          |порядок        |
|  |                |PETOFI, 66     |        |       |                |            |              |          |здійснення     |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |розрахунків в  |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |іноземній      |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |валюті"        |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |( 185/94-ВР )  |
|--+----------------+---------------+--------+-------+----------------+------------+--------------+----------+---------------|
|15|"CSAKO ES TARSA |УГОРЩИНА, KONY,|  2,2   |Долар  |ТОВ "ТИСА-ФА"   |ЗАКАРПАТСЬКА|БЕРЕГІВСЬКИЙ  |0030465902|Ст. 1 Закону   |
|  |BT"             |ARPAD UT., 14  |        | США   |                |            |РАЙОН,        |          |України "Про   |
|  |                |               |        |       |                |            |С. БАЛАЖЕР,   |          |порядок        |
|  |                |               |        |       |                |            |ШЕВЧЕНКА, 68  |          |здійснення     |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |розрахунків в  |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |іноземній      |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |валюті"        |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |( 185/94-ВР )  |
|--+----------------+---------------+--------+-------+----------------+------------+--------------+----------+---------------|
(  Дію спеціальної санкції по відношенню до "NIKA-FA" BT скасовано
згідно   з   Наказом   Мінекономіки,   європ.інтеграції   N  50/92
( v0_92569-04 ) від 26.03.2004 )
|16|"NIKA-FA" BT    |УГОРЩИНА, 2364,|   3    |Долар  |П/П             |ЗАКАРПАТСЬКА|БЕРЕГІВСЬКИЙ  |2221122334|Ст. 1 Закону   |
|  |                |OCSA UT.       |        | США   |КЕЛЕМЕН О.Я.    |            |РАЙОН,        |          |України "Про   |
|  |                |TOROK I. 82    |        |       |                |            |С. ВАРИ,      |          |порядок        |
|  |                |               |        |       |                |            |ДОВЖА, 72     |          |здійснення     |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |розрахунків в  |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |іноземній      |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |валюті"        |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |( 185/94-ВР )  |
|--+----------------+---------------+--------+-------+----------------+------------+--------------+----------+---------------|
|17|"SZMEREKA       |УГОРЩИНА,      |  2,4   |Долар  |П/П ЧИРІЛЬ РОМАН|ЗАКАРПАТСЬКА|УЖГОРОД,      |2345214634|Ст. 2 Закону   |
|  |KERESKEDELMI BT"|4029,          |        | США   |ЄВГЕНІЙОВИЧ     |            |СОНЯЧНА, 8    |          |України "Про   |
|  |                |DEBRECEN,      |        |       |                |            |              |          |порядок        |
|  |                |VERES U. 9     |        |       |                |            |              |          |здійснення     |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |розрахунків в  |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |іноземній      |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |валюті"        |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |( 185/94-ВР )  |
|--+----------------+---------------+--------+-------+----------------+------------+--------------+----------+---------------|
(  Дію спеціальної санкції по відношенню до РДП "КАЗАЕРОНАВІГАЦІЯ"
скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/360
( v_360569-04 ) від 08.10.2004 )
|18|РДП             |КАЗАХСТАН,     |  9,2   |Долар  |ВАТ             |М. КИЇВ     |01135,        |0001130584|Ст. 1 Закону   |
|  |"КАЗАЕРО-       |480079,        |        | США   |"АВІАКОМПАНІЯ   |            |М. КИЇВ-135,  |          |України "Про   |
|  |НАВІГАЦІЯ"      |АЛМАТИ,        |        |       |АВІАЛІНІЇ       |            |ПРОСПЕКТ      |          |порядок        |
|  |                |АХМЕТОВА, 1-А  |        |       |УКРАЇНИ"        |            |ПЕРЕМОГИ, 14. |          |здійснення     |
|  |                |               |        |       |                |            |Р/Р           |          |розрахунків в  |
|  |                |               |        |       |                |            |26003320284001|          |іноземній      |
|  |                |               |        |       |                |            |В АБ "АЛЛОНЖ" |          |валюті"        |
|  |                |               |        |       |                |            |М. КИЇВ, МФО  |          |( 185/94-ВР )  |
|  |                |               |        |       |                |            |321659        |          |               |
|--+----------------+---------------+--------+-------+----------------+------------+--------------+----------+---------------|
|19|РДП "МІЖНАРОДНИЙ|КАЗАХСТАН,     |  7,9   |Долар  |ВАТ             |М. КИЇВ     |01135,        |0001130584|Ст. 1 Закону   |
|  |АЕРОПОРТ АСТАНА"|473026,        |        | США   |"АВІАКОМПАНІЯ   |            |М. КИЇВ-135,  |          |України "Про   |
|  |                |АСТАНА,        |        |       |АВІАЛІНІЇ       |            |ПРОСПЕКТ      |          |порядок        |
|  |                |А/С 1968       |        |       |УКРАЇНИ"        |            |ПЕРЕМОГИ, 14. |          |здійснення     |
|  |                |               |        |       |                |            |Р/Р           |          |розрахунків в  |
|  |                |               |        |       |                |            |26003320284001|          |іноземній      |
|  |                |               |        |       |                |            |В АБ "АЛЛОНЖ" |          |валюті"        |
|  |                |               |        |       |                |            |М. КИЇВ, МФО  |          |( 185/94-ВР )  |
|  |                |               |        |       |                |            |321659        |          |               |
|--+----------------+---------------+--------+-------+----------------+------------+--------------+----------+---------------|
|20|ТОО             |КАЗАХСТАН,     |1740,31 |Росій- |ВАТ МПКК "АЛЫЕ  |МИКОЛАЇВСЬКА|54002,        |0000333902|Ст. 1 Закону   |
|  |"КОКШЕ-АСТИК"   |475000,        |        |ський  |ПАРУСА"         |            |МИКОЛАЇВ,     |          |України "Про   |
|  |                |КОКШЕТАУ,      |        |рубль  |                |            |МОРСЬКА, 106  |          |порядок        |
|  |                |8-ГО МАРТА,    |        |вип.   |                |            |              |          |здійснення     |
|  |                |60-А           |        |1997 р.|                |            |              |          |розрахунків в  |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |іноземній      |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |валюті"        |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |( 185/94-ВР )  |
|--+----------------+---------------+--------+-------+----------------+------------+--------------+----------+---------------|
|21|D. MASAICIO IMON|ЛИТВА,         | 14,2   |Долар  |ЗАТ             |ДНІПРОПЕТ-  |49600,        |0000274619|Ст. 1 Закону   |
|  |"VEVONA"        |LT-2028,       |        | США   |"ДНІПРОПЕТ-     |РОВСЬКА     |ДНІПРОПЕ-     |          |України "Про   |
|  |                |ВІЛЬНЮС,       |        |       |РОВСЬКИЙ        |            |ТРОВСЬК,      |          |порядок        |
|  |                |ГРАЙЧЮНО,      |        |       |МЕБЛЕВИЙ        |            |НАБЕРЕЖНА,    |          |здійснення     |
|  |                |10-А 1         |        |       |КОМБІНАТ"       |            |ЛЕНІНА, 1-Б   |          |розрахунків в  |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |іноземній      |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |валюті"        |
|  |                |               |        |       |                |            |              |          |( 185/94-ВР )  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю _________О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/19
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких
застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента |    Адреса    | Сума   | Валюта|   Назва    |  Область  |    Адреса    |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
|  |                   | нерезидента  |заборг.,|       | резидента  |           |  резидента   |          |               |
|  |                   |              |тис. од.|       |            |           |              |          |               |
|--+-------------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------+----------+---------------|
|22|"BALEX SA"         |МОЛДОВА,      |  8,5   |Долар  |ПП "МУСТАНГ"|ІВАНО-     |ІВАНО-        |0022188748|Ст. 1 Закону   |
|  |                   |КИШИНІВ,      |        | США   |            |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК,   |          |України "Про   |
|  |                   |КОЛУМНА, 99   |        |       |            |           |ЧОРНОВОЛА,    |          |порядок        |
|  |                   |              |        |       |            |           |97/1          |          |здійснення     |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |розрахунків в  |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |іноземній      |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |валюті"        |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |( 185/94-ВР )  |
|--+-------------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------+----------+---------------|
(   Дію   спеціальної  санкції  по  відношенню  до  "VAMAS-BELSUG"
скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/287
( v_287569-04 ) від 20.08.2004 )
|23|"VAMAS-BELSUG"     |МОЛДОВА, 5202,|  5,6   |Долар  |ТОВ "МОЛЬВА |М. КИЇВ    |КИЇВ, ГЕРОЇВ  |0031456691|Ст. 1 Закону   |
|  |                   |ДРОКІЯ, ПЕР.  |        | США   |МЕТАЛ ПАК"  |           |СЕВАСТОПОЛЯ,  |          |України "Про   |
|  |                   |РОМАНІЦА, 20  |        |       |            |           |5-А           |          |порядок        |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |здійснення     |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |розрахунків в  |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |іноземній      |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |валюті"        |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |( 185/94-ВР )  |
|--+-------------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------+----------+---------------|
|24|АТ "МОЛДТЕЛЕКОМ"   |МОЛДОВА,      |143,78  |Долар  |ВАТ         |М. КИЇВ    |01030, КИЇВ,  |0021560766|Ст. 1 Закону   |
|  |                   |CHSINAU, STR. |        | США   |"УКРТЕЛЕКОМ"|           |БУЛЬВАР       |          |України "Про   |
|  |                   |COLUMNA, 115  |        |       |            |           |ШЕВЧЕНКА, 18  |          |порядок        |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |здійснення     |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |розрахунків в  |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |іноземній      |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |валюті"        |
|  |                   |              |        |       |            |           |              |          |( 185/94-ВР )  |
