УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
                 Управління тарифного регулювання

                             Л И С Т

                   14.10.2003  N 14/14-2944-ЕП

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць


    ( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної митної
                                                        служби
      N 14/14-3370-ЕП ( v3370342-05 ) від 21.06.2005 )


     Відповідно  до  листа  Держмитслужби  України  від 28.02.2000
N 21/3-638   (  v-638342-00  )  направляємо  Перелік  сертифікатів
переміщення  EUR.1,  виданих  естонськими  митними   органами   на
рибопродукцію за період з 15 по 21 вересня 2003 року.

 Начальник Управління
 тарифного регулювання                                О.І.Пашинний

                             ПЕРЕЛІК
     сертифікатів EUR.1, виданих естонськими митними органами
             за період з 15 по 21 вересня 2003 року

-----------------------------------------------------------------------------------------
   Номер   |Дата видачі|Назва експортера |            Назва товару              |  Вага
сертифіката|сертифіката|                 |                                      |
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618761  |15/09/2003 |Saare Fishexport |spice sprat                           |19800
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618762  |15/09/2003 |SaareFishexport  |spice sprat                           |19800
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618763  |16/09/2003 |Saare Fishexport |spice sprat                           |19800
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618027  |17/09/2003 |OU Kaabeltau     |frozen baltic sprats                  |19800
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618028  |18/09/2003 |OU Kaabeltau     |frozen baltic sprats                  |20000
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618030  |18/09/2003 |OU Kaabeltau     |salted baltic sprats                  |20300
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618029  |19/09/2003 |OU Kaabeltau     |salted baltic sprats                  |20000
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618813  |19/09/2003 |OU Kaabeltau     |salted baltic sprats                  |20000
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618769  |19/09/2003 |Saare Fishexport |spice sprat                           |19800
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618765  |19/09/2003 |Saare Fishexport |spice sprat                           |19800
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618767  |19/09/2003 |Saare Fishexport |spice sprat                           |19800
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618768  |19/09/2003 |Saare Fishexport |spice sprat                           |19800
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618770  |19/09/2003 |Saare Fishexport |spice sprat                           |19800
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB 618766  |19/09/2003 |Saare Fishexport |spice sprat                           |19800
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB714351   |18.09.03   |AS Dagotar       |canned fish                           |67900
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB809644   |15/09/03   |Krapesk          |Spicy baltic sprats                   |20500
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB789919   |15/09/03   |Reperte          |Spicy salted sprats                   |20400
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB759646   |16/09/03   |Koskel           |Spicy salted baltic sprats            |21500
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB759647   |16/09/03   |Koskel           |Spicy salted baltic sprats            |21200
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB759649   |17/09/03   |Koskel           |Spicy baltic sprats                   |20500
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB759650   |17/09/03   |Koskel           |Spicy salted baltic sprats            |20500
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB830577   |17/09/03   |Maseko           |Smoked sprats in oil                  |65700
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB799874   |17/09/03   |Paljassaare      |Crab sticks                           |20080,25
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB759648   |18/09/03   |Koskel           |Frozen baltic sprats                  |20500
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB803234   |18/09/03   |Paljassaare      |Fish fingers, crab sticks etc         |20249
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB803236   |18/09/03   |Paljassaare      |Fish fingers, burgers etc             |20213
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB759651   |19/09/03   |Koskel           |Frozen baltic sprats                  |20000
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB789918   |19/09/03   |Reperte          |Spicy salted sprats                   |20400
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB803238   |19/09/03   |Paljassaare      |Crab sticks                           |20275,2
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB800314   |19/09/03   |Subland          |Frozen cooked cold water shell-on     |20000
           |           |                 |shrimp                                |
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB819381   |19/09/03   |Makrill          |Crab sticks                           |17038
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB819385   |19/09/03   |Makrill          |Crab sticks                           |19445,8
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB819384   |19/09/03   |Makrill          |Crab sticks                           |19172,4
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB819379   |19/09/03   |Makrill          |Crab sticks                           |20112
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB821711   |16.09.03   |Maseko LTD       |herring in own juice with oil added,  |59272,1
           |           |                 |herring in oil blanched, smoked       |
           |           |                 |herring in oil, herring in tomato     |
           |           |                 |sauce blanched, sardines in oil       |
           |           |                 |blanched, Atlantic sardines in        |
           |           |                 |oil/slices/, sardines in tomato sauce |
           |           |                 |blanched, smoked sprats in oil, smoked|
           |           |                 |Baltic herring in oil, Baltic herring |
           |           |                 |in oil blanched, fried Baltic herring |
           |           |                 |in tom.sauce                          |
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB821712   |19.09.03   |Maseko LTD       |smoked herring in oil, herring in own |64175
           |           |                 |juice with oil added, Atlantic        |
           |           |                 |sardines in oil/slices/, smoked Baltic|
           |           |                 |herring in oil, smoked sprats in oil, |
           |           |                 |Baltic herring in oil blanched,       |
           |           |                 |sardinella in oil blanched, sardinella|
           |           |                 |in own juice with oil added,          |
           |           |                 |sardinella in tomato sauce blanched   |
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB718466   |19.09.03   |AS Pomes Feeds   |fishmeal                              |40000
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB821998   |19.09.03   |ASKajaxFishexport|seasoned Baltic sprats                |20800
-----------+-----------+-----------------+--------------------------------------+--------
AB815524   |15.09.03   |AS Raitar        |iced herring                          |20500
-----------------------------------------------------------------------------------------

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua