УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                   04.01.2003  N 11/2-14-120-ЕП

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць

       ( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної
                                             митної служби
         N 11/3-14/8521-ЕП ( v8521342-05 ) від 15.07.2005 )


     Відповідно   до    листа    Держмитслужби    від   28.02.2000
N 21/3-638-ЕП  (  v-638342-00  )  направляємо перелік сертифікатів
переміщення EUR.1,  які видавалися естонськими митними органами на
рибопродукцію за період з 16 по 22 грудня 2002.

-------------------------------------------------------------------------
AB 421300|16.12.2002|MASTERHANSA OY     |FROZEN SPRATS             |20000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 719826|16.12.2002|AS Raitar          |iced baltic sprats        |49910
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
         |          |                   |iced herring              |10090
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
         |          |                   |frozen cooked cold water  |
AB 717602|18.12.2002|Permare LTD        |shell-on                  |20000
         |          |                   |shrimp                    |
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 717603|18.12.2002|Permare LTD        |frozen cooked cold water  |
         |          |                   |shell-on                  |
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
         |          |                   |shrimp                    |20000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 717605|20.12.2002|Permare LTD        |frozen cooked cold water  |
         |          |                   |shell-on                  |
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
         |          |                   |shrimp /Pandalus Borealis/|20000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 717908|17.12.2002|AS Kajax Fishexport|seasoned Baltic sprats    |20400
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 717907|18.12.2002|AS Kajax Fishexport|seasoned Baltic sprats    |20400
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 717909|20.12.2002|AS Kajax Fishexport|seasoned Baltic sprats    |20800
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 717910|20.12.2002|AS Kajax Fishexport|seasoned Baltic sprats    |51830
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 719827|20.12.2002|AS Raitar          |salted Baltic sprats      |60000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 652163|17.12.2002|                   |spice sprat               |19800
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 652167|18.12.2002|                   |spice sprat               |19800
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 651919|18.12.2002|                   |frozen baltic sprats      |20300
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 652168|18.12.2002|                   |spice sprat               |19800
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 652084|19.12.2002|                   |canned fish               |3750
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 651920|20.12.2002|                   |salted baltic sprats      |20200
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 652169|20.12.2002|                   |frozen sprat              |19900
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 652170|20.12.2002|                   |spice sprat               |19800
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 652085|20.12.2002|                   |canned fish               |67950
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 713147|19.12.2002|AS DAGOTAR         |canned fish               |29350
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 713148|19.12.2002|AS DAGOTAR         |canned fish               |66172
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 713149|19.12.2002|AS DAGOTAR         |canned fish               |67950
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 713146|19.12.2002|AS DAGOTAR         |canned fish               |66650
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 713150|20.12.2002|AS DAGOTAR         |canned fish               |67800
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 713147|19.12.2002|AS DAGOTAR         |canned fish               |29350
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 713148|19.12.2002|AS DAGOTAR         |canned fish               |66172
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 713149|19.12.2002|AS DAGOTAR         |canned fish               |67950
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 713146|19.12.2002|AS DAGOTAR         |canned fish               |66650
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 713150|20.12.2002|AS DAGOTAR         |canned fish               |67800
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 768211|16.12.2002|Palonet            |Salted sprats in spices   |20000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 772848|16.12.2002|                   |Fish fingers              |20474
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 763294|17.12.2002|Gramus             |Spicy salted baltic sprats|20000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 765409|17.12.2002|Irbeni             |Spicy baltic sprats       |56000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 760737|18.12.2002|Makrill            |Crab sticks               |19000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 762800|18.12.2002|                   |Crab sticks               |19495
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 506464|18.12.2002|                   |Fish fingers              |20116
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 762801|18.12.2002|                   |Crab sticks               |19468
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 734812|18.12.2002|Reperte            |Spice salted sprats       |60000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 755734|19.12.2002|                   |Fish fingers              |19508
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 755201|19.12.2002|Irbeni             |Spicy baltic sprats       |56000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 768212|19.12.2002|Palonet            |Salted sprats in spices   |20000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 768213|19.12.2002|Palonet            |Salted sprats in spices   |20000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 759564|20.12.2002|Koskel             |Spicy salted baltic sprats|19900
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 759566|20.12.2002|Koskel             |Spicy salted baltic sprats|20600
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 755736|20.12.2002|                   |Crab sticks               |20295
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 763296|20.12.2002|Gramus             |Spicy salted baltic sprats|20000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 763297|20.12.2002|Gramus             |Spicy salted baltic sprats|20000
---------+----------+-------------------+--------------------------+-----
AB 763295|20.12.2002|Gramus             |Spicy salted baltic sprats|20600
-------------------------------------------------------------------------

 Перший заступник Голови Служби                         О.Б.Єгоров