МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 121 від 05.05.99                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      6 травня 1999 р.
 vd990505 vn121                       за N 293/3586


      Про затвердження форми Декларації про майно та доходи
            кандидата у Президенти України за 1998 рік


     На виконання статті 29 Закону України від 5 березня 1999 року
N  474-XIV   (  474-14  )   "Про    вибори   Президента   України"
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  форму Декларації про майно та доходи кандидата
у Президенти України за 1998 рік, що додається.
     2. Управлінню   справами  (Краснопольському  В.М.)  надіслати
форму Декларації  про  майно  та  доходи  кандидата  у  Президенти
України до Центральної виборчої комісії.

 Міністр                                               І.О.Мітюков

                                               Затверджено
                                       Наказ Міністерства фінансів
                                       України 05.05.99 N 121

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      6 травня 1999 р.
                                      за N 293/3586

                            Декларація
       про майно та доходи кандидата у Президенти України,
                       отримані у 1998 році

------------------------------------------------------------------
|Розділ I.               Загальні відомості                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Ідентифікаційний номер: ---------------------                   |
|                        ---------------------                   |
|                                                                |
|1.1________________     1.2___________      1.3_________________|
|      (прізвище)             (ім'я)              (по батькові)  |
|                                                                |
|Місце проживання: 1.4 -------------  1.5_________   1.6_________|
|                      -------------     (область)      (район)  |
|                      (пошт.індекс)                             |
|                                                                |
|1.7__________  1.8________  1.9________  1.10_______ 1.11_______|
|  (нас.пункт)     (вулиця)     (N буд.)      (корп.)     (N кв.)|
|                                                                |
|Місце роботи: 1.12 -----------------  1.13 _____________________|
|                   -----------------          (найменування     |
|                     (код ЄДРПОУ)              організації)     |
|                                                                |
|Контактні телефони: 1.14 --------------- 1.15 ---------------   |
|                         ---------------      ---------------   |
|                            (робочий)            (домашній)     |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Розділ II. Доходи, отримані (нараховані) з джерел в Україні та  |
|                             за її межами                       |
|----------------------------------------------------------------|
|     |             Перелік доходів         |Розмір доходу (грн.)|
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|  1  |                    2                |          3         |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.1. |Загальна сума сукупного доходу, в    |                    |
|     |тому числі:                          |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.2. |Дивіденди, проценти, роялті          |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.3. |Матеріальна допомога, подарунки,     |                    |
|     |пожертвування                        |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.4. |Призи, виграші                       |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.5. |Допомога по безробіттю               |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.6. |Аліменти                             |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.7. |Спадщина                             |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.8. |Страхове відшкодування               |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.9. |Доход від передачі грошей та іншого  |                    |
|     |майна у позику (тимчасове            |                    |
|     |користування)                        |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.10.|Доход від відчуження майна,          |                    |
|     |зазначеного у розділах III, IV       |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.11.|Авторська винагорода (гонорар)       |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.12.|Доход від підприємницької і          |                    |
|     |незалежної професійної діяльності    |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.13.|Доход від відчуження цінних паперів  |                    |
|     |та корпоративних прав                |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|1.14.|Заробітна плата та інші доходи, крім |                    |
|     |зазначених вище                      |                    |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Розділ III. Відомості про нерухоме майно, що знаходиться в      |
|                        приватній власності                     |
|----------------------------------------------------------------|
|     |            Перелік об'єктів         |   Загальна площа   |
|     |                                     |       (кв.м)       |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
|  1  |                   2                 |          3         |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 1.  |Земельні ділянки                     |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 2.  |Житловий будинок                     |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 3.  |Квартира                             |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 4.  |Садовий (дачний) будинок             |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 5.  |Гараж                                |                    |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 6.  |Інше нерухоме майно                  |                    |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Розділ IV. Відомості про транспортні засоби, що знаходяться     |
|                      в приватній власності                     |
|----------------------------------------------------------------|
|     |       Перелік об'єктів      | Марка/модель |Об'єм двигуна|
|     |                             |              |  (куб.см)   |
|-----+-----------------------------+--------------+-------------|
|  1  |               2             |      3       |      4      |
|-----+-----------------------------+--------------+-------------|
| 1.  |Автомобілі легкові           |              |             |
|-----+-----------------------------+--------------+-------------|
| 2.  |Автомобілі вантажні,         |              |             |
|     |спеціальні і автобуси        |              |             |
|-----+-----------------------------+--------------+-------------|
| 3.  |Мотоцикли                    |              |             |
|-----+-----------------------------+--------------+-------------|
| 4.  |Трактори                     |              |             |
|-----+-----------------------------+--------------+-------------|
| 5.  |Водні транспортні засоби     |              |             |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші   |
|                                активи                          |
|----------------------------------------------------------------|
|     |       Перелік об'єктів      | Всього (грн.) |У тому числі|
|     |                             |               |за кордоном |
|     |                             |               |(грн.)      |
|-----+-----------------------------+---------------+------------|
|  1  |               2             |        3      |      4     |
|-----+-----------------------------+---------------+------------|
| 1.  |Номінальна вартість придбаних|               |            |
|     |цінних паперів               |               |            |
|-----+-----------------------------+---------------+------------|
| 2.  |Розмір внесків (паїв) до     |               |            |
|     |статутних (пайових) фондів   |               |            |
|     |підприємств, установ,        |               |            |
|     |організацій                  |               |            |
|-----+-----------------------------+---------------+------------|
| 3.  |Сума грошових коштів на      |               |            |
|     |рахунках у банках та інших   |               |            |
|     |фінансово-кредитних установах|               |            |
|-----+-----------------------------+---------------+------------|
| 4.  |Готівка у національній валюті|               |            |
|     |України                      |               |            |
|-----+-----------------------------+---------------+------------|
| 5.  |Готівка у іноземній валюті   |               |            |
------------------------------------------------------------------

     Правильність зазначених у цій декларації відомостей

     стверджую _______________          "___" ____________ 1999 р.
                  (підпис)                       (дата)