УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
              НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        19.04.2005  N 101

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      3 червня 2005 р.
                                      за N 619/10899

    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного
                                         космічного агентства
      N 228 ( z1258-05 ) від 20.09.2005 )

       Про внесення змін до наказу Національного космічного
              агентства України від 21.01.2002 N 19



     На виконання   постанов    Кабінету     Міністрів     України
від 22.01.2005 N 86 ( 86-2005-п ) "Про  внесення  змін  до  деяких
постанов   Кабінету   Міністрів  України  з  питань  оплати  праці
працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей
бюджетної  сфери"  та   від  09.04.2005    N  267   ( 267-2005-п )
"Про підвищення   посадових   окладів  (ставок  заробітної  плати)
працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей
бюджетної  сфери  та  внесення  змін  до  деяких постанов Кабінету
Міністрів України"  Н А К А З У Ю:

     1. Унести   до   наказу  Національного  космічного  агентства
України від 21.01.2002 N 19 ( z0172-02 ) "Про  впорядкування  умов
оплати   праці  працівників  Національного  центру  управління  та
випробувань   космічних   засобів,   представництв    генерального
замовника   -   Національного   космічного   агентства   України",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2002 року
за N 172/6460 (із змінами), такі зміни:

     1.1. Підпункт  1 "б" пункту 2 викласти  в   такій   редакції:
"б) доплати працівникам за науковий  ступінь:   доктора    наук  -
у граничному  розмірі  25  відсотків посадового окладу;  кандидата
наук -  у  граничному  розмірі  15  відсотків  посадового  окладу.
Зазначені  доплати встановлюються,  якщо діяльність працівників за
профілем відповідає науковому ступеню".

     1.2. Викласти додатки 1-6 в редакції, що додаються.

     2. Начальнику Національного центру управління та  випробувань
космічних   засобів   та  начальникам  представництв  генерального
замовника - НКАУ установити працівникам  посадові  оклади  (ставки
заробітної   плати),   виходячи   з  розмірів  і  в  терміни,  які
передбачені  додатками  1-6,  у  межах  фонду  заробітної   плати,
затвердженого в кошторисах доходів і видатків.

     3. Наказ  довести  до начальника управління оборонних програм
Махоніна  Є.І., начальника   управління   економіки   і   фінансів
Міняйла В.П.,   начальника    управління    космічних   комплексів
Засухи С.О.,  начальника  Національного   центру   управління   та
випробувань   космічних   засобів   та  начальників  представництв
генерального замовника - НКАУ.

     4. Юридичному сектору (Ілючок М.О.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Генерального директора Бауліна С.О.

 В.о. генерального директора                           В.Г.Комаров

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністерство праці
 та соціальної
 політики України
 Заступник Міністра                                      Н.Іванова

 Міністерство фінансів України
 Заступник Міністра                                В.В.Регурецький


                                      Додаток 1
                                      до п. 1 наказу НКАУ
                                      21.01.2002  N 19
                                      ( z0172-02 )
                                      (у редакції наказу НКАУ
                                      від 19.04.2005  N 101)


                              СХЕМА
              посадових окладів керівних працівників
          та фахівців науково-випробувальних підрозділів
            управління Національного центру управління
                 та випробувань космічних засобів


------------------------------------------------------------------
|                 Посада                 |  Місячний посадовий   |
|                                        | оклад, гривень, який  |
|                                        |    встановлюється:    |
|                                        |-----------------------|
|                                        |     з     |     з     |
|                                        |01.04.2005 |01.07.2005 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|                    1                   |     2     |     3     |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Начальник (директор) Національного      |  764-882  |  817-943  |
|центру                                  |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Головний інженер Національного центру   |  741-787  |  792-841  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Керівники (завідувачі, начальники)      |           |           |
|основних структурних підрозділів:       |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|відділу, центру                         |  714-787  |  763-841  |
|(науково-випробувального,               |           |           |
|науково-дослідного тощо) Національного  |           |           |
|центру                                  |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|підрозділу (лабораторії, служби, групи),|  668-741  |  714-792  |
|що входить до складу основних           |           |           |
|структурних підрозділів Національного   |           |           |
|центру                                  |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|підрозділу (сектору, станції, зміни), що|  570-692  |  609-740  |
|входить до складу структурних           |           |           |
|підрозділів Національного центру        |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|інших підрозділів                       |  381-620  |  407-663  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Головні фахівці в основних відділах     |  549-680  |  587-727  |
|(центрах)                               |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Провідні фахівці                        |  499-549  |  533-587  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фахівці:                                |           |           |
|I категорії                             |  477-524  |  510-560  |
|II категорії                            |  430-477  |  460-510  |
|без категорії                           |  369-430  |  394-460  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Техніки всіх спеціальностей:            |           |           |
|I категорії                             |  360-381  |  385-407  |
|II категорії                            |  346-360  |  370-385  |
|без категорії                           |  334-346  |  357-370  |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління
 економіки і фінансів                                  В.П.Міняйло


                                      Додаток 2
                                      до п. 1 наказу НКАУ
                                      21.01.2002  N 19
                                      ( z0172-02 )
                                      (у редакції наказу НКАУ
                                      від 19.04.2005  N 101)


                              СХЕМА
        посадових окладів керівних працівників і фахівців
       структурних підрозділів науково-випробувальних філій
          Національного центру управління та випробувань
                        космічних засобів


------------------------------------------------------------------
|                 Посада                 |  Місячний посадовий   |
|                                        | оклад, гривень, який  |
|                                        |    встановлюється:    |
|                                        |-----------------------|
|                                        |     з     |     з     |
|                                        |01.04.2005 |01.07.2005 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|                    1                   |     2     |     3     |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Начальник (директор) філії Національного|  714-787  |  763-841  |
|центру                                  |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Головний інженер науково-випробувальної |  668-714  |  714-763  |
|філії Національного центру              |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Керівники (завідувачі, начальники)      |           |           |
|основних структурних підрозділів:       |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|підрозділу (центру, відділу,            |  643-714  |  687-763  |
|лабораторії, служби, групи) філій       |           |           |
|Національного центру                    |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|підрозділу (сектору, станції, зміни), що|  549-668  |  587-714  |
|входить до складу структурних           |           |           |
|підрозділів                             |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|інших підрозділів                       |  360-570  |  385-609  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Провідні фахівці                        |  489-549  |  523-587  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фахівці:                                |           |           |
|I категорії                             |  477-524  |  510-560  |
|II категорії                            |  430-477  |  460-510  |
|без категорії                           |  369-430  |  394-460  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Техніки всіх спеціальностей:            |           |           |
|I категорії                             |  360-381  |  385-407  |
|II категорії                            |  346-360  |  370-385  |
|без категорії                           |  334-346  |  357-370  |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління
 економіки і фінансів                                  В.П.Міняйло


                                      Додаток 3
                                      до п. 1 наказу НКАУ
                                      21.01.2002  N 19
                                      ( z0172-02 )
                                      (у редакції наказу НКАУ
                                      від 19.04.2005  N 101)


                              СХЕМА
        посадових окладів керівних працівників і фахівців
        структурних підрозділів інших філій Національного
        центру управління та випробувань космічних засобів


------------------------------------------------------------------
|                 Посада                 |  Місячний посадовий   |
|                                        | оклад, гривень, який  |
|                                        |    встановлюється:    |
|                                        |-----------------------|
|                                        |     з     |     з     |
|                                        |01.04.2005 |01.07.2005 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|                   1                    |     2     |     3     |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Начальник (директор) філії Національного|  692-764  |  740-817  |
|центру                                  |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Керівники (завідувачі, начальники)      |           |           |
|основних структурних підрозділів:       |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|підрозділу (відділу, служби, групи,     |  620-692  |  663-740  |
|лабораторії) філій Національного центру |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|підрозділу (сектору, станції, зміни), що|  549-643  |  587-687  |
|входить до складу структурних           |           |           |
|підрозділів                             |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|інших підрозділів                       |  360-570  |  385-609  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Провідні фахівці                        |  464-524  |  496-560  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фахівці:                                |           |           |
|I категорії                             |  453-499  |  484-533  |
|II категорії                            |  406-453  |  434-484  |
|без категорії                           |  369-406  |  394-434  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Техніки всіх спеціальностей:            |           |           |
|I категорії                             |  360-381  |  385-407  |
|II категорії                            |  346-360  |  370-385  |
|без категорії                           |  334-346  |  357-370  |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління
 економіки і фінансів                                  В.П.Міняйло


                                      Додаток 4
                                      до п. 1 наказу НКАУ
                                      21.01.2002  N 19
                                      ( z0172-02 )
                                      (у редакції наказу НКАУ
                                      від 19.04.2005  N 101)


                              СХЕМА
        посадових окладів керівних працівників і фахівців
        структурних підрозділів представництв генерального
      замовника - Національного космічного агентства України


------------------------------------------------------------------
|                 Посада                 |  Місячний посадовий   |
|                                        | оклад, гривень, який  |
|                                        |    встановлюється:    |
|                                        |-----------------------|
|                                        |     з     |     з     |
|                                        |01.04.2005 |01.07.2005 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|                   1                    |     2     |     3     |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Начальник представництва генерального   |  692-764  |  740-817  |
|замовника                               |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Начальник філіалу представництва        |  643-714  |  687-763  |
|генерального замовника                  |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Керівники (начальники) основних         |           |           |
|структурних підрозділів:                |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|відділу                                 |  620-692  |  663-740  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|групи                                   |  549-643  |  587-687  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|інших підрозділів                       |  360-570  |  385-609  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Провідні фахівці                        |  464-524  |  496-560  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фахівці:                                |           |           |
|I категорії                             |  453-499  |  484-533  |
|II категорії                            |  406-453  |  434-484  |
|без категорії                           |  369-406  |  394-434  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Техніки всіх спеціальностей:            |           |           |
|I категорії                             |  360-381  |  385-407  |
|II категорії                            |  346-360  |  370-385  |
|без категорії                           |  334-346  |  357-370  |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління
 економіки і фінансів                                  В.П.Міняйло


                                      Додаток 5
                                      до п. 1 наказу НКАУ
                                      21.01.2002  N 19
                                      ( z0172-02 )
                                      (у редакції наказу НКАУ
                                      від 19.04.2005  N 101)


                              СХЕМА
           посадових окладів керівників функціональних
       підрозділів, фахівців і службовців (загальних посад
         та професій) Національного центру управління та
          випробувань космічних засобів та представництв
        генерального замовника - Національного космічного
                        агентства України


------------------------------------------------------------------
|                 Посада                 |  Місячний посадовий   |
|                                        | оклад, гривень, який  |
|                                        |    встановлюється:    |
|                                        |-----------------------|
|                                        |     з     |     з     |
|                                        |01.04.2005 |01.07.2005 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|                   1                    |     2     |     3     |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Керівники (начальники) інших підрозділів|  346-393  |  370-420  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Провідні фахівці                        |  334-360  |  357-385  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фахівці:                                |           |           |
|I категорії                             |  321-346  |  343-370  |
|II категорії                            |  310-321  |  331-343  |
|без категорії                           |  300-310  |  321-331  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Техніки всіх спеціальностей:            |           |           |
|I категорії                             |  310-321  |  331-343  |
|II категорії                            |  300-310  |  321-331  |
|без категорії                           |  288-300  |  308-321  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач (начальник): - таємної частини|  288-334  |  308-357  |
|(за відсутності начальника таємного     |           |           |
|відділу); канцелярії; друкарського бюро;|           |           |
|копіювально-розмножувального бюро;      |           |           |
|складу; господарства; бази спортивної;  |           |           |
|бюро перепусток; гуртожитку; архіву;    |           |           |
|експедиції; камери схову; інших         |           |           |
|підрозділів; шеф-кухар                  |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Старші: виконавець робіт, начальник     |  310-321  |  331-343  |
|дільниці, майстер, контрольний майстер  |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Майстер, контрольний майстер, механік,  |  288-310  |  308-331  |
|виконавець робіт                        |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Лаборант                                |  280-310  |  299-331  |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Старші: адміністратор, інспектор, касир,|  288-310  |  308-331  |
|товарознавець, табельник, диспетчер;    |           |           |
|стенографістка I категорії              |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Інспектор з кадрів, інструктор, касир   |  288-300  |  308-321  |
|(касир квитковий), адміністратор,       |           |           |
|інспектор, діловод, експедитор          |           |           |
|перевезення вантажів, агент із          |           |           |
|забезпечення, черговий гуртожитку,      |           |           |
|комендант, паспортист, табельник,       |           |           |
|обліковець, архіваріус, рахівник,       |           |           |
|калькулятор, друкарка (усіх категорій), |           |           |
|секретар-друкарка,                      |           |           |
|секретар-стенографістка, секретар,      |           |           |
|кресляр, черговий бюро перепусток,      |           |           |
|контролер на контрольно-перепускному    |           |           |
|пункті                                  |           |           |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління
 економіки і фінансів                                  В.П.Міняйло


                                      Додаток 6
                                      до п. 1 наказу НКАУ
                                      21.01.2002  N 19
                                      ( z0172-02 )
                                      (у редакції наказу НКАУ
                                      від 19.04.2005  N 101)


                              СХЕМА
         місячних окладів робітників наскрізних професій


------------------------------------------------------------------
|                 Посада                 |    Місячний оклад,    |
|                                        |     гривень, який     |
|                                        |    встановлюється:    |
|                                        |-----------------------|
|                                        |     з     |     з     |
|                                        |01.04.2005 |01.07.2005 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|                   1                    |     2     |     3     |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Робітники, які виконують прості         |           |           |
|некваліфіковані або допоміжні роботи:   |  280-288  |  299-308  |
|кастелянка, кур'єр, підсобний робітник, |           |           |
|вантажник, робітник з благоустрою,      |           |           |
|сторож, прибиральник виробничих         |           |           |
|(службових) приміщень, території        |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Робітники, які виконують                |           |           |
|малокваліфіковані роботи:               |           |           |
|апаратник хімічного чищення спецодягу,  |  280-300  |  299-321  |
|ліфтер; водії: електро - та автовізка,  |           |           |
|транспортно-прибиральної машини і       |           |           |
|самохідних механізмів; єгер,            |           |           |
|копіювальник, евакуатор, контролер      |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Робітники, які виконують кваліфіковані  |           |           |
|(складні) роботи:                       |           |           |
|слюсар, столяр, електрик,               |  288-310  |  308-331  |
|електромеханік, електромонтер,          |           |           |
|оператори електронно-обчислювальних     |           |           |
|машин, будівельник, лісник, водій       |           |           |
|автомобіля (автобуса)                   |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Робітники, які виконують                |           |           |
|висококваліфіковані (особливо складні та|           |           |
|відповідальні) роботи:                  |           |           |
|з ремонту та налагоджування             |  310-321  |  331-343  |
|електронного та іншого особливо         |           |           |
|складного обладнання, робітники         |           |           |
|з комплексного обслуговування й ремонту |           |           |
|будинків, водолази станцій              |           |           |
|рятувально-водолазних служб             |           |           |
------------------------------------------------------------------

     Примітка. Прибиральникам  виробничих  та службових приміщень,
які використовують у роботі дезінфекційні засоби, а також тим, які
зайняті  прибиранням  туалетів,    місячні   оклади   підвищуються
на 10 відсотків.

 Начальник управління
 економіки і фінансів                                  В.П.Міняйло