УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        12.08.2003  N 273

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      19 серпня 2003 р.
                                      за N 726/8047

     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                                            аграрної політики
       N 592 ( z1346-05 ) від 01.11.2005 )

        Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної
           політики України від 11 квітня 2001 р. N 102


     Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів   України   від
19 травня  2003 р.  N 740 ( 740-2003-п ) "Про підвищення посадових
окладів (ставок заробітної плати) працівників установ,  закладів і
організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:

     1. Унести  до  наказу  Міністерства аграрної політики України
від 11 квітня 2001 р.  N 102 ( z0425-01 ) "Про впорядкування  умов
оплати   праці   працівників   наукових   установ  і  організацій,
підпорядкованих  міністерству",  зареєстрованого  в   Міністерстві
юстиції   України   17.05.2001   за   N  425/5616,  із  змінами  і
доповненнями, такі зміни:

     1.1. Викласти додатки 4-6 у редакції, що додається.

     2. Встановити,  що  посадові оклади (ставки заробітної плати)
для  працівників  наукових  установ  і  організацій  у   розмірах,
передбачених додатками 4-6, застосовуються з 1 травня 2003 року та
з 1 липня 2003 року у межах фондів заробітної плати,  затверджених
кошторисами доходів і видатків.

     3. Департаменту  кадрової політики,  аграрної освіти та науки
(Бойко  М.Ф.),   Управлінню   реформування   управління   АПК   та
соціально-трудових  відносин  (Савицька  О.П.)  унести  відповідні
зміни  до  контрактів   з   керівниками   бюджетних   установ   та
організацій, що випливають з цього наказу.

     4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 В.о. Міністра                                         С.І.Мельник

 ПОГОДЖЕНО:

 Перший заступник Міністра
 Міністерства праці та
 соціальної політики України                        М.О.Солдатенко

 Заступник Міністра
 фінансів України                                  А.І.Мярковський


                                      Додаток 4
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      11.04.2001  N 102
                                      ( z0425-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      від 12.08.2003  N 273)


                              СХЕМА
              посадових окладів працівників наукових
                      установ і організацій


----------------------------------------------------------------------------------
|       Посади       | Місячні посадові оклади, що | Місячні посадові оклади, що |
|                    |       застосовуються        |       застосовуються        |
|                    |  з 1 травня 2003 р., гривень| з 1 липня 2003 р., гривень  |
|                    |-----------------------------+-----------------------------|
|                    |   працівників   |працівників|   працівників   |працівників|
|                    |науково-дослідних|   інших   |науково-дослідних|   інших   |
|                    |    інститутів   | наукових  |    інститутів   | наукових  |
|                    | I і II груп за  |організацій| I і II груп за  |організацій|
|                    |  оплатою праці  |           |  оплатою праці  |           |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|         1          |        2        |     3     |        4        |     5     |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Директор (начальник)|        -        |   332-448 |        -        |  372-502  |
|наукової установи,  |                 |           |                 |           |
|організації         |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|I групи за оплатою  |     475-502     |           |     532-563     |           |
|праці               |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|II групи за оплатою |     448-475     |           |     502-532     |           |
|праці               |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Головний інженер    |     367-421     |  332-407  |     411-472     |  372-456  |
|наукової організації|                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------------------------------------------------|
|Головні інженери    |                                                           |
|(конструктор,       |                                                           |
|технолог,           |                                                           |
|архітектор) проекту,|                                                           |
|які:                |                                                           |
|--------------------+-----------------------------------------------------------|
|проектують особливо |     345-394     |  345-394  |     387-442     |  387-442  |
|складну продукцію   |                 |           |                 |           |
|(об'єкти)           |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|проектують іншу     |     312-380     |   312-380 |     350-426     |  350-426  |
|продукцію (об'єкти) |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Завідувач           |     345-448     |   312-407 |     387-502     |  350-456  |
|науково-дослідного  |                 |           |                 |           |
|відділу, у складі   |                 |           |                 |           |
|якого є структурні  |                 |           |                 |           |
|підрозділи          |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Завідувач           |     332-407     |   298-394 |     372-456     |  334-442  |
|(начальник)         |                 |           |                 |           |
|науково-дослідного  |                 |           |                 |           |
|відділу, самостійної|                 |           |                 |           |
|лабораторії, у      |                 |           |                 |           |
|складі яких немає   |                 |           |                 |           |
|структурних         |                 |           |                 |           |
|підрозділів         |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Учений секретар     |     345-394     |  298-353  |     387-442     |  334-396  |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Завідувач           |     312-367     |  298-353  |     350-411     |  334-396  |
|(начальник)         |                 |           |                 |           |
|науково-дослідної   |                 |           |                 |           |
|лабораторії,        |                 |           |                 |           |
|сектору, що входить |                 |           |                 |           |
|до складу основного |                 |           |                 |           |
|відділу             |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Головні фахівці     |     312-353     |  312-332  |     350-396     |  350-372  |
|в основних відділах |                 |           |                 |           |
|(відділеннях,       |                 |           |                 |           |
|лабораторіях,       |                 |           |                 |           |
|майстернях)         |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------------------------------------------------|
|Наукові працівники  |                                                           |
|--------------------+-----------------------------------------------------------|
|Головний науковий   |       441       |     -     |       494       |     -     |
|співробітник:       |                 |           |                 |           |
|доктор наук         |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Провідний науковий  |                 |           |                 |           |
|співробітник:       |                 |           |                 |           |
|доктор наук         |       427       |    394    |       479       |    442    |
|кандидат наук       |       407       |    367    |       456       |    411    |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Старший науковий    |                 |           |                 |           |
|співробітник:       |                 |           |                 |           |
|кандидат наук       |       407       |    367    |       456       |    411    |
|який не має         |       353       |    312    |       396       |    350    |
|наукового ступеня   |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Науковий            |                 |           |                 |           |
|співробітник:       |                 |           |                 |           |
|кандидат наук       |       353       |    325    |       396       |    364    |
|який не має         |       312       |    285    |       350       |    319    |
|наукового ступеня   |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Молодший науковий   |                 |           |                 |           |
|співробітник:       |                 |           |                 |           |
|кандидат наук       |       312       |    285    |       350       |    319    |
|який не має         |       271       |    244    |       304       |    274    |
|наукового ступеня   |                 |           |                 |           |
|--------------------+-----------------------------------------------------------|
|Інші працівники, які|                                                           |
|проводять наукові та|                                                           |
|науково-технічні    |                                                           |
|розробки            |                                                           |
|--------------------+-----------------------------------------------------------|
|Провідні фахівці:   |                 |           |                 |           |
|електронник,        |                 |           |                 |           |
|програміст, механік,|                 |           |                 |           |
|конструктор,        |                 |           |                 |           |
|технолог та інші    |     244-312     |  244-312  |     274-350     |  274-350  |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Провідні фахівці:   |                 |           |                 |           |
|економіст, агроном  |                 |           |                 |           |
|та інші             |     217-298     |  217-298  |     243-334     |  243-334  |
|--------------------+-----------------------------------------------------------|
|Фахівці всіх        |                                                           |
|спеціальностей      |                                                           |
|та спеціалісти:     |                                                           |
|--------------------+-----------------------------------------------------------|
|I категорії         |     210-298     |  210-298  |     235-334     |  235-334  |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|II категорії        |     210-264     |  210-264  |     235-296     |  235-296  |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Фахівці всіх        |                 |           |                 |           |
|спеціальностей      |     210-237     |  210-237  |     235-266     |  235-266  |
|--------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Техніки, старші     |                 |           |                 |           |
|лаборанти та        |                 |           |                 |           |
|лаборанти з вищою   |                 |           |                 |           |
|освітою             |     190-217     |  190-217  |     213-243     |  213-243  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|Посадовий оклад керівника науково-дослідної частини вищого навчального закладу  |
|III та IV рівнів акредитації встановлюється межах: з 1 травня - 332-448 грн.,   |
|з 1 липня - 372-502 грн.; науково-дослідного сектору: з 1 травня - 285-394 грн.,|
|з 1 липня - 319-442 гривні.                                                     |
----------------------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління реформування
 управління АПК та соціально-трудових
 відносин                                             О.П.Савицька


                                      Додаток 5
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      11.04.2001  N 102
                                      ( z0425-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      від 12.08.2003  N 273)


                              СХЕМА
         посадових окладів керівників інших підрозділів,
             фахівців і технічних службовців наукових
                      установ і організацій


---------------------------------------------------------------------
|               Посади                |   Місячні    |   Місячні    |
|                                     |   посадові   |   посадові   |
|                                     |  оклади, що  |  оклади, що  |
|                                     |застосовуються|застосовуються|
|                                     |  з 1 травня, |  з 1 липня,  |
|                                     |   гривень    |   гривень    |
|                                     |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Завідувач (начальник) відділу:       |   217-224    |   243-251    |
|планово-виробничого,                 |              |              |
|планово-фінансового,                 |              |              |
|планово-економічного, організації    |              |              |
|праці і заробітної плати,            |              |              |
|упровадження наукових розробок       |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Завідувач (начальник) відділу:       |   210-217    |   235-243    |
|науково-технічної інформації,        |              |              |
|капітального будівництва, охорони    |              |              |
|праці, стандартизації                |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Завідувач (начальник) відділу:       |   204-210    |   229-235    |
|експлуатаційно-технічного,           |              |              |
|матеріально-технічного постачання,   |              |              |
|кадрів, технічної документації       |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Завідувач технічного архіву,         |   197-204    |   221-229    |
|дослідного поля, опорного пункту,    |              |              |
|розсадника, гаража, майстерні,       |              |              |
|котельні, машино-тракторного парку;  |              |              |
|начальник штабу цивільної оборони    |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Завідувач сектору, бюро, групи       |   197-204    |   221-229    |
|(кабінету) у складі інших підрозділів|              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|    Фахівці і технічні службовці     |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Провідні фахівці: агроном, агрохімік,|   177-204    |   198-229    |
|біохі-мік, токсиколог,               |              |              |
|грунтознавець, конструктор,          |              |              |
|електронник, програміст, математик,  |              |              |
|еконо-міст, юрисконсульт, перекладач,|              |              |
|бухгалтер (з дипломом спеціаліста),  |              |              |
|бухгалтер-ревізор та інші            |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Фахівці: агроном, агрохімік,         |              |              |
|біохімік, токсиколог, грунтознавець, |              |              |
|електронник, програміст, механік,    |              |              |
|конструктор, технолог, економіст,    |              |              |
|бухгалтер, бухгалтер-ревізор,        |              |              |
|юрисконсульт, психолог та інші:      |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|             I категорії             |   177-197    |   198-221    |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|            II категорії             |   170-190    |   191-213    |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Фахівці всіх спеціальностей, старший |   170-183    |   191-205    |
|лаборант, який має вищу освіту,      |              |              |
|майстер                              |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Техніки всіх спеціальностей:         |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|             I категорії             |   170-183    |   191-205    |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|            II категорії             |   170-177    |   191-198    |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Техніки всіх спеціальностей,         |   163-170    |   183-191    |
|лаборанти, коректор                  |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Завідувач: канцелярії, машинописного |   163-190    |   183-213    |
|бюро, копіювально-розмножувального   |              |              |
|бюро, архіву, господарства,          |              |              |
|центрального складу та інших         |              |              |
|підрозділів                          |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Старші: лаборант, табельник,         |   163-177    |   183-198    |
|диспетчер, інспектор, коректор,      |              |              |
|касир, стенографістка I категорії    |              |              |
|-------------------------------------+--------------+--------------|
|Інші фахівці та технічні службовці:  |   163-170    |   183-191    |
|касир, інспектор, стенографістка II  |              |              |
|категорії, експедитор,               |              |              |
|секретар-друкарка, друкарка (усіх    |              |              |
|категорій), діловод, агент із        |              |              |
|забезпечення, архіваріус, табельник  |              |              |
---------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління реформування
 управління АПК та соціально-трудових
 відносин                                             О.П.Савицька


                                      Додаток 6
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      11.04.2001  N 102
                                      ( z0425-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      від 12.08.2003  N 273)


                              СХЕМА
               місячних окладів робітників наукових
                      установ і організацій


-----------------------------------------------------------------
|         Посади         |  Місячні оклади,  |Місячні оклади, що|
|                        | що застосовуються | застосовуються з |
|                        |з 1 травня 2003 р.,| 1 липня 2003 р., |
|                        |      гривень      |     гривень      |
|------------------------+-------------------+------------------|
|Гардеробник, кастелянка,|     160-163       |     179-183      |
|опалювач, підсобний     |                   |                  |
|робітник, вантажник,    |                   |                  |
|робітник з благоустрою  |                   |                  |
|території, сторож,      |                   |                  |
|прибиральник: виробничих|                   |                  |
|та службових приміщень, |                   |                  |
|території, ліфтер       |                   |                  |
|та інші                 |                   |                  |
|------------------------+-------------------+------------------|
|Водії                   |     160-170       |     179-191      |
|------------------------+-------------------+------------------|
|Старший оператор,       |     163-177       |     183-198      |
|оператор електронно-    |                   |                  |
|обчислювальних та       |                   |                  |
|обчислювальних машин,   |                   |                  |
|оператор копію-вальних і|                   |                  |
|розмножувальних машин,  |                   |                  |
|телеграфіст,            |                   |                  |
|фотооператор, слюсар,   |                   |                  |
|слюсар-сантехнік,       |                   |                  |
|електрик, механік,      |                   |                  |
|------------------------+-------------------+------------------|
|електромеханік,         |                   |                  |
|електромонтер, столяр,  |                   |                  |
|муляр, машиніст         |                   |                  |
|різальної машини,       |                   |                  |
|робітники будівельних   |                   |                  |
|та інших професій       |                   |                  |
|------------------------+-------------------+------------------|
|Токар, електрозварник,  |     170-177       |     191-198      |
|газозварник             |                   |                  |
|------------------------+-------------------+------------------|
|Старший електромеханік, |     177-183       |     198-205      |
|електромеханік зв'язку, |                   |                  |
|налагоджувальник        |                   |                  |
|електронного,           |                   |                  |
|поліграфічного          |                   |                  |
|устаткування            |                   |                  |
-----------------------------------------------------------------

 Начальник Управління реформування
 управління АПК та соціально-трудових
 відносин                                             О.П.Савицька