МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        09.11.2005  N 590


               Про державну реєстрацію спеціальних
                        харчових продуктів

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                                           охорони здоров'я
        N 752 ( v0752282-05 ) від 26.12.2005 )


     Відповідно до  Закону України "Про якість та безпеку харчових
продуктів і продовольчої сировини" (  771/97-ВР  ),  на  виконання
постанови Кабінету  Міністрів  України від 23 липня 2004 р.  N 942
( 942-2004-п )  "Про  затвердження  Порядку  проведення  державної
реєстрації  спеціальних  харчових  продуктів і висновків державної
санітарно-епідеміологічної експертизи на продовольчу продукцію" та
наказу Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України від
29.11.2004  р.  N  2  (  z0308-05  )  "Про  затвердження   Порядку
проведення   експертизи  щодо  віднесення  харчових  продуктів  до
категорії спеціальних та експертизи спеціальних харчових продуктів
для потреб державної реєстрації (перереєстрації)" Н А К А З У Ю:

     1. Зареєструвати  та внести до Державного реєстру спеціальних
харчових продуктів продукцію згідно з переліком (додаток 1).

     2. Затвердити    тексти    інструкцій    про     застосування
(аркуш-вкладиш)  (додаток  2)  та  маркування спеціальних харчових
продуктів (додаток 3).

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на   директора
Департаменту    державного   санітарно-епідеміологічного   нагляду
Пономаренка А.М.

 Заступник Міністра                                   С.П.Бережнов


                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      охорони здоров'я України
                                      09.11.2005  N 590


                             ПЕРЕЛІК
           спеціальних харчових продуктів, що вносяться
       до Державного реєстру спеціальних харчових продуктів


----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва спеціального харчового |Назва виробника, |     Код      |      Сфера     |Примітка|
|п/п|          продукту           |країна виробника | спеціального |  застосування  |        |
|   |                             |                 |  харчового   |                |        |
|   |                             |                 | продукту за  |                |        |
|   |                             |                 |класифікатором|                |        |
|   |                             |                 |    УКТЗЕД    |                |        |
|   |                             |                 | ( 2371а-14,  |                |        |
|   |                             |                 |  2371б-14,   |                |        |
|   |                             |                 |  2371в-14,   |                |        |
|   |                             |                 |  2371г-14 )  |                |        |
|   |                             |                 |   або ДКПП   |                |        |
|   |                             |                 |( v0822217-97,|                |        |
|   |                             |                 | v1822217-97, |                |        |
|   |                             |                 | v2822217-97, |                |        |
|   |                             |                 |v5822217-97 ) |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 1 |Добавка біологічно активна   |    ТОВ фірма    |15.84.23.756  |  Як біологічно |        |
|   |"Льодяники Вітасик" на цукро-|   "Меркурій",   |              | активна харчова|        |
|   |вому сиропі за ТУ У          |     Україна     |              |   добавка для  |        |
|   |15.8-32611737-003:2005; льо- |                 |              |корекції раціону|        |
|   |дяники масою 2,7 г, загорну- |                 |              |   харчування   |        |
|   |ті в непрозорі матеріали,    |                 |              |                |        |
|   |80 г/30 шт., 1240 г/460 шт., |                 |              |                |        |
|   |1350 г/500 шт. у прозорих    |                 |              |                |        |
|   |полімерних циліндрах         |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 2 |Біологічно активна харчова   |    ТОВ "Фирма   | 2106909890   |  Як біологічно |        |
|   |добавка "Індінол" (екстракт  | БиоМедИнвест"   |              | активна харчова|        |
|   |хрестоцвітих), "Indinol"     |  по договору з  |              |     добавка    |        |
|   |(supplement diety); капсули  | ТОВ "Витапром", |              |                |        |
|   |300 мг у блістерах,          |   ТОВ "В-Мин",  |              |                |        |
|   |3 блістера по 10 капсул в    | ТОВ "Биосфера", |              |                |        |
|   |картонній коробці            |    Російська    |              |                |        |
|   |                             |    Федерація    |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 3 |Біологічно активна харчова   |  ТОВ "Біовіт",  | 2106909200   |  Як біологічно |        |
|   |добавка "Мумійо очищене",    |   Республіка    |              | активна харчова|        |
|   |"Mumyo depuratum"; таблетки  |    Киргизія     |              |     добавка    |        |
|   |по 0,2 г в блістерній        |                 |              |                |        |
|   |упаковці N 30, N 60 в        |                 |              |                |        |
|   |картонній коробці            |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 4 |Біологічно активна харчова   |Завод екологічної| 2106909890   |  Як біологічно |        |
|   |добавка "Кальцій-Актив",     |    техніки та   |              | активна харчова|        |
|   |"CALCIUM-ACTIVE"; таблетки по|  екохарчування  |              |     добавка    |        |
|   |0,5 г N 10 у блістері, по 40,|   ВАТ "Діод",   |              |                |        |
|   |80 таблеток в картонній      |      Росія      |              |                |        |
|   |коробці                      |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 5 |Біологічно активна харчова   |Завод екологічної| 2106909890   |  Як біологічно |        |
|   |добавка "Окуліст"(R),        |    техніки та   |              | активна харчова|        |
|   |"OKULIST"; желатинові капсули|  екохарчування  |              |     добавка    |        |
|   |масою 0,25 г N 10 у блістері,|   ВАТ "Діод",   |              |                |        |
|   |по 30, 60 капсул в картонній |      Росія      |              |                |        |
|   |коробці                      |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 6 |Біологічно активна харчова   |Завод екологічної| 2106909890   |  Як біологічно |        |
|   |добавка "Капілар"(R),        |    техніки та   |              | активна харчова|        |
|   |"CAPYLAR"; таблетки по 0,25 г|  екохарчування  |              |     добавка    |        |
|   |N 10 у блістері, по 50, 100, |   ВАТ "Діод",   |              |                |        |
|   |200 таблеток в картонній     |      Росія      |              |                |        |
|   |коробці                      |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 7 |Біологічно активна харчова   |  Ферросан А/С,  |2106 90 92 00 |  Як біологічно |        |
|   |добавка "Зинаксин(R)         |      Данія      |              | активна харчова|        |
|   |Омега-3",                    |                 |              |     добавка    |        |
|   |Zinaxin(R) Omega-3;          |                 |              |                |        |
|   |капсули масою 1,15 г N 30,   |                 |              |                |        |
|   |N 60 у блістерах             |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 8 |Біологічно активна харчова   |  Ферросан А/С,  |2106 90 92 00 |  Як біологічно |        |
|   |добавка "Зинаксин(R) Плюс    |      Данія      |              | активна харчова|        |
|   |Глюкозамін", Zinaxin(R) Plus |                 |              |     добавка    |        |
|   |Glucosamin; капсули масою    |                 |              |                |        |
|   |1,15 г N 30, N 60 у блістерах|                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 9 |Біологічно активна добавка до| "Квайссер Фарма | 2106909290   |  Як біологічно |        |
|   |раціону харчування           | ГмбХ і Ко. КГ", |              | активна харчова|        |
|   |Доппельгерц(R) актив Омега-3 |    Німеччина    |              |     добавка    |        |
|   |(Doppelherz(R) Aktiv         |                 |              |                |        |
|   |Omega-3); капсули масою      |                 |              |                |        |
|   |1,2 г. По 7 капсул у ПВХ/Ал  |                 |              |                |        |
|   |блістери; по 1 блістеру у    |                 |              |                |        |
|   |картонній коробці.           |                 |              |                |        |
|   |По 10 капсул у ПВХ/Ал        |                 |              |                |        |
|   |блістери; по 3 (N 30)        |                 |              |                |        |
|   |або 4 (N 40) блістери у      |                 |              |                |        |
|   |картонній коробці            |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 10|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 2104101000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Супчик овочевий з куркою";  |                 |              |                |        |
|   |суха інстантна суміш у       |                 |              |                |        |
|   |картонній споживчій упаковці |                 |              |                |        |
|   |з вкладеною у неї            |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 11|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 2104101000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Супчик овочевий з рибкою";  |                 |              |                |        |
|   |суха інстантна суміш у       |                 |              |                |        |
|   |картонній споживчій упаковці |                 |              |                |        |
|   |з вкладеною у неї            |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 12|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 2104101000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Супчик овочевий з шпинатом";|                 |              |                |        |
|   |суха інстантна суміш у       |                 |              |                |        |
|   |картонній споживчій упаковці |                 |              |                |        |
|   |з вкладеною у неї            |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 13|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Вівсяна каша з яблуком та   |                 |              |                |        |
|   |молоком"; суха інстантна     |                 |              |                |        |
|   |суміш у картонній споживчій  |                 |              |                |        |
|   |упаковці з вкладеною у неї   |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 14|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Вівсяна каша з молоком та   |                 |              |                |        |
|   |бананом"; суха інстантна     |                 |              |                |        |
|   |суміш у картонній споживчій  |                 |              |                |        |
|   |упаковці з вкладеною у неї   |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 15|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Дієтична вівсяна каша"; суха|                 |              |                |        |
|   |інстантна суміш у картонній  |                 |              |                |        |
|   |споживчій упаковці з         |                 |              |                |        |
|   |вкладеною у неї              |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 16|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Вівсяна каша з молоком";    |                 |              |                |        |
|   |суха інстантна суміш у       |                 |              |                |        |
|   |картонній споживчій упаковці |                 |              |                |        |
|   |з вкладеною у неї            |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 17|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Вівсяна каша з молоком та   |                 |              |                |        |
|   |персиком"; суха інстантна    |                 |              |                |        |
|   |суміш у картонній споживчій  |                 |              |                |        |
|   |упаковці з вкладеною у неї   |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 18|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Гречана каша з молоком";    |                 |              |                |        |
|   |суха інстантна суміш у       |                 |              |                |        |
|   |картонній споживчій упаковці |                 |              |                |        |
|   |з вкладеною у неї            |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 19|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Гречана каша"; суха         |                 |              |                |        |
|   |інстантна суміш у картонній  |                 |              |                |        |
|   |споживчій упаковці з         |                 |              |                |        |
|   |вкладеною у неї              |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 20|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Гречана каша з яблуком";    |                 |              |                |        |
|   |суха інстантна суміш у       |                 |              |                |        |
|   |картонній споживчій упаковці |                 |              |                |        |
|   |з вкладеною у неї            |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 21|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Гречана каша                |                 |              |                |        |
|   |низькоалергенна"; суха       |                 |              |                |        |
|   |інстантна суміш у картонній  |                 |              |                |        |
|   |споживчій упаковці з         |                 |              |                |        |
|   |вкладеною у неї              |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 22|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Рисова каша з молоком"; суха|                 |              |                |        |
|   |інстантна суміш у картонній  |                 |              |                |        |
|   |споживчій упаковці з         |                 |              |                |        |
|   |вкладеною у неї              |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 23|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Низькоалергенна рисова      |                 |              |                |        |
|   |каша"; суха інстантна суміш у|                 |              |                |        |
|   |картонній споживчій упаковці |                 |              |                |        |
|   |з вкладеною у неї            |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 24|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Пшенична каша з молоком та  |                 |              |                |        |
|   |гарбузом"; суха інстантна    |                 |              |                |        |
|   |суміш у картонній споживчій  |                 |              |                |        |
|   |упаковці з вкладеною у неї   |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 25|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Низькоалергенна кукурудзяна |                 |              |                |        |
|   |каша"; суха інстантна суміш у|                 |              |                |        |
|   |картонній споживчій упаковці |                 |              |                |        |
|   |з вкладеною у неї            |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 26|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Пудинг бананчик з яблучком у|                 |              |                |        |
|   |вершках"; суха інстантна     |                 |              |                |        |
|   |суміш у картонній споживчій  |                 |              |                |        |
|   |упаковці з вкладеною у неї   |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 27|Продукт дитячого харчування: |  ЗАТ "Хайнц -   | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |Суха суміш для дитячого      |  Георгієвськ",  |              |    дитячого    |        |
|   |харчування тм "Heinz" -      |      Росія      |              |   харчування   |        |
|   |"Пудинг персик з морквою у   |                 |              |                |        |
|   |вершках"; суха інстантна     |                 |              |                |        |
|   |суміш у картонній споживчій  |                 |              |                |        |
|   |упаковці з вкладеною у неї   |                 |              |                |        |
|   |поліетиленовою упаковкою з   |                 |              |                |        |
|   |розфасовкою 160 г, 200 г,    |                 |              |                |        |
|   |250 г, 300 г                 |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 28|Дитяче харчування Хумана:    |Humana Milchunion|  190110000   |   Як продукт   |        |
|   |високоадаптована молочна     |   eG, Germany   |              |    дитячого    |        |
|   |суміш - тривале харчування/  |                 |              |   харчування   |        |
|   |Humana Dauermilch 1; в       |                 |              |                |        |
|   |картонних коробках по 350 г, |                 |              |                |        |
|   |900 г з герметичними пакетами|                 |              |                |        |
|   |із фольги                    |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 29|Дитяче харчування Хумана:    |Humana Milchunion|  190110000   |   Як продукт   |        |
|   |адаптована молочна суміш -   |   eG, Germany   |              |    дитячого    |        |
|   |наступне харчування/ Humana  |                 |              |   харчування   |        |
|   |Folgemilch 2; в картонних    |                 |              |                |        |
|   |коробках по 900 г з          |                 |              |                |        |
|   |герметичними пакетами із     |                 |              |                |        |
|   |фольги                       |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 30|Дитяче харчування Хумана:    |Humana Milchunion|  190110000   |   Як продукт   |        |
|   |високоадаптована молочна     |   eG, Germany   |              |    дитячого    |        |
|   |суміш - початкове харчування/|                 |              |   харчування   |        |
|   |Humana Anfangsmilch PRE; в   |                 |              |                |        |
|   |картонних коробках по 350 г, |                 |              |                |        |
|   |650 г з герметичними пакетами|                 |              |                |        |
|   |із фольги                    |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 31|Дитяче харчування Хумана:    |Humana Milchunion|  190110000   |   Як продукт   |        |
|   |гіпоалергенне тривале        |   eG, Germany   |              |    дитячого    |        |
|   |харчування/ Humana           |                 |              |   харчування   |        |
|   |Hypoallergene Dauernahrung HA|                 |              |                |        |
|   |1; в картонних коробках по   |                 |              |                |        |
|   |650 г з герметичними пакетами|                 |              |                |        |
|   |із фольги                    |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 32|Дитяче харчування Хумана:    |Humana Milchunion|  190110000   |   Як продукт   |        |
|   |гіпоалергенне наступне       |   eG, Germany   |              |    дитячого    |        |
|   |харчування/ Humana           |                 |              |   харчування   |        |
|   |Hypoallergene Folgenahrung HA|                 |              |                |        |
|   |2; в картонних коробках по   |                 |              |                |        |
|   |650 г з герметичними пакетами|                 |              |                |        |
|   |із фольги                    |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 33|Біологічно активна харчова   |Завод екологічної| 2106909890   |  Як біологічно |        |
|   |добавка "Йод - Актив" табл.  |   техніки та    |              | активна харчова|        |
|   |0,25 г по 10 в блістері,     |  екохарчування  |              |     добавка    |        |
|   |N 40, 80, 200 табл.          |ВАТ" Діод", Росія|              |                |        |
|   |в упаковці                   |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 34|Добавка харчова біологічно   |       ТОВ       |  15.86.15    |  Як біологічно |        |
|   |активна з рослинної сировини |"Універсал-Фарм",|              | активна харчова|        |
|   |"Фіточай N 4" за             |     Україна     |              |     добавка    |        |
|   |ТУ У 15.8-33577294-001:2005, |                 |              |                |        |
|   |фільтр-пакетики 1,5 г N 20 в |                 |              |                |        |
|   |картонній коробці            |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 35|Добавка харчова біологічно   |       ТОВ       |  15.86.15    |  Як біологічно |        |
|   |активна з рослинної сировини |"Універсал-Фарм",|              | активна харчова|        |
|   |"Фіточай N 6" за             |     Україна     |              |     добавка    |        |
|   |ТУ У 15.8-33577294-001:2005, |                 |              |                |        |
|   |фільтр-пакетики 1,5 г N 20 в |                 |              |                |        |
|   |картонній коробці            |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 36|Добавка харчова біологічно   |       ТОВ       |  15.86.15    |  Як біологічно |        |
|   |активна з рослинної сировини |"Універсал-Фарм",|              | активна харчова|        |
|   |"Фіточай N 8" за             |     Україна     |              |     добавка    |        |
|   |ТУ У 15.8-33577294-001:2005, |                 |              |                |        |
|   |фільтр-пакетики 1,5 г N 20 в |                 |              |                |        |
|   |картонній коробці            |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 37|Добавка харчова біологічно   |       ТОВ       |  15.86.15    |  Як біологічно |        |
|   |активна з рослинної сировини |"Універсал-Фарм",|              | активна харчова|        |
|   |"Фіточай N 9" за             |     Україна     |              |     добавка    |        |
|   |ТУ У 15.8-33577294-001:2005, |                 |              |                |        |
|   |фільтр-пакетики 1,5 г N 20 в |                 |              |                |        |
|   |картонній коробці            |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 38|Добавка харчова біологічно   |       ТОВ       |  15.86.15    |  Як біологічно |        |
|   |активна з рослинної сировини |"Універсал-Фарм",|              | активна харчова|        |
|   |"Фіточай N 10" за            |     Україна     |              |     добавка    |        |
|   |ТУ У 15.8-33577294-001:2005, |                 |              |                |        |
|   |фільтр-пакетики 1,5 г N 20 в |                 |              |                |        |
|   |картонній коробці            |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 39|Добавка харчова біологічно   |       ТОВ       |  15.86.15    |  Як біологічно |        |
|   |активна з рослинної сировини |"Універсал-Фарм",|              | активна харчова|        |
|   |"Фіточай N 11" за            |     Україна     |              |     добавка    |        |
|   |ТУ У 15.8-33577294-001:2005, |                 |              |                |        |
|   |фільтр-пакетики 1,5 г N 20 в |                 |              |                |        |
|   |картонній коробці            |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 40|Добавка харчова біологічно   |       ТОВ       |  15.86.15    |  Як біологічно |        |
|   |активна з рослинної сировини |"Універсал-Фарм",|              | активна харчова|        |
|   |"Фіточай N 16" за            |     Україна     |              |     добавка    |        |
|   |ТУ У 15.8-33577294-001:2005, |                 |              |                |        |
|   |фільтр-пакетики 1,5 г N 20 в |                 |              |                |        |
|   |картонній коробці            |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 41|Біологічно активна харчова   |Завод екологічної| 2106909890   |  Як біологічно |        |
|   |добавка "Довголіт"           |    техніки та   |              | активна харчова|        |
|   |"DOLGOLET", таблетки масою   |  екохарчування  |              |     добавка    |        |
|   |0,5 г в блістері по 10 шт.   |   ВАТ "Діод",   |              |                |        |
|   |N 40, N 80, N 160 в картонній|      Росія      |              |                |        |
|   |коробці                      |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 42|Біологічно активна харчова   |Завод екологічної| 2106909890   |  Як біологічно |        |
|   |добавка "Селен-Актив"        |    техніки та   |              | активна харчова|        |
|   |"SELEN-ACTIVE",              |  екохарчування  |              |     добавка    |        |
|   |таблетки 0,25 г в блістері   |   ВАТ "Діод",   |              |                |        |
|   |по 10 шт. N 30, N 60, N 180  |      Росія      |              |                |        |
|   |в картонній коробці          |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 43|Продукт дитячого харчування: |Nestle Nederland | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |суха молочна суміш "RreNAN"; |b.v., Нідерланди |              |    дитячого    |        |
|   |суха суміш у вигляді порошку |                 |              |   харчування   |        |
|   |в жерстяній банці 400 г      |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 44|Продукт дитячого харчування: |Nestle Nederland | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |суха молочна суміш "Alfare"; |b.v., Нідерланди |              |    дитячого    |        |
|   |суха суміш у вигляді порошку |                 |              |   харчування   |        |
|   |в жерстяній банці 400 г      |                 |              |                |        |
|---+-----------------------------+-----------------+--------------+----------------+--------|
| 45|Продукт дитячого харчування: |Нестле Німеччина | 1901100000   |   Як продукт   |        |
|   |суха молочна суміш "NAN H.A. |  АГ, Німеччина  |              |    дитячого    |        |
|   |1 Гіпоалергенний"; суха суміш|                 |              |   харчування   |        |
|   |у вигляді порошку в жерстяній|                 |              |                |        |
