УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        22.04.2005  N 128

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      6 травня 2005 р.
                                      за N 479/10759

     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                                 праці та соціальної політики
       N 5 ( z0070-06 ) від 16.01.2006 )

                   Про внесення змін до наказу
                 Міністерства праці та соціальної
               політики України від 25.01.2005 N 16


     На виконання   постанови   Кабінету   Міністрів  України  від
09.04.2005 N 267 ( 267-2005-п ) "Про підвищення посадових  окладів
(ставок   заробітної   плати)  працівників  установ,  закладів  та
організацій окремих галузей бюджетної сфери та  внесення  змін  до
деяких постанов Кабінету Міністрів України" Н А К А З У Ю:

     1. Унести  зміни  до  наказу Міністерства праці та соціальної
політики України від 25.01.2005 N  16  (  z0188-05  )  "Про  умови
оплати    праці    працівників   центрів   соціально-психологічної
реабілітації  дітей",  зареєстрованого  в   Міністерстві   юстиції
України 08.02.2005 за N 188/10468,  виклавши додатки 1,  2 у новій
редакції (додаються).

     2. Установити працівникам посадові (місячні) оклади, виходячи
з розмірів та у терміни, що визначені додатками.

 Міністр                                               В.Кириленко

 ПОГОДЖЕНО:

 Заступник Міністра
 фінансів України                                    В.М.Матвійчук

 Перший заступник
 Міністра України
 у справах молоді
 та спорту                                              І.М.Шевляк


                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      25.01.2005  N 16
                                      ( z0188-05 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      від 22.04.2005 N 128)


                              СХЕМА
             посадових окладів керівних працівників,
               професіоналів, фахівців та технічних
            службовців центрів соціально-психологічної
                        реабілітації дітей


------------------------------------------------------------------
|                 Посада                  |   Посадовий оклад,   |
|                                         |       гривень        |
|                                         |----------------------|
|                                         |     з     |    з     |
|                                         |01.04.2005 |01.07.2005|
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Директор                                 |477        |510       |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Головний бухгалтер                       |334-430    |357-460   |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач господарства                   |310-334    |331-357   |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Лікар-невропатолог, лікар-педіатр,       |           |          |
|лікар-психотерапевт:                     |           |          |
| вищої кваліфікаційної категорії;        |524        |560       |
| першої кваліфікаційної категорії;       |477        |510       |
| другої кваліфікаційної категорії;       |441        |471       |
| без кваліфікаційної категорії           |393        |420       |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Вихователь, вихователь-методист,         |           |          |
|практичний психолог:*                    |           |          |
| вищої кваліфікаційної категорії;        |441        |471       |
| першої кваліфікаційної категорії;       |406        |434       |
| другої кваліфікаційної категорії;       |381        |407       |
| без кваліфікаційної категорії**         |346-369    |370-394   |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Музичний керівник:***                    |           |          |
| вищої кваліфікаційної категорії;        |393        |420       |
| першої кваліфікаційної категорії;       |381        |407       |
| другої кваліфікаційної категорії;       |369        |394       |
| без кваліфікаційної категорії****       |346-360    |370-385   |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Сестра медична:                          |           |          |
| вищої кваліфікаційної категорії;        |369        |394       |
| першої кваліфікаційної категорії;       |360        |385       |
| другої кваліфікаційної категорії;       |346        |370       |
| без кваліфікаційної категорії           |334        |357       |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Бухгалтер, юрисконсульт:                 |           |          |
| провідний;                              |360        |385       |
| першої кваліфікаційної категорії;       |346        |370       |
| другої кваліфікаційної категорії;       |321        |343       |
| без кваліфікаційної категорії           |310        |331       |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Інструктор з трудового виховання,        |           |          |
|черговий з режиму                        |334        |357       |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Секретар, касир, діловод                 |288-300    |308-321   |
------------------------------------------------------------------

--------------
     * Фахівцям,  які  не  мають  освітньо-кваліфікаційного  рівня
молодшого  спеціаліста  (до  введення  в  дію  Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 )  -  середньої  спеціальної  освіти),  посадові
оклади  (ставки  заробітної  плати)  встановлюються  у розмірі:  з
01.04.2005 - 334 грн., з 01.07.2005 - 357 грн.
     ** Фахівцям,   які   мають   освітньо-кваліфікаційний  рівень
магістра або спеціаліста (до введення в дію  Закону  України  "Про
освіту"  (  1060-12  )  -  вищу  освіту),  посадові оклади (ставки
заробітної  плати)  встановлюються  у  розмірі:  з  01.04.2005   -
369 грн., з 01.07.2005 - 394 грн.
     *** Фахівцям,  які не мають  освітньо-кваліфікаційного  рівня
молодшого  спеціаліста  (до  введення  в  дію  Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 )  -  середньої  спеціальної  освіти),  посадові
оклади  (ставки  заробітної  плати)  встановлюються  у розмірі:  з
01.04.2005 - 334 грн., з 01.07.2005 - 357 грн.
     **** Фахівцям,   які  мають  освітньо-кваліфікаційний  рівень
магістра або спеціаліста (до введення в дію  Закону  України  "Про
освіту"  (  1060-12  )  -  вищу  освіту),  посадові оклади (ставки
заробітної плати)  встановлюються  у  розмірі:  з   01.04.2005   -
360 грн., з 01.07.2005 - 385 грн.

 Начальник Управління
 організації заробітної плати             Л.І.Колеснікова-Гузевата


                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      25.01.2005  N 16
                                      ( z0188-05 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      від 22.04.2005 N 128)


                              СХЕМА
               місячних окладів робітників центрів
            соціально-психологічної реабілітації дітей


------------------------------------------------------------------
|              Професія                 |Місячний оклад, гривень |
|                                       |------------------------|
|                                       |     з     |     з      |
|                                       |01.04.2005 | 01.07.2005 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Помічник вихователя                    |310        |331         |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Оператор котельні, машиніст (кочегар)  |           |            |
|котельні, робітник з комплексного      |           |            |
|обслуговування й ремонту будинків      |288-310    |308-331     |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Водій автотранспортних засобів         |288-300    |308-321     |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Кухар, оператор пральних машин         |280-288    |299-308     |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Прибиральник службових приміщень,      |           |            |
|підсобний робітник, комірник,          |           |            |
|кастелянка, дезінфектор, двірник,      |           |            |
|опалювач                               |280        |299         |
------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 організації заробітної плати             Л.І.Колеснікова-Гузевата