МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         06.03.2006  N 53

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      20 березня 2006 р.
                                      за N 292/12166


             Про внесення змін до наказу Міністерства
               праці та соціальної політики України
                       від 29.11.2000 N 319


     Відповідно до   постанови   Кабінету  Міністрів  України  від
20.02.2006 N 172  (  172-2006-п  )  "Про  встановлення  посадового
окладу  (тарифної  ставки)  працівника  I тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови  Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" Н А К А З У Ю:

     1. Унести  зміни  до  наказу Міністерства праці та соціальної
політики  України  від  29.11.2000  N  319  (  z0888-00   )   "Про
упорядкування  умов  оплати  праці  працівників Державного сховища
дорогоцінних   металів   і   дорогоцінного    каміння    України",
зареєстрованого в   Міністерстві  юстиції  України  05.12.2000  за
N 888/5109 (зі змінами),  виклавши додаток у  новій  редакції,  що
додається.

     2. Ці зміни застосовуються в терміни, що визначені додатком.

 Міністр                                                  І.Сахань

 ПОГОДЖЕНО:

 Заступник Міністра
 фінансів України                                    В.М.Матвійчук


                                      Додаток
                                      до наказу Міністерства
                                      праці та соціальної
                                      політики України
                                      29.11.2000  N 319
                                      ( z0888-00 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      від 06.03.2006  N 53)


                              СХЕМА
                  посадових окладів працівників
             Державного сховища дорогоцінних металів
                 і дорогоцінного каміння України


------------------------------------------------------------------
|         Посада         |  Розміри місячних посадових окладів   |
|                        |      (тарифних ставок), гривень       |
|                        |---------------------------------------|
|                        | з 1 січня  | з 1 липня  | з 1 грудня  |
|                        | 2006 року  | 2006 року  |  2006 року  |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Директор                |    861     |    922     |     984     |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Заступник директора     |  731-821   |  783-879   |   835-938   |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Начальник відділу,      |  632-687   |  677-736   |   722-785   |
|головний бухгалтер      |            |            |             |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Головні: експерт,       |  490-546   |  525-585   |   560-624   |
|товарознавець           |            |            |             |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Головний зберігач фонду |  434-490   |  465-525   |   496-560   |
|цінностей               |            |            |             |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Провідні: експерт,      |  434-490   |  465-525   |   496-560   |
|аналітик дослідження    |            |            |             |
|товарного ринку,        |            |            |             |
|юрисконсульт,           |            |            |             |
|інженер-електронік,     |            |            |             |
|економіст               |            |            |             |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Експерт                 |  422-434   |  452-465   |   482-496   |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Фахівець з державних    |  374-422   |  401-452   |   428-482   |
|закупівель, бухгалтер,  |            |            |             |
|економіст               |            |            |             |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Старший товарознавець   |  355-374   |  380-401   |   405-428   |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Водій автомобіля        |  350-360   |  375-386   |   400-412   |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Прибиральник службових  |    350     |    375     |     400     |
|приміщень               |            |            |             |
------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу державного
 регулювання заробітної плати
 в бюджетній сфері                                      А.М.Литвин