КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 19 червня 2006 р. N 839
                               Київ

                Про вилучення, надання у постійне
            користування і в оренду земельних ділянок
            для суспільних та інших потреб, погодження
               місць розташування об'єктів та зміну
                   цільового призначення земель


     На підставі   статей   20,   122,   124,  149-151  Земельного
кодексу України   (   2768-14   )   Кабінет   Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:

     1. Вилучити  і  надати  у  постійне  користування та в оренду
підприємствам,  установам  і  організаціям  земельні  ділянки  для
суспільних  та  інших  потреб згідно з додатком 1,  погодити місце
розташування  об'єктів  згідно  з  додатком  2,  змінити   цільове
призначення земельних ділянок згідно з додатком 3.

     Районним державним   адміністраціям  за  місцем  розташування
земельних  ділянок  видати  державні  акти  на  право   постійного
користування  земельними ділянками і укласти договори оренди землі
з  підприємствами,  установами  і  організаціями,  яким  надаються
земельні  ділянки  державної  власності  у  користування на умовах
оренди.

     2. Підприємствам,  установам і організаціям,  яким  надаються
земельні  ділянки  для  суспільних  та інших потреб,  відшкодувати
втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва  і
збитки,  завдані  вилученням  або  тимчасовим  зайняттям земельних
ділянок, відповідно до законодавства.


     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

     Інд. 22


                                          Додаток 1
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 19 червня 2006 р. N 839

                             ПЕРЕЛІК
               підприємств, установ і організацій,
               яким надаються розташовані за межами
              населених пунктів земельні ділянки із
                 зміною їх цільового призначення


------------------------------------------------------------------
|Найменування            |Площа      |З чиїх земель  |Умови      |
|підприємства, установи  |земельної  |надається      |надання    |
|або організації, яким   |ділянки,   |земельна       |           |
|надається земельна      |гектарів   |ділянка        |           |
|ділянка, і для яких     |           |               |           |
|потреб                  |           |               |           |
|----------------------------------------------------------------|
|                         Донецька область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Добропільський район                     |
|----------------------------------------------------------------|
|1.  ЗАТ "АТ Глини       |усього 23,1|              |            |
|    Донбасу" для        |у тому     |              |            |
|    розширення кар'єру  |числі:     |              |            |
|    з видобування       |           |              |            |
|    вогнетривких і      |4,2        |ТОВ "Агрофірма|в оренду    |
|    тугоплавких глин    |(рілля)    |"Каравай"     |строком на  |
|    Південнооктябрського|           |              |10 років    |
|    родовища            |           |              |            |
|                        |18,9       |державного    |    -"-     |
|                        |(лісів)    |підприємства  |            |
|                        |           |"Красноармій- |            |
|                        |           |ський лісгосп"|            |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Житомирська область                      |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Володарсько-Волинський район                 |
|----------------------------------------------------------------|
|2.  ЗАТ "Кримський      |153,5      |державного    |    -"-     |
|    Титан" під кар'єр   |(лісів)    |підприємства  |            |
|    другої черги з      |           |"Коростенське |            |
|    видобування         |           |лісомисливське|            |
|    ільменітових        |           |господарство" |            |
|    пісків Юрської      |           |              |            |
|    ділянки Межирічного |           |              |            |
|    родовища            |           |              |            |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|3.  ТОВ "Валки -        |усього 174 |              |            |
|    Ільменіт" під       |у тому     |              |            |
|    кар'єр з            |числі:     |              |            |
|    видобування         |           |              |            |
|    ільменітових        |           |              |            |
|    пісків Валки-       |           |              |            |
|    Гацьківського       |           |              |            |
|    родовища            |           |              |            |
|                        |77,7 (з них|запасу        |     -"-    |
|                        |58 ріллі)  |Кропивнянської|            |
|                        |           |сільської ради|            |
|                        |           |              |            |
|                        |96,3 (з    |дочірнього    |в оренду    |
|                        |них 85,9   |підприємства  |строком на  |
|                        |лісів)     |"Володарсько- |20 років    |
|                        |           |Волинський    |            |
|                        |           |лісгосп АПК"  |            |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Коростенський район                      |
|----------------------------------------------------------------|
|4.  ЗАТ "Кримський      |174,2      |державного    |в оренду    |
|    Титан" під кар'єр   |(лісів)    |підприємства  |строком на  |
|    другої черги з      |           |"Коростенське |20 років    |
|    видобування         |           |лісомисливське|            |
|    ільменітових        |           |господарство" |            |
|    пісків Юрської      |           |              |            |
|    ділянки             |           |              |            |
|    Межирічного         |           |              |            |
|    родовища            |           |              |            |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|5.  ЗАТ "Кримський      |66,7 у тому|              |            |
|    Титан" під кар'єр   |числі:     |              |            |
|    з видобування       |           |              |            |
|    ільменітових        |7,6 (лісів)|державного    |в оренду    |
|    пісків Каолінової   |           |підприємства  |строком на  |
|    ділянки             |           |"Коростенське |10 років    |
|    Іршанського         |           |лісомисливське|            |
|    родовища            |           |господарство" |            |
|                        |           |              |            |
|                        |1,1        |дочірнього    |     -"-    |
|                        |           |підприємства  |            |
|                        |           |"Коростенський|            |
|                        |           |лісгосп АПК"  |            |
|                        |           |підприємства  |            |
|                        |           |"Житомироблаг-|            |
|                        |           |роліс"        |            |
|                        |           |              |            |
|                        |57,7 (з них|запасу        |     -"-    |
|                        |43,3 ріллі)|Шершнівської  |            |
|                        |           |сільської ради|            |
|                        |           |              |            |
|                        |0,3        |служби        |     -"-    |
|                        |           |автомобільних |            |
|                        |           |доріг у       |            |
|                        |           |Житомирській  |            |
|                        |           |області       |            |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Івано-Франківська область                   |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Івано-Франківська міська рада                 |
|----------------------------------------------------------------|
|6.  Прикарпатський      |16,8868    |Ямницького    |у постійне  |
|    університет імені   |(лісів)    |лісництва     |користування|
|    Василя Стефаника    |           |Івано-        |            |
|    для розширення      |           |Франківського |            |
|    території           |           |держлісгоспу  |            |
|    ботанічного саду    |           |              |            |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Тисменицький район                      |
|----------------------------------------------------------------|
|                        |14,122     |Ямницького    |     -"-    |
|                        |(лісів)    |лісництва     |            |
|                        |           |Івано-        |            |
|                        |           |Франківського |            |
|                        |           |держлісгоспу  |            |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Полтавська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|7.  Дочірня компанія    |усього     |              |у постійне  |
|    "Укргазвидобування" |1,2608     |              |користування|
|    НАК "Нафтогаз       |(рілля) у  |              |            |
|    України" для        |тому числі:|              |            |
|    експлуатації        |           |              |            |
|    свердловин:         |           |              |            |
|----------------------------------------------------------------|
|                         Гадяцький район                        |
|----------------------------------------------------------------|
|    N 26 Куличихинського|0,2472     |запасу        |            |
|    газоконденсатного   |           |Ціпківської   |            |
|    родовища            |           |сільської ради|            |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|    N 95 Тимофіївського |0,1463     |запасу        |            |
|    газоконденсатного   |           |Плішивецької  |            |
|    родовища            |           |сільської ради|            |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Зіньківський район                      |
|----------------------------------------------------------------|
|    N 200 Солохівського |0,1434     |запасу        |            |
|    газоконденсатного   |           |Човно-        |            |
|    родовища            |           |Федорівської  |            |
|                        |           |сільської ради|            |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Котелевський район                      |
|----------------------------------------------------------------|
|    N 101 Матвіївського |0,14       |запасу        |            |
|    газоконденсатного   |           |Милорадівської|            |
|    родовища            |           |сільської ради|            |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|    N 103 Матвіївського |0,18       |      -"-     |            |
|    газоконденсатного   |           |              |            |
|    родовища            |           |              |            |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|    N 106 Матвіївського |0,15       |      -"-     |            |
|    газоконденсатного   |           |              |            |
|    родовища            |           |              |            |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Полтавський район                       |
|----------------------------------------------------------------|
|    N 57 Семенцівського |0,2539     |запасу        |            |
|    газоконденсатного   |(рілля)    |Кіровської    |            |
|    родовища            |           |сільської ради|            |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Сумська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Липоводолинський район                     |
|----------------------------------------------------------------|
|8.  ВАТ "Укрнафта" для  |усього     |              |            |
|    експлуатації        |4,2        |              |            |
|    свердловин:         |(рілля) у  |              |            |
|                        |тому       |              |            |
|                        |числі:     |              |            |
|                        |           |              |            |
|    N 63                |2,1        |запасу        |0,4 гектара |
|    Південнопанасів-    |           |Берестівської |в оренду    |
|    ського родовища     |           |сільської ради|строком на  |
|                        |           |              |25 років та |
|                        |           |              |1,7 - в     |
|                        |           |              |оренду      |
|                        |           |              |строком на  |
|                        |           |              |5 років     |
|                        |           |              |            |
|    N 66                |2,1        |запасу        |0,37 гектара|
|    Південнопанасів-    |           |Берестівської |в оренду    |
|    ського родовища     |           |сільської ради|строком на  |
|                        |           |              |25 років та |
|                        |           |              |1,73 - в    |
|                        |           |              |оренду      |
|                        |           |              |строком     |
|                        |           |              |на 5 років  |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Харківська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Валківський район                        |
|----------------------------------------------------------------|
|9.  Дочірня компанія    |усього     |              |            |
|    "Укргазвидобу-      |110,136    |              |            |
|    вання" НАК          |(з них     |              |            |
|    "Нафтогаз України"  |94,5653    |              |            |
|    для:                |ріллі,     |              |            |
|                        |1,95 лісів)|              |            |
|                        |у тому     |              |            |
|                        |числі:     |              |            |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|    будівництва пункту  |6,3655 (з  |газопромисло- |у постійне  |
|    збору нафти,        |них        |вого          |користування|
|    артезіанських       |6,2495     |управління    |            |
|    свердловин 1, 2,    |ріллі)     |"Харківгаз-   |            |
|    10 та пожежного     |           |видобування"  |            |
|    депо на             |           |              |            |
|    Юліївському         |           |              |            |
|    нафтогазоконденсат- |           |              |            |
|    ному родовищі       |           |              |            |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|    будівництва         |5,6744 (з  |газопромисло- |4,1048      |
|    установки           |них        |вого          |гектара у   |
|    первинної           |5,5327     |управління    |постійне    |
|    підготовки газу     |ріллі)     |"Харківгаз-   |користування|
|    східного блоку      |           |видобування"  |та 1,5696 - |
|    свердловин          |           |              |в оренду    |
|    Юліївського         |           |              |строком     |
|    нафтогазоконденсат- |           |              |на 1 рік    |
|    ного родовища       |           |              |            |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|    будівництва         |18,9545    |газопромисло- |10,8226     |
|    залізничної колії   |(з них     |вого          |гектара у   |
|    Юліївська - Мерчик  |17,6545    |управління    |постійне    |
|    на Юліївському      |ріллі)     |"Харківгаз-   |користування|
|    нафтогазоконденсат- |           |видобування"  |та 8,1319 - |
|    ному родовищі       |           |              |в оренду    |
|                        |           |              |строком     |
|                        |           |              |на 1 рік    |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|    облаштування        |усього     |запасу        |у постійне  |
|    Нарижнянського      |4,0716 у   |Ков'язької    |користування|
|    газоконденсатного   |тому       |селищної ради |            |
|    родовища            |числі:     |              |            |
|                        |3,8116 (з  |              |            |
|                        |них        |              |            |
|                        |3,0486     |              |            |
|                        |ріллі)     |              |            |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|                        |0,26 (з    |запасу        |     -"-    |
|                        |них 0,13   |Баранівської  |            |
|                        |ріллі)     |сільської ради|            |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Коломацький район                       |
|----------------------------------------------------------------|
|    облаштування        |усього     |ЗАТ           |0,41 гектара|
|    Кисівського та      |67,28 у    |агропромислове|в оренду    |
|    Краснокутського     |тому       |об'єднання    |строком на  |
|    газоконденсатних    |числі:     |"Мрія"        |50 років та |
|    родовищ             |41,06 (з   |              |40,65 - в   |
|                        |них 40,56  |              |оренду      |
|                        |ріллі)     |              |строком     |
|                        |           |              |на 1 рік    |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|                        |8,78 (з    |Покровської   |5,05 гектара|
|                        |них 5,05   |сільської ради|у постійне  |
|                        |ріллі)     |              |користування|
|                        |           |              |та 3,73 - в |
|                        |           |              |оренду      |
|                        |           |              |строком     |
|                        |           |              |на 1 рік    |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|                        |8,32 (з    |Шелестівської |0,01 гектара|
|                        |них 7,86   |сільської ради|у постійне  |
|                        |ріллі)     |              |користування|
|                        |           |              |та 8,31 - в |
|                        |           |              |оренду      |
|                        |           |              |строком     |
|                        |           |              |на 1 рік    |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|                        |7,17 (з    |Коломацької   |0,65 гектара|
|                        |них 3,79   |селищної ради |у постійне  |
|                        |ріллі)     |              |користування|
|                        |           |              |та 6,52 - в |
|                        |           |              |оренду      |
|                        |           |              |строком     |
|                        |           |              |на 1 рік    |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|                        |1,95       |державного    |в оренду    |
|                        |(лісів)    |підприємства  |строком на  |
|                        |           |"Жовтневе     |1 рік       |
|                        |           |лісове        |            |
|                        |           |господарство" |            |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Краснокутський район                      |
|----------------------------------------------------------------|
|    будівництва         |усього     |ТОВ "Лан"     |2,44 гектара|
|    установки           |5,19 у     |              |у постійне  |
|    попередньої         |тому       |              |користування|
|    підготовки газу на  |числі:     |              |та 1,31 - в |
|    Східно-Березівському|3,75 (з    |              |оренду      |
|    газоконденсатному   |них 2,09   |              |строком     |
|    родовищі            |ріллі)     |              |на 1 рік    |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|                        |1,44       |Рябоконівської|0,36 гектара|
|                        |           |сільської ради|в оренду    |
|                        |           |              |строком на  |
|                        |           |              |25 років та |
|                        |           |              |1,08 - в    |
|                        |           |              |оренду      |
|                        |           |              |строком на  |
|                        |           |              |1 рік       |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|    будівництва         |2,6        |ТОВ "Лан"     |0,36 гектара|
|    газової             |(рілля)    |              |у постійне  |
|    свердловини N 120   |           |              |користування|
|    Березівського       |           |              |та 2,24 - в |
|    газоконденсатного   |           |              |оренду      |
|    родовища            |           |              |строком     |
|                        |           |              |на 2 роки   |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Чернігівська область                      |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Сосницький район                        |
|----------------------------------------------------------------|
|10. Чернігівське        |усього     |державного    |9,8 гектара |
|    обласне виробниче   |27,3 у тому|підприємства  |у постійне  |
|    управління          |числі:     |"Сосниця-     |користування|
|    меліорації і водного|20,7       |райагроліс-   |та 10,9 - в |
|    господарства для    |(лісів)    |госп"         |оренду      |
|    будівництва         |           |              |строком     |
|    об'єктів захисту    |           |              |на 2 роки   |
|    с. Змітнів від      |           |              |            |
|    шкідливої дії вод   |           |              |            |
|    р. Десни            |           |              |            |
|                        |           |              |            |
|                        |6,6        |запасу        |3,7 гектара |
|                        |           |Змітнівської  |у постійне  |
|                        |           |сільської ради|користування|
|                        |           |              |та 2,9 - в  |
|                        |           |              |оренду      |
|                        |           |              |строком     |
|                        |           |              |на 2 роки   |
------------------------------------------------------------------


                                          Додаток 2
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 19 червня 2006 р. N 839

                             ПЕРЕЛІК
             підприємств, установ і організацій, яким
          погоджується місце розташування об'єктів, для
            яких вилучатимуться розташовані за межами
                населених пунктів земельні ділянки


------------------------------------------------------------------
|Найменування            |Площа      |З чиїх земель |Умови       |
|підприємства, установи  |земельної  |передбачається|вилучення   |
|або організації, яким   |ділянки,   |вилучити      |            |
|погоджується місце      |яку перед- |земельну      |            |
|розташування об'єкта, і |бачається  |ділянку       |            |
|для яких потреб         |вилучити,  |              |            |
|                        |гектарів   |              |            |
|----------------------------------------------------------------|
|                          Донецька область                      |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Добропільський район                    |
|----------------------------------------------------------------|
|1. ВАТ "Центральна      |36,1       |фермерського  |в оренду    |
|   збагачувальна        |(рілля)    |господарства  |строком на  |
|   фабрика              |           |"Агро - Союз" |50 років    |
|   "Октябрська" -       |           |              |            |
|   дочірнє підприємство |           |              |            |
|   ВАТ "Державна        |           |              |            |
|   холдингова компанія  |           |              |            |
|   "Донбасвуглезбагаче- |           |              |            |
|   ння" для розширення  |           |              |            |
|   існуючого ставка -   |           |              |            |
|   мулонакопичувача     |           |              |            |
|------------------------+-----------+--------------+------------|
|2. ЗАТ "АТ "Глини       |усього     |              |            |
|   Донбасу" для         |166,0081 у |              |            |
|   розширення кар'єру   |тому числі:|              |            |
|   з видобування        |           |              |            |
|   вогнетривких і       |32,68      |ТОВ "Агрофірма|в оренду    |
|   тугоплавких глин     |(рілля)    |"Каравай"     |строком на  |
|   Кучерів'ярського     |           |              |10 років    |
|   родовища             |           |              |            |
|                        |           |              |            |
|                        |5,26       |громадянки    |для надання |
|                        |(рілля)    |Соболь К.Г.   |в оренду на |
|                        |           |              |умовах, що  |
|                        |           |              |визначаються|
|                        |           |              |договором   |
|                        |           |              |            |
|                        |6,3581     |ТОВ "Агрофірма|в оренду    |
|                        |(рілля)    |"Каравай"     |строком на  |
|                        |           |              |10 років    |
|                        |           |              |            |
|                        |2,2        |запасу        |    -"-     |
|                        |           |Октябрської   |            |
|                        |           |сільської ради|            |
|                        |           |              |            |
|                        |115,31 (з  |ТОВ "Агрофірма|    -"-     |
|                        |них 94,01  |"Каравай"     |            |
|                        |ріллі)     |              |            |
|                        |           |              |            |
|                        |1,5        |запасу        |    -"-     |
|                        |           |Золотоколодя- |            |
|                        |           |зької         |            |
|                        |           |сільської ради|            |
|                        |           |              |            |
|                        |2,7        |служби        |в оренду    |
|                        |           |автомобільних |строком на  |
|                        |           |доріг у       |10 років    |
|                        |           |Донецькій     |            |
|                        |           |області       |            |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Ясинуватський район                       |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Служба автомобільних |11,49      |резервного    |7,75 гектара|
|   доріг у Донецькій    |(рілля)    |фонду         |в постійне  |
|   області для          |           |Спартаківської|користування|
|   реконструкції        |           |сільської ради|та 3,74 - в |
|   транспортної         |           |              |оренду      |
|   розв'язки на         |           |              |строком на  |
|   автодорозі  Київ -   |           |              |3 роки      |
|   Луганськ - Ізварино, |           |              |            |
|   км. 746              |           |              |            |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Тернопільська область                     |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Кременецький район                      |
|----------------------------------------------------------------|
|4. Кременецький         |29,4608 (з |запасу        |у постійне  |
|   обласний гуманітарно-|них 9      |Жолобівської  |користування|
|   педагогічний інститут|ріллі,     |сільської ради|            |
|   імені Тараса Шевченка|14,4608    |              |            |
|   для створення        |лісів)     |              |            |
|   науково-практичної   |           |              |            |
|   бази факультету      |           |              |            |
|   "Біологія"           |           |              |            |
------------------------------------------------------------------


                                          Додаток 3
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 19 червня 2006 р. N 839

                              ЗМІНА
           цільового призначення розташованих за межами
               населених пунктів земельних ділянок


------------------------------------------------------------------
|Найменування       |Площа         |Зміна         |Умови зміни   |
|підприємства,      |земельної     |цільового     |цільового     |
|установи  або      |ділянки,      |призначення   |призначення   |
|організації, для   |цільове       |чиєї земельної|              |
|яких  погоджується |призначення   |ділянки       |              |
|зміна цільового    |якої          |приватної     |              |
|призначення        |змінюється,   |власності     |              |
|земельної ділянки  |гектарів      |передбачається|              |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Полтавська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Дочірня компанія   |усього 0,5471 |              |              |
|"Укргазвидобування"|(рілля)       |              |              |
|НАК "Нафтогаз      |              |              |              |
|України" для       |у тому числі: |              |              |
|експлуатації       |              |              |              |
|свердловин:        |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Гадяцький район                         |
|----------------------------------------------------------------|
|N 93 Тимофіївського|0,21          |громадянина   |для надання в |
|газоконденсатного  |              |Жортовського  |оренду на     |
|родовища           |              |Ю.М.          |умовах, що    |
|                   |              |              |визначаються  |
|                   |              |              |договором     |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Зіньківський район                       |
|----------------------------------------------------------------|
|N 204 Солохівського|усього 0,1769 |громадянина   |      -"-     |
|газоконденсатного  |у тому числі: |Возняка М.М.  |              |
|родовища           |0,0975        |              |              |
|                   |              |              |              |
|                   |0,0794        |громадянки    |      -"-     |
|                   |              |Канави О.С.   |              |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Полтавський район                       |
|----------------------------------------------------------------|
|N 507              |0,1602        |громадянки    |      -"-     |
|Семенцівського     |              |Мірошник О.В. |              |
|газоконденсатного  |              |              |              |
|родовища           |              |              |              |
------------------------------------------------------------------