УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                  від 21 грудня 2005 р. N 548-р
                               Київ

  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
    N 345-р ( 345-2006-р ) від 20.06.2006 )

          Про затвердження розмірів лісосічного фонду та
               площі хвойних насаджень (сосни) для
                   заготівлі живиці на 2006 рік



     Затвердити розміри   лісосічного   фонду   та  площі  хвойних
насаджень (сосни) для  заготівлі  живиці  на  2006  рік  згідно  з
додатками 1 і 2.

     Облдержадміністраціям розподілити   в  установленому  порядку
лісосічний фонд та площі хвойних насаджень (сосни)  для  заготівлі
живиці між лісокористувачами.


     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

     Інд. 22


                                        Додаток 1
                       до розпорядження Кабінету Міністрів України
                              від 21 грудня 2005 р. N 548-р

                             РОЗМІРИ
                  лісосічного фонду на 2006 рік

                                                (тис. куб. метрів)
--------------------------------------------------------------------
| Кому виділяється |Усього |У тому |    З них за групами лісів     |
| лісосічний фонд  |       |числі  |-------------------------------|
|                  |       |хвойне |     перша     |     друга     |
|                  |       |госпо- |---------------+---------------|
|                  |       |дарство|усього |у тому |усього |у тому |
|                  |       |       |       |числі  |       |числі  |
|                  |       |       |       |хвойне |       |хвойне |
|                  |       |       |       |госпо- |       |госпо- |
|                  |       |       |       |дарство|       |дарство|
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|В Україні, усього |7155,66|3529,89|1602,61| 516,94|5553,05|3012,95|
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   |6065,44|3151,95|1173,29| 442,27|4892,15|2709,68|
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   | 769,9 | 212,42| 310,59|  8,87 | 459,31| 203,55|
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        | 170,81|  92,5 | 47,09 |  23,2 | 123,72|  69,3 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|МОН               |  19,7 |  6,2  |  13,4 |  6,2  |  6,3  |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Державному        |  0,86 |  0,34 |       |       |  0,86 |  0,34 |
|департаменту з    |       |       |       |       |       |       |
|питань виконання  |       |       |       |       |       |       |
|покарань          |       |       |       |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Підприємствам,    | 128,95| 66,48 | 58,24 |  36,4 | 70,71 | 30,08 |
|установам та      |       |       |       |       |       |       |
|організаціям      |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|
|За областями:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Вінницька, усього | 334,75|   11  | 143,42|  1,7  | 191,33|  9,3  |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 236,2 |  10,3 |  45,3 |   1   | 190,9 |  9,3  |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   |  97,9 |  0,7  |  97,9 |  0,7  |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |  0,65 |       |  0,22 |       |  0,43 |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Волинська, усього | 536,7 | 269,7 | 53,08 |  11,7 | 483,62|  258  |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 440,5 | 230,8 |  46,6 |  11,5 | 393,9 | 219,3 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   |  93,7 |  38,2 |  4,68 |       | 89,02 |  38,2 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |  2,5  |  0,7  |  1,8  |  0,2  |  0,7  |  0,5  |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Житомирська,      |1119,82| 616,65| 137,84| 67,47 | 981,98| 549,18|
|усього            |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 1006,4| 568,7 | 132,8 |  66,8 | 873,6 | 501,9 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   | 102,9 |  44,8 |  2,9  |  0,1  |  100  |  44,7 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        | 10,52 |  3,15 |  2,14 |  0,57 |  8,38 |  2,58 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Закарпатська,     | 520,7 | 207,5 |   26  |  5,6  | 494,7 | 201,9 |
|усього            |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 507,3 | 207,5 |  18,9 |  5,6  | 488,4 | 201,9 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |  7,1  |       |  7,1  |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|МОН               |  6,3  |       |       |       |  6,3  |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Івано-Франківська,| 368,5 | 234,1 |  33,1 |  4,3  | 335,4 | 229,8 |
|усього            |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 334,3 | 214,8 |   26  |  2,5  | 308,3 | 212,3 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   |   24  |  16,2 |  0,2  |       |  23,8 |  16,2 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |  6,2  |  2,4  |  3,8  |  1,8  |  2,4  |  0,6  |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Підприємствам,    |   4   |  0,7  |  3,1  |       |  0,9  |  0,7  |
|установам та      |       |       |       |       |       |       |
|організаціям      |       |       |       |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Київська, усього  | 607,6 |  419  | 243,4 | 187,5 | 364,2 | 231,5 |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 547,3 | 367,4 | 197,8 | 144,9 | 349,5 | 222,5 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   |  7,2  |  4,7  |  0,2  |       |   7   |  4,7  |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |   15  |  11,4 |  7,3  |  7,1  |  7,7  |  4,3  |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Підприємствам,    |  38,1 |  35,5 |  38,1 |  35,5 |       |       |
|установам та      |       |       |       |       |       |       |
|організаціям      |       |       |       |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Кіровоградська,   | 34,17 |       | 34,17 |       |       |       |
|усього            |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 33,87 |       | 33,87 |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |  0,3  |       |  0,3  |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Луганська, усього |  35,6 |  7,8  |  35,6 |  7,8  |       |       |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   |  35,6 |  7,8  |  35,6 |  7,8  |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Львівська, усього | 527,2 | 286,9 | 112,6 |  45,9 | 414,6 |  241  |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 444,7 | 242,8 |  84,3 |  31,8 | 360,4 |  211  |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |   37  |  21,6 |  10,7 |  7,3  |  26,3 |  14,3 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|МОН               |  13,4 |  6,2  |  13,4 |  6,2  |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Підприємствам,    |  32,1 |  16,3 |  4,2  |  0,6  |  27,9 |  15,7 |
|установам та      |       |       |       |       |       |       |
|організаціям      |       |       |       |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Полтавська, усього|  94,3 |  15,1 |  94,3 |  15,1 |       |       |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   |  77,9 |  14,9 |  77,9 |  14,9 |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   |  14,2 |       |  14,2 |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |  2,2  |  0,2  |  2,2  |  0,2  |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Рівненська, усього| 525,12| 333,47|  75,3 |  26,5 | 449,82| 306,97|
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 483,1 | 313,1 |  73,3 |  26,5 | 409,8 | 286,6 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   | 33,12 | 18,27 |   2   |       | 31,12 | 18,27 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |  8,9  |  2,1  |       |       |  8,9  |  2,1  |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Сумська, усього   | 438,2 | 182,5 | 176,5 |   53  | 261,7 | 129,5 |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 345,1 | 173,8 | 107,6 |  49,9 | 237,5 | 123,9 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   |  93,1 |  8,7  |  68,9 |  3,1  |  24,2 |  5,6  |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Тернопільська,    | 127,57|  10,7 |  33,9 |   1   | 93,67 |  9,7  |
|усього            |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 125,3 |  10,7 |  33,6 |   1   |  91,7 |  9,7  |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   |  2,06 |       |  0,3  |       |  1,76 |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Державному        |  0,21 |       |       |       |  0,21 |       |
|департаменту з    |       |       |       |       |       |       |
|питань виконання  |       |       |       |       |       |       |
|покарань          |       |       |       |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Харківська, усього|  36,7 |  10,9 |  36,7 |  10,9 |       |       |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   |  32,4 |  9,3  |  32,4 |  9,3  |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   |  3,3  |  1,6  |  3,3  |  1,6  |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |   1   |       |   1   |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Хмельницька,      | 332,87| 90,57 | 73,44 |  3,87 | 259,43|  86,7 |
|усього            |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 235,27| 77,85 | 20,42 |  2,37 | 214,85| 75,48 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   | 88,72 |  8,75 | 52,31 |  1,07 | 36,41 |  7,68 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |  7,44 |  3,25 |  0,43 |  0,43 |  7,01 |  2,82 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Державному        |  0,65 |  0,34 |       |       |  0,65 |  0,34 |
|департаменту з    |       |       |       |       |       |       |
|питань виконання  |       |       |       |       |       |       |
|покарань          |       |       |       |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Підприємствам,    |  0,79 |  0,38 |  0,28 |       |  0,51 |  0,38 |
|установам та      |       |       |       |       |       |       |
|організаціям      |       |       |       |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Черкаська, усього | 233,5 |  60,8 | 120,6 |  48,7 | 112,9 |  12,1 |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 227,2 |  58,7 | 114,3 |  46,6 | 112,9 |  12,1 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   |  2,4  |       |  2,4  |       |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |  3,9  |  2,1  |  3,9  |  2,1  |       |       |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Чернівецька,      | 477,7 | 303,8 |  67,5 |  5,7  | 410,2 | 298,1 |
|усього            |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 364,6 | 247,4 |  49,7 |  3,3  | 314,9 | 244,1 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   |  98,8 |  54,2 |  16,3 |   2   |  82,5 |  52,2 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |  14,3 |  2,2  |  1,5  |  0,4  |  12,8 |  1,8  |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Чернігівська,     | 804,66| 469,4 |105,16 |  20,2 | 699,5 | 449,2 |
|усього            |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|
|у тому числі:                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Держкомлісгоспу   | 588,4 | 396,1 |  42,9 |  16,5 | 545,5 | 379,6 |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мінагрополітики   | 108,5 |  16,3 |  45   |  0,3  |  63,5 |   16  |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міноборони        |  53,8 |  43,4 |  4,7  |  3,1  |  49,1 | 40,3  |
|------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Підприємствам,    | 53,96 |  13,6 | 12,56 |  0,3  |  41,4 | 13,3  |
|установам та      |       |       |       |       |       |       |
|організаціям      |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------


                                        Додаток 2
                       до розпорядження Кабінету Міністрів України
                              від 21 грудня 2005 р. N 548-р

                                ПЛОЩІ
                      хвойних насаджень (сосни)
                   для заготівлі живиці на 2006 рік


------------------------------------------------------------------
|                                     |      (тис. гектарів)     |
|-------------------------------------+--------------------------|
|У лісах Держкомлісгоспу              |          18,944          |
|----------------------------------------------------------------|
|у тому числі за областями:                                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Волинська                            |           2,828          |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Житомирська                          |           0,9            |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Київська                             |           3,5            |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Львівська                            |           1,516          |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Рівненська                           |           5              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Сумська                              |           0,6            |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Чернігівська                         |           4,6            |
------------------------------------------------------------------