КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                  від 26 червня 2006 р. N 360-р
                               Київ

               Про внесення змін у додатки 1 і 2 до
             розпорядження Кабінету Міністрів України
                   від 26 грудня 2005 р. N 570


     Внести у  додатки  1  і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів
України від  26  грудня  2005  р.  N  570  (  570-2005-р  )   "Про
затвердження   переліків  господарських  товариств  і  холдингових
компаній,  державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу,
державних  підприємств  і  відкритих  акціонерних  товариств,  які
підлягають підготовці до продажу в 2006  році"  (Офіційний  вісник
України, 2005 р., N 52, ст. 3355) зміни, що додаються.


     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

     Інд. 25


                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України
                               від 26 червня 2006 р. N 360-р

                              ЗМІНИ,
                 що вносяться у додатки 1 і 2 до
             розпорядження Кабінету Міністрів України
            від 26 грудня 2005 р. N 570 ( 570-2005-р )


     1. Доповнити додаток 1 такими позиціями:

------------------------------------------------------------------
|"34186           |ВАТ НАСК "Оранта"             |25 плюс 1 акція|
|-----------------+------------------------------+---------------|
|181473           |ВАТ "Антрацитшахтобуд"        |     51        |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|191827           |ВАТ Комсомольське             |     39,98     |
|                 |рудоуправління                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|191906           |ВАТ Балаклавське              |     99,99     |
|                 |рудоуправління ім. Горького **|               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|204429           |ВАТ "Концерн "Фреш Ап" *      |      0,03     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|306710           |ВАТ "Херсонський бавовняний   |25 плюс 1 акція|
|                 |комбінат" *                   |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|372919           |ВАТ Дружбинський              |     24,99     |
|                 |цукрорафінадний завод         |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|414150           |Сільськогосподарське відкрите |     25,93     |
|                 |акціонерне товариство         |               |
|                 |"Вінниччина"                  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|463071           |ВАТ "Керчрибпром"             |     19,21     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|483501           |ВАТ Племінний завод           |     22,02     |
|                 |"Малинівка"                   |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|483547           |ВАТ "Племінний завод          |     43,73     |
|                 |"Розовський"                  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|486758           |ВАТ Племзавод "Василівка"     |     31,61     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|699477           |ВАТ "Селекція"                |     24,945    |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|845631           |ВАТ Племінний завод           |      9,87     |
|                 |ім. Калініна                  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|852424           |ВАТ Племптахозавод            |     20,54     |
|                 |"Кучаківський"                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|1131520          |ВАТ "Авіакомпанія "Луганські  |     86,98     |
|                 |авіалінії"                    |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|1284761          |ВАТ Львівський                |     35,38     |
|                 |експериментальний механічний  |               |
|                 |завод                         |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|1354473          |ВАТ "СПМК - 523"              |     23,32     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|3113236          |ВАТ "Краснодонське АТП 10914" |     25,18     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|3116022          |ВАТ Свердловське              |     26,25     |
|                 |автотранспортне підприємство  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|5488940          |ВАТ Перечинський              |     44,178    |
|                 |"Агрокомплекс"                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|5518960          |ВАТ "Закарпатм'ясопромсервіс" |     30,115    |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|14307392         |ВАТ Чернігівський завод       |     25        |
|                 |радіоприладів "ЧеЗаРа"        |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|14307972         |ВАТ Завод "Нєва"              |     86,87     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|14308434         |ВАТ Науково-дослідний інститут|     98,54     |
|                 |радіоелектронної медичної     |               |
|                 |апаратури                     |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|14309988         |ВАТ "Закарпатський завод      |     94,53     |
|                 |"Електроавтоматика"           |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|20164703         |ВАТ "Краснолучвуглебуд"       |     50,49     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|22400556         |ВАТ Бориславський             |      0,25     |
|                 |науково-дослідний інститут    |               |
|                 |"Синтез" з дослідним заводом  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|23568074         |ВАТ "Пересувна механізована   |      0,00033  |
|                 |колона N 2"                   |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|24371637         |ВАТ "Телевізійний завод       |     96,63     |
|                 |"Славутич"                    |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|24585152         |ВАТ "Випробувальний центр     |     93,86     |
|                 |"Тест"                        |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|24933104         |ВАТ "Агробудсервіс" *         |     51        |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|31833182         |ТОВ "Пелог"                   |     24,97     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|33289236         |ВАТ "Особливе конструкторське |    100".      |
|                 |бюро комплектних пристроїв" * |               |
------------------------------------------------------------------
_______________
     ** Продаж   здійснюється   згідно  із  Законом  України  "Про
особливості   приватизації   підприємств   Державної   акціонерної
компанії "Укррудпром" ( 1677-15 ).

     2. У додатку 2:

     позицію "14310827  Державне підприємство Харківський релейний
завод "Радіореле" виключити;

     доповнити додаток такими позиціями:

------------------------------------------------------------------
|   "175490         |ДВАТ "Шахта ім. А.І. Гайового"              |
|-------------------+--------------------------------------------|
|   176839          |Державне підприємство "Шахта                |
|                   |"Слов'яносербська"                          |
|-------------------+--------------------------------------------|
|   178956          |ВАТ Павлоградський завод "Буддеталь"        |
|-------------------+--------------------------------------------|
|   180410          |ДАК "Донбасвуглеавтоматика"                 |
|-------------------+--------------------------------------------|
|   727498          |Районний міжгосподарський комбінат          |
|                   |комунального обслуговування сільського      |
|                   |населення "Райсількомунгосп"                |
|-------------------+--------------------------------------------|
|   5390655         |Канівське районне міжгосподарське           |
|                   |інкубаторно-птахівниче підприємство         |
|-------------------+--------------------------------------------|
|   5473186         |ДВАТ "Шахта "Новодзержинська"               |
|-------------------+--------------------------------------------|
|   13575908        |Олевське міжгосподарське підприємство по    |
|                   |виробництву будівельних матеріалів "Полісся"|
|-------------------+--------------------------------------------|
|   21376287        |Колективне підприємство дитячий оздоровчий  |
|                   |лікувальний центр "Юність"                  |
|-------------------+--------------------------------------------|
|   21379736        |Чорнобаївський районний міжколгоспний       |
|                   |санаторій "Сосонка"                         |
|-------------------+--------------------------------------------|
|   24167785        |ДВАТ "Донецьквуглересурси"                  |
|-------------------+--------------------------------------------|
|   33004117        |Державне підприємство Прилуцький завод      |
|                   |протипожежного та спеціального              |
|                   |машинобудування "Пожспецмаш"                |
|-------------------+--------------------------------------------|
|   33772106        |Державне підприємство "Шахта                |
|                   |"Постніківська".                            |
------------------------------------------------------------------