УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

                            Н А К А З

                         21.01.2005  N 36

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      4 лютого 2005 р.
                                      за N 173/10453


             Про внесення змін до наказу МНС України
           від 28.08.2002 N 222 "Про впорядкування умов
           оплати праці членів екіпажів морських суден
            аварійно-рятувального загону МНС України"

      ( Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
        чинності  Наказу Міністерства з питань надзвичайних 
        ситуацій  та   у   справах  захисту  населення  від 
                        наслідків Чорнобильської катастрофи
        N 222 ( z0071-03 ) від 28.08.2002, 
                                    до якого вносились зміни )



     На виконання постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  15
січня 2005  року  N  36  (  36-2005-п  ) "Про підвищення з 1 січня
2005 р.  посадових окладів (ставок заробітної  плати)  працівників
установ,  закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
Н А К А З У Ю:

     1. Унести зміни до наказу МНС України від  28.08.2002  N  222
( z0071-03  ) "Про впорядкування умов оплати праці членів екіпажів
морських суден   аварійно-рятувального   загону   МНС    України",
зареєстрованого в   Міністерстві  юстиції  України  29.01.2003  за
N 71/7392,  із  змінами,  виклавши  додатки  1-4,  а  також  пункт
1 розділу   II   (Особливості  оплати  праці  водолазів)  у  новій
редакції, що додаються.

     2. Ці зміни застосовуються з 1 січня 2005 року.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Муху В.А.

 В.о. Міністра                                            Г.В.Рева

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністерство фінансів України
 Заступник Міністра                                   О.С.Яременко

 Міністерство праці
 та соціальної політики України
 Заступник Міністра                                    В.І.Тьоткін


                                      Додаток 1
                                      до пункту 1.1 Умов оплати
                                      праці членів екіпажів
                                      морських суден
                                      аварійно-рятувального загону
                                      МНС України
                                      ( z0071-03 )
                                      (у редакції наказу МНС
                                      України
                                      від 21.01.2005 N 36)


                             РОЗМІРИ
           посадових окладів командного складу морських
       рятувальних, водолазних, рятувальних буксирних суден


------------------------------------------------------------------
|                             | Посадові оклади за групами суден |
|                             |              (грн.)              |
|      Найменування посад     |----------------------------------|
|                             | I  | II |III | IV | V  | VI |VII |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Капітан                      | 325| 333| 344| 355| 367| 377| 388|
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Головний (старший) механік   | 313| 325| 333| 344| 355| 367| 377|
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Старший помічник капітана,   | 313| 325| 333| 344| 355| 367| 377|
|помічник капітана з наукової |    |    |    |    |    |    |    |
|частини, 2-й механік,        |    |    |    |    |    |    |    |
|2-й електромеханік           |    |    |    |    |    |    |    |
|(на електроходах), механік   |    |    |    |    |    |    |    |
|рефрижераторної установки    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й помічник капітана,       | 302| 313| 325| 333| 344| 355| 367|
|помічник капітана з          |    |    |    |    |    |    |    |
|пасажирської частини,        |    |    |    |    |    |    |    |
|помічник капітана з роботи з |    |    |    |    |    |    |    |
|особовим складом, 3-й        |    |    |    |    |    |    |    |
|механік, 3-й електромеханік  |    |    |    |    |    |    |    |
|(на електроходах)            |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й помічник капітана, 4-й   | 290| 302| 313| 325| 333| 344| 355|
|механік, 4-й електромеханік  |    |    |    |    |    |    |    |
|(на електроходах), механік з |    |    |    |    |    |    |    |
|ремонту устаткування, механік|    |    |    |    |    |    |    |
|із суднових систем           |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4-й помічник капітана,       | -  | -  |302 |313 |325 |333 |344 |
|помічник капітана з пожежної |    |    |    |    |    |    |    |
|частини                      |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Помічник капітана з          | -  | -  | -  |325 |333 |344 |355 |
|електроніки та автоматики,   |    |    |    |    |    |    |    |
|2-й механік рефрижераторної  |    |    |    |    |    |    |    |
|установки                    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник служби радіаційної | -  |333 |344 |344 |355 | -  | -  |
|безпеки                      |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції       | -  |313 |325 |333 |344 |355 |367 |
|(у разі технічного           |    |    |    |    |    |    |    |
|обслуговування               |    |    |    |    |    |    |    |
|радіонавігаційних приладів)  |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції       | -  |302 | 313| 325| 333| 344| 355|
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1-й радіооператор            | 280| 290| 302| 313| 325| 333| 344|
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й радіооператор            | 271| 280| 290| 302| 313| 325| 333|
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Боцман                       |   -| 290| 302| 313| 325| 333| 344|
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Електромеханік (1-й          |313 |313 |325 |333 |344 |355 |368 |
|електромеханік) на суднах із |    |    |    |    |    |    |    |
|знаком автоматизації (без    |    |    |    |    |    |    |    |
|електроруху)                 |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й електромеханік на суднах | -  | -  | -  | -  |333 |344 |355 |
|із знаком автоматизації (без |    |    |    |    |    |    |    |
|електроруху)                 |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й електромеханік на суднах | -  | -  | -  | -  |325 |333 |344 |
|із знаком автоматизації (без |    |    |    |    |    |    |    |
|електроруху)                 |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Електромеханік (1-й          |302 |302 |313 |325 |333 |344 |355 |
|електромеханік) на суднах без|    |    |    |    |    |    |    |
|електроруху                  |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й електромеханік на суднах | -  | -  | -  | -  |325 |333 |344 |
|без електроруху              |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й електромеханік на суднах | -  | -  | -  | -  |325 |333 |344 |
|без електроруху              |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Машиніст помповий (донкерман)| -  |280 |290 |302 |313 |325 |333 |
------------------------------------------------------------------

     Примітка. На морських  рятувальних,  водолазних,  рятувальних
буксирних суднах посадові оклади командного складу підвищуються на
10 відсотків.

 Директор Департаменту економіки
 і фінансового забезпечення                          Т.М.Соколенко


                                      Додаток 2
                                      до пункту 1.1 Умов оплати
                                      праці членів екіпажів
                                      морських суден
                                      аварійно-рятувального загону
                                      МНС України
                                      ( z0071-03 )
                                      (у редакції наказу МНС
                                      України
                                      від 21.01.2005 N 36)


                             РОЗМІРИ
       посадових окладів командного складу буксирних суден


------------------------------------------------------------------
|                              |Посадові оклади за групами суден |
|     Найменування посад       |             (грн.)              |
|                              |---------------------------------|
|                              |  I  | II  | III | IV  |  V  |VI |
|------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---|
|Капітан                       |  333|  344|  355|  367|  377|388|
|------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---|
|Старший механік               |  325|  333|  344|  355|  367|377|
|------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---|
|Старший помічник капітана, 2-й|  313|  325|  333|  344|  355|367|
|механік, 2-й електромеханік   |     |     |     |     |     |   |
|(на електроходах)             |     |     |     |     |     |   |
|------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---|
|2-й помічник капітана,        | 302 | 313 | 325 | 333 | 344 |355|
|помічник капітана з роботи з  |     |     |     |     |     |   |
|особовим складом, 3-й механік,|     |     |     |     |     |   |
|3-й електромеханік (на        |     |     |     |     |     |   |
|електроходах)                 |     |     |     |     |     |   |
|------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---|
|3-й помічник капітана, 4-й    | 290 | 302 | 313 | 325 | 333 |344|
|механік, 4-й електромеханік   |     |     |     |     |     |   |
|(на електроходах)             |     |     |     |     |     |   |
|------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---|
|Начальник радіостанції (у разі|  -  | 313 | 325 | 333 | 344 |355|
|технічного обслуговування     |     |     |     |     |     |   |
|радіонавігаційних приладів)   |     |     |     |     |     |   |
|------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---|
|1-й радіооператор             | 280 | 290 | 302 | 313 | 325 |333|
|------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---|
|Боцман                        |  -  | 290 | 302 | 313 | 325 |333|
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту економіки
 і фінансового забезпечення                          Т.М.Соколенко


                                      Додаток 3
                                      до пункту 1.1 Умов оплати
                                      праці членів екіпажів
                                      морських суден
                                      аварійно-рятувального загону
                                      МНС України
                                      ( z0071-03 )
                                      (у редакції наказу МНС
                                      України
                                      від 21.01.2005 N 36)


                             РОЗМІРИ
               посадових окладів командного складу
                рейдових суден: буксирів, катерів
         (у тому числі водолазних, пошуково-рятувальних)


------------------------------------------------------------------
|                          |  Посадові оклади за групами суден   |
|                          |               (грн.)                |
|    Найменування посад    |-------------------------------------|
|                          | I  | II |III | IV | V  | VI |  VII  |
|--------------------------+----+----+----+----+----+----+-------|
|Капітан                   | 302| 313| 325| 333| 344| 355|  367  |
|--------------------------+----+----+----+----+----+----+-------|
|Старший механік           | 290| 302| 313| 325| 333| 344|  355  |
|--------------------------+----+----+----+----+----+----+-------|
|Старший помічник капітана,|    |    | 302| 313| 325| 333|  344  |
|2-й механік               |    |    |    |    |    |    |       |
|--------------------------+----+----+----+----+----+----+-------|
|Змінний помічник капітана,| 280| 290| 302| 313| 325| 333|  344  |
|змінний механік           |    |    |    |    |    |    |       |
|--------------------------+----+----+----+----+----+----+-------|
|2-й помічник капітана, 3-й| -  | -  | 290| 302| 313| 325|  333  |
|механік, електромеханік   |    |    |    |    |    |    |       |
|--------------------------+----+----+----+----+----+----+-------|
|3-й помічник капітана, 4-й| -  | -  | -  | 290| 302| 313|  325  |
|механік                   |    |    |    |    |    |    |       |
|--------------------------+----+----+----+----+----+----+-------|
|Боцман                    | -  | -  | 280| 280| 290| 302|  313  |
|--------------------------+----+----+----+----+----+----+-------|
|Старшина                  | 290| -  | -  | -  | -  | -  |   -   |
|--------------------------+----+----+----+----+----+----+-------|
|Помічник старшини         | 280| -  | -  | -  | -  | -  |   -   |
------------------------------------------------------------------

     Примітка. На рейдових водолазних, пошуково-рятувальних суднах
посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.

 Директор Департаменту економіки
 і фінансового забезпечення                          Т.М.Соколенко


                                      Додаток 4
                                      до пункту 1.1 Умов оплати
                                      праці членів екіпажів
                                      морських суден
                                      аварійно-рятувального загону
                                      МНС України
                                      ( z0071-03 )
                                      (у редакції наказу МНС
                                      України
                                      від 21.01.2005 N 36)


                             РОЗМІРИ
                місячних окладів (тарифних ставок)
                   інших членів екіпажів суден


------------------------------------------------------------------
|                                         |    Місячні оклади    |
|                                         | (тарифні ставки) за  |
|         Найменування професій           | видами суден (грн.)  |
|                                         |----------------------|
|                                         | морські  |  рейдові  |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Старший моторист (машиніст), старший     |   302    |    290    |
|моторист (машиніст) рефрижераторної      |          |           |
|установки, старший електрик судновий,    |          |           |
|старший матрос, старший матрос-водолаз,  |          |           |
|старший матрос-пожежник, старший машиніст|          |           |
|насосних установок, старший машиніст     |          |           |
|помповий (старший донкерман)             |          |           |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Старший машиніст крана (кранівник),      |          |           |
|машиніст крана (кранівник)               |          |           |
|вантажопідйомністю:                      |          |           |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|   понад 250 тонн                        |    -     |    290    |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|   понад 80 до 250 тонн включно          |    -     |    280    |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|   понад 20 до 80 тонн включно           |    -     |    271    |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Моторист (машиніст) I класу, моторист    |   290    |    280    |
|(машиніст) рефрижераторної установки I   |          |           |
|класу, електрик судновий I класу,        |          |           |
|крановий електрик, матрос I класу,       |          |           |
|матрос-водолаз, лебідник                 |          |           |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Радіотехнік, електрорадіонавігатор,      |   280    |     -     |
|підшкіпер                                |          |           |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Машиніст помповий (донкерман), моторист  |   280    |    271    |
|(машиніст) II класу, матрос II класу,    |          |           |
|матрос-пожежник                          |          |           |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Електрик судновий II класу, бортпровідник|   271    |     -     |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Машиніст котла, машиніст котельної       |          |           |
|установки:                               |          |           |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|   I класу                               |   280    |    271    |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|   II класу                              |    -     |    260    |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Радіотелеграфіст                         |   271    |    271    |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Електрик судновий (електромонтер з       |    -     |    271    |
|ремонту та обслуговування                |          |           |
|електроустаткування)                     |          |           |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Кухар III розряду                        |   265    |    262    |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Кухар IV розряду                         |   271    |    267    |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Кухар V розряду                          |   275    |    272    |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Матрос, камбузник, днювальний            |   260    |    253    |
------------------------------------------------------------------

     Примітка. На суднах,  що перелічені в примітках до табл. 1, 3
цих Умов, місячні оклади членів екіпажів, визначені в цій таблиці,
підвищуються на 10 відсотків.

 Директор Департаменту економіки
 і фінансового забезпечення                          Т.М.Соколенко


                                      У редакції наказу
                                      МНС України
                                      від 21.01.2005 N 36


              II. ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ВОДОЛАЗІВ

     1. Тарифні ставки водолазів 3-го класу встановлюються залежно
від характеру робіт, що виконуються:

------------------------------------------------------------------
|Водолаз:                                 |Тарифні ставки (грн.) |
|-----------------------------------------+----------------------|
|    I групи спеціалізації робіт          |         290          |
|(будівництво та ремонт підводних         |                      |
|гідрографічних споруд, бурового та       |                      |
|нафтогазопромислового обладнання;        |                      |
|прокладення і ремонт трубопроводів і     |                      |
|кабелів; підводні суднопідйомні та       |                      |
|аварійно-рятувальні роботи; роботи з     |                      |
|поглиблення та очищення дна;             |                      |
|судноремонтні, суднові роботи, роботи з  |                      |
|очищення корпусів суден, монтажні та     |                      |
|слюсарні роботи; технічне обслуговування |                      |
|підводних частин бурового та             |                      |
|нафтопромислового обладнання на морських |                      |
|нафтових і газових родовищах, а також    |                      |
|морських трубопроводів і кабелів;        |                      |
|експериментальні водолазні спуски)       |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
|    II групи спеціалізації робіт         |         280          |
|(експлуатаційне обслуговування підводних |                      |
|частин гідрографічних споруд, водних     |                      |
|шляхів, опор, мостів і каналів; технічне |                      |
|обслуговування трубопроводів і кабелів   |                      |
|(крім морських); обслуговування          |                      |
|науково-дослідних робіт (крім            |                      |
|експериментальних водолазних спусків);   |                      |
|вирощування та добування морепродуктів   |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
|    III групи спеціалізації робіт        |         271          |
|(рятувальні водолазні роботи на          |                      |
|рятувальних станціях, дослідження і      |                      |
|очистка дна водних об'єктів для масового |                      |
|відпочинку)                              |                      |
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту економіки
 і фінансового забезпечення                          Т.М.Соколенко