КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 червня 2006 р. N 877
Київ

Про затвердження державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 316 (v0316665-06) від 17.10.2006 N 397 (v0397665-06) від 29.12.2006 N 398 (v0398665-06) від 29.12.2006 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році (далі - обсяги державного замовлення), що додаються.
2. Дозволити Міністерству економіки вносити за поданням державних замовників, погодженим з Міністерством освіти і науки, зміни до обсягів державного замовлення у межах бюджетних асигнувань.
3. Установити, що державні замовники подають не пізніше ніж до 15 листопада ц. р. Міністерству економіки пропозиції стосовно внесення змін до обсягів державного замовлення.
Прем'єр-міністр України
Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2006 р. N 877

ОБСЯГИ

державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році

ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,

передбачених у державному бюджеті ( 3235-15 ) на фінансування державного замовлення в 2006 році (у розрізі замовників)

(тис. гривень)
Код програм- ної кла- сифікації видатків Державний замовник Усього У тому числі за напрямами державного замовлення
на підготовку фахівців, науково- педагогічних та робітничих кадрів на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (після- дипломна освіта)
Усього 7568859,2 7196872,34 371986,86
Державне управління справами 42658,8 40082,2 2576,6
0301120 7554,3 7554,3
0301130 34665 32252,9 2412,1
0301230 44,6 44,6
0301330 275 275
0304030 119,9 119,9
Господарсько- фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 74 74
0411060 74 74
Державна судова адміністрація 8082,4 8082,4
0501110 8082,4 8082,4
Верховний Суд України 105,4 105,4
0601020 105,4 105,4
Генеральна прокуратура України 20778 10560,5 10217,5
0901020 20778 10560,5 10217,5
МВС 190149 178445,4 11703,6
1001080 161804,9 150314,7 11490,2
1003070 28344,1 28130,7 213,4
Мінбуд 125,2 125,2
2701010 125,2 125,2
Мінпаливенерго 14889,5 14889,5
1101090 14889,5 14889,5
Мінекономіки 10641,8 5802,6 4839,2
1201070 365,3 365,3
1201090 6081,9 5437,3 644,6
1201110 4194,6 4194,6
МЗС 3740,9 3163,6 577,3
1401100 3392,5 3163,6 228,9
1401120 348,4 348,4
МКТ 154304,8 151930,8 2374
1801050 2336,6 2336,6
1801060 100447,8 100447,8
1801070 2880,2 506,2 2374
1801330 48640,2 48640,2
Міноборони 442296,9 302947,5 139349,4
2101100 442296,9 302947,5 139349,4
МОН 5206199,6 5203323,4 2876,1
2201130 1738866,9 1738866,9
2201140 27457 27457
2201150 677656,8 677656,8
2201160 2224873,5 2224873,5
2201320 2876,1 2876,1
2201370 55713,1 55713,1
2201410 18704,4 18704,4
2201430 203619,3 203619,3
2201500 84698,7 84698,7
2206050 171733,7 171733,7
МОЗ 267586,8 177144,9 90441,9
2301050 305,6 202,5 103,1
2301070 225178,4 174963,6 50214,8
2301080 42102,8 1978,8 40124
Мінприроди 464,9 43,1 421,8
2401070 43,1 43,1
2401090 421,8 421,8
Мінпраці 11549,9 11235,8 314,1
2501050 5989,8 5989,8
2501060 314,1 314,1
2501550 5246 5246
Мінпромполітики 59,4 59,4
2601230 59,4 59,4
Мінагрополітики 662722,7 657372,9 5349,7
2801050 223,7 223,7
2801080 242924,4 242924,4
2801100 240203,8 240203,8
2801130 5319,2 5319,2
2801140 3677,1 3677,1
2804040 10462,6 10462,6
2804050 9220 9220
2809040 35370,5 35370,5
2809050 113648,8 113648,8
2809060 1672,6 1672,6
Мінтрансзв'язку 84974,6 84896,8 77,8
3101050 2044,2 2044,2
3101060 36492,6 36492,6
3101090 48,4 48,4
3106040 8299,6 8299,6
3106050 16652,7 16652,7
3106090 29,4 29,4
МНС 97222,5 59623,67 37598,83
3201360 97222,5 59623,67 37598,83
Мінфін 43846,8 41394,3 2452,5
3501040 2863,2 2863,2
3501050 37831,7 37831,7
3501060 490,5 490,5
3501110 699,4 699,4
3504020 1417 1417
3505020 545 545
Мін'юст 941,9 941,9
3601090 941,9 941,9
Мінсім'ямолодь- спорт 58212,4 57582,8 629,6
3401030 8930,5 8930,5
3401040 48652,3 48652,3
3401050 629,6 629,6
Держкомтелерадіо 1708,2 1708,2
1701040 1708,2 1708,2
Держкомлісгосп 14956,9 14956,9
1901040 163,4 163,4
1901050 14793,5 14793,5
Держводгосп 990,2 990,2
5001040 990,2 990,2
Держкомзем 199,6 199,6
5101020 199,6 199,6
Держкомстат 59,2 39,4 19,8
3001060 19,8 19,8
3001080 39,4 39,4
Держмитслужба 26106,5 19148,2 6958,3
5161030 21956,8 19148,2 2808,6
5161040 4149,7 4149,7
Держатомрегулю- вання 20,3 20,3
5271030 20,3 20,3
Адміністрація Держприкордон- служби 36226,2 31966 4260,2
5341060 36226,2 31966 4260,2
Головдержслужба 4594,7 4132,7 462
6121030 4594,7 4132,7 462
Державна податкова адміністрація 55424,4 46656,3 8768,1
6141030 2530,4 2530,4
6141040 45725,9 44125,9 1600
6141050 2161,2 2161,2
6141060 5006,9 5006,9
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 57,2 57,2
6151030 57,2 57,2
СБУ 68923,1 52276,47 16646,63
6521070 68923,1 52276,47 16646,63
Рада національної безпеки і оборони України 186,4 186,4
6501040 186,4 186,4
Національна академія наук 16746 14571,2 2174,8
6541060 12840 12840
6541080 1731,2 1731,2
6541200 2174,8 2174,8
Академія педагогічних наук 13913,5 5856,5 8057
6551050 2435,3 2435,3
6551060 8230,5 173,5 8057
6551070 3247,7 3247,7
Академія медичних наук 1502,5 901 601,5
6561050 1502,5 901 601,5
Академія правових наук 106,7 106,7
6581040 106,7 106,7
Українська академія аграрних наук 5509,6 5509,6
6591060 5509,6 5509,6

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів

Код про- грамної класи- фікації видат- ків Замовник, освітньо- кваліфікаційний рівень, аспірантура, докторантура Випуск, осіб Прийом, осіб Загальний обсяг фінансу- вання, тис. гривень
усього у тому числі за денною формою навчан- ня усього у тому числі за денною формою навчан- ня
Усього 7196872,34
Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів
5415563,97
Молодший спеціаліст 78950 62009 88000 69300
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1740 1440 2075 1685
фізичне виховання і спорт 405 330 475 392
культура 433 394 476 427
мистецтво 580 555 787 726
журналістика 50 37 50 47
соціологія 246 175 334 249
економіка і підприємництво 12918 9579 13099 9762
менеджмент 1069 943 1352 1107
торгівля 2936 2230 2665 2065
туризм 322 260 450 350
право 1855 1301 1570 1196
хімія 138 103 142 100
гідрометеорологія 155 139 170 160
геологія 240 201 270 225
екологія 528 501 708 623
геодезія, картографія та землевпорядкування 1155 836 1332 1031
прикладна математика 33 33 113 113
комп'ютерні науки 1106 1058 1705 1568
інженерна механіка 9485 7683 9778 7816
гірництво 3066 2328 3088 2243
металургія 1126 986 1225 1035
енергетика 749 601 884 708
електротехніка 2783 2185 3091 2395
радіотехніка 1207 1097 1030 930
електроніка 462 440 444 431
електронні апарати 123 123 98 95
лазерна та оптоелектронна техніка 74 53 100 75
акустотехніка 39 23 50 25
метрологія та вимірювальна техніка 290 206 310 215
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 169 153 216 181
комп'ютерна інженерія 1131 1062 1636 1492
харчова технологія та інженерія 4204 3187 4530 3431
хімічна технологія та інженерія 1099 906 1153 933
легка промисловість 1388 1038 1406 1066
механізація та електрифікація сільського господарства 4529 3386 4960 3765
лісозаготівля та деревообробка 462 348 555 425
будівництво 5167 4136 5620 4455
електромеханіка 1053 873 1190 1025
зварювання 658 553 782 657
телекомунікації 988 584 1086 701
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1699 1300 1834 1414
водні ресурси 417 325 475 365
видавничо- поліграфічна справа 83 58 175 150
авіація та космонавтика 449 389 425 350
кораблі та океанотехніка 103 85 105 75
судноводіння і енергетика суден 515 380 570 442
транспортні технології 1523 1151 1958 1470
залізниці та залізнична техніка 1392 974 1550 1125
медицина 74 74 58 58
фармація 42 42 45 40
архітектура 115 115 202 202
агрономія 2718 1916 3280 2460
зооінженерія 897 598 1425 1075
водні біоресурси 128 90 175 125
лісове і садово- паркове господарство 966 831 1035 880
ветеринарна медицина 1586 1586 1805 1805
пожежна безпека 82 29 80 25
інформаційна безпека 1798 1314
Бакалавр 112032 92555 141912 116207
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 14231 11155 19365 14520
фізичне виховання і спорт 1467 1221 2070 1745
культура 1036 697 1339 1022
мистецтво 2970 2410 3134 2540
філософія 296 250 480 370
журналістика 517 417 718 631
історія 1255 1012 1233 1013
міжнародні відносини 655 627 805 764
філологія 5137 4203 5607 4900
психологія 1011 791 1349 1167
соціологія 814 696 1085 890
політологія 421 376 515 444
економіка і підприємництво 15543 11726 15405 11341
менеджмент 5813 4724 6079 4872
торгівля 515 356 684 497
туризм 15 15 485 433
право 6044 4480 11407 7919
фізика 871 856 1022 1010
прикладна фізика 509 509 725 725
хімія 693 679 754 751
біологія 1181 977 1231 1023
географія 544 442 566 477
гідрометеорологія 170 134 175 135
геологія 371 309 464 411
екологія 1901 1658 2300 1970
геодезія, картографія та землевпорядкування 943 763 1216 995
математика 1018 927 1128 1027
прикладна математика 1549 1503 2116 2016
механіка 153 153 220 220
комп'ютерні науки 2646 2430 3762 3442
інженерне матеріалознавство 382 366 534 491
інженерна механіка 6073 5313 8183 7021
гірництво 1011 870 1415 1225
металургія 980 907 1185 1091
енергетика 1353 1250 2029 1846
електротехніка 1391 1229 1935 1652
радіотехніка 1047 983 1285 1116
електроніка 881 800 1055 1000
прилади 478 437 659 607
електронні апарати 725 683 855 800
лазерна та оптоелектронна техніка 133 131 145 145
акустотехніка 94 77 100 90
метрологія та вимірювальна техніка 448 422 549 509
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 899 794 1115 945
комп'ютерна інженерія 1431 1326 2064 1871
харчова технологія та інженерія 1479 1255 2170 1920
хімічна технологія та інженерія 1344 1211 1802 1615
легка промисловість 322 291 434 362
механізація та електрифікація сільського господарства 2455 1807 2853 2185
лісозаготівля та деревообробка 162 140 165 140
будівництво 3331 2842 4183 3559
електромеханіка 1378 1194 1857 1594
зварювання 545 484 713 615
телекомунікації 987 812 1391 1126
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1547 1348 2090 1838
водні ресурси 663 542 790 639
видавничо- поліграфічна справа 256 221 371 316
біотехнологія 195 181 347 315
авіація та космонавтика 688 635 882 797
кораблі та океанотехніка 121 119 185 180
судноводіння і енергетика суден 437 374 604 461
транспортні технології 1002 826 1510 1267
залізниці та залізнична техніка 612 496 745 609
медицина 196 196 120 120
фармація 104 78 126 112
архітектура 521 521 705 702
агрономія 2317 1738 2843 2247
зооінженерія 1267 866 1593 1168
водні біоресурси 103 75 215 185
лісове і садово- паркове господарство 359 316 638 557
інформаційна безпека 389 350 872 823
військові науки 874 874 346 346
охорона та захист державного кордону 100 100
специфічні категорії 162 148 0 0
пожежна безпека 601 531 660 605
національна безпека 55 25
Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 5475 5475 5900 5900
У тому числі за напрямами підготовки:
медицина 3775 3775 4010 4010
ветеринарна медицина 1350 1350 1595 1595
фармація 350 350 295 295
Спеціаліст (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) 87754 68293 91886 71453
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 12164 9010 12653 9566
фізичне виховання і спорт 1966 1595 1472 1226
культура 598 358 771 496
мистецтво 2072 1572 2371 1822
філософія 108 84 149 113
журналістика 342 234 343 255
історія 782 581 795 605
міжнародні відносини 286 275 377 350
філологія 3249 2445 3366 2634
психологія 787 660 794 623
соціологія 418 310 490 383
політологія 203 165 222 181
економіка і підприємництво 9021 5941 10410 6922
менеджмент 4057 2942 4370 3205
торгівля 339 213 381 208
право 9192 6491 10024 6773
фізика 556 536 517 516
прикладна фізика 251 250 336 335
хімія 396 386 402 392
біологія 742 541 770 591
географія 363 257 288 216
гідрометеорологія 127 104 144 112
геологія 282 221 285 232
екологія 1261 1084 1428 1215
геодезія, картографія та землевпорядкування 770 575 779 592
математика 652 548 672 592
прикладна математика 864 831 989 952
механіка 88 88 88 88
комп'ютерні науки 1746 1596 1947 1730
інженерне матеріалознавство 306 300 296 277
інженерна механіка 5040 4265 5114 4266
гірництво 877 752 870 698
металургія 799 717 830 753
енергетика 1090 973 1106 981
електротехніка 1210 940 1101 897
радіотехніка 1002 935 872 812
електроніка 598 532 635 560
прилади 352 312 412 367
електронні апарати 584 532 565 520
лазерна та оптоелектронна техніка 94 94 83 80
акустотехніка 91 78 74 57
метрологія та вимірювальна техніка 321 289 326 296
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 764 666 742 650
комп'ютерна інженерія 896 803 1041 934
харчова технологія та інженерія 1108 948 1187 985
хімічна технологія та інженерія 1097 949 1056 912
легка промисловість 242 205 259 233
механізація та електрифікація сільського господарства 1862 1361 1763 1261
лісозаготівля та деревообробка 69 54 104 84
будівництво 2933 2244 2871 2317
електромеханіка 1209 996 1181 977
зварювання 474 420 467 395
телекомунікації 814 674 861 688
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1196 1011 1225 1020
водні ресурси 628 481 568 434
видавничо- поліграфічна справа 166 142 184 153
біотехнологія 124 113 153 138
авіація та космонавтика 554 504 567 530
кораблі та океанотехніка 94 92 97 95
судноводіння і енергетика суден 390 340 389 325
транспортні технології 770 629 890 720
залізниці та залізнична техніка 562 452 585 476
фармація 69 45 120 98
архітектура 379 379 357 357
агрономія 1788 1276 1631 1171
зооінженерія 890 567 912 572
водні біоресурси 72 43 66 41
лісове і садово- паркове господарство 206 182 214 177
специфічні категорії 448 398 502 449
інформаційна безпека 287 244 456 406
військові науки 1058 1049 948 938
ветеринарна медицина 3 3
пожежна безпека 556 411 573 428
Магістр (на основі повної загальної середньої освіти) 241 241 320 320
У тому числі за напрямом підготовки
ветеринарна медицина 241 241 320 320
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) 27122 23536 29661 25029
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1333 1157 1704 1397
фізичне виховання і спорт 296 282 361 327
культура 115 110 231 195
мистецтво 405 385 570 522
філософія 118 107 112 105
журналістика 186 148 184 174
історія 396 377 375 333
міжнародні відносини 354 339 344 330
зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 80 80
філологія 1399 1317 1275 1192
психологія 200 181 217 188
соціологія 186 179 232 220
політологія 180 167 197 175
економіка і підприємництво 6153 5070 6076 5116
зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 85 50
менеджмент 1748 1558 1830 1615
зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 74 59
торгівля 95 85 139 131
право 1356 1112 1498 1254
фізика 318 314 294 292
прикладна фізика 275 275 240 240
хімія 294 292 266 261
біологія 433 403 360 335
географія 183 181 175 167
гідрометеорологія 39 39 39 39
геологія 122 120 98 96
екологія 476 459 502 463
геодезія, картографія та землевпорядкування 150 150 212 177
математика 326 313 299 289
прикладна математика 508 503 522 514
механіка 61 61 60 60
комп'ютерні науки 654 640 679 666
інженерне матеріалознавство 81 81 98 98
інженерна механіка 992 971 1005 972
гірництво 131 130 161 154
металургія 167 163 156 151
енергетика 187 181 209 201
електротехніка 218 216 230 221
радіотехніка 157 156 157 156
електроніка 205 204 236 229
прилади 74 74 76 76
електронні апарати 133 133 163 163
лазерна та оптоелектронна техніка 33 33 39 39
акустотехніка 17 17 20 20
метрологія та вимірювальна техніка 111 109 96 94
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 203 203 200 198
комп'ютерна інженерія 323 314 354 346
харчова технологія та інженерія 155 151 172 156
хімічна технологія та інженерія 202 200 266 258
легка промисловість 55 54 66 61
механізація та електрифікація сільського господарства 312 302 510 435
лісозаготівля та деревообробка 25 25 28 28
будівництво 448 437 491 479
електромеханіка 174 170 209 202
зварювання 87 86 94 84
телекомунікації 133 133 133 131
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 283 280 297 290
водні ресурси 96 90 100 97
видавничо- поліграфічна справа 68 64 69 65
біотехнологія 28 27 39 39
авіація та космонавтика 109 109 92 92
кораблі та океанотехніка 21 21 22 22
судноводіння і енергетика суден 40 40 43 43
транспортні технології 111 108 139 135
залізниці та залізнична техніка 45 41 42 38
фармація 27 27 26 26
архітектура 113 113 136 136
агрономія 335 331 551 466
зооінженерія 210 210 293 248
водні біоресурси 20 20 33 25
лісове і садово- паркове господарство 83 78 116 91
інформаційна безпека 38 38 57 57
військові науки 50 50 87 77
державне управління 1799 493 2405 590
зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 176 48
специфічні категорії 639 504 829 642
пожежна безпека 25 25 25 25
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст)
У тому числі за напрямами підготовки:
медицина
фармація
Аспірантура 7090 4944 8650 5950
У тому числі за напрямами підготовки:
фізико-математичні науки 568 439 717 557
хімічні науки 131 106 183 140
біологічні науки 347 253 439 320
геологічні науки 74 46 74 49
технічні науки 1523 1057 2070 1458
сільськогосподарські науки 299 201 355 243
історичні науки 254 189 298 218
економічні науки 1178 704 1366 810
філософські науки 153 118 185 135
філологічні науки 458 337 489 358
географічні науки 65 45 81 47
юридичні науки 444 249 430 244
педагогічні науки 353 249 411 272
медичні науки 386 282 457 289
фармацевтичні науки 21 13 22 17
ветеринарні науки 73 57 99 77
мистецтвознавство 141 118 158 130
архітектура 35 32 36 31
психологічні науки 105 73 133 105
військові науки 107 111 103 103
національна безпека 70 54 88 55
соціологічні науки 61 47 67 39
політичні науки 78 54 102 62
фізичне виховання і спорт 66 49 70 50
державне управління 100 61 161 83
інші 56 58
Докторантура 390 390 562 562
У тому числі за напрямами підготовки:
фізико-математичні науки 38 38 48 48
хімічні науки 3 3 2 2
біологічні науки 13 13 13 13
геологічні науки 6 6 6 6
технічні науки 82 82 105 105
сільськогосподарські науки 12 12 20 20
історичні науки 30 30 33 33
економічні науки 44 44 80 80
філософські науки 14 14 19 19
філологічні науки 34 34 41 41
географічні науки 2 2 4 4
юридичні науки 12 12 19 19
педагогічні науки 33 33 49 49
медичні науки 12 12 16 16
фармацевтичні науки 1 1 3 3
ветеринарні науки 2 2 4 4
мистецтвознавство 10 10 11 11
архітектура 2 2
психологічні науки 7 7 11 11
військові науки 6 6 17 17
національна безпека 1 1 4 4
соціологічні науки 3 3 7 7
політичні науки 6 6
фізичне виховання і спорт 1 1 3 3
державне управління 22 22 31 31
інші 10 10
МОН
Усього 3436999,5
У тому числі за бюджетними програмами:
2201150 677656,8
2201160 2224873,5
2201370 55713,1
2201410 18704,4
2201430 203619,3
2201500 84698,7
2206050 171733,7
Молодший спеціаліст 53495 43407 57958 46857
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1740 1440 2075 1685
фізичне виховання і спорт 50 50 55 52
культура 426 387 461 412
мистецтво 545 520 762 701
журналістика 50 37 50 47
соціологія 115 101 184 159
економіка і підприємництво 8200 6358 8448 6511
менеджмент 727 640 922 727
торгівля 2811 2135 2550 2000
туризм 322 260 450 350
право 1185 848 1000 841
хімія 138 103 142 100
гідрометеорологія 155 139 170 160
геологія 240 201 270 225
екологія 427 418 558 498
геодезія, картографія та землевпорядкування 359 295 382 356
прикладна математика 33 33 113 113
комп'ютерні науки 1067 1028 1595 1468
інженерна механіка 8716 7103 9148 7361
гірництво 3066 2328 3088 2243
металургія 1126 986 1225 1035
енергетика 630 508 759 608
електротехніка 2523 2000 2801 2185
радіотехніка 1159 1049 1005 905
електроніка 462 440 444 431
електронні апарати 123 123 98 95
лазерна та оптоелектронна техніка 74 53 100 75
метрологія та вимірювальна техніка 290 206 310 215
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 121 108 171 156
комп'ютерна інженерія 1007 956 1491 1372
хімічна технологія та інженерія 1099 906 1153 933
харчова технологія та інженерія 3173 2428 3310 2551
легка промисловість 1388 1038 1406 1066
механізація та електрифікація сільського господарства 69 54 85 65
лісозаготівля та деревообробка 338 253 405 300
будівництво 3902 3182 4170 3340
електромеханіка 987 822 1150 1000
зварювання 632 527 757 632
телекомунікації 294 232 336 276
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1240 1005 1339 1089
водні ресурси 91 72 100 90
видавничо- поліграфічна справа 83 58 175 150
авіація та космонавтика 429 369 425 350
кораблі та океанотехніка 80 71 55 50
судноводіння і енергетика суден 292 237 325 272
транспортні технології 960 803 1213 985
залізниці та залізнична техніка 208 198 250 220
фармація 5 5 20 15
архітектура 115 115 177 177
агрономія 36 21 45 25
лісове і садово- паркове господарство 187 158 235 185
Бакалавр 89374 74696 109637 91308
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 14231 11155 19350 14505
фізичне виховання і спорт 664 528 645 545
культура 332 271 555 490
мистецтво 1270 1086 1294 1097
філософія 296 250 450 345
журналістика 510 410 718 631
історія 1232 989 1208 988
міжнародні відносини 617 589 795 755
філологія 4987 4053 5482 4775
психологія 976 756 1249 1067
соціологія 714 621 985 840
політологія 365 320 490 419
економіка і підприємництво 12320 9378 11805 8705
менеджмент 4437 3633 4805 3805
торгівля 515 356 674 487
туризм 15 15 485 433
право 4580 3309 4980 3589
фізика 871 856 1022 1010
прикладна фізика 509 509 725 725
хімія 659 645 733 730
біологія 1181 977 1231 1023
географія 544 442 566 477
гідрометеорологія 170 134 175 135
геологія 371 309 464 411
екологія 1642 1466 1860 1630
геодезія, картографія та землевпорядкування 474 416 711 615
математика 1018 927 1128 1027
прикладна математика 1549 1503 2116 2016
механіка 153 153 220 220
комп'ютерні науки 2542 2346 3500 3200
інженерне матеріалознавство 382 366 534 491
інженерна механіка 5536 4811 7277 6265
гірництво 1011 870 1415 1225
металургія 980 907 1185 1091
енергетика 1243 1153 1874 1701
електротехніка 1233 1082 1689 1441
радіотехніка 647 583 802 728
електроніка 854 773 1055 1000
прилади 478 437 659 607
електронні апарати 725 683 855 800
лазерна та оптоелектронна техніка 133 131 145 145
акустотехніка 94 77 100 90
метрологія та вимірювальна техніка 428 402 500 475
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 781 676 990 850
комп'ютерна інженерія 1391 1287 1968 1775
хімічна технологія та інженерія 1321 1188 1747 1560
харчова технологія та інженерія 1148 977 1470 1270
легка промисловість 322 291 434 362
механізація та електрифікація сільського господарства 54 54 58 55
лісозаготівля та деревообробка 141 119 140 115
будівництво 3094 2652 3848 3274
електромеханіка 1208 1056 1517 1325
зварювання 545 484 713 615
телекомунікації 375 317 575 500
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1205 1051 1657 1480
водні ресурси 507 432 650 544
видавничо- поліграфічна справа 256 221 371 316
біотехнологія 191 177 302 270
авіація та космонавтика 654 601 823 738
кораблі та океанотехніка 121 119 185 180
судноводіння і енергетика суден 353 294 467 354
транспортні технології 588 497 994 832
залізниці та залізнична техніка 31 27 45 40
медицина 20 20 40 40
фармація 104 78 124 110
архітектура 498 498 683 680
агрономія 61 61 123 102
водні біоресурси 15 15 40 35
лісове і садово- паркове господарство 116 94 192 166
інформаційна безпека 364 325 699 695
військові науки 252 252 256 256
специфічні категорії 162 148
пожежна безпека 8 8 15 15
Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 153 153 145 145
У тому числі за напрямом підготовки
медицина 153 153 145 145
Спеціаліст (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) 63751 50225 67585 53679
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 12114 9010 12603 9566
фізичне виховання і спорт 546 435 545 433
культура 195 159 233 189
мистецтво 888 711 1048 857
філософія 108 84 149 113
журналістика 330 222 336 248
історія 770 569 782 592
міжнародні відносини 269 258 365 338
філологія 3163 2359 3272 2540
психологія 650 523 704 533
соціологія 327 259 420 353
політологія 158 120 189 148
економіка і підприємництво 6749 4431 7763 5122
менеджмент 2761 2025 3152 2376
торгівля 339 213 381 208
право 3503 2398 3635 2477
фізика 556 536 517 516
прикладна фізика 251 250 336 335
хімія 362 352 368 358
біологія 742 541 770 591
географія 363 257 288 216
гідрометеорологія 117 94 140 108
геологія 282 221 285 232
екологія 1067 906 1209 1028
геодезія, картографія та землевпорядкування 353 277 380 328
математика 652 548 672 592
прикладна математика 864 831 989 952
механіка 88 88 88 88
комп'ютерні науки 1650 1502 1820 1625
інженерне матеріалознавство 306 300 296 277
інженерна механіка 4473 3751 4522 3775
гірництво 864 739 856 684
металургія 799 717 830 753
енергетика 1014 918 1000 895
електротехніка 1037 792 944 754
радіотехніка 471 407 492 432
електроніка 579 513 608 533
прилади 352 312 412 367
електронні апарати 584 532 565 520
лазерна та оптоелектронна техніка 94 94 83 80
акустотехніка 91 78 74 57
метрологія та вимірювальна техніка 298 268 304 276
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 558 460 574 482
комп'ютерна інженерія 872 781 998 893
хімічна технологія та інженерія 1074 930 1030 889
харчова технологія та інженерія 915 774 976 797
легка промисловість 242 205 259 233
механізація та електрифікація сільського господарства 34 33 34 34
лісозаготівля та деревообробка 69 54 104 84
будівництво 2655 2067 2631 2151
електромеханіка 1009 844 1023 851
зварювання 474 420 467 395
телекомунікації 238 205 287 231
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 911 781 927 773
водні ресурси 497 393 414 333
видавничо- поліграфічна справа 166 142 184 153
біотехнологія 119 108 148 133
авіація та космонавтика 488 438 524 487
кораблі та океанотехніка 94 92 97 95
судноводіння і енергетика суден 301 255 303 243
транспортні технології 427 354 485 403
залізниці та залізнична техніка 26 23 23 19
фармація 69 45 120 98
архітектура 371 371 347 347
агрономія 41 40 45 45
водні біоресурси 10 10 15 15
лісове і садово- паркове господарство 107 83 99 77
інформаційна безпека 223 180 425 375
військові науки 201 201 196 196
специфічні категорії 370 325 417 374
пожежна безпека 11 11 8 8
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) 21535 19616 22015 20029
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1303 1157 1701 1394
фізичне виховання і спорт 96 82 91 72
культура 47 42 83 75
мистецтво 169 149 245 217
філософія 118 107 105 98
журналістика 186 148 184 174
історія 386 367 365 323
міжнародні відносини 294 279 253 239
філологія 1389 1307 1265 1182
психологія 198 179 217 188
соціологія 186 179 232 220
політологія 166 153 182 160
економіка і підприємництво 5358 4396 5051 4301
зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 85 50
менеджмент 1395 1214 1351 1181
зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 74 59
торгівля 95 85 139 131
право 981 851 1009 890
фізика 318 314 294 292
прикладна фізика 264 264 230 230
хімія 294 292 266 261
біологія 421 391 345 320
географія 183 181 175 167
гідрометеорологія 39 39 39 39
геологія 122 120 98 96
екологія 423 406 406 389
геодезія, картографія та землевпорядкування 75 75 95 90
математика 326 313 299 289
прикладна математика 498 493 512 504
механіка 61 61 60 60
комп'ютерні науки 647 633 668 655
інженерне матеріалознавство 70 70 83 83
інженерна механіка 920 910 913 895
гірництво 131 130 161 154
металургія 167 163 156 151
енергетика 176 174 198 194
електротехніка 214 214 226 219
радіотехніка 137 136 137 136
електроніка 205 204 236 229
прилади 74 74 76 76
електронні апарати 133 133 163 163
лазерна та оптоелектронна техніка 33 33 39 39
акустотехніка 17 17 20 20
метрологія та вимірювальна техніка 109 109 94 94
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 203 203 200 198
комп'ютерна інженерія 321 312 349 341
хімічна технологія та інженерія 199 197 262 256
харчова технологія та інженерія 136 132 137 136
легка промисловість 55 54 66 61
