МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

                             Л И С Т

 N 18-444 від 16.03.2000
     м.Київ

 vd20000316 vn18-444


                                               Додаток
                                        до листа Міністерства
                                        фінансів України
                                        від 16.03.2000 р. N 18-444
                                        ( va444201-00 )

                      Методичні рекомендації
         щодо визначення суб'єктами малого підприємництва
    показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Сальдо на кінець 1999 року  |Сальдо на початок 2000 року |
|     |(графа 4) Балансу, (форма N  |(графа 3) Балансу (форма N  |
|     | 1-м), затвердженого наказом |1-м), затвердженого наказом |
|     |Міністерства фінансів України|  Міністерства фінансів     |
|     |від 17 листопада 1999 року   |  України від 25 лютого     |
|     |      N 282 (z0832-99)       |2000 року N 39 (z0161-00)   |
|     |-----------------------------+----------------------------|
|     |    Назва статті    |  Код   |  Код   |   Назва статті    |
|     |                    | рядка  | рядка  |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|  1  |          2         |    3   |   4    |         5         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|     |                         АКТИВ                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|     |   Основні засоби:           |          Основні засоби:   |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
|1.   |залишкова вартість  |010     |030     |залишкова вартість |
|     |                    |        |        |(визначається як   |
|     |                    |        |        |різниця між        |
|     |                    |        |        |значеннями рядків  |
|     |                    |        |        |031 і 032)         |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|2.   |знос (02)           |011     |032     |знос               |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|3.   |первісна вартість   |012     |031     |первісна вартість  |
|     |(01)                |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|4.   |Незавершені капіта- |030     |020     |Незавершене будів- |
|     |льні вкладення      |        |        |ництво (включаючи  |
|     |(інвестиції) (33)   |        |        |устаткування до    |
|     |                    |        |        |встановлення)      |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|5.   |Довгострокові       |040     |040     |Довгострокові      |
|     |фінансові           |        |        |фінансові інвести- |
|     |вкладення           |        |        |ції                |
|     |(інвестиції) (58)   |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|6.   |Інші необоротні     |060     |070     |Інші необоротні    |
|     |активи              |        |        |активи             |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|7.   |Виробничі запаси    |080     |100     |Виробничі запаси   |
|     |(05)                |        |        |                   |
|     |                    |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|8.   |Незавершене         |110     |100     |Виробничі запаси   |
|     |будівництво (20)    |        |        |в частині незавер- |
|     |                    |        |        |шеного виробництва,|
|     |                    |        |        |напівфабрикатів    |
|     |                    |        |        |власного виробницт-|
|     |                    |        |        |ва і витрат за не- |
|     |                    |        |        |закінченими до кін-|
|     |                    |        |        |ця 1999 року робо- |
|     |                    |        |        |тами з ремонту ос- |
|     |                    |        |        |новних засобів)    |
|     |                    |        |--------+-------------------|
|     |                    |        |270     |Витрати майбутніх  |
|     |                    |        |        |періодів (в частині|
|     |                    |        |        |витрат майбутніх   |
|     |                    |        |        |періодів)          |
|     |                    |        |--------+-------------------|
|     |                    |        |350     |Нерозподілений     |
|     |                    |        |        |прибуток (непокри- |
|     |                    |        |        |тий збиток) (в час-|
|     |                    |        |        |тині витрат обігу  |
|     |                    |        |        |(із знаком "-")    |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|9.   |Готова продукція    |130     |130     |Готова продукція   |
|     |(40)                |        |        |                   |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
|     |Дебіторська заборгованість:  |Дебіторська заборгованість  |
|     |                             |за товари, роботи, послуги: |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
|     |                    | х      |160     |чиста реалізаційна |
|     |                    |        |        |вартість           |
|     |                    |        |        |(визначається як   |
|     |                    |        |        |різниця між        |
|     |                    |        |        |значеннями рядків  |
|     |                    |        |        |161 і 162)         |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|10.  |за товари, роботи   |170     |161     |первісна вартість  |
|     |і послуги, строк    |        |        |                   |
|     |сплати яких не      |        |        |                   |
|     |настав (62, 76)     |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|11.  |за товари, роботи   |180     |161     |первісна вартість  |
|     |і послуги, не       |        |        |                   |
|     |сплачені в строк    |        |        |                   |
|     |(62, 76)            |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|12.  |резерв сумнівних    |185     |162     |резерв сумнівних   |
|     |боргів (88)         |        |        |боргів             |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|13.  |з податкових        |195     |250     |Інші оборотні      |
|     |розрахунків (67)    |        |        |активи             |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|14.  |з бюджетом (68)     |200     |170     |Дебіторська забор- |
|     |                    |        |        |гованість за рахун-|
|     |                    |        |        |ками з бюджетом    |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|15.  |з іншими дебіторами |240     |210     |Інша поточна       |
|     |(76)                |        |        |дебіторська        |
|     |                    |        |        |заборгованість     |
|     |                    |        |        |(крім суми нестач і|
|     |                    |        |        |втрат від псування |
|     |                    |        |        |цінностей, щодо    |
|     |                    |        |        |якої причини і ви- |
|     |                    |        |        |нуватців до кінця  |
|     |                    |        |        |1999 року не вста- |
|     |                    |        |        |новлено)           |
|     |                    |        |--------+-------------------|
|     |                    |        |270     |Витрати майбутніх  |
|     |                    |        |        |періодів (в частині|
|     |                    |        |        |суми нестач і втрат|
|     |                    |        |        |від псування       |
|     |                    |        |        |цінностей, щодо    |
|     |                    |        |        |якої причини і ви- |
|     |                    |        |        |нуватців до кінця  |
|     |                    |        |        |1999 року не вста- |
|     |                    |        |        |новлено)           |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
|     |Грошові кошти:               |Грошові кошти та їх         |
|     |                             |еквіваленти:                |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
|16.  |каса (50)           |260     |230     |у національній     |
|     |                    |        |        |валюті             |
|     |                    |        |--------+-------------------|
|     |                    |        |240     |в іноземній валюті |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|17.  |розрахункові та інші|270     |070     |Інші необоротні    |
|     |рахунки             |        |        |активи (в частині  |
|     |                    |        |        |коштів, використан-|
|     |                    |        |        |ня яких, як очіку- |
|     |                    |        |        |ється, неможливо   |
|     |                    |        |        |протягом двадцяти  |
|     |                    |        |        |місяців з дати ба- |
|     |                    |        |        |лансу              |
|     |                    |        |--------+-------------------|
|     |                    |        |230     |в національній     |
|     |                    |        |        |валюті (в частині  |
|     |                    |        |        |коштів, що не вклю-|
|     |                    |        |        |чені до рядку 070) |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|18.  |валютні рахунки     |280     |070     |Інші необоротні    |
|     |(52)                |        |        |активи (в частині  |
|     |                    |        |        |коштів, використан-|
|     |                    |        |        |ня яких, як очіку- |
|     |                    |        |        |ється, неможливо   |
|     |                    |        |        |протягом двадцяти  |
|     |                    |        |        |місяців з дати ба- |
|     |                    |        |        |лансу              |
|     |                    |        |--------+-------------------|
|     |                    |        |240     |в іноземній        |
|     |                    |        |        |валюті (в частині  |
|     |                    |        |        |коштів, що не вклю-|
|     |                    |        |        |чені до рядку 070) |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|19.  |Інші оборотні активи|310     |220     |Поточні фінансові  |
|     |                    |        |        |інвестиції (в час- |
|     |                    |        |        |тині поточних фі-  |
|     |                    |        |        |насових інвестицій)|
|     |                    |        |--------+-------------------|
|     |                    |        |250     |Інші оборотні акти-|
|     |                    |        |        |ви (в частині обо- |
|     |                    |        |        |ротних активів, що |
|     |                    |        |        |не включені до ряд-|
|     |                    |        |        |ку 220)            |
|----------------------------------------------------------------|
|                               ПАСИВ                            |
|----------------------------------------------------------------|
|20.  |Статутний фонд      |400     |300     |Статутний капітал  |
|     |(капітал) (85)      |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|21.  |Додатковий капітал  |405     |320     |Додатковий капітал |
|     |(88)                |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|22.  |Спеціальні фонди і  |425     |340     |Резервний капітал  |
|     |цільове фінансуван- |        |        |(в частині суми    |
|     |ня (88)             |        |        |резервного фонду)  |
|     |                    |        |--------+-------------------|
|     |                    |        |350     |Нерозподілений     |
|     |                    |        |        |прибуток (непокри- |
|     |                    |        |        |тий збиток) (в час-|
|     |                    |        |        |тині фондів еконо- |
|     |                    |        |        |мічного стимулюван-|
|     |                    |        |        |ня)                |
|     |                    |        |--------+-------------------|
|     |                    |        |430     |Забезпечення нас-  |
|     |                    |        |        |тупних витрат і ці-|
|     |                    |        |        |льове фінансування |
|     |                    |        |        |(в частині сум ці- |
|     |                    |        |        |льового фінансуван-|
|     |                    |        |        |ня)                |
|     |                    |        |--------+-------------------|
|     |                    |        |320     |Додатковий капітал |
|     |                    |        |        |(в частині сум, що |
|     |                    |        |        |не включені до ряд-|
|     |                    |        |        |ків 340, 350 і 430)|
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|23.  |Неоплачений         |465     |360     |Неоплачений        |
|     |капітал (75)        |        |        |капітал            |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|24.  |Вилучений капітал   |470     |360     |Неоплачений        |
|     |(56)                |        |        |капітал            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
|     |Нерозподілений прибуток:     |                            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
|25.  |минулих років (98)  |475     |350     |Нерозподілений     |
|     |                    |        |        |прибуток           |
|     |                    |        |        |(непокритий збиток)|
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|26.  |звітного року (80)  |480     |350     |Нерозподілений     |
|     |                    |        |        |прибуток           |
|     |                    |        |        |(непокритий збиток)|
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|     |Збитки:             |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|27.  |минулих років (98)  |485     |350     |Нерозподілений     |
|     |                    |        |        |прибуток           |
|     |                    |        |        |(непокритий збиток)|
|     |                    |        |        |(із знаком "-")    |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|28.  |звітного року (80)  |490     |350     |Нерозподілений     |
|     |                    |        |        |прибуток           |
|     |                    |        |        |(непокритий збиток)|
|     |                    |        |        |(із знаком "-")    |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|29.  |Кредити банків, по- |500     |480     |Довгострокові      |
|     |зикові кошти та ін- |        |        |зобов'язання       |
|     |ші довгострокові зо-|        |        |                   |
|     |бов'язання          |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|30.  |Кредити банків та   |600     |500     |Короткострокові    |
|     |інші позикові кошти |        |        |кредити банків     |
|     |(90)                |        |        |(в частині кредитів|
|     |                    |        |        |банків)            |
|     |                    |        |--------+-------------------|
|     |                    |        |610     |Інші поточні       |
|     |                    |        |        |зобов'язання       |
|     |                    |        |        |(в частині зобов'я-|
|     |                    |        |        |зань за іншими по- |
|     |                    |        |        |зиковими коштами)  |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|31.  |Кредити та позики,  |620     |500     |Короткострокові    |
|     |що не погашені в    |        |        |кредити банків (в  |
|     |строк               |        |        |частині кредитів   |
|     |                    |        |        |банків, що не пога-|
|     |                    |        |        |шені в строк)      |
|     |                    |        |--------+-------------------|
|     |                    |        |610     |Інші поточні       |
|     |                    |        |        |зобов'язання  (в   |
|     |                    |        |        |частині зобов'язань|
|     |                    |        |        |за позиками, що не |
|     |                    |        |        |погашені в строк)  |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|     |Кредиторська        |        |        |                   |
|     |заборгованість:     |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|32.  |за товари, роботи   |630     |530     |Кредиторська забор-|
|     |і послуги, строк    |        |        |гованість за това- |
|     |сплати яких не      |        |        |ри, роботи, послуги|
|     |настав (60, 76)     |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|33.  |за товари, роботи   |640     |530     |Кредиторська забор-|
|     |і послуги, не       |        |        |гованість за това- |
|     |сплачені в строк    |        |        |ри, роботи, послуги|
|     |(60, 76)            |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|34.  |з податкових        |665     |610     |Інші поточні       |
|     |розрахунків (67)    |        |        |зобов'язання       |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|35.  |з бюджетом  (68)    |670     |550     |Поточні зобов'язан-|
|     |                    |        |        |ня за розрахунками |
|     |                    |        |        |з бюджетом         |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|36.  |з позабюджетних     |680     |610     |Інші поточні       |
|     |платежів (65)       |        |        |зобов'язання       |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|37.  |із страхування      |690     |570     |Поточні зобов'язан-|
|     |(69)                |        |        |ня за розрахунками |
|     |                    |        |        |зі страхування     |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|38.  |з оплати праці      |700     |580     |Поточні зобов'язан-|
|     |(70)                |        |        |ня за розрахунками |
|     |                    |        |        |з оплати праці     |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|39.  |з іншими            |720     |610     |Інші поточні       |
|     |кредиторами         |        |        |зобов'язання       |
|     |(76)                |        |        |                   |
|-----+--------------------+--------+--------+-------------------|
|40.  |Інші                |740     |610     |Інші поточні       |
|     |короткострокові     |        |        |зобов'язання       |
|     |зобов'язання        |        |        |                   |
------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління методології
 бухгалтерського обліку                               В.Пархоменко

 "Податки та бухгалтерський облік", N 13\\2000