УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.12.2007 N 413
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економіки N 180 (v0180665-08) від 23.05.2008 )

Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам, що діють

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 438 (v0438665-07) від 18.12.2007 )
Відповідно до пункту 3 Порядку обліку державних цільових програм, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 31.07.2007 N 250 (z0944-07) , зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.08.2007 за N 944/14211, НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти облікові коди державним цільовим програмам, що діють, згідно з переліком, наведеним у додатку 1.
2. Визначити структурні підрозділи, відповідальні у Мінекономіки за здійснення аналізу стану виконання програм, координацію виконання яких здійснює Мінекономіки, згідно з переліком, наведеним у додатку 2.

Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
10.12.2007  N 413

ПЕРЕЛІК

державних цільових програм, що діють, яким присвоюються облікові коди

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| N | Реєстраційний |    Назва програми    |Державний замовник,|    Підстава    |строк| Обліковий код | 
|з/п| номер, що діяв|                      |  відповідальний   | для виконання  |вико-|               | 
|   | до присвоєння |                      |    виконавець     |                |нання|               | 
|   |облікового коду|                      |                   |                |     |               | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                        ЕКОНОМІЧНІ                                                   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1 |      025      |Національна           |Мінпаливенерго     |Постанова       |1996-|000196011114000| 
|   |               |енергетична програма  |                   |Верховної       | 2010|               | 
|   |               |України до 2010 року  |                   |Ради України    |     |               | 
|   |               |                      |                   |від 15.05.1996  |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 191/96-ВР     |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 191/96-ВР ) (191/96-ВР)
  ,  |     |               | 
|   |               |                      |                   |постанова       |     |               | 
|   |               |                      |                   |Кабінету        |     |               | 
|   |               |                      |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |                      |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |10.07.1997 N 731|     |               | 
|   |               |                      |                   |( 731-97-п ) (731-97-п)
  ,   |     |               | 
|   |               |                      |                   |постанова       |     |               | 
|   |               |                      |                   |Кабінету        |     |               | 
|   |               |                      |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |                      |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |29.11.2000      |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 1757          |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 1757-2000-п ) (1757-2000-п)
   |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
| 2 |      035      |Комплексна державна   |НАЕР               |Постанова       |1997-|000297021314000| 
|   |               |програма              |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |енергозбереження      |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |України               |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |05.02.1997 N 148|     |               | 
|   |               |                      |                   |( 148-97-п ) (148-97-п)
  ,   |     |               | 
|   |               |                      |                   |постанова       |     |               | 
|   |               |                      |                   |Кабінету        |     |               | 
|   |               |                      |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |                      |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |27.06.2000      |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 1040          |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 1040-2000-п ) (1040-2000-п)
   |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
| 3 |      071      |Національна програма  |Мінтрансзв'язку    |Закон України   |1998-|000398011237200| 
|   |               |інформатизації        |                   |від 04.02.1998  | б/с |               | 
|   |               |                      |                   |N 74/98-ВР      |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 74/98-ВР ) (74/98-ВР)
  ,   |     |               | 
|   |               |                      |                   |постанова       |     |               | 
|   |               |                      |                   |Верховної       |     |               | 
|   |               |                      |                   |Ради України    |     |               | 
|   |               |                      |                   |від 13.07.1999  |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 914-XIV       |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 914-14 ) (914-14)
  ,     |     |               | 
|   |               |                      |                   |Закон України   |     |               | 
|   |               |                      |                   |від 13.09.2001  |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 2684          |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 2684-14 ) (2684-14)
       |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
| 4 |      091      |Програма "Створення та|Мінпаливенерго     |Постанова       |2000-|000400021412900| 
|   |               |організація           |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |виготовлення бурового,|                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |нафтогазопромислового,|                   |України від     |     |               | 
|   |               |нафтопереробного      |                   |09.12.1999      |     |               | 
|   |               |устаткування  і       |                   |N 2245          |     |               | 
|   |               |техніки для           |                   |( 2245-99-п ) (2245-99-п)
     |     |               | 
|   |               |будівництва           |                   |                |     |               | 
|   |               |нафтогазопроводів з   |                   |                |     |               | 
|   |               |науково-технічною     |                   |                |     |               | 
|   |               |частиною на період до |                   |                |     |               | 
|   |               |2010 року"            |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
| 5 |      122      |Програма запобігання і|Мінагрополітики    |Постанова       |2001-|000501021180121| 
|   |               |ліквідації проявів    |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |захворювання великої  |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |рогатої худоби на     |                   |України від     |     |               | 
|   |               |губчастоподібну       |                   |28.02.2001 N 179|     |               | 
|   |               |енцефалопатію та інші |                   |( 179-2001-п ) (179-2001-п)
    |     |               | 
|   |               |пріонні інфекції на   |                   |                |     |               | 
|   |               |території України на  |                   |                |     |               | 
|   |               |2001-2010 роки        |                   |                |     |               | 
|   |               |( 179-2001-п ) (179-2001-п)
          |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|  6|      177      |Програма "Українське  |Мінвуглепром       |Постанова       |2001-|000701021111010| 
|   |               |вугілля"              |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |( 1205-2001-п ) (1205-2001-п)
         |                   |Міністрів від   |     |               | 
|   |               |                      |                   |19.09.2001      |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 1205          |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 1205-2001-п ) (1205-2001-п)
  ,|     |               | 
|   |               |                      |                   |постанова       |     |               | 
|   |               |                      |                   |Кабінету        |     |               | 
|   |               |                      |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |                      |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |30.03.2002 N 438|     |               | 
|   |               |                      |                   |( 438-2002-п ) (438-2002-п)
    |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
| 7 |      197      |Комплексна програма   |Мінекономіки       |Закон України   |2002-|000802021487511| 
|   |               |утвердження України як|                   |від 07.02.2002  | 2010|               | 
|   |               |транзитної держави у  |                   |N 3022-III      |     |               | 
|   |               |2002-2010 роках       |                   |( 3022-14 ) (3022-14)
       |     |               | 
|   |               |( 3022-14 ) (3022-14)
             |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
| 8 |      345      |Державна цільова      |Держмитслужба      |Постанова       |2004-|001104021282950| 
|   |               |програма забезпечення |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |митних органів        |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |технічними засобами   |                   |України від     |     |               | 
|   |               |митного контролю на   |                   |22.09.2004      |     |               | 
|   |               |2004-2010 роки        |                   |N 1255          |     |               | 
|   |               |( 1255-2004-п ) (1255-2004-п)
         |                   |( 1255-2004-п ) (1255-2004-п)
   |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
| 9 |      372      |Комплексна програма   |НКАУ               |Постанова       |1997-|001397021474500| 
|   |               |будівництва вітрових  |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |електростанцій        |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |                      |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |03.02.1997 N 137|     |               | 
|   |               |                      |                   |( 137-97-п ) (137-97-п)
      |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|10 |      020      |Програма державної    |НАЕР               |Постанова       |1996-|006196021274520| 
|   |               |підтримки розвитку    |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |нетрадиційних та      |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |відновлюваних джерел  |                   |України від     |     |               | 
|   |               |енергії та малої      |                   |31.12.1997      |     |               | 
|   |               |гідро- і              |                   |N 1505          |     |               | 
|   |               |теплоенергетики       |                   |( 1505-97-п ) (1505-97-п)
     |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|11 |      207      |Державна програма     |Держкомлісгосп     |Постанова       |2002-|006502021100201| 
|   |               |"Ліси України" на     |                   |Кабінету        | 2015|               | 
|   |               |2002-2015 роки        |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |( 581-2002-п ) (581-2002-п)
          |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |29.04.2002 N 581|     |               | 
|   |               |                      |                   |( 581-2002-п ) (581-2002-п)
    |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|12 |      280      |Державна програма     |Мінпромполітики    |Постанова       |2003-|006703021187513| 
|   |               |розвитку промисловості|                   |Кабінету        | 2011|               | 
|   |               |на 2003-2011 роки     |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |( 1174-2003-п ) (1174-2003-п)
         |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |28.07.2003      |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 1174          |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 1174-2003-п ) (1174-2003-п)
   |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|13 |      305      |Загальнодержавна      |Мінагрополітики    |Закон України   |2005-|006805011250120| 
|   |               |програма селекції у   |                   |від 19.02.2004  | 2010|               | 
|   |               |тваринництві на період|                   |N 1517-IV       |     |               | 
|   |               |до 2010 року          |                   |( 1517-15 ) (1517-15)
       |     |               | 
|   |               |( 1517-15 ) (1517-15)
             |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|14 |      306      |Загальнодержавна      |Мінагрополітики    |Закон України   |2004-|006904011180502| 
|   |               |програма розвитку     |                   |від 19.02.2004  | 2010|               | 
|   |               |рибного господарства  |                   |N 1516-IV       |     |               | 
|   |               |України на період до  |                   |( 1516-15 ) (1516-15)
       |     |               | 
|   |               |2010 року ( 1516-15 ) (1516-15)
   |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|15 |      328      |Загальнодержавна      |Мінжитлокомунгосп  |Закон України   |2004-|007204011187510| 
|   |               |програма реформування |                   |від 24.06.2004  | 2010|               | 
|   |               |і розвитку            |                   |N 1869-IV       |     |               | 
|   |               |житлово-комунального  |                   |( 1869-15 ) (1869-15)
       |     |               | 
|   |               |господарства на       |                   |                |     |               | 
|   |               |2004-2010 роки        |                   |                |     |               | 
|   |               |( 1869-15 ) (1869-15)
             |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|16 |      333      |Державна програма     |Мінпромполітики    |Постанова       |2005-|007305021182700| 
|   |               |розвитку та           |                   |Кабінету        | 2011|               | 
|   |               |реформування          |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |гірничо-металургійного|                   |України від     |     |               | 
|   |               |комплексу на період до|                   |28.07.2004 N 967|     |               | 
|   |               |2011 року             |                   |( 967-2004-п ) (967-2004-п)
    |     |               | 
|   |               |( 967-2004-п ) (967-2004-п)
          |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|17 |      334      |Державна програма     |Мінагрополітики    |Постанова       |2005-|007405021251570| 
|   |               |реконструкції та      |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |модернізації державних|                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |спеціалізованих       |                   |України від     |     |               | 
|   |               |ветеринарно-санітарних|                   |19 серпня       |     |               | 
|   |               |заводів на            |                   |2004 р. N 1059  |     |               | 
|   |               |2005-2010 роки        |                   |( 1059-2004-п ) (1059-2004-п)
   |     |               | 
|   |               |( 1059-2004-п ) (1059-2004-п)
         |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|18 |      366      |Державна програма     |Укравтодор         |Постанови       |2005-|007505021464523| 
|   |               |розвитку автомобільних|                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |доріг загального      |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |користування на       |                   |України від     |     |               | 
|   |               |2007-2011 роки        |                   |03.08.2005 N 710|     |               | 
|   |               |( 710-2005-п ) (710-2005-п)
          |                   |( 710-2005-п ) (710-2005-п)
  , |     |               | 
|   |               |                      |                   |від 14.02.2007  |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 217           |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 217-2007-п ) (217-2007-п)
    |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|19 |      378      |Державна програма     |Держспоживстандарт |Постанова       |2006-|008306021137300| 
|   |               |стандартизації на     |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |2006-2010 роки        |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |( 229-2006-п ) (229-2006-п)
          |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |01.03.2006 N 229|     |               | 
|   |               |                      |                   |( 229-2006-п ) (229-2006-п)
    |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|20 |      332      |Програма реформування |Луганська ОДА      |Постанова       |2004-|012004021174521| 
|   |               |та розвитку           |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |водопровідно-         |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |каналізаційного       |                   |України від     |     |               | 
|   |               |господарства          |                   |13.07.2004 N 919|     |               | 
|   |               |Луганської області на |                   |( 919-2004-п ) (919-2004-п)
    |     |               | 
|   |               |2004-2006 роки і      |                   |                |     |               | 
|   |               |період до 2010 року   |                   |                |     |               | 
|   |               |( 919-2004-п ) (919-2004-п)
          |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|21 |      191      |Національна програма  |Мінагрополітики    |Закон України   |2002-|012102011423511| 
|   |               |будівництва суден     |                   |від 17.01.2002  | 2010|               | 
|   |               |рибопромислового флоту|                   |N 2987-III      |     |               | 
|   |               |України ( 2987-14 ) (2987-14)
     |                   |( 2987-14 ) (2987-14)
       |     |               | 
|   |               |                      |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|22 |      361      |Програма реформування |Донецька ОДА       |Постанова       |2005-|012805021164521| 
|   |               |та розвитку           |                   |Кабінету        | 2015|               | 
|   |               |водопровідно-         |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |каналізаційного       |                   |України від     |     |               | 
|   |               |господарства Донецької|                   |23.12.2004      |     |               | 
|   |               |області на            |                   |N 1731          |     |               | 
|   |               |2005-2009 роки і      |                   |( 1731-2004-п ) (1731-2004-п)
   |     |               | 
|   |               |період до 2015 року   |                   |                |     |               | 
|   |               |( 1731-2004-п ) (1731-2004-п)
         |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|23 |      299      |Загальнодержавна      |Мінпромполітики    |Закон України   |2004-|013504011423530| 
|   |               |програма створення    |                   |від 05.02.2004  | 2022|               | 
|   |               |військово-            |                   |N 1462-IV       |     |               | 
|   |               |транспортного літака  |                   |( 1462-15 ) (1462-15)
       |     |               | 
|   |               |Ан-70 та його         |                   |                |     |               | 
|   |               |закупівлі за державним|                   |                |     |               | 
|   |               |оборонним замовленням |                   |                |     |               | 
|   |               |( 1462-15 ) (1462-15)
             |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|24 |      351      |Державна цільова      |Мінагрополітики    |Постанова       |2005-|013605021157500| 
|   |               |програма "Діагностика,|                   |Верховної       | 2010|               | 
|   |               |профілактика та       |                   |Ради України    |     |               | 
|   |               |заходи боротьби з     |                   |від 05.11.2004  |     |               | 
|   |               |губчастоподібною      |                   |N 2176-IV       |     |               | 
|   |               |енцефалопатією та     |                   |( 2176-15 ) (2176-15)
       |     |               | 
|   |               |іншими пріонними      |                   |                |     |               | 
|   |               |інфекціями на         |                   |                |     |               | 
|   |               |території України"    |                   |                |     |               | 
|   |               |( 2176-15 ) (2176-15)
             |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|25 |      369      |Програма формування та|Мінтрансзв'язку    |Постанова       |2005-|013705021164520| 
|   |               |розвитку Державної    |                   |Кабінету        | 2015|               | 
|   |               |спеціальної служби    |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |транспорту            |                   |України від     |     |               | 
|   |               |( 939-2005-п ) (939-2005-п)
          |                   |21.09.2005 N 939|     |               | 
|   |               |                      |                   |( 939-2005-п ) (939-2005-п)
    |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|26 |      404      |Державна програма     |Мінжитлокомунгосп  |Постанова       |2007-|013907021426021| 
|   |               |розвитку міського     |                   |Кабінету        | 2015|               | 
|   |               |електротранспорту на  |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |2007-2015 роки        |                   |України від     |     |               | 
|   |               |( 1855-2006-п ) (1855-2006-п)
         |                   |29.12.2006      |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 1855          |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 1855-2006-п ) (1855-2006-п)
   |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|27 |      406      |Програма розвитку     |Мінагрополітики    |Постанова       |2007-|014007021487300| 
|   |               |виробництва дизельного|                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |біопалива             |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |( 1774-2006-п ) (1774-2006-п)
         |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |22.12.2006      |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 1774          |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 1774-2006-п ) (1774-2006-п)
   |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|28 |      415      |Державна цільова      |Мінагрополітики    |Постанова       |2007-|014107021250130| 
|   |               |програма реалізації   |                   |Кабінету        | 2011|               | 
|   |               |технічної політики в  |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |агропромисловому      |                   |України від     |     |               | 
|   |               |комплексі на період до|                   |30.05.2007 N 785|     |               | 
|   |               |2011 року             |                   |( 785-2007-п ) (785-2007-п)
    |     |               | 
|   |               |( 785-2007-п ) (785-2007-п)
          |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|29 |      392      |Загальнодержавної     |Мінприроди         |Закон України   |2006-|014206011187420| 
|   |               |програми розвитку     |                   |N 3458-IV       | 2010|               | 
|   |               |мінерально-сировинної |                   |( 3458-15 ) (3458-15)
       |     |               | 
|   |               |бази України на період|                   |від 22.02.2006  |     |               | 
|   |               |до 2010 року          |                   |                |     |               | 
|   |               |( 3458-15 ) (3458-15)
             |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|30 |      381      |Державна програма     |Мінпромполітики    |Постанова       |2006-|014306021122900| 
|   |               |розвитку              |                   |Кабінету        | 2011|               | 
|   |               |машинобудування на    |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |2006-2011 роки        |                   |України від     |     |               | 
|   |               |( 516-2006-п ) (516-2006-п)
          |                   |18.04.2006 N 516|     |               | 
|   |               |                      |                   |( 516-2006-п ) (516-2006-п)
    |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|31 |      389      |Державна програма     |Мінпромполітики    |Постанова       |2006-|014406021222911| 
|   |               |розвитку виробництва  |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |вітчизняних           |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |малолітражних         |                   |України від     |     |               | 
|   |               |дизельних двигунів та |                   |07.06.2006 N 798|     |               | 
|   |               |силових і енергетичних|                   |( 798-2006-п ) (798-2006-п)
    |     |               | 
|   |               |установок для         |                   |                |     |               | 
|   |               |агропромислового      |                   |                |     |               | 
|   |               |комплексу на          |                   |                |     |               | 
|   |               |2006-2010 роки        |                   |                |     |               | 
|   |               |( 798-2006-п ) (798-2006-п)
          |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|32 |      379      |Державна програма     |Мінтрансзв'язку    |Постанова       |2006-|014606021464521| 
|   |               |будівництва та        |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |розвитку мережі       |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |метрополітенів на     |                   |України від     |     |               | 
|   |               |2006-2010 роки        |                   |07.03.2006 N 257|     |               | 
|   |               |( 257-2006-п ) (257-2006-п)
          |                   |( 257-2006-п ) (257-2006-п)
    |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|33 |      097      |Програма "Етанол"     |Мінагрополітики    |постанова       |2000-|015100021481592| 
|   |               |( 1044-2000-п ) (1044-2000-п)
         |                   |Кабінету        | б/с |               | 
|   |               |                      |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |                      |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |04.07.2000      |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 1044          |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 1044-2000-п ) (1044-2000-п)
   |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|34 |      382      |Програма розвитку     |Мінтрансзв'язку    |Постанова       |2006-|015406021464523| 
|   |               |національної мережі   |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |міжнародних           |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |транспортних коридорів|                   |України від     |     |               | 
|   |               |в Україні на          |                   |12.04.2006 N 496|     |               | 
|   |               |2006-2010 роки        |                   |( 496-2006-п ) (496-2006-п)
    |     |               | 
|   |               |( 496-2006-п ) (496-2006-п)
          |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|35 |      420      |Державна цільова      |Мінагрополітики    |Постанова       |2007-|021507021287513| 
|   |               |програма              |                   |Кабінету        | 2009|               | 
|   |               |сільськогосподарської |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |дорадчої діяльності   |                   |України від     |     |               | 
|   |               |на період до 2009 року|                   |11.07.2007 N 927|     |               | 
|   |               |( 927-2007-п ) (927-2007-п)
          |                   |( 927-2007-п ) (927-2007-п)
    |     |               | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                      НАУКОВІ                                        | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|36 |      136      |Державна програма     |МОН                |Розпорядження   |2002-|007602022187300| 
|   |               |проведення досліджень |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |в Антарктиці на       |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |2002-2010 роки        |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |13.09.2001      |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 422-р         |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 422-2001-р ) (422-2001-р)
    |     |               | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ                                     | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|37 |      139      |Міжвідомча програма   |НКАУ               |Постанови       |2001-|001601023523330| 
|   |               |впровадження космічних|                   |Кабінету        | 2008|               | 
|   |               |технологій у створення|                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |та виготовлення       |                   |України від     |     |               | 
|   |               |високотехнологічної   |                   |27.06.2001 N 740|     |               | 
|   |               |цивільної продукції   |                   |( 740-2001-п ) (740-2001-п)
    |     |               | 
|   |               |для потреб            |                   |та від          |     |               | 
|   |               |внутрішнього ринку і  |                   |21.07.2005 N 625|     |               | 
|   |               |на експорт на         |                   |( 625-2005-п ) (625-2005-п)
    |     |               | 
|   |               |2001-2005 роки        |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|38 |      160      |Державна науково-     |НАНУ               |Постанова       |2001-|001701023137310| 
|   |               |технічна програма     |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |"Образний комп'ютер"  |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |                      |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |08.11.2000      |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 1652          |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 1652-2000-п ) (1652-2000-п)
   |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|39 |      312      |Загальнодержавна      |Мінпромполітики    |Закон України   |2005-|007705013537300| 
|   |               |комплексна програма   |                   |від 09.04.2004  | 2013|               | 
|   |               |розвитку високих      |                   |N 1676-IV       |     |               | 
|   |               |наукоємних технологій |                   |( 1676-15 ) (1676-15)
       |     |               | 
|   |               |( 1676-15 ) (1676-15)
             |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|40 |      121      |Міжвідомча науково-   |МОН                |Розпорядження   |2001-|007801023237300| 
|   |               |технічна програма     |                   |Кабінету        | 2008|               | 
|   |               |"Нанофізика та        |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |наноелектроніка"      |                   |України від     |     |               | 
|   |               |                      |                   |14.03.2001      |     |               | 
|   |               |                      |                   |N 85-р          |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 85-2001-р ) (85-2001-р)
     |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|41 |      255      |Державна науково-     |Мінприроди         |Постанова       |2003-|007903023287300| 
|   |               |технічна програма     |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |розвитку топографо-   |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |геодезичної діяльності|                   |України від     |     |               | 
|   |               |та національного      |                   |16.01.2003 N 37 |     |               | 
|   |               |картографування на    |                   |( 37-2003-п ) (37-2003-п)
     |     |               | 
|   |               |2003-2010 роки        |                   |                |     |               | 
|   |               |( 37-2003-п ) (37-2003-п)
           |                   |                |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|42 |      349      |Державна програма     |Мінпромполітики    |Постанова       |2005-|008105023237300| 
|   |               |розвитку техніки та   |                   |Кабінету        | 2009|               | 
|   |               |технологій надвисоких |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |частот на             |                   |України від     |     |               | 
|   |               |2005-2009 роки        |                   |15.10.2004      |     |               | 
|   |               |( 1372-2004-п ) (1372-2004-п)
         |                   |N 1372          |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 1372-2004-п ) (1372-2004-п)
   |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|43 |      422      |Державна програма     |МОН                |Постанова       |2008-|022308023137300| 
|   |               |прогнозування науково-|                   |Кабінету        | 2012|               | 
|   |               |технологічного        |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |розвитку на           |                   |України від     |     |               | 
|   |               |2008-2012 роки        |                   |11.09.2007      |     |               | 
|   |               |( 1118-2007-п ) (1118-2007-п)
         |                   |N 1118          |     |               | 
|   |               |                      |                   |( 1118-2007-п ) (1118-2007-п)
   |     |               | 
|---+---------------+----------------------+-------------------+----------------+-----+---------------| 
|44 |               |Державна цільова      |НАНУ               |Постанова       |2008-|022907023237300| 
|   |               |науково-технічна      |                   |Кабінету        | 2011|               | 
|   |               |програма "Розроблення |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |і освоєння            |                   |України  від    |     |               | 
|   |               |мікроелектронних      |                   |21.11.2007      |     |               | 
|   |               |технологій,           |                   |N 1355          |     |               | 
|   |               |організація серійного |                   |( 1355-2007-п ) (1355-2007-п)
   |     |               | 
|   |               |випуску приладів і    |                   |                |     |               | 
|   |               |систем на їх основі"  |                   |                |     |               | 
|   |               |на 2008-2011 роки     |                   |                |     |               | 
|   |               |( 1355-2007-п ) (1355-2007-п)
         |                   |                |     |               | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     СОЦІАЛЬНІ                                       | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|45 |      093      |Комплексна програма   |Міноборони         |Постанова       |2000-|002100024184500| 
|   |               |забезпечення житлом   |                   |Кабінету        | 2010|               | 
|   |               |військовослужбовців,  |                   |Міністрів       |     |               | 
|   |               |осіб рядового і       |                   |України від     |     |               | 
|   |               |навчальницького складу|                   |29.11.1999      |     |               | 
|   |               |органів внутрішніх    |                   |N 2166          |     |               | 
|   |               |справ, Державної      |                   |( 2166-99-п ) (2166-99-п)
     |     |               | 
|   |               |кримінально-виконавчої|                   |(у редакції     |     |               | 
