МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.02.2006 N 65/154

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2006 рік

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 442/640 (v0442282-06) від 05.07.2006 N 887/1284 (v0887282-06) від 26.12.2006 N 889/1283 (v0889282-06) від 26.12.2006 )
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (3235-15) та наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 N 1098 (z0047-03) "Про паспорти бюджетних програм" НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2006 рік Міністерству охорони здоров'я України за КПКВК 2301010, 2301020, 2301030, 2301040, 2301050, 2301060, 2301070, 2301080, 2301090, 2301100, 2301110, 2301170, 2301180, 2301190, 2301200, 2301230, 2301250, 2301260, 2301340, 2301350, 2301360, 2301410, 2301420, 2302010, 2304020, що додаються.
Міністр охорони
здоров'я України
Міністр фінансів України
Ю.Поляченко
В.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я,
Міністерства
фінансів України
13.02.2006  N 65/154

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2006 рік

 1. 2300000         Міністерство охорони здоров'я України
 ________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)       (найменування головного розпорядника)
 2. 2301000      Апарат Міністерства охорони здоров'я України
 ________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)      (найменування відповідального виконавця)
 3. 2301010     0763     Керівництво та управління у сфері
                                 охорони здоров'я
 ________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)  (КФКВК)    (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 11 984,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 9 084,8 тис. гривень та із спеціального фонду - 2 900,0 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 15 лютого 1995 р. N 60 (60/95-ВР) "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів";
Указ Президента України від 24 липня 2000 р. N 918 (918/2000) "Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146 (146-97-п) "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2003 р. N 1446 (1446-2003-п) "Про затвердження Положення про Комітет з контролю за наркотиками".
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення, реформування системи охорони здоров'я, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
7. Напрями діяльності:
                                                     тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N |       Напрями діяльності        |Загаль-|Спеціаль-| Разом  |
|з/п|                                 |  ний  |ний фонд |        |
|   |                                 |  фонд |         |        |
|---+---------------------------------+-------+---------+--------|
| 1 |Здійснення керівництва та        |9 084,8|  400,0  | 9 484,8|
|   |управління у сфері охорони       |       |         |        |
|   |здоров'я                         |       |         |        |
|---+---------------------------------+-------+---------+--------|
| 2 |Контроль за діяльністю суб'єктів |       | 2500,0  | 2 500,0|
|   |контрольованих речовин,          |       |         |        |
|   |сертифікація експортно-імпортних |       |         |        |
|   |операцій з наркотиками,          |       |         |        |
|   |регіональний контроль за         |       |         |        |
|   |наркотиками                      |       |         |        |
------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків (v0604201-01) :
------------------------------------------------------------------
|  КЕКВ  |   Назва згідно з економічною класифікацією видатків   |
|        |                    ( v0604201-01 ) (v0604201-01)
                      |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  1110  |Оплата праці працівників бюджетних установ             |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  1120  |Нарахування на заробітну плату                         |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  1130  |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата    |
|        |послуг та інші видатки                                 |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  1140  |Видатки на відрядження                                 |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  1160  |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв              |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  1172  |Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)   |
|        |програм, не віднесені до заходів розвитку              |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  2110  |Придбання обладнання і предметів довгострокового       |
|        |користування                                           |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування (v0604201-01) :
------------------------------------------------------------------
|  ККК   |       Назва згідно з класифікацією кредитування       |
|        |                    ( v0604201-01 ) (v0604201-01)
                      |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
-----------------------------------------------------------------
| Код  |          Назва          |Загальний|Спеціальний| Разом  |
|      |    адміністративно-     |  фонд   |   фонд    |        |
|      | територіальної одиниці  |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  01  |Автономна Республіка Крим|         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  02  |Вінницька область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  03  |Волинська область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  04  |Дніпропетровська область |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  05  |Донецька область         |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  06  |Житомирська область      |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  07  |Закарпатська область     |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  08  |Запорізька область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  09  |Івано-Франківська область|         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  10  |Київська область         |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  11  |Кіровоградська область   |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  12  |Луганська область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  13  |Львівська область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  14  |Миколаївська область     |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  15  |Одеська область          |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  16  |Полтавська область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  17  |Рівненська область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  18  |Сумська область          |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  19  |Тернопільська область    |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  20  |Харківська область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  21  |Херсонська область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  22  |Хмельницька область      |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  23  |Черкаська область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  24  |Чернівецька область      |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  25  |Чернігівська область     |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  26  |Місто Київ               |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  27  |Місто Севастополь        |         |           |        |
-----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|  Код   | Назва цільової програми |Загальний|Спеціальний| Разом |
|цільової|                         |  фонд   |   фонд    |       |
|програми|                         |         |           |       |
|--------+-------------------------+---------+-----------+-------|
|  116   |Програма інтеграції      |  100,0  |           | 100,0 |
|        |України                  |         |           |       |
|        |до Європейського Союзу   |         |           |       |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
-----------------------------------------------------------------------------
| N |  Показники   |Одиниця|Джерело інформації|Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п|              |виміру |                  |  фонд   |   фонд    |       |
|---+-----------------------------------------------------------------------|
| 1 |затрат                                                                 |
|---+-----------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кількість     |  од.  |Постанова КМУ від |  219,0  |   30,0    | 249,0 |
|   |штатних       |       |26.02.2000 N 403  |         |           |       |
|   |одиниць       |       |( 403-2000-п ) (403-2000-п)
  ,   |         |           |       |
|   |              |       |постанова КМУ від |         |           |       |
|   |              |       |30.12.2003 N 2073 |         |           |       |
|   |              |       |( 2073-2003-п ) (2073-2003-п)
     |         |           |       |
|---+--------------+-------+------------------+---------+-----------+-------|
| 2 |Кількість     |  од.  |Журнал реєстрації |  315,0  |   70,0    | 385,0 |
|   |відряджень    |       |відряджень        |         |           |       |
|---+-----------------------------------------------------------------------|
| 2 |продукту                                                               |
|---+-----------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кількість     |  тис. |Автоматизована    |  30,0   |   14,0    | 44,0  |
|   |опрацьованої  |  од.  |система контролю  |         |           |       |
|   |кореспонденції|       |за виконанням     |         |           |       |
|   |(доручень,    |       |документів на базі|         |           |       |
|   |листів)       |       |програмного       |         |           |       |
|   |              |       |забезпечення      |         |           |       |
|   |              |       |"Lotus Notes"     |         |           |       |
|---+--------------+-------+------------------+---------+-----------+-------|
| 2 |Кількість     |  од.  |Річний звіт       | 1 095,0 |   60,0    |1 155,0|
|   |підготовлених |       |                  |         |           |       |
|   |нормативно-   |       |                  |         |           |       |
|   |правових актів|       |                  |         |           |       |
|---+--------------+-------+------------------+---------+-----------+-------|
| 3 |Кількість     |  тис. |Річний звіт       |         |    5,0    |  5,0  |
|   |виданих       |  од.  |                  |         |           |       |
|   |сертифікатів  |       |                  |         |           |       |
|---+--------------+-------+------------------+---------+-----------+-------|
| 4 |Кількість     |  тис. |Річний звіт       |         |    1,1    |  1,1  |
|   |виданих       |  од.  |                  |         |           |       |
|   |ліцензій      |       |                  |         |           |       |
|---+--------------+-------+------------------+---------+-----------+-------|
| 5 |Кількість     |  од.  |Річний звіт       |         |   350,0   | 350,0 |
|   |проведених    |       |                  |         |           |       |
|   |перевірок     |       |                  |         |           |       |
|   |обігу і       |       |                  |         |           |       |
|   |ліцензійних   |       |                  |         |           |       |
|   |умов          |       |                  |         |           |       |
|---+-----------------------------------------------------------------------|
| 3 |ефективності                                                           |
|---+-----------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кількість     |  шт.  |Автоматизована    |  136,0  |   466,0   |       |
|   |опрацьованої  |       |система контролю  |         |           |       |
|   |кореспонденції|       |за виконанням     |         |           |       |
|   |(доручень,    |       |документів на базі|         |           |       |
|   |листів) на    |       |програмного       |         |           |       |
|   |1 працівника  |       |забезпечення      |         |           |       |
|   |              |       |"Lotus Notes"     |         |           |       |
|---+--------------+-------+------------------+---------+-----------+-------|
| 2 |Кількість     |  шт.  |Річний звіт       |   5,0   |    2,0    |       |
|   |підготовлених |       |                  |         |           |       |
|   |та прийнятих  |       |                  |         |           |       |
|   |нормативно-   |       |                  |         |           |       |
|   |правових актів|       |                  |         |           |       |
|   |на            |       |                  |         |           |       |
|   |1 працівника  |       |                  |         |           |       |
|---+--------------+-------+------------------+---------+-----------+-------|
| 3 |Кількість     |  од.  |Річний звіт       |         |   167,0   |       |
|   |виданих       |       |                  |         |           |       |
|   |сертифікатів  |       |                  |         |           |       |
|   |на            |       |                  |         |           |       |
|   |1 працівника  |       |                  |         |           |       |
|---+--------------+-------+------------------+---------+-----------+-------|
| 4 |Кількість     |  од.  |Річний звіт       |         |   58,0    |       |
|   |перевірок     |       |                  |         |           |       |
|   |обігу і       |       |                  |         |           |       |
|   |ліцензійних   |       |                  |         |           |       |
|   |умов на 1     |       |                  |         |           |       |
|   |перевіряючого |       |                  |         |           |       |
|---+--------------+-------+------------------+---------+-----------+-------|
| 5 |Кількість     |  од.  |Річний звіт       |         |   37,0    |       |
|   |виданих       |       |                  |         |           |       |
|   |ліцензій на   |       |                  |         |           |       |
|   |1 працівника  |       |                  |         |           |       |
|---+-----------------------------------------------------------------------|
| 4 |якості                                                                 |
|---+-----------------------------------------------------------------------|
| 1 |Відсоток      | відс. |Автоматизована    |  98,5   |   99,3    |       |
|   |вчасно        |       |система контролю  |         |           |       |
|   |виконаних     |       |за виконанням     |         |           |       |
|   |доручень      |       |документів на базі|         |           |       |
|   |              |       |програмного       |         |           |       |
|   |              |       |забезпечення      |         |           |       |
|   |              |       |"Lotus Notes"     |         |           |       |
|---+--------------+-------+------------------+---------+-----------+-------|
| 2 |Відсоток      | відс. |Річний звіт       |         |   20,0    |       |
|   |зменшення     |       |                  |         |           |       |
|   |кількості     |       |                  |         |           |       |
|   |порушень у    |       |                  |         |           |       |
|   |сфері обігу   |       |                  |         |           |       |
|   |наркотичних   |       |                  |         |           |       |
|   |засобів       |       |                  |         |           |       |
-----------------------------------------------------------------------------
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України
В.Весельський
Р.А.Ушакова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я,
Міністерства
фінансів України
13.02.2006  N 65/154

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2006 рік

 1. 2300000         Міністерство охорони здоров'я України
 ________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)       (найменування головного розпорядника)
 2. 2301000      Апарат Міністерства охорони здоров'я України
 ________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)      (найменування відповідального виконавця)
 3. 2301020     0140      Фундаментальні дослідження у сфері
                         профілактичної та клінічної медицини
 ________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)  (КФКВК)    (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 5 934,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 5 934,0 тис. гривень та із спеціального фонду - _____________ тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12)
Закон України "Про вищу освіту" (2984-14)
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (2623-14)
Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності" (433-15)
6. Мета бюджетної програми:
Вивчення патогенетичних механізмів розвитку найпоширеніших неінфекційних і інфекційних захворювань, як основи для розробки нових медичних технологій.
7. Напрями діяльності:
                                                     тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N |       Напрями діяльності        |Загаль-|Спеціаль-| Разом  |
|з/п|                                 |  ний  |ний фонд |        |
|   |                                 |  фонд |         |        |
|---+---------------------------------+-------+---------+--------|
| 1 |Теоретичне та експериментальне   |5 934,0|         | 5 934,0|
|   |вивчення морфогенетичних та      |       |         |        |
|   |патогеничних механізмів розвитку |       |         |        |
|   |найбільш поширених патологічних  |       |         |        |
|   |станів людини, вивчення проблем  |       |         |        |
|   |медичної генетики, спадкової     |       |         |        |
|   |патології, механізмів розвитку   |       |         |        |
|   |імунозалежної патології тощо.    |       |         |        |
|   |Фундаментальні дослідження в     |       |         |        |
|   |галузі біотехнології, пошук та   |       |         |        |
|   |розробка нових лікарських        |       |         |        |
|   |засобів. Проведення наукових     |       |         |        |
|   |досліджень із трансплантації     |       |         |        |
|   |органів, тканин і клітин.        |       |         |        |
------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків (v0604201-01) :
------------------------------------------------------------------
|  КЕКВ  |   Назва згідно з економічною класифікацією видатків   |
|        |                    ( v0604201-01 ) (v0604201-01)
                      |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  1171  |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по      |
|        |реалізації державних (регіональних) програм            |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  2410  |Капітальні трансферти підприємствам (установам,        |
|        |організаціям)                                          |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування (v0604201-01) :
------------------------------------------------------------------
|  ККК   |       Назва згідно з класифікацією кредитування       |
|        |                    ( v0604201-01 ) (v0604201-01)
                      |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
-----------------------------------------------------------------
| Код  |          Назва          |Загальний|Спеціальний| Разом  |
|      |    адміністративно-     |  фонд   |   фонд    |        |
|      | територіальної одиниці  |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  01  |Автономна Республіка Крим|         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  02  |Вінницька область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  03  |Волинська область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  04  |Дніпропетровська область |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  05  |Донецька область         |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  06  |Житомирська область      |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  07  |Закарпатська область     |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  08  |Запорізька область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  09  |Івано-Франківська область|         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  10  |Київська область         |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  11  |Кіровоградська область   |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  12  |Луганська область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  13  |Львівська область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  14  |Миколаївська область     |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  15  |Одеська область          |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  16  |Полтавська область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  17  |Рівненська область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  18  |Сумська область          |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  19  |Тернопільська область    |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  20  |Харківська область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  21  |Херсонська область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  22  |Хмельницька область      |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  23  |Черкаська область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  24  |Чернівецька область      |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  25  |Чернігівська область     |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  26  |Місто Київ               |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  27  |Місто Севастополь        |         |           |        |
-----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|  Код   | Назва цільової програми |Загальний|Спеціальний| Разом |
|цільової|                         |  фонд   |   фонд    |       |
|програми|                         |         |           |       |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------
| N |  Показники  |Одиниця|Джерело інформації|Загальний|Спеціальний|  Разом  |
|з/п|             | виміру|                  |  фонд   |   фонд    |         |
|---+------------------------------------------------------------------------|
| 1 |затрат                                                                  |
|---+------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кількість    |  од.  |Зведений план     |  31,0   |           |  31,0   |
|   |наукових     |       |науково-дослідних |         |           |         |
|   |установ      |       |робіт по МОЗ      |         |           |         |
|   |             |       |України           |         |           |         |
|---+------------------------------------------------------------------------|
| 2 |продукту                                                                |
|---+------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кількість    |  од.  |Зведений план     |  64,0   |           |  64,0   |
|   |науково-     |       |науково-дослідних |         |           |         |
|   |дослідних    |       |робіт по МОЗ      |         |           |         |
|   |робіт        |       |України           |         |           |         |
|---+-------------+-------+------------------+---------+-----------+---------|
| 2 |Кількість    |  од.  |Щорічний звіт про | 8 000,0 |           | 8 000,0 |
|   |публікацій в |       |наукову діяльність|         |           |         |
|   |наукових     |       |установ           |         |           |         |
|   |виданнях     |       |                  |         |           |         |
|---+-------------+-------+------------------+---------+-----------+---------|
| 3 |Кількість    |  од.  |Щорічний звіт про |  45,0   |           |  45,0   |
|   |опублікованих|       |наукову діяльність|         |           |         |
|   |монографій   |       |установ           |         |           |         |
|---+------------------------------------------------------------------------|
| 3 |ефективності                                                            |
|---+------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Витрати на   |  тис. |Зведений план     |  92,7   |           |         |
|   |1 науково-   |  грн. |науково-дослідних |         |           |         |
|   |дослідну     |       |робіт по МОЗ      |         |           |         |
|   |роботу       |       |України           |         |           |         |
|---+-------------+-------+------------------+---------+-----------+---------|
| 2 |Витрати на   |  грн. |Щорічний звіт про |  150,0  |           |         |
|   |1 публікацію |       |наукову діяльність|         |           |         |
|   |в наукових   |       |установ           |         |           |         |
|   |виданнях     |       |                  |         |           |         |
|---+-------------+-------+------------------+---------+-----------+---------|
| 3 |Витрати на   |  тис. |Щорічний звіт про |  40,0   |           |         |
|   |опублікування|  грн. |наукову діяльність|         |           |         |
|   |1 монографії |       |установ           |         |           |         |
|---+------------------------------------------------------------------------|
| 4 |якості                                                                  |
|---+------------------------------------------------------------------------|
|   |Відсоток     | відс. |Реєстр галузевих  |  100,0  |           |         |
|   |науково-     |       |нововведень       |         |           |         |
|   |дослідних    |       |(Видавник -       |         |           |         |
|   |робіт, які   |       |Український       |         |           |         |
|   |впроваджені  |       |науковий центр    |         |           |         |
|   |в медицині   |       |медичної          |         |           |         |
|   |             |       |інформації та     |         |           |         |
|   |             |       |патентно-         |         |           |         |
|   |             |       |ліцензійної       |         |           |         |
|   |             |       |роботи)           |         |           |         |
------------------------------------------------------------------------------
Перший заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України
С.П.Бережнов
В.А.Воробйов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я,
Міністерства
фінансів України
13.02.2006  N 65/154

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2006 рік

 1. 2300000         Міністерство охорони здоров'я України
 ________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)       (найменування головного розпорядника)
 2. 2301000      Апарат Міністерства охорони здоров'я України
 ________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)      (найменування відповідального виконавця)
 3. 2301040     0750       Державні науково-технічні програми
                         та наукові частини державних цільових
                      програм у сфері профілактичної та клінічної
                                        медицини
 ________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)  (КФКВК)     (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1 506,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1 506,6 тис. гривень та із спеціального фонду - __________ тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про державні цільові програми" (1621-15)
Закон України "Про вищу освіту" (2984-14)
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12)
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (2623-14)
Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності" (433-15)
Указ Президента України від 21 травня 1999 року N 545 (545/99) "Про Комплексну програму "Цукровий діабет"
Указ Президента України від 4 лютого 1999 року N 117 (117/99) "Про Програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні"
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 392 (392-2002-п) "Про затвердження Державної програми "Онкологія" на 2002-2006 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року N 264 (264-2004-п) "Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки"
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення виконання наукових досліджень в рамках державних науково-технічних програм та наукових частин державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини.
7. Напрями діяльності:
                                                     тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N |       Напрями діяльності        |Загаль-|Спеціаль-| Разом  |
|з/п|                                 |  ний  |ний фонд |        |
|   |                                 |  фонд |         |        |
|---+---------------------------------+-------+---------+--------|
| 1 |Виконання наукових частин        |1 506,6|         |1 506,6 |
|   |державних цільових програм в     |       |         |        |
|   |установах охорони здоров'я       |       |         |        |
------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків (v0604201-01) :
------------------------------------------------------------------
|  КЕКВ  |   Назва згідно з економічною класифікацією видатків   |
|        |                    ( v0604201-01 ) (v0604201-01)
                      |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  1171  |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по      |
|        |реалізації державних (регіональних) програм            |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування (v0604201-01) :
------------------------------------------------------------------
|  ККК   |       Назва згідно з класифікацією кредитування       |
|        |                    ( v0604201-01 ) (v0604201-01)
                      |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
-----------------------------------------------------------------
| Код  |          Назва          |Загальний|Спеціальний| Разом  |
|      |    адміністративно-     |  фонд   |   фонд    |        |
|      | територіальної одиниці  |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  01  |Автономна Республіка Крим|         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  02  |Вінницька область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  03  |Волинська область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  04  |Дніпропетровська область |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  05  |Донецька область         |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  06  |Житомирська область      |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  07  |Закарпатська область     |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  08  |Запорізька область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  09  |Івано-Франківська область|         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  10  |Київська область         |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  11  |Кіровоградська область   |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  12  |Луганська область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  13  |Львівська область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  14  |Миколаївська область     |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  15  |Одеська область          |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  16  |Полтавська область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  17  |Рівненська область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  18  |Сумська область          |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  19  |Тернопільська область    |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  20  |Харківська область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  21  |Херсонська область       |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  22  |Хмельницька область      |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  23  |Черкаська область        |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  24  |Чернівецька область      |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  25  |Чернігівська область     |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  26  |Місто Київ               |         |           |        |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
|  27  |Місто Севастополь        |         |           |        |
-----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|  Код   | Назва цільової програми |Загальний|Спеціальний| Разом |
|цільової|                         |  фонд   |   фонд    |       |
|програми|                         |         |           |       |
|--------+-------------------------+---------+-----------+-------|
|   076  |Комплексна програма      |  451,2  |           | 451,2 |
|        |"Цукровий діабет"        |         |           |       |
|        |( 545/99 ) (545/99)
                 |         |           |       |
|--------+-------------------------+---------+-----------+-------|
|   077  |Програма профілактики    |  365,5  |           | 365,5 |
|        |і лікування              |         |           |       |
|        |артеріальної             |         |           |       |
|        |гіпертензії в Україні    |         |           |       |
|        |( 117/99 ) (117/99)
                 |         |           |       |
|--------+-------------------------+---------+-----------+-------|
|   201  |Державна програма        |  325,6  |           | 325,6 |
|        |"Онкологія"              |         |           |       |
|        |на 2002-2006 роки        |         |           |       |
|        |( 392-2002-п ) (392-2002-п)
             |         |           |       |
|--------+-------------------------+---------+-----------+-------|
|   311  |Національна програма     |  364,3  |           | 364,3 |
|        |забезпечення             |         |           |       |
|        |профілактики             |         |           |       |
|        |ВІЛ-інфекції,            |         |           |       |
|        |допомоги та лікування    |         |           |       |
