Додаток N 1
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України"

Доходи Державного бюджету України на 2008 рік

                                                                       тис. грн.
--------------------------------------------------------------------------------
|   Код  |  Найменування показників  |   Всього    |  Загальний  | Спеціальний |
|        |згідно з бюджетною класифі-|             |     фонд    |    фонд     |
|        |          кацією           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Разом доходів:             |215 359 392,3|168 965 709,3| 46 393 683,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти        |  7 423 199,1|  7 423 199,1|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|41010100|Кошти, що надходять        |  7 423 199,1|  7 423 199,1|             |
|        |до Державного              |             |             |             |
|        |бюджету з інших бюджетів   |             |             |             |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|         Всього доходів             |207 936 193,2|161 542 510,2| 46 393 683,0|
|         (без урахування міжбюджених|             |             |             |
|         трансфертів)               |             |             |             |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження      |157 709 312,1|143 844 382,1| 13 864 930,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11000000|Податки на доходи, податки | 42 281 815,4| 40 606 000,0|  1 675 815,4|
|        |на прибуток, податки на    |             |             |             |
|        |збільшення ринкової        |             |             |             |
|        |вартості                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11020000|Податок на прибуток        | 42 281 815,4| 40 606 000,0|  1 675 815,4|
|        |підприємств                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13000000|Збори за спеціальне        |  2 815 932,0|  2 131 893,1|    684 038,9|
|        |використання природних     |             |             |             |
|        |ресурсів                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010000|Збір за спеціальне         |    133 223,3|    133 223,3|             |
|        |використання лісових       |             |             |             |
|        |ресурсів та користування   |             |             |             |
|        |земельними ділянками       |             |             |             |
|        |лісового фонду             |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010100|Збір за спеціальне         |    133 223,3|    133 223,3|             |
|        |використання лісових       |             |             |             |
|        |ресурсів державного        |             |             |             |
|        |значення                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13020000|Збір за спеціальне         |    562 375,1|    562 375,1|             |
|        |водокористування           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030000|Платежі за користування    |  1 216 533,6|  1 205 394,7|     11 138,9|
|        |надрами                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030100|Платежі за користування    |  1 216 533,6|  1 205 394,7|     11 138,9|
|        |надрами загальнодержавного |             |             |             |
|        |значення                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13040000|Збір за                    |    902 600,0|    229 700,0|    672 900,0|
|        |геологорозвідувальні       |             |             |             |
|        |роботи, виконані за рахунок|             |             |             |
|        |державного бюджету         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13070000|Плата за використання інших|      1 200,0|      1 200,0|             |
|        |природних ресурсів         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари| 99 604 024,7| 93 367 699,0|  6 236 325,7|
|        |та послуги                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість | 86 069 295,7| 84 048 000,0|  2 021 295,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010100|Податок на додану вартість | 52 940 295,7| 50 919 000,0|  2 021 295,7|
|        |із вироблених в Україні    |             |             |             |
|        |товарів (робіт, послуг)    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010200|Бюджетне відшкодування     |-24 525 900,0|-24 525 900,0|             |
|        |податку на додану вартість |             |             |             |
|        |грошовими коштами          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 57 654 900,0| 57 654 900,0|             |
|        |із ввезених на територію   |             |             |             |
|        |України товарів            |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14020000|Акцизний збір із вироблених| 11 133 120,0|  8 285 750,0|  2 847 370,0|
|        |в Україні товарів          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|Акцизний збір із ввезених  |  1 817 695,0|    450 035,0|  1 367 660,0|
|        |на територію України       |             |             |             |
|        |товарів                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060000|Плата за ліцензії на певні |    583 914,0|    583 914,0|             |
|        |види господарської         |             |             |             |
|        |діяльності                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060200|Плата за видачу ліцензій та|     95 894,0|     95 894,0|             |
|        |сертифікатів               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060400|Кошти в іноземній валюті за|      2 770,0|      2 770,0|             |
|        |реєстрацію представництв   |             |             |             |
|        |іноземних суб'єктів        |             |             |             |
|        |господарської діяльності   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060500|Плата за ліцензії на       |        255,0|        255,0|             |
|        |виробництво спирту         |             |             |             |
|        |етилового, коньячного і    |             |             |             |
|        |плодового, алкогольних     |             |             |             |
|        |напоїв та тютюнових виробів|             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060600|Плата за ліцензії на право |      2 535,0|      2 535,0|             |
|        |експорту, імпорту та       |             |             |             |
|        |оптової торгівлі спирту    |             |             |             |
|        |етилового, коньячного та   |             |             |             |
|        |плодового                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060700|Плата за ліцензії на право |        409,0|        409,0|             |
|        |експорту, імпорту          |             |             |             |
|        |алкогольними напоями та    |             |             |             |
|        |тютюновими виробами        |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060900|Плата за державну          |      4 400,0|      4 400,0|             |
|        |реєстрацію, крім плати за  |             |             |             |
|        |державну реєстрацію        |             |             |             |
|        |суб'єктів підприємницької  |             |             |             |
|        |діяльності                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061000|Плата за ліцензії на право |    191 135,0|    191 135,0|             |
|        |оптової торгівлі           |             |             |             |
|        |алкогольними напоями та    |             |             |             |
|        |тютюновими виробами        |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061200|Грошовий (ліцензійний) збір|     19 300,0|     19 300,0|             |
|        |за видачу ліцензій за      |             |             |             |
|        |кабельне мовлення,         |             |             |             |
|        |ретрансляцію, проводове    |             |             |             |
|        |(кабельне) мовлення і час  |             |             |             |
|        |мовлення                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061400|Плата за видачу,           |    198 387,0|    198 387,0|             |
|        |переоформлення, продовження|             |             |             |
|        |терміну дії ліцензій на    |             |             |             |
|        |користування радіочастотним|             |             |             |
|        |ресурсом України та видачу |             |             |             |
|        |дублікатів таких ліцензій  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061500|Плата за ліцензії, видані  |     22 731,0|     22 731,0|             |
|        |Національною комісією      |             |             |             |
|        |регулювання                |             |             |             |
|        |електроенергетики          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061700|Плата за видачу,           |     46 098,0|     46 098,0|             |
|        |переоформлення, продовження|             |             |             |
|        |терміну дії ліцензій на    |             |             |             |
|        |здійснення діяльності у    |             |             |             |
|        |сфері телекомунікацій та   |             |             |             |
|        |видачу копій і дублікатів  |             |             |             |
|        |таких ліцензій             |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15000000|Податки на міжнародну      | 12 589 540,0|  7 732 790,0|  4 856 750,0|
|        |торгівлю та зовнішні       |             |             |             |
|        |операції                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010000|Ввізне мито                | 12 096 000,0|  7 252 000,0|  4 844 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010100|Мито на товари, що         |  6 780 000,0|  6 780 000,0|             |
|        |ввозяться суб'єктами       |             |             |             |
|        |підприємницької діяльності |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010200|Мито на товари, які        |    472 000,0|    472 000,0|             |
|        |ввозяться (пересилаються)  |             |             |             |
|        |громадянами                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010500|Мито на нафтопродукти,     |  4 844 000,0|             |  4 844 000,0|
|        |транспортні засоби та шини |             |             |             |
|        |до них, що ввозяться       |             |             |             |
|        |суб'єктами підприємницької |             |             |             |
|        |діяльності та громадянами  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15020000|Вивізне мито               |    364 840,0|    364 840,0|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15020100|Мито на товари, що         |    364 840,0|    364 840,0|             |
|        |вивозяться суб'єктами      |             |             |             |
|        |підприємницької діяльності |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15030000|Кошти, отримані за вчинення|    128 700,0|    115 950,0|     12 750,0|
|        |консульських дій           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16000000|Інші податки               |    418 000,0|      6 000,0|    412 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16030000|Податки, не віднесені до   |      6 000,0|      6 000,0|             |
|        |інших категорій            |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16060000|Збір на розвиток           |    412 000,0|             |    412 000,0|
|        |виноградарства, садівництва|             |             |             |
|        |і хмелярства               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження    | 43 961 286,4| 17 373 283,7| 26 588 002,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та    | 17 367 624,5| 14 722 079,1|  2 645 545,4|
|        |підприємницької діяльності |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21010000|Частина прибутку (доходу)  |  1 659 207,0|  1 375 807,0|    283 400,0|
|        |господарських організацій, |             |             |             |
|        |що вилучається до бюджету  |             |             |             |
|        |та дивіденди, нараховані на|             |             |             |
|        |акції (частки, паї)        |             |             |             |
|        |господарських товариств,   |             |             |             |
|        |які є у державній власності|             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21020000|Надходження від перевищення|  3 813 944,0|  3 813 944,0|             |
|        |валових доходів над        |             |             |             |
|        |видатками Національного    |             |             |             |
|        |банку України              |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21030000|Надходження від державних  |     72 000,0|     72 000,0|             |
|        |грошових лотерей           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21040000|Надходження від розміщення |      8 000,0|      8 000,0|             |
|        |в установах банків         |             |             |             |
|        |тимчасово вільних бюджетних|             |             |             |
|        |коштів                     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060000|Рентна плата               | 10 599 704,7|  8 791 778,1|  1 807 926,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060100|Рентна плата за нафту, що  |  3 747 221,5|  3 711 763,3|     35 458,2|
|        |видобувається в Україні    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060200|Рентна плата за природний  |  1 258 382,5|  1 029 644,9|    228 737,6|
|        |газ, що видобувається в    |             |             |             |
|        |Україні                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060500|Рентна плата за транзитне  |  3 492 439,5|  2 104 367,0|  1 388 072,5|
|        |транспортування природного |             |             |             |
|        |газу                       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060600|Рентна плата за            |    219 465,0|    219 465,0|             |
|        |транспортування нафти та   |             |             |             |
|        |нафтопродуктів             |             |             |             |
|        |магістральними             |             |             |             |
|        |нафтопроводами та          |             |             |             |
|        |нафтопродуктопроводами     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060700|Рентна плата за транзитне  |     71 072,2|     71 072,2|             |
|        |транспортування аміаку     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060800|Рентна плата за газовий    |  1 811 124,0|  1 655 465,7|    155 658,3|
|        |конденсат, що видобувається|             |             |             |
|        |в Україні                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21080000|Інші надходження           |  1 214 768,8|    660 550,0|    554 218,8|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22000000|Адміністративні збори та   |  1 988 404,4|  1 897 090,0|     91 314,4|
|        |платежі, доходи від        |             |             |             |
|        |некомерційного та побічного|             |             |             |
|        |продажу                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22010000|Реєстраційний збір за      |     15 000,0|             |     15 000,0|
|        |проведення державної       |             |             |             |
|        |реєстрації прав та їх      |             |             |             |
|        |обмежень                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22050000|Оплата витрат з            |     26 314,4|             |     26 314,4|
|        |інформаційно-технічного    |             |             |             |
|        |забезпечення розгляду справ|             |             |             |
|        |у судах                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22060000|Плата за надання послуг    |      3 650,0|      3 650,0|             |
|        |службою дозвільної системи |             |             |             |
|        |органів внутрішніх справ   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22070000|Виконавчий збір            |    100 000,0|     50 000,0|     50 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22080000|Плата за оренду цілісних   |    550 000,0|    550 000,0|             |
|        |майнових комплексів та     |             |             |             |
|        |іншого державного майна    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22090000|Державне мито              |    388 240,0|    388 240,0|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22100000|Митні збори                |    660 000,0|    660 000,0|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22110000|Єдиний збір, який          |    128 000,0|    128 000,0|             |
|        |справляється у пунктах     |             |             |             |
|        |пропуску через державний   |             |             |             |
|        |кордон України             |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22120000|Плата за надані в оренду   |      1 200,0|      1 200,0|             |
|        |ставки, що знаходяться в   |             |             |             |
|        |басейнах річок             |             |             |             |
|        |загальнодержавного значення|             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22200000|Плата за митне оформлення  |    116 000,0|    116 000,0|             |
|        |товарів і транспортних     |             |             |             |
|        |засобів поза місцем        |             |             |             |
|        |розташування митних органів|             |             |             |
|        |або поза робочим часом,    |             |             |             |
|        |установленим для митних    |             |             |             |
|        |органів                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові           | 12 605 042,5|    754 114,6| 11 850 927,9|
|        |надходження                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24010000|Надходження коштів від     |     34 900,0|     34 900,0|             |
|        |реалізації конфіскованого  |             |             |             |
|        |майна                      |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24030000|Надходження сум            |      8 650,0|      8 650,0|             |
|        |кредиторської та           |             |             |             |
|        |депонентської              |             |             |             |
|        |заборгованості підприємств,|             |             |             |
|        |організацій та установ,    |             |             |             |
|        |щодо яких минув строк      |             |             |             |
|        |позовної давності          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24040000|Надходження коштів від     |         50,0|             |         50,0|
|        |реалізації космічної       |             |             |             |
|        |техніки військового та     |             |             |             |
|        |подвійного призначення, що |             |             |             |
|        |належить Національному     |             |             |             |
|        |космічному агентству       |             |             |             |
|        |України                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24050000|Надходження коштів від     |    606 384,6|    225 000,0|    381 384,6|
|        |реалізації надлишкового    |             |             |             |
|        |озброєння, військової та   |             |             |             |
|        |спеціальної техніки, іншого|             |             |             |
|        |майна Збройних Сил України |             |             |             |
|        |та інших утворених згідно з|             |             |             |
|        |законодавством військових  |             |             |             |
|        |формувань, правоохоронних  |             |             |             |
|        |органів і                  |             |             |             |
|        |Оперативно-рятувальної     |             |             |             |
|        |служби цивільного захисту  |             |             |             |
|        |Міністерства України з     |             |             |             |
|        |питань надзвичайних        |             |             |             |
|        |ситуацій та у справах      |             |             |             |
|        |захисту населення від      |             |             |             |
|        |наслідків Чорнобильської   |             |             |             |
|        |катастрофи                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060000|Інші надходження           |    488 657,2|    394 870,0|     93 787,2|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060200|Збори за послуги, пов'язані|     10 700,0|             |     10 700,0|
|        |з охороною прав на         |             |             |             |
|        |інтелектуальну власність   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060300|Інші надходження           |    134 670,0|    120 170,0|     14 500,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060400|Надходження від видачі     |      3 000,0|             |      3 000,0|
|        |сертифікатів на            |             |             |             |
|        |експортно-імпортні операції|             |             |             |
|        |з наркотичними засобами,   |             |             |             |
|        |психотропними речовинами і |             |             |             |
|        |прекурсорами               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060500|Відрахування від суми      |      4 500,0|      4 500,0|             |
|        |коштів, витрачених на      |             |             |             |
|        |рекламу тютюнових виробів  |             |             |             |
|        |та/або алкогольних напоїв  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060800|Надходження від збору за   |      1 500,0|             |      1 500,0|
|        |проведення гастрольних     |             |             |             |
|        |заходів                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060900|Надходження коштів від     |    150 000,0|    150 000,0|             |
|        |продажу спеціальних        |             |             |             |
|        |дозволів на користування   |             |             |             |
|        |надрами та збору за видачу |             |             |             |
|        |таких дозволів             |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061000|Плата за виділення         |     19 100,0|     19 100,0|             |
|        |номерного ресурсу          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061100|Плата за проїзд            |      6 588,1|             |      6 588,1|
|        |автомобільними дорогами    |             |             |             |
|        |транспортних засобів та    |             |             |             |
|        |інших самохідних машин і   |             |             |             |
|        |механізмів, вагові або     |             |             |             |
|        |габаритні параметри яких   |             |             |             |
|        |перевищують нормативні     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061400|Збір за користування       |     90 000,0|     90 000,0|             |
|        |радіочастотним ресурсом    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061500|Надходження до Державного  |     55 500,0|     11 100,0|     44 400,0|
|        |спеціалізованого фонду     |             |             |             |
|        |фінансування               |             |             |             |
|        |загальнодержавних витрат на|             |             |             |
|        |авіаційну діяльність та    |             |             |             |
|        |участь України у           |             |             |             |
|        |міжнародних авіаційних     |             |             |             |
|        |організаціях               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061700|Плата за оформлення        |        100,0|             |        100,0|
|        |посвідчення закордонного   |             |             |             |
|        |українця                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24062100|Грошові стягнення за шкоду,|     12 999,1|             |     12 999,1|
|        |заподіяну порушенням       |             |             |             |
|        |законодавства про охорону  |             |             |             |
|        |навколишнього природного   |             |             |             |
|        |середовища в результаті    |             |             |             |
|        |господарської та іншої     |             |             |             |
|        |діяльності                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24090000|Портовий (адміністративний)|     26 000,0|      2 600,0|     23 400,0|
|        |збір                       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110000|Доходи від операцій з      |     88 694,6|     88 094,6|        600,0|
|        |кредитування та надання    |             |             |             |
|        |гарантій                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110100|Плата за надання гарантій  |     22 524,7|     22 524,7|             |
|        |та позик, отриманих за     |             |             |             |
|        |рахунок коштів, залучених  |             |             |             |
|        |державою та/або під        |             |             |             |
|        |державні гарантії          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110200|Плата за користування      |     39 583,6|     39 583,6|             |
|        |позиками, наданими за      |             |             |             |
|        |рахунок коштів, залучених  |             |             |             |
|        |державою                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110400|Відсотки за користування   |        600,0|             |        600,0|
|        |пільговим довгостроковим   |             |             |             |
|        |державним кредитом, наданим|             |             |             |
|        |молодим сім'ям та одиноким |             |             |             |
|        |молодим громадянам на      |             |             |             |
|        |будівництво (реконструкцію)|             |             |             |
|        |та придбання житла         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110800|Відсотки за користування   |     25 986,3|     25 986,3|             |
|        |бюджетними позичками та    |             |             |             |
|        |кредитами                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24120000|Збір у вигляді цільової    |  3 607 403,3|             |  3 607 403,3|
|        |надбавки до діючого тарифу |             |             |             |
|        |на електричну та теплову   |             |             |             |
|        |енергію                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24130000|Надходження коштів від     |    229 860,4|             |    229 860,4|
|        |погашення заборгованості ДП|             |             |             |
|        |"НАЕК "Енергоатом" перед   |             |             |             |
|        |цільовим галузевим фондом  |             |             |             |
|        |створення ядерно-паливного |             |             |             |
|        |циклу в Україні за         |             |             |             |
|        |придбаний концентрат       |             |             |             |
|        |природного урану та        |             |             |             |
|        |поставлене йому на         |             |             |             |
|        |компенсаційній основі      |             |             |             |
|        |протягом 1994-1999 років   |             |             |             |
|        |ядерне паливо              |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140000|Додаткові збори на виплату |  6 086 962,4|             |  6 086 962,4|
|        |пенсій                     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140100|Сплата збору з             |  1 623 141,6|             |  1 623 141,6|
|        |купівлі-продажу валюти     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140200|Сплата збору з торгівлі    |     34 997,4|             |     34 997,4|
|        |ювелірними виробами із     |             |             |             |
|        |золота (крім обручок),     |             |             |             |
|        |платини і дорогоцінного    |             |             |             |
|        |каміння                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140300|Сплата збору при відчуженні|  1 871 039,0|             |  1 871 039,0|
|        |легкових автомобілів       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140500|Сплата збору з операцій    |    893 702,5|             |    893 702,5|
|        |купівлі-продажу нерухомого |             |             |             |
|        |майна                      |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140600|Сплата збору з послуг      |  1 664 081,9|             |  1 664 081,9|
|        |стільникового рухомого     |             |             |             |
|        |зв'язку                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24150000|Збір у вигляді цільової    |  1 427 480,0|             |  1 427 480,0|
|        |надбавки до діючого тарифу |             |             |             |
|        |на природний газ для       |             |             |             |
|        |споживачів усіх форм       |             |             |             |
|        |власності                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25000000|Власні надходження         | 12 000 215,0|             | 12 000 215,0|
|        |бюджетних установ          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25010000|Плата за послуги, що       | 11 526 764,9|             | 11 526 764,9|
|        |надаються бюджетними       |             |             |             |
|        |установами                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25020000|Інші джерела власних       |    473 450,1|             |    473 450,1|
|        |надходжень бюджетних       |             |             |             |
|        |установ                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|30000000|Доходи від операцій з      |  5 396 744,4|    243 744,4|  5 153 000,0|
|        |капіталом                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31000000|Надходження від продажу    |     47 500,0|     47 500,0|             |
|        |основного капіталу         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31010000|Надходження коштів від     |     26 000,0|     26 000,0|             |
|        |реалізації безхазяйного    |             |             |             |
|        |майна, майна, що за правом |             |             |             |
|        |спадкоємства перейшло у    |             |             |             |
|        |власність держави, та      |             |             |             |
|        |скарбів, знахідок, а також |             |             |             |
|        |валютні цінності і грошові |             |             |             |
|        |кошти, власники яких       |             |             |             |
|        |невідомі                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31020000|Надходження коштів від     |     21 500,0|     21 500,0|             |
|        |Державного фонду           |             |             |             |
|        |дорогоцінних металів і     |             |             |             |
|        |дорогоцінного каміння      |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32000000|Надходження від реалізації |  1 023 000,0|     20 000,0|  1 003 000,0|
|        |державних запасів товарів  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32010000|Надходження від реалізації |    873 000,0|             |    873 000,0|
|        |матеріальних цінностей     |             |             |             |
|        |державного резерву         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32020000|Надходження від реалізації |    150 000,0|     20 000,0|    130 000,0|
|        |розброньованих матеріальних|             |             |             |
|        |цінностей мобілізаційного  |             |             |             |
|        |резерву                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|33000000|Надходження від продажу    |  4 326 244,4|    176 244,4|  4 150 000,0|
|        |землі і нематеріальних     |             |             |             |
|        |активів                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти        |     95 343,7|     81 100,0|     14 243,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42000000|Від урядів зарубіжних країн|     95 343,7|     81 100,0|     14 243,7|
|        |та міжнародних організацій |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42010000|Надходження від            |     95 343,7|     81 100,0|     14 243,7|
|        |секретаріату ООН, ОБСЄ або |             |             |             |
|        |іншої регіональної         |             |             |             |
|        |організації за участь      |             |             |             |
|        |українського контингенту та|             |             |             |
|        |персоналу у миротворчих    |             |             |             |
|        |операціях                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50000000|Цільові фонди              |    773 506,6|             |    773 506,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50070000|Платежі до Фонду           |    167 800,0|             |    167 800,0|
|        |соціального захисту        |             |             |             |
|        |інвалідів                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50080000|Збір за забруднення        |    605 706,6|             |    605 706,6|
|        |навколишнього природного   |             |             |             |
|        |середовища                 |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України"

Фінансування Державного бюджету України на 2008 рік

(тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------------
|   Код    |     Найменування      |    Всього   |  Загальний  |Спеціальний |
|          |                       |             |    фонд     |    фонд    |
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
|           Загальне фінансування  | 18 822 212,1| 17 922 651,9|   899 560,2|
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
|  400000  |Фінансування за        |  9 969 497,7|  9 000 000,0|   969 497,7|
|          |борговими операціями   |             |             |            |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
|  401000  |Запозичення            | 15 874 005,8| 14 405 983,1| 1 468 022,7|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
|  401100  |Внутрішні запозичення  |  7 775 983,1|  7 775 983,1|            |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
|  401200  |Зовнішні запозичення   |  8 098 022,7|  6 630 000,0| 1 468 022,7|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
|  402000  |Погашення              | -5 904 508,1| -5 405 983,1|  -498 525,0|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
