ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2002 N 260

Про затвердження класифікацій валют та держав світу

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету статистики N 264 (v0264202-05) від 13.09.2005 N 476 (v0476202-07) від 28.12.2007 ) ( Додатково див. Листи Державної митної служби N 35/1-28-ЕП (v1-28342-08) від 11.01.2008 N 35/1-1203-ЕП (v1203342-08) від 04.06.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету статистики N 223 (v0223202-08) від 27.06.2008 ) ( Додатково див. Лист Державної митної служби N 35/1-1571-ЕП (v1571342-08) від 30.07.2008 ) ( Зміни в документ не внесені. Додатково див. наказ N 336 (v0336202-10) від 17.08.2010 )
З метою приведення класифікацій валют і держав світу у відповідність до міжнародних стандартів з врахуванням останньої 6-ої редакції міжнародного стандарту ISO 4217:2001 "Коди для подання валют і фондів" та ДСТУ ISO 3166-2000 "Коди назв країн світу" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити статистичні класифікації валют і держав світу і ввести їх в дію з 01.07.2002 р. на заміну державних класифікаторів валют ДК 006-96 і держав світу ДК 007-96 (v0160207-96) , чинність яких з 01.07.2002 р. скасовано наказом Держстандарту України від 05.03.2002 р. N 121 (v0121565-02) .
2. Начальникам галузевих управлінь статистики Держкомстату, ГМУС у місті Києві, Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити застосування класифікацій валют і держав світу для організації статистичних спостережень та оброблення статистичної інформації.
3. Управлінню методології та планування (Павелко Р.В.) забезпечити ведення класифікацій валют і держав світу відповідно до міжнародних стандартів ISO 4217 та ISO 3166.
4. Управлінню зведеної інформації (Забродський П.П.) розмістити на WEB-сайті Держкомстату класифікації валют і держав світу.
5. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування тиражування класифікацій валют і держав світу.
6. ІВЦ Держкомстату (Гоїнець В.А.) здійснити тиражування класифікацій валют і держав світу для забезпечення потреб органів державної статистики.
7. Скасувати наказ Мінстату від 30.07.96 р. N 214 (v0214207-96) "Про впровадження державних класифікаторів валют ДК 006-96 і держав світу ДК 007-96".
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови комітету В.А.Головка.
Голова Комітету
О.Г.Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
08.07.2002  N 260

КЛАСИФІКАЦІЯ ВАЛЮТ

Чинна від 01.07.2002 р.

1 ВСТУП

Класифікація валют (КВ) - національна статистична класифікація, підготовлена у відповідності до 6-го видання ISO 4217, опублікованого 15.08.2001 р. Класифікація валют набуває чинності як національна статистична класифікація на заміну скасованого Держстандартом (наказ N 121 (v0121565-02) від 05.03.2002 р.) державного класифікатора валют ДК 006.
КВ використовується для обміну інформацією, обліку та статистики у зовнішній торгівлі, банківських та фінансових сферах у тих випадках, коли потрібно скористатися кодовою формою позначення валют.
КВ запроваджує міжнародні коди для позначення валют, які відповідають міжнародному стандарту ISO 4217 "Коди для подання валют і фондів" та відповідному національному стандарту ДСТУ ISO 4217.
Об'єктом класифікації є національні валюти зазначених у міжнародному стандарті ДСТУ ISO 3166 держав світу.
Національна статистична класифікація валют має два види кодів:
- тризначний цифровий;
- тризначний літерний (на підставі латинської абетки).
Літерний код складається у більшості випадків з визначеного міжнародним стандартом ISO 3166 двозначного коду "Альфа-2" та першої літери назви національної валюти.
Структурно класифікація складається з трьох блоків: коду; назви валюти українською та англійською мовами.
Класифікація валют містить такі підрозділи:
- покажчик цифрових кодів валют (у порядку зростання кодів);
- покажчик літерних кодів валют (в абетковому порядку кодів).
У додатку А наведено абетковий покажчик валют.
У додатку Б наведено покажчик держав світу та їх національних валют.
Підготовку змін до класифікації валют здійснюють Науково-дослідний інститут статистики і управління методології та планування Державного комітету статистики України.
Підставою для змін та доповнень до класифікації є відповідні зміни до ISO 4217 (ДСТУ ISO 4217).

2 КЛАСИФІКАЦІЯ ВАЛЮТ

2.1 ПОКАЖЧИК ЦИФРОВИХ КОДІВ ВАЛЮТ
------------------------------------------------------------------ 
|Код        |Назва валюти             |Назва валюти англійською  | 
|           |                         |мовою                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|004        |Афґані                   |Afghani                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|008        |Лек                      |Lek                       | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|012        |Алжирський динар         |Algerian Dinar            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|020        |Андоррська песета        |Andorran Peseta           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|031        |Азербайджанський манат   |Azerbaijanian Manat       | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|032        |Аргентинський песо       |Argentine Peso            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|036        |Австралійський долар     |Australian Dollar         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|040        |Шилінг                   |Schilling                 | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|044        |Багамський долар         |Bahamian Dollar           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|048        |Бахрейнський динар       |Bahraini Dinar            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|050        |Така                     |Taka                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|051        |Вірменський драм         |Armenian Dram             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|052        |Барбадоський долар       |Barbados Dollar           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|056        |Бельґійський франк       |Belgian Franc             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|060        |Бермудський долар        |Bermudian Dollar (Bermuda | 
|           |                         |Dollar)                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|064        |Нгултрум                 |Ngultrum                  | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|068        |Болівіано                |Boliviano                 | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|072        |Пула                     |Pula                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|084        |Белізький долар          |Belize Dollar             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|090        |Долар Соломонових        |Solomon Islands Dollar    | 
|           |островів                 |                          | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|096        |Брунейський долар        |Brunei Dollar             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|100        |Лев                      |Lev                       | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|104        |К'ят                     |Kyat                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|108        |Бурундійський франк      |Burundi Franc             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|116        |Ріел                     |Riel                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|124        |Канадський долар         |Canadian Dollar           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|132        |Ескудо Кабо-Верде        |Cape Verde Escudo         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|136        |Долар Кайманових островів|Cayman Islands Dollar     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|144        |Рупія Шрі-Ланки          |Sri Lanka Rupee           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|152        |Чілійський песо          |Chilean Peso              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|156        |Юань Женьміньбі(х)       |Yuan Renminbi             | 
|----------------------------------------------------------------| 
|--------------                                                  | 
|     (х) Китайська мова не має звуку [r], а літера "R"          | 
|використовується для передачі звуку, який кирилицею традиційно  | 
|передається літерою 'ж'                                         | 
|----------------------------------------------------------------| 
|170        |Колумбійський песо       |Colombian Peso            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|174        |Коморський франк         |Comoro Franc              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|188        |Костариканський колон    |Costa Rican Colon         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|191        |Хорватська куна          |Croatian Kuna             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|192        |Кубинський песо          |Cuban Peso                | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|196        |Кіпрський фунт           |Cyprus Pound              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|203        |Чеська крона             |Czech Koruna              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|208        |Датська крона            |Danish Krone              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|214        |Домініканський песо      |Dominican Peso            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|222        |Сальвадорський колон     |El Salvador Colon         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|230        |Ефіопський бір           |Ethiopian Birr            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|232        |Накфа                    |Nakfa                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|233        |Крона                    |Kroon                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|238        |Фунт Фолклендських       |Falkland Islands Pound    | 
|           |островів                 |                          | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|242        |Фіджійський долар        |Fiji Dollar               | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|246        |Марка                    |Markka                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|250        |Французький франк        |French Franc              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|262        |Джібутійський франк      |Djibouti Franc            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|270        |Даласі                   |Dalasi                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|276        |Німецька марка           |Deutsche Mark             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|288        |Седі                     |Cedi                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|292        |еібралтарський фунт      |Gibraltar Pound           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|300        |Драхма                   |Drachma                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|320        |Кветзал                  |Quetzal                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|324        |хвінейський франк        |Guinea Franc              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|328        |хайанський долар         |Guyana Dollar             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|332        |Гурд                     |Gourde                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|340        |Лемпіра                  |Lempira                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|344        |Долар Гонконгу           |Hong Kong Dollar          | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|348        |Форинт                   |Forint                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|352        |Ісландська крона         |Iceland Krona             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|356        |Індійська рупія          |Indian Rupee              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|360        |Рупія                    |Rupiah                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|364        |Іранський ріал           |Iranian Rial              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|368        |Іракський динар          |Iraqi Dinar               | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|372        |Ірландський фунт         |Irish Pound               | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|376        |Новий ізраїльський шекель|New Israeli Shegel        | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|380        |Італійська ліра          |Italian Lira              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|388        |Ямайський долар          |Jamaican Dollar           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|392        |Єна                      |Yen                       | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|398        |Тенге                    |Tenge                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|400        |Йорданський динар        |Jordanian Dinar           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|404        |Кенійський шилінг        |Kenyan Shilling           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|408        |Північно-корейський вон  |North Korean Won          | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|410        |Вон                      |Won                       | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|414        |Кувейтський динар        |Kuwaiti Dinar             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|417        |Сом                      |Som                       | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|418        |Кіп                      |Kip                       | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|422        |Ліванський фунт          |Lebanese Pound            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|426        |Лоті                     |Loti                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|428        |Латвійський лат          |Latvian Lats              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|430        |Ліберійський долар       |Liberian Dollar           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|434        |Лівійський динар         |Libyan Dinar              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|440        |Литовський літ           |Lithuanian Litus          | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|442        |Люксембурґський франк    |Luxembourg Franc          | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|446        |Патака                   |Pataca                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|450        |Малаґасійський франк     |Malagasy Franc            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|454        |Квача                    |Kwacha                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|458        |Малайзійський рінгіт     |Malaysian Ringgit         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|462        |Руфія                    |Rufiyaa                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|470        |Мальтійська ліра         |Maltese Lira              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|478        |Агвійя                   |Ouguiya                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|480        |Маврикійська рупія       |Mauritius Rupee           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|484        |Мексиканський песо       |Mexican Peso              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|496        |Тугрик                   |Tugrik                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|498        |Молдовський лей          |Moldovan Leu              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|504        |Марокканський дірхем     |Moroccan Dirham           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|508        |Метікал                  |Metical                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|512        |Оманський ріал           |Rial Omani                | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|516        |Намібійський долар       |Namibia Dollar            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|524        |Непальська рупія         |Nepalese Rupee            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|528        |Нідерландський гульден   |Netherlands Guilder       | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|532        |Нідерландський           |Netherlands Antillian     | 
|           |Антильський гульден      |Guilder                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|533        |Арубський гульден        |Aruban Guilder            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|548        |Вату                     |Vatu                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|554        |Новозеландський долар    |New Zealand Dollar        | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|558        |Кордоба Оро              |Cordoba Oro               | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|566        |Наїра                    |Naira                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|578        |Норвезька крона          |Norwegian Krone           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|586        |Пакистанська рупія       |Pakistan Rupee            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|590        |Бальбоа                  |Balboa                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|598        |Кіна                     |Kina                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|600        |Гуарані                  |Guarani                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|604        |Новий сол                |Nuevo Sol                 | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|608        |Філіппінський песо       |Philippine Peso           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|620        |Португальський ескудо    |Portuguese Escudo         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|624        |Песо хвінеї-Бісау        |Guinea-Bissau Peso        | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|626        |Тіморський ескудо        |Timor Escudo              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|634        |Катарський ріал          |Qatari Rial               | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|642        |Лей                      |Leu                       | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|643        |Російський рубль         |Russian Ruble             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|646        |Руандійський франк       |Rwanda Franc              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|654        |Фунт Святої Єлени        |Saint Helena Pound        | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|678        |Добра                    |Dobra                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|682        |Саудівський ріал         |Saudi Riyal               | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|690        |Сейшельська рупія        |Seychelles Rupee          | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|694        |Леоне                    |Leone                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|702        |Сінґапурський долар      |Singapore Dollar          | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|703        |Словацька крона          |Slovak Koruna             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|704        |Донг                     |Dong                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|705        |Толар                    |Tolar                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|706        |Сомалійський шилінг      |Somali Shilling           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|710        |Ренд                     |Rand                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|716        |Долар Зімбабве           |Zimbabwe Dollar           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|724        |Іспанська песета         |Spanish Peseta            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|736        |Суданський динар         |Sudanese Dinar            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|740        |Сурінамський гульден     |Surinam Guilder           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|748        |Ліланджені               |Lilangeni                 | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|752        |Шведська крона           |Swedish Krona             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|756        |Швейцарський франк       |Swiss Franc               | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|760        |Сірійський фунт          |Syrian Pound              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|764        |Бат                      |Baht                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|776        |Паанґа                   |Pa'anga                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|780        |Долар Тринідаду і Тобаго |Trinidad and Tobago Dollar| 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|784        |Дірхем ОАЕ               |UAE Dirham                | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|788        |Туніський динар          |Tunisian Dinar            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|792        |Турецька ліра            |Turkish Lira              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|795        |Манат                    |Manat                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|800        |Уґандійський шилінг      |Uganda Shilling           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|807        |Денар                    |Denar                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|810        |Російський рубль         |Russian Ruble             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|818        |Єгипетський фунт         |Egyptian Pound            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|826        |Фунт стерлінгів          |Pound Sterling            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|834        |Танзанійський шилінг     |Tanzanian Shilling        | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|840        |Долар США                |US Dollar                 | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|858        |Уругвайський песо        |Peso Uruguayo             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|860        |Узбецький сум            |Uzbekistan Sum            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|862        |Болівар                  |Bolivar                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|882        |Тала                     |Tala                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|886        |Єменський ріал           |Yemeni Rial               | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|891        |Югославський динар       |Yugoslavian Dinar         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|894        |Квача                    |Kwacha                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|901        |Новий тайваньський долар |New Taiwan Dollar         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|950        |КФА франк BEAC**         |CFA Franc BEAC**          | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|951        |Східнокарибський долар   |East Caribbean Dollar     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|952        |КФА франк BCEAO***       |CFA Franc BCEAO***        | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|953        |КФП франк                |CFP Franc                 | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|955        |Європейський союз        |European Composite Unit   | 
|           |композитивів             |(EURCO)                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|956        |Європейський валютний    |European Monetary Unit    | 
|           |союз****                 |(E.M.U.-6)****            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|957        |Європейський союз рахунку|European Unit of Account 9| 
|           |9                        |(E.U.A.-9)                | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|958        |Європейський союз рахунку|European Unit of Account  | 
|           |17                       |17 (E.U.A.-17)            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|959        |Золото                   |Gold                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|960        |СДР (Спеціальні права    |SDR                       | 
|           |запозичення)             |                          | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|961        |Срібло                   |Silver                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|962        |Платина                  |Platinum                  | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|963        |РЕЗЕРВНІ КОДИ            |Codes specifically        | 
|           |СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ |reserved for testing      | 
|           |                         |purposes                  | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|964        |Паладій                  |Palladium                 | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|972        |Сомоні                   |Somoni                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|973        |Кванза                   |Kwanza                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|974        |Білоруський рубль        |Belarussian Ruble         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|975        |Болгарський лев          |Bulgarian Lev             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|976        |Конголезький франк       |Franc Congolais           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|977        |Конвертована марка       |Convertible Marks         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|978        |Євро                     |Euro                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|979        |Мексиканський Юнідад де  |Mexican Unidad de         | 
|           |Інверсіон (UDI)*         |Inversion (UDI)*          | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|980        |Гривня                   |Hryvnia                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|981        |Ларі                     |Lari                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|983        |Юнідад де валор          |Unidad de Valor Constante | 
|           |константе*               |(UVC)*                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|984        |Мвдол*                   |Mvdol*                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|985        |Злотий                   |Zloty                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|986        |Бразильський ріал        |Brazilian Real            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|990        |Юнідадес де фоменто*     |Unidades de fomento*      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|997        |Долар США (Наступного    |US Dollar (Next day)*     | 
|           |дня)*                    |                          | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|998        |Долар США (Цього дня)*   |US Dollar (Same day)*     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|999        |КОДИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ     |The codes assigned for    | 
|           |КОНТРАКТІВ, У ЯКИХ НЕМАЄ |transactions where no     | 
|           |ПОСИЛАНЬ НА ВАЛЮТИ       |currency is involved are: | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|0          |UIC-франк                |UIC-Franc                 | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|0          |Золотий франк            |Gold-Franc                | 
|----------------------------------------------------------------| 
|--------------                                                  | 
|     * Код  фонду  **  КФА  франк  BEAC; у  виданні банку держав| 
|Центральної Африки                                              | 
|     *** КФА  франк  BCEAO; у  виданні Центрального банку держав| 
|Західної Африки                                                 | 
|     **** E.M.U.-6 інколи відрізняється від Європейської        | 
|валютної одиниці. Не плутати з грошовою одиницею Співдружності  | 
|Європейських держав, яка   має   ту   саму  назву  (див.  запис | 
|"Співдружність Європейських держав" у додатку Б)                | 
------------------------------------------------------------------ 
2.2 ПОКАЖЧИК ЛІТЕРНИХ КОДІВ ВАЛЮТ
------------------------------------------------------------------ 
|Код        |Назва валюти             |Назва валюти англійською  | 
|           |                         |мовою                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|ADP        |Андоррська песета        |Andorran Peseta           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|AED        |Дірхем ОАЕ               |UAE Dirham                | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|AFA        |Афґані                   |Afghani                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|ALL        |Лек                      |Lek                       | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|AMD        |Вірменський драм         |Armenian Dram             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|ANG        |Нідерландський           |Netherlands Antillian     | 
|           |Антильський гульден      |Guilder                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|AOA        |Кванза                   |Kwanza                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|ARS        |Аргентинський песо       |Argentine Peso            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|ATS        |Шилінг                   |Schilling                 | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|AUD        |Австралійський долар     |Australian Dollar         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|AWG        |Арубський гульден        |Aruban Guilder            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|AZM        |Азербайджанський манат   |Azerbaijanian Manat       | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BAM        |Конвертована марка       |Convertible Marks         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BBD        |Барбадоський долар       |Barbados Dollar           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BDT        |Така                     |Taka                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BEF        |Бельґійський франк       |Belgian Franc             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BGL        |Лев                      |Lev                       | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BGN        |Болгарський Лев          |Bulgarian Lev             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BHD        |Бахрейнський динар       |Bahraini Dinar            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BIF        |Бурундійський франк      |Burundi Franc             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BMD        |Бермудський долар        |Bermudian Dollar (Bermuda | 
|           |                         |Dollar)                   | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BND        |Брунейський долар        |Brunei Dollar             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BOB        |Болівіано                |Boliviano                 | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BOV        |Мвдол*                   |Mvdol*                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BRL        |Бразильський ріал        |Brazilian Real            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BSD        |Багамський долар         |Bahamian Dollar           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BTN        |Нгултрум                 |Ngultrum                  | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BWP        |Пула                     |Pula                      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BYR        |Білоруський рубль        |Belarussian Ruble         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|BZD        |Белізький долар          |Belize Dollar             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|CAD        |Канадський долар         |Canadian Dollar           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|CDF        |Конголезький франк       |Franc Congolais           | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|CHF        |Швейцарський франк       |Swiss Franc               | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|CLF        |Юнідадес де фоменто*     |Unidades de fomento*      | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|CLP        |Чілійський песо          |Chilean Peso              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|CNY        |Юань Женьміньбі(х)       |Yuan Renminbi             | 
|----------------------------------------------------------------| 
|--------------                                                  | 
|     (х) Китайська мова не має звуку [r], а літера "R"          | 
|використовується для передачі звуку, який кирилицею традиційно  | 
|передається літерою "ж"                                         | 
|----------------------------------------------------------------| 
|COP        |Колумбійський песо       |Colombian Peso            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|CRC        |Костариканський колон    |Costa Rican Colon         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|CUP        |Кубинський песо          |Cuban Peso                | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|CVE        |Ескудо Кабо-Верде        |Cape Verde Escudo         | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|CYP        |Кіпрський фунт           |Cyprus Pound              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|CZK        |Чеська крона             |Czech Koruna              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|DEM        |Німецька марка           |Deutsche Mark             | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|DJF        |Джібутійський франк      |Djibouti Franc            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|DKK        |Датська крона            |Danish Krone              | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|DOP        |Домініканський песо      |Dominican Peso            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|DZD        |Алжирський динар         |Algerian Dinar            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|ECV        |Юнідад де валор          |Unidad de Valor Constante | 
|           |константе*               |(UVC)*                    | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|EEK        |Крона                    |Kroon                     | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|EGP        |Єгипетський фунт         |Egyptian Pound            | 
|-----------+-------------------------+--------------------------| 
|ERN        |Накфа                    |Nakfa                     | 
