ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
Л И С Т
 
N 02-03-06/22 від 13.07.2000 м.Київ 

Роз'яснення щодо звітності малих підприємств 

(Витяг)
 
 
<...> Направляємо для керівництва в роботі переліки форм обов'язкової державної статистичної та фінансової звітності для малих підприємств (додатки N 1 та N 2). Збирання статистичної та фінансової звітності від малих підприємств, що не зазначена у цих переліках, забороняється.
Законодавчо критерії віднесення до малих підприємств обумовлюються такими документами:
- Законом України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 N 887-XII (887-12) (зі змінами та доповненнями до нього);
- Указом Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12.05.98 N 456/98 (456/98) ;
- Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 N 727/98 (727/98) ;
- Указом Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. N 727/98 (727/98) " "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 28.06.99 N 746/99 (746/99) . <...>
Голова Комітету 0.Г. Осауленко
 

Додаток N 1

Перелік форм обов'язкової державної статистики та фінансової звітності для всіх малих підприємств

 
-----------------------------------------------------------------------------------
| Номер форми | Назва форми | Затверджено | Примітка |
| | | наказом, дата N| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Для всіх малих підприємств незалежно від виду діяльності: |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|1-м | "Фінансовий звіт суб'єкта | Мінфін, | |
| | малого підприємництва" | 25.02.2000 N 39 | |
| | | ( z0161-00 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|2-м | "Звіт про фінансові | Мінфін, | |
| | результати" | 25.02.2000 N 39 | |
| | | ( z0161-00 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|2-дм | "Звіт про залишки, | Держкомстат, | |
|(за рік) | надходження і витрати | 29.12.98 N 429 | |
| | дорогоцінних металів та | | |
| | виробів з них" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|додаток | "Звіт про залишки, | Держкомстат, | |
|до ф. N 2-дм | надходження і здачу до | 29.12.98 N 429 | |
|(за рік) | Держфонду дорогоцінних | | |
| | металів у вигляді лому та | | |
| | відходів" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|1-теп | "Звіт про постачання | Держкомстат, | |
|(річна) | теплоенергії" | 26.07.99 N 269 | |
| | | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|1-газ | "Звіт про відпуск природного | Держкомстат, | |
|(річна) | (зрідженого) газу" | 26.07.99 N 269 | |
| | | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|1- | "Звіт про роботу водопроводу" | Держкомстат, | |
|водопровід | | 26.07.99 N 269 | |
|(річна) | | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|1- | "Звіт про роботу каналізації" | Держкомстат, | |
|каналізації | | 26.07.99 N 269 | |
|(річна) | | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|11-мтп | "Звіт про результати | Держкомстат, | |
|(або 11-ер) | використання палива, | 10.08.98 N 280 | |
|(піврічна) | теплоенергії та | | |
| | електроенергії" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|14-мтп | "Звіт про утворення, | Держкомстат, | |
|(піврічна) | використання і поставку | 12.10.99 N 327 | |
| | вторинної сировини і відходів | ( v0327202-99 ) | |
| | виробництва" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|4-мтп | "Звіт про залишки і | Держкомстат, | |
|(кварт) | використання палива та | 10.08.98 N 280 | |
| | пально-мастильних матеріалів" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|4-мтп | "Звіт про залишки і | Держкомстат, | |
|(місячна) | використання палива та | 30.09.99 N 313 | |
| | пально-мастильних матеріалів" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|3-пн | "Звіт про наявність вільних | Держкомстат, | надається |
|(місячна) | робочих місць (вакантних | 06.07.98 N 244 | Центру |
| | посад) та потребу в | ( z0464-98 ) | зайнятості |
| | працівниках" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|4-пн | "Звіт про вивільнення | Держкомстат, | надається |
| | працівників" | 06.07.98 N 244 | Центру |
| | | ( z0464-98 ) | зайнятості |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Для малих підприємств за основним видом діяльності |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - сільськогосподарські підприємства |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|4-сг | "Заключний звіт про підсумки | Держкомстат, | |
|(річна) | сівби" | 12.08.98 N 281 | |
| | | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|10-мех | "Облік тракторів, | Держкомстат, | |
|(річна) | сільськогосподарських машин і | 22.06.99 N 210 | |
| | енергетичних потужностей | | |
| | (підсумки інвентаризації)" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|29-сг | "Звіт про збір урожаю | Держкомстат, | |
|(річна) | сільськогосподарських культур | 12.08.98 N 281 | |
| | з усіх земель" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|9-б-сг (річна)| "Звіт про внесення | Держкомстат, | |
| | мінеральних та органічних | 12.08.98 N 281 | |
| | добрив, гіпсування та | | |
| | вапнування грунтів на всіх | | |
| | землях" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|24 (річна) | "Звіт про стан тваринництва" | Держкомстат, | |
| | | 22.06.99 N 210 | |
| | | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|10-а-сг | "Заключний звіт про заготівлю | Держкомстат, | |
|(річна) | кормів" | 12.08.98 N 281 | |
| | | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|21-заг | "Звіт про реалізацію | Держкомстат, | |
|(річна) | сільськогосподарської | 22.06.99 N 210 | |
| | продукції" | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - селянські (фермерські) господарства |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|1-ферм | "Заключний звіт про підсумки | Держкомстат, | |
|(річна) | сівби під урожай ____ р. | 12.08.98 N 281 | |
| | селянського (фермерського) | | |
| | господарства або орендаря | | |
| | (громадянина)" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|2-ферм | "Звіт про діяльність | Держкомстат, | |
|(річна) | селянського (фермерського) | 12.08.98 N 281 | |
| | господарства або орендаря | | |
| | (громадянина)" | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - підприємства лісового господарства |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|2-лг (річна) | "Звіт про обсяг робіт, послуг | Держкомстат, | |
| | та продукції лісового | 22.06.99 N 211 | |
| | господарства" | ( v0211202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|4-лг (річна) | "Звіт про залишки деревини на | Держкомстат, | |
| | лісосіках і очищення місць | 22.06.99 N 211 | |
| | рубок" | ( v0211202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|5-лг (річна) | "Звіт про лісові пожежі" | Мінстат, | |
| | | 22.05.92 N 78 | |
| | | ( v0078207-92 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|12-лг | "Звіт про проведення | Мінстат, | |
|(річна) | лісозахисних робіт" | 22.05.92 N 78 | |
| | | ( v0078207-92 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|5-Чорнобиль | "Звіт про проведення | Держкомстат, | |
|(річна) | лісогосподарських робіт на | 12.08.98 N 282 | |
| | землях, забруднених | | |
| | радіонуклідами внаслідок | | |
| | аварії на ЧАЕС" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|2-тп | "Звіт про ведення | Держкомстат, | |
|(мисливство)- | мисливського господарства" | 22.06.99 N 211 | |
|річна | | ( v0211202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|1-лг | "Звіт про проведення | Мінстат, | за рік |
|(піврічна) | лісокультурних робіт" | 22.05.92 N 78 | |
| | | ( v0078207-92 ) | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - рибні господарства |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|1-риба | "Звіт про вилов риби, | Держкомстат, | за рік |
|(піврічна) | добування морепродуктів та їх | 22.06.99 N 210 | |
| | переробку" | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - промислові підприємства |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|додаток N 1-п | "Звіт малого підприємства, | Держкомстат, | |
|(малі) до | кооперативу про виробництво | 26.07.99 N 269 | |
|ф. N 1- | промислової продукції" | | |
|підприємництво| | | |
|(річна) | | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|23-Н (річна) | "Баланс виробництва та | Держкомстат, | |
| | розподіл електричної енергії" | 26.07.99 N 269 | |
| | | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|24-енергетика | "Електробаланс, склад | Держкомстат, | |
|(річна) | енергетичного устаткування і | 26.07.99 N 269 | |
| | звіт про роботу | | |
| | електростанцій | | |
| | (електрогенераторних | | |
| | установок)" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|1- | "Обстеження діяльності малих | Держкомстат, | |
|підприємництво| промислових та будівельних | 27.07.99 N 274 | |
|(малі)- | підприємств" | ( v0274202-99 ) | |
|піврічна | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - будівельні організації |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|1- | "Обстеження діяльності малих | Держкомстат, | |
|підприємництво| промислових та будівельних | 27.07.99 N 274 | |
|(малі)- | підприємств" | ( v0274202-99 ) | |
|піврічна | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - торговельні організації |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|1-торг | "Звіт про товарообіг" | Держкомстат, | |
|(місячна) | | 16.08.99 N 292 | |
| | | ( va292202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|3-торг (кварт)| "Звіт про продаж та запаси | Держкомстат, | |
|або 3-торг | товарів у торговій мережі і | 16.08.99 N 292 | |
|(здрав)-кварт | мережі громадського | ( v0292202-99 ) | |
| | харчування" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|7-торг (річна)| "Звіт про наявність торгової | Держкомстат, | |
| | мережі і мережі громадського | 16.08.99 N 292 | |
| | харчування (включаючи сезонну | ( v0292202-99 ) | |
| | мережу)" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|1-опт (кварт) | "Звіт про діяльність | Держкомстат, | |
| | підприємства оптової | 26.04.2000 N 128| |
| | торгівлі" | ( v0128202-00 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|1-опт | "Звіт про діяльність | |наказ готується|
|(річна) | підприємства оптової | |до затвердження|
| | торгівлі" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|12-торг | "Про стан | Держкомстат, | |
|(річна) | матеріально-технічної бази | 16.08.99 N 292 | |
| | ринків та реалізацію | ( v0292202-99 ) | |
| | сільськогосподарської | | |
| | продукції на них" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
| 3 | "Блокнот обліку розмірів | Держкомстат, | |
| | продажу сільгосппродуктів на | 10.08.98 N 279 | |
| | міському ринку" | ( v0279202-98 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
| А | "Бланк обліку продажу | Держкомстат, | |
|(місячна) | сільгосппродуктів і худоби на | 10.08.98 N 279 | |
| | міських ринках" | ( v0279202-98 ) | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - автотранспортні підприємства |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|2-тр | "Звіт про роботу | Держкомстат, | |
|(авто.п)- | пасажирського автотранспорту" | 20.07.99 N 255 | |
|кварт | | ( v0255202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|2-тр | "Звіт про роботу вантажного | Держкомстат, | |
|(авто.в)- | автотранспорту" | 20.07.99 N 255 | |
|кварт | | ( v0255202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|51 -авто | "Звіт про перевезення | Держкомстат, | |
|(місячна) | вантажів та пасажирів | 20.07.99 N 255 | |
| | автомобільним транспортом" | ( v0255202-99 ) | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - підприємства водного транспорту |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|31- | "Звіт про перевезення | Держкомстат, | |
|вод(кварт) | вантажів і пасажирів | 20.07.99 N 254 | |
| | підприємствами водного | ( v0254202-99 ) | |
| | транспорту" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|14-фін | "Звіт про доходи та витрати | Держкомстат, | |
|(вод)- | від діяльності підприємств | 20.07.99 N 254 | |
|кварт | водного транспорту" | ( v0254202-99 ) | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - підприємства авіаційного транспорту |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|14-ЦА(фін)- | "Звіт про фінансові | Держкомстат, | |
|кварт | результати роботи авіаційного | 20.07.99 N 257 | |
| | підприємства" | ( v0257202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|31-ЦА | "Звіт про роботу авіаційного | Держкомстат, | |
|(кварт) | транспорту" | 20.07.99 N 257 | |
| | | ( v0257202-99 ) | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - підприємства зв'язку |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|11-зв'язок | "Звіт про продукцію зв'язку" | Держкомстат, | |
|(кварт) | | 03.12.99 N 395 | |
| | | ( v0395202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|12-зв'язок | "Звіт про доходи від послуг | Держкомстат, |за |
|(місячна) | зв'язку" | 22.10.99 N 352 |квартал |
| | | ( v0352202-99 ) | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - підприємства, що надають населенню побутові (індивідуальні) послуги |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|1 -послуги | "Звіт про обсяг платних | Держкомстат, | |
|(місячна) | послуг наданих населенню" | 21.07.99 N 263 | |
| | | ( v0263202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|1-послуги | "Звіт про обсяг платних | Держкомстат, | |
|(кварт) | послуг наданих населенню" | 21.07.99 N 263 | |
| | | ( v0263202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------|
|1 -побут | "Звіт про обсяг побутових | Держкомстат, | |
|(піврічна) | послуг наданих населенню" | 21.07.99 N 263 | |
| | | ( v0263202-99 ) | |
-----------------------------------------------------------------------------------



Додаток N 2
 

Перелік форм обов'язкової державної статистичної звітності, що подається малими підприємствами за наявності певних умов або за спеціальними переліками

 
----------------------------------------------------------------------------------------- | Номер форми | Назва форми | Затверджено | Примітка | | | | наказом, дата N| | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Для малих підприємств за наявності певних умов: | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1 - | "Обстеження діяльності | Держкомстат, | крім селянських | |підприємництво| підприємства (організації)" | 27.07.99 N 273 | (фермерських) | |(річна) | | ( v0273202-99 )| господарств | | | | | | |--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------| |1-тр | "Звіт про автотранспорт" | Держкомстат, | якщо на балансі | |(річна) | | 01.07.98 N 238 | підприємства є авто | | | | ( v0238202-98 )| (мото) транспортні | | | | | засоби | |--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------| |2-тр | "Звіт про роботу | Держкомстат, | якщо підприємство | |(річна) | автотранспорту" | 20.07.99 N 255 | експлуатує власний | | | | ( v0255202-99 ) | (або орендований) | | | | | автотранспорт | |--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------| |2-вод | "Звіт про наявність власних | Держкомстат, | якщо на балансі | |(річна) | морських (річкових) суден" | 20.07.99 N 254 | підприємства є | | | | ( v0254202-99 ) | власні судна | |--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------| |2-інф | "Звіт про наявність парку | Мінстат, | за умови наявності | |(річна) | обчислювальної техніки" | 09.07.96 N 207 | обчислювальної | | | | ( z0395-96 ) | техніки | |--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------| |2-лг | "Звіт про обсяг робіт, послуг | Держкомстат, | за умови здійснення | |(річна) | та продукції лісового | 22.06.99 N 211 | відповідного виду | | | господарства" | ( v0211202-99 ) | діяльності | |--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------| |4-лг | "Звіт про залишки деревини на | Держкомстат, | за умови здійснення | |(річна) | лісосіках і очищення місць | 22.06.99 N 211 | відповідного виду | | | рубок" | ( v0211202-99 ) | діяльності | |--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------| |12-лг | "Звіт про проведення | Мінстат, | за умови здійснення | |(річна) | лісозахисних робіт" | 22.05.92 N 78 | відповідного виду | | | | ( v0078207-92 ) | діяльності | |--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------| |4-сг | "Заключний звіт про підсумки | Держкомстат, | за умови здійснення | |(річна) | сівби" | 12.08.98 N 281 | відповідного виду | | | | | діяльності | |--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------| |29-сг | "Звіт про збір урожаю | Держкомстат, | за умови здійснення |
|(річна) | сільськогосподарських культур | 12.08.98 N 281 | відповідного виду |
| | з усіх земель" | | діяльності |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|9-б-сг | "Звіт про внесення | Держкомстат, | за умови здійснення |
|(річна) | мінеральних та органічних | 12.08.98 N 281 | відповідного виду |
| | добрив, гіпсування та | | діяльності |
| | вапнування грунтів на всіх | | |
| | землях" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|24 | "Звіт про стан тваринництва" | Держкомстат, | за умови здійснення |
|(річна) | | 22.06.99 N 210 | відповідного |
| | | | виду діяльності |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|7-торг | "Звіт про наявність торгової | Держкомстат, | за умови здійснення |
|(річна) | мережі і мережі громадського | 16.08.99 N 292 | відповідного виду |
| | харчування (включаючи сезонну | ( v0292202-99 ) | діяльності |
| | мережу)" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|12-торг | "Про стан | Держкомстат, | якщо на балансі |
|(річна) | матеріально-технічної бази | 16.08.99 N 292 | підприємств є ринки |
| | ринків та реалізацію | ( v0292202-99 ) | |
| | сільськогосподарської | | |
| | продукції на них" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|1 -риба | "Звіт про вилов риби, | Держкомстат, | за умови здійснення |
|(за рік) | добування морепродуктів та їх | 22.06.99 N 210 | відповідного виду |
| | переробку" | | діяльності |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|1-лг (за | "Звіт про проведення | Мінстат, | за умови здійснення |
|рік) | лісокультурних робіт" | 22.05.92 N 78 | відповідного виду |
| | | ( v0078207-92 ) | діяльності |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|51-авто | "Звіт про пасажирські | Держкомстат, | якщо підприємство |
|(пас)- | перевезення маршрутними | 15.04.99 N 131 | здійснює пасажирські|
|кварт | таксомоторами (таксобусами) у | ( v0131202-99 ) | перевезення |
| | внутрішньоміському та | | |
| | приміському сполученні" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|10-ЗЕЗ | "Звіт про іноземні інвестиції | Держкомстат, | якщо підприємство |
|(кварт) | в Україну" | 19.07.99 N 253 | одержує інвестиції |
| | | ( v0253202-99 ) | або надає їх |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|13-ЗЕЗ | "Звіт про інвестиції з | Держкомстат, | якщо підприємство |
|(кварт) | України в економіку країн | 07.08.98 N 271 | одержує інвестиції |
| | світу" | | або надає їх |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|14-ЗЕЗ | "Звіт про придбання (продаж) | Держкомстат, |якщо підприємство |
|(кварт) | товарів для забезпечення | 16.10.97 N 28 |здійснює |
| | життєдіяльності транспортних | |зовнішньо-торговельну|
| | засобів, потреб пасажирів та | |діяльність |
| | членів екіпажу" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|9-ЗЕЗ | "Звіт про експорт (імпорт) | Держкомстат, |якщо підприємство |
|(кварт) | послуг" | 16.10.97 N 28 |здійснює |
| | | |зовнішньо-торговельну|
| | | |діяльність |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|3-торг (кварт)| "Звіт про продаж та запаси | Держкомстат, | за умови здійснення |
|або 3-торг | товарів у торговій мережі і | 16.08.99 N 292 | відповідного виду |
|(здрав)-кварт | мережі громадського | ( v0292202-99 ) | діяльності |
| | харчування" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|1-послуги | "Звіт про обсяг платних | Держкомстат, | за умови здійснення |
|(кварт) | послуг наданих населенню" | 21.07.99 N 263 | відповідного виду |
| | | ( v0263202-99 ) | діяльності |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|1 -торг | "Звіт про товарообіг" | Держкомстат, | на вибірковій основі|
|(місячна) | | 16.08.99 N 292 | |
| | | ( v0292202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|3 | "Блокнот обліку розмірів | Держкомстат, | якщо на балансі |
| | продажу сільгосппродуктів на | 10.08.98 N 279 | підприємств є ринки |
| | міському ринку" | ( v0279202-98 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|А | "Бланк обліку продажу | Держкомстат, | якщо на балансі |
|(місячна) | сільгосппродуктів і худоби на | 10.08.98 N 279 | підприємств є ринки |
| | міських ринках" | ( v0279202-98 ) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| За спеціальними переліками: |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| - перелік, що установлений екологічною інспекцією |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|1-екологічні | "Звіт про екологічні збори та | Держкомстат, | |
|витрати | поточні витрати на охорону | 12.08.98 N 282 | |
|(річна) | природи" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|1-токсичні | "Звіт про утворення,| Держкомстат, | |
|відходи | використання та знешкодження| 12.08.98 N 282 | |
|(річна) | токсичних відходів" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|2-тп | "Звіт про охорону| Держкомстат, | |
|(повітря)- | атмосферного повітря" | 22.06.99 N 211 | |
|річна | | ( v0211202-99 ) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| перелік, що визначений органами державної статистики |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|5-с | "Звіт про витрати на | Держкомстат, | |
|(річна) | виробництво продукції (робіт, | 02.07.99 N 247 | |
| | послуг)" | ( v0247202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|2-кб- | "Звіт про введення в дію | Держкомстат, | |
|річна | об'єктів, основних фондів та | 19.07.99 N 253 | |
| | інвестиції в основний капітал | ( v0253202-99 ) | |
| | (капітальні вкладення)" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|4-кб- | "Звіт про основні показники | Держкомстат, | |
|річна | діяльності | 19.07.99 N 253 | |
| | проектно-вишукувальних | ( v0253202-99 ) | |
| | організацій" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|6-ТП | "Звіт про роботу теплової |Держкомстат, | для підприємств з |
|(річна) | електростанції" |26.07.99 N 269 | основним видом |
| | | | діяльності |
| | | | "Промисловість" |
| | | | (за КВЕД секції "С",|
| | | | "D", "Е") |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|6-ТП | "Звіт про роботу | Держкомстат, | для підприємств з |
|(гідро) | гідроелектростанції" | 26.07.99 N 269 | основним видом |
|річна | | | діяльності |
| | | | "Промисловість" |
| | | | (за КВЕД секції "С",|
| | | | "D", "Е") |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|4-кб- | "Звіт про основні показники | Держкомстат, | |
|піврічна | діяльності | 19.07.99 N 253 | |
| | проектно-вишукувальних | ( v0253202-99 ) | |
| | організацій" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|5-с | "Звіт про витрати на | Держкомстат, | |
|(кварт) | виробництво продукції (робіт, | 02.07.99 N 247 | |
| | послуг)" | ( v0247202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|2-кб- | "Звіт про введення в дію | Держкомстат, | |
|кварт | об'єктів, основних фондів та | 19.07.99 N 253 | |
| | інвестиції в основний капітал | ( v0253202-99 ) | |
| | (капітальні вкладення)" | | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|1-кб- | "Звіт про виконання підрядних | Держкомстат, | для підприємств з |
|кварт | робіт" | 20.10.99 N 344 | основним видом |
| | | ( v0344202-99 ) | діяльності |
| | | | "Промисловість" |
| | | | (за КВЕД секції "С",|
| | | | "D", "Е") |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|1-п | "Квартальний звіт | Держкомстат, | для підприємств з |
|(кварт) | підприємства по продукції" | 26.07.99 N 270 | основним видом |
| | | ( v0270202-99 ) | діяльності |
| | | | "Промисловість" |
| | | | (за КВЕД секції "С",|
| | | | "D", "Е") |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|1 -п | "Звіт підприємства | Держкомстат, | для підприємств з |
|(мол) | маслосироробної та молочної | 26.07.99 N 270 | основним видом |
|кварт | промисловості по продукції" | ( v0270202-99 ) | діяльності |
| | | | "Промисловість" |
| | | | (за КВЕД секції "С",|
| | | | "D", "Е") |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|1 -п | "Звіт підприємства м'ясної | Держкомстат, | для підприємств з |
|(м'ясо) | промисловості по продукції" | 26.07.99 N 270 | основним видом |
|кварт | | ( v0270202-99 ) | діяльності |
| | | | "Промисловість" |
| | | | (за КВЕД секції "С",|
| | | | "D", "Е") |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|1-кб- | "Звіт про виконання підрядних | Держкомстат, | |
|місячна | робіт" | 20.10.99 N 344 | |
| | | ( v0344202-99 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|1-п | "Терміновий звіт промислового | Держкомстат, | для підприємств з |
|(термінова) | підприємства по продукції" | 26.07.99 N 270 | основним видом |
|місячна | | ( v0270202-99 ) | діяльності |
| | | | "Промисловість" |
| | | | (за КВЕД секції "С",|
| | | | "D", "Е") |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|2-Б | "Звіт про випуск, реалізацію | Держкомстат, | |
|(річна, | та обіг цінних паперів" | 29.07.97 N 190 | |
|кварт) | | ( z0414-97 ) | |
|--------------+--------------------------------+-----------------+---------------------|
|1 -Б | "Звіт про фінансові | Держкомстат, | |
|(річна, | результати і дебіторську та | 20.08.98 N 290 | |
|місячна) | кредиторську заборгованість" | ( z0568-98 ) | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
"Все про бухгалтерський облік", N 92 (517), 06.10.2000.