УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                 МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 675 від 30.12.94                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      2 січня 1995 р.
                                      за N 1/537


          Про затвердження Тарифів на проїзд пасажирів і
            перевезення багажу в автобусах міжміських
                      міжобласних маршрутів


     У зв'язку  з  підвищенням  цін на паливно-енергетичні та інші
матеріальні ресурси, Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Тарифи на проїзд пасажирів і перевезення багажу
в автобусах міжміських міжобласних маршрутів, що додаються.
     2. Встановити,    що   зазначені  Тарифи вводяться  в  дію  з
20 січня 1995 року.
     3. Генеральним директорам територіально-виробничих  об'єднань
автомобільного транспорту  забезпечити  своєчасне  введення  в дію
Тарифів та проінформувати  про  це  населення  в  засобах  масової
інформації та на автостанціях.
     4. Управлінню    економічної    політики    та  прогнозування
(Бурдей В.В.)  разом  з  Управлінням нормативних актів та правової
роботи (Наапетян  М.Р.)  в  установленому  порядку   зареєструвати
зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції.
     5. Відмінити дію Тарифів на проїзд  пасажирів  і  перевезення
багажу в   автобусах  міжміських  маршрутів,  що  введені  наказом
Мінтранспорту від 03.11.94 N 580 ( z0267-94 ).
     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - директора   Департаменту   автомобільного    транспорту
Реву В.М.

 Перший заступник Міністра                      О.М.Артеменко


                                                  Затверджено
                                             наказом  Міністерства
                                             транспорту    України
                                             від 30 грудня 1994 р.
                                             N 675

                               Тарифи
             на проїзд пасажирів і перевезення багажу
           в автобусах міжміських міжобласних маршрутів

     1. Ці тарифи поширюються на перевезення  пасажирів  і  багажу
автомобільним транспортом,  що  здійснюються усіма підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності.
     2. Плата   за   проїзд   пасажирів   в  автобусах  міжміських
міжобласних маршрутів встановлена залежно від типу автобуса,  виду
маршруту і відстані проїзду по поясах згідно з таблицею 1.
     Плата за проїзд пасажирів в автобусах міжміських  міжобласних
маршрутів (табл.1) визначена, виходячи з тарифів за 1 км проїзду у
розмірах:
     1000 крб. - в автобусах з м'якими сидіннями;
      800 крб. - в автобусах загального типу.
     Примітки: 1.  Ці  тарифи  не  включають  витрат  на утримання
обласних підприємств автобусних станцій.
               2. Плата за проїзд пасажирів в автобусах міжміських
міжобласних маршрутів (табл.1) визначена з урахуванням  страхового
збору, обчисленого   згідно   порядку,   встановленого  постановою
Кабінету Міністрів України від 30  березня  1994  р.  N  194  "Про
внесення змін  і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 1993 р.  N 155" і порядку округлення,  встановленого
листом Міністерства економіки України від 11.08.94 N 27-22/238.


                                                 Таблиця 1
                                  вартості проїзду   пасажирів   в
                                  автобусах  міжміських  маршрутів
 -----------------------------------------------------------------
  Пояс|  Відстань |               Вартість квитка, крб
      |           |-----------------------------------------------
      |           |     в автобусах      |      в автобусах з
      |           |    загального типу   |    м'якими сидіннями
 -----+-----------+----------------------+------------------------
      |           |    повний | дитячий  |    повний |  дитячий
 -----+-----------+-----------+----------+-----------+------------
  1   |     2     |      3    |     4    |     5     |    6
 -----------------------------------------------------------------
  01    001 - 002     1200        600       1500         800
  02    003 - 004     2900       1400       3600        1800
  03    005 - 006     4500       2200       5600        2800
  04    007 - 008     6100       3100       7600        3800
  05    009 - 010     7800       3900       9700        4800
  06    011 - 012     9400       4700      11700        5900
  07    013 - 014    11000       5500      13800        6900
  08    015 - 016    12600       6300      15800        7900
  09    017 - 018    14300       7100      17800        8900
  10    019 - 020    15900       8000      19900        9900
  11    021 - 022    17500       8800      21900       11000
  12    023 - 024    19200       9600      24000       12000
  13    025 - 026    20800      10400      26000       13000
  14    027 - 028    22400      11200      28000       14000
  15    029 - 030    24100      12000      30100       15000
  16    031 - 032    25700      12900      32100       16100
  17    033 - 034    27300      13700      34200       17100
  18    035 - 036    29000      14500      36200       18100
  19    037 - 038    30600      15300      38200       19100
  20    039 - 040    32200      16100      40300       20100
  21    041 - 042    33900      16900      42300       21200
  22    043 - 044    35500      17700      44400       22200
  23    045 - 046    37100      18600      46400       23200
  24    047 - 048    38800      19400      48400       24200
  25    049 - 050    40400      20200      50500       25200
  26    051 - 055    43200      21600      54000       27000
  27    056 - 060    47300      23700      59000       29600
  28    061 - 065    51500      25700      64500       32100
  29    066 - 070    55500      27700      69500       34700
  30    071 - 075    59500      29800      74500       37200
  31    076 - 080    63500      31800      79500       39800
  32    081 - 085    67500      33900      84500       42300
  33    086 - 090    72000      35900      90000       44900
  34    091 - 095    76000      37900      95000       47400
  35    096 - 100    80000      40000     100000       50000
  36    101 - 110    86000      43000     107500       54000
  37    111 - 120    94000      47100     118000       59000
  38    121 - 130   102500      51000     128000       64000
  39    131 - 140   110500      55500     138000       69000
  40    141 - 150   118500      59500     148500       74000
  41    151 - 160   127000      63500     158500       79500
  42    161 - 170   135000      67500     169000       84500
  43    171 - 180   143000      71500     179000       89500
  44    161 - 190   151500      75500     189000       94500
  45    191 - 200   159500      80000     199500       99500
  46    201 - 210   167500      84000     209500      105000
  47    211 - 220   176000      88000     220000      110000
  48    221 - 230   184000      92000     230000      115000
  49    231 - 240   192000      96000     240000      120000
  50    241 - 250   200500     100000     250500      125000
  51    251 - 260   208500     104000     260500      130500
  52    261 - 270   216500     108500     271000      135500
  53    271 - 280   225000     112500     281000      140500
  54    281 - 290   233000     116500     291000      145500
  55    291 - 300   241000     120500     301500      150500
  56    301 - 320   253500     126500     316500      158500
  57    321 - 340   269500     135000     337000      168500
  58    341 - 360   286000     143000     357500      179000
  59    361 - 380   302500     151000     378000      189000
  60    381 - 400   318500     159500     398500      199000
  61    401 - 420   335000     167500     418500      209500
  62    421 - 440   351500     175500     439000      219500
  63    441 - 460   367500     184000     459500      230000
  64    461 - 480   384000     192000     480000      240000
  65    481 - 500   400000     200000     500000      250000
  66    501 - 520   416500     208500     521000      260500
  67    521 - 540   433000     216500     541000      270500
  68    541 - 560   449000     224500     562000      281000
  69    561 - 580   465500     233000     582000      291000
  70    581 - 600   482000     241000     601000      301000
  71    601 - 620   498000     249000     623000      311500
  72    621 - 640   514000     257000     643000      321500
  73    641 - 660   531000     265500     664000      332000
  74    661 - 680   547000     273500     684000      342000
  75    681 - 700   563000     281500     704000      352000
  76    701 - 720   580000     290000     725000      362500
  77    721 - 740   596000     298000     745000      372500
  78    741 - 760   612000     306000     766000      383000
  79    761 - 780   629000     314500     786000      393000
  80    781 - 800   645000     322500     806000      403000


     3. Плата за перевезення кожного місця багажу,  дозволеного до
провозу, береться  залежно  від  відстані  перевезення   у   таких
розмірах:
 -----------------------------------------------------------------
   Пояс  |   Відстань, км  |  Вартість перевезення одного місця
         |                 |           багажу, крб.
 -----------------------------------------------------------------
   1         1  -  100                   1800
   2       101  -  200                   3700
   3       201  -  300                   5500
   4      понад    300                   9300

     4. Умови і порядок перевезень пасажирським автотранспортом та
надання інших  послуг,  пов'язаних   з   перевезеннями,  а   також
відповідальність сторін  при  цьому  визначаються діючими Статутом
автомобільного транспорту, затвердженим постановою Ради  Міністрів
УРСР від 27.06.69 N 401 та Правилами перевезень пасажирів і багажу
автомобільним транспортом,  затвердженими Мінавтотранспортом  УРСР
18.06.79.
     5. Право    безкоштовного проїзду, а також пільгові тарифи на
проїзд надаються    окремим   категоріям   пасажирів   згідно   із
законодавчими актами.
     6. Тарифи   на  перевезення  пасажирів  і  багажу  автобусами
міждержавних маршрутів    визначаються    за    погодженням    між
підприємствами країн СНД, що виконують ці перевезення.