КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 грудня 2010 р. N 1138
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (357-2010-п) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297), - у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 1077 (1077-2010-п) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. N 1138

ЗМІНИ,

що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:
"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
-------------------------------------------------------------------------
| Джерела |   Обсяг   |              У тому числі за роками             |
|фінансу- |  фінансу- |-------------------------------------------------|
| вання   |   вання   |  2008   |  2009   |  2010   |  2011   |   2012  |
|---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Державні |66037,087  |3083,46  |3113,327 |22734,75 |30172,59 |6932,96  |
|кошти    |           |         |         |         |         |         |
|---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|у тому   |           |         |         |         |         |         |
|числі:   |           |         |         |         |         |         |
|---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|державний|38673,556  |3083,46  |3113,327 |9384,209 |19630,01 |3462,55  |
|бюджет   |           |         |         |         |         |         |
|---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|державна |27363,531  |         |         |13350,541|10542,58 |3470,41  |
|підтримка|           |         |         |         |         |         |
|---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Місцеві  |7211,21    |511,6    |582,34   |2716,29  |2806,22  |594,76   |
|бюджети  |           |         |         |         |         |         |
|---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Інші     |72678,808  |6816,164 |9954,691 |23958,51 |29390,003|2559,44  |
|джерела  |           |         |         |         |         |         |
|---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Усього   |145927,105 |10411,224|13650,358|49409,55 |62368,813|10087,16 |".
-------------------------------------------------------------------------
2. У додатку 2:
1) пункт 7 доповнити такою позицією:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування   |  Найменування   |                 Значення показника         | Найменування заходу |  Головний розпорядник  |    Джерела    |     Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень      |
|    завдання      |   показника     |--------------------------------------------|                     |    бюджетних коштів,   | фінансування  |------------------------------------------------------|
|                  |                 | усього |             за роками             |                     |        інвестор        |               | усього  |                 за роками                  |
|                  |                 |        |-----------------------------------|                     |                        |               |         |--------------------------------------------|
|                  |                 |        | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012 |                     |                        |               |         |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |кількість        |  419   |      |      |      |  379  |  40  |оновлення парку      |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |одиниць          |        |      |      |      |       |      |рухомого складу для  |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |придбаного       |        |      |      |      |       |      |оптимізації          |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |рухомого         |        |      |      |      |       |      |міжміських           |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |складу           |        |      |      |      |       |      |перевезень у містах, |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |в яких проводити-    |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |муться матчі         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |чемпіонату,          |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |а саме у:            |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |   85   |      |      |      |   85  |      |Києві                |Київська                |інші джерела   |  112,5  |        |        |        |  112,5 |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |міськдержадміністрація  |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |  118   |      |      |      |  118  |      |Донецьку             |Донецька міська рада    |    -"-        |  333,7  |        |        |        |  333,7 |        |
|                  |                 |--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |  120   |      |      |      |   80  |  40  |Львові               |Львівська міська рада   |    -"-        |  250    |        |        |        |  170   |   80   |
|                  |                 |--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |   96   |      |      |      |   96  |      |Харкові              |Харківська міська рада  |    -"-        |  200    |        |        |        |  200   |        |
|                  |                 |--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |усього               |                        |    -"-        |  896,2  |        |        |        |  816,2 |   80"; |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) позицію "Разом за завданням 7" викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |11751,42 |380,18  |404,36  |4818,27 |4658,03 |1490,58 |
|завданням 7       |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі      |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державний      |2749,09  |45,04   |79,9    |528,98  |1658,19 |436,98  |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державна       |2619,54  |        |        |2000,91 |284,17  |334,46  |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |підтримка      |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |місцеві        |5178,89  |335,14  |324,46  |2262,07 |1782,14 |475,08  |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |бюджети        |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |інші           |1203,9   |        |        |26,31   |933,53  |244,06";|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |джерела        |         |        |        |        |        |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за        |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |145927,105|10411,224|13650,358|49409,55 |62368,813|10087,16 |
| Програмою        |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |          |         |         |         |         |         |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|у тому числі      |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державні кошти |66037,087 |3083,46  |3113,327 |22734,75 |30172,59 |6932,96  |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |зокрема:       |          |         |         |         |         |         |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державний      |38673,556 |3083,46  |3113,327 |9384,209 |19630,01 |3462,55  |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |бюджет         |          |         |         |         |         |         |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державна       |27363,531 |         |         |13350,541|10542,58 |3470,41  |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |підтримка      |          |         |         |         |         |         |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |місцеві бюджети|7211,21   |511,6    |582,34   |2716,29  |2806,22  |594,76   |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |інші джерела   |72678,808 |6816,164 |9954,691 |23958,51 |29390,003|2559,44".|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------