КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 7 липня 2010 р. N 1355-р
Київ

Про затвердження переліку інвестиційних проектів будівництва вугле- і торфодобувних підприємств, які фінансуються у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1872-р (1872-2010-р) від 22.09.2010 N 2283-р (2283-2010-р) від 15.12.2010 )
1. Затвердити перелік інвестиційних проектів будівництва вугле- і торфодобувних підприємств, які фінансуються у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду (2154-17) , згідно з додатком.
2. Виділити Міністерству вугільної промисловості на безповоротній основі кошти Стабілізаційного фонду (2154-17) для фінансування інвестиційних проектів будівництва вугле- і торфодобувних підприємств у сумі 369675 тис. гривень відповідно до пункту 3 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (2154-17) за рахунок залишків коштів Стабілізаційного фонду на 1 січня 2010 р., надходжень до Стабілізаційного фонду від приватизації державного майна, продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, а в разі їх недостатності - надходжень від цільового розміщення державних цінних паперів.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1872-р (1872-2010-р) від 22.09.2010 )
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 37

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 1355
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. N 2283-р ( 2283-2010-р )

ПЕРЕЛІК

інвестиційних проектів будівництва вугле- і торфодобувних підприємств, які фінансуються у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|       Найменування         |   Строк   |  Проектна | Загальна |  Залишок  |  Рівень | Обсяг |
|  інвестиційного проекту    |будівництва|потужність,|кошторисна| загальної |освоєння |коштів,|
|                            |           | тис. тонн |вартість, |кошторисної|  кошто- |  тис. |
|                            |           |           |   тис.   |  вартості |  рисної |гривень|
|                            |           |           | гривень  | станом на |вартості,|       |
|                            |           |           |          |  1 січня  |відсотків|       |
|                            |           |           |          |  2010 р., |         |       |
|                            |           |           |          |    тис.   |         |       |
|                            |           |           |          |  гривень  |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Волинська область                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  Державне підприємство "Дирекція по будівництву об'єктів"                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Будівництво шахти N 10  | 1989-2012 |    900    |2312080,56|1604097,98 |    31   |121 280|
|   |"Нововолинська",        |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Нововолинськ         |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Донецька область                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Державне підприємство "Макіїввугілля"                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. |Поліпшення провітрювання| 2001-2011 |    400    |68144,186 | 24766,822 |    67   |  9200 |
|   |           в       1    |           |           |          |           |         |       |
|   |пластів h    та h    з  |           |           |          |           |         |       |
|   |         10      10     |           |           |          |           |         |       |
|   |проходженням похилого   |           |           |          |           |         |       |
|   |вентиляційного ствола   |           |           |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта імені |           |           |          |           |         |       |
|   |С.М. Кірова",           |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Макіївка             |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|3. |Підготовка похилого поля| 2001-2012 |    600    |98911,248 | 36376,353 |    64   |  4800 |
|   |пласта m  дільниці      |           |(приріст - |          |           |         |       |
|   |        3               |           |    340)   |          |           |         |       |
|   |"Чайкіно-Глибока N 2"   |           |           |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Чайкіно", м. Макіївка  |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|4. |Комплекс                | 2005-2013 |    1170   |268322,709| 246379,52 |    9    |  6000 |
|   |повітроподавального     |           |(приріст - |          |           |         |       |
|   |ствола N 7              |           |    120)   |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта імені |           |           |          |           |         |       |
|   |В.М. Бажанова",         |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Макіївка             |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        Державне підприємство "Красноармійськвугілля"                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|5. |Розкриття та підготовка | 1979-2018 |    2400   |2882375,61|2305112,34 |    20   |  8100 |
|   |похилого поля шахти,    |           |           |          |           |         |       |
|   |підготовка похилого     |           |           |          |           |         |       |
|   |поля пласта l  (l )     |           |           |          |           |         |       |
|   |             3   1      |           |           |          |           |         |       |
|   |блоку N 4, будівництво  |           |           |          |           |         |       |
|   |блоку N 5 відокремленого|           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта імені |           |           |          |           |         |       |
|   |О.Г. Стаханова",        |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Димитров             |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Державне підприємство "Селидіввугілля"                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. |Реконструкція шахти     | 1987-2020 |    1200   |270428,53 |  85997,33 |    71   |19 565 |
|   |"Росія" відокремленого  |           |(приріст - |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |    500)   |          |           |         |       |
|   |"Росія", м. Новогродівка|           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|7. |Реконструкція шахти     | 1984-2020 |    1200   |  560569  |  355276,7 |    37   |15 500 |
|   |"Україна" відокремленого|           |(приріст - |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |    600)   |          |           |         |       |
|   |"Україна", м. Селидове  |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|8. |Розкриття та підготовка | 1984-2014 |    1500   |365405,17 | 150301,17 |    59   |  6400 |
|   |горизонту 850 метрів    |           |(приріст - |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |    900)   |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Курахівська",          |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Селидове             |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  Державне підприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська"                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|9. |Розкриття та підготовка | 1988-2012 |    2225   |1447255,12|1189714,75 |    18   |  8000 |
|   |заскидової частини      |           |           |          |           |         |       |
|   |і резервних запасів     |           |           |          |           |         |       |
|   |шахти "Краснолиманська",|           |           |          |           |         |       |
|   |м. Родинське            |           |           |          |           |         |       |
|   |(м. Красноармійськ)     |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Державне підприємство "Артемвугілля"                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.|Розкриття та підготовка | 1986-2014 |    900    |  146032  |   55338   |    63   |  6584 |
|   |горизонту 975 метрів    |           |           |          |           |         |       |
|   |структурного підрозділу |           |           |          |           |         |       |
|   |"Шахта імені            |           |           |          |           |         |       |
|   |А.І. Гайового",         |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Горлівка             |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|11.|Розкриття та підготовка | 1985-2013 |    490    |  196269  |   96978   |    51   |15 000 |
|   |горизонту 1080 метрів   |           |           |          |           |         |       |
|   |структурного підрозділу |           |           |          |           |         |       |
|   |"Шахта імені            |           |           |          |           |         |       |
|   |В.І. Леніна",           |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Горлівка             |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Державне підприємство "Дзержинськвугілля"                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|12.|Розкриття та підготовка | 1991-2011 |    500    | 99392,87 |  30948,87 |    69   |  7500 |
|   |горизонту 1146 метрів   |           |           |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта імені |           |           |          |           |         |       |
|   |Ф.Є. Дзержинського",    |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Дзержинськ           |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         Державне підприємство "Орджонікідзевугілля"                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.|Розкриття та підготовка | 1982-2011 |    750    |  97322   |  25982,5  |    74   |  5700 |
|   |горизонту 550 метрів    |           |(приріст - |          |           |         |       |
|   |структурного підрозділу |           |    220)   |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Єнакіївська",   |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Єнакієве             |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|14.|Розкриття та підготовка | 1987-2011 |    800    |  71094   |  16624,1  |    77   |  1700 |
|   |горизонту 820 метрів    |           |           |          |           |         |       |
|   |структурного підрозділу |           |           |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Вуглегірська",  |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Єнакієве             |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Державне підприємство "Шахтарськантрацит"                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|15.|Розкриття та підготовка | 1991-2011 |    450    |137216,68 |  21318,38 |    84   |  9800 |
|   |першого горизонту       |           |(приріст - |          |           |         |       |
|   |похилого поля з         |           |    180)   |          |           |         |       |
|   |фланговим стволом шахти |           |           |          |           |         |       |
|   |"Іловайська"            |           |           |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Іловайська",           |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Харцизськ            |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|16.|Розкриття та підготовка | 1990-2014 |    1350   |397196,02 | 263341,62 |    34   |13 800 |
|   |похилого поля           |           |           |          |           |         |       |
|   |центрального блоку      |           |           |          |           |         |       |
|   |пласта h  шахти         |           |           |          |           |         |       |
|   |        8               |           |           |          |           |         |       |
|   |"Шахтарська- Глибока"   |           |           |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Шахтарська-Глибока",   |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Шахтарськ            |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Державне підприємство "Торезантрацит"                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|17.|Гірничо-капітальні      | 1986-2014 |    950    |594769,57 | 420740,97 |    30   |  2720 |
|   |роботи по удосконаленню |           |(приріст - |          |           |         |       |
|   |провітрювання з         |           |    300)   |          |           |         |       |
|   |проходженням            |           |           |          |           |         |       |
|   |повітроподавального     |           |           |          |           |         |       |
|   |ствола відокремленого   |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Прогрес", м. Торез     |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|18.|Підготовка до           | 1992-2011 |    650    |99833,433 |  39445,43 |    59   |12 300 |
|   |відпрацювання похилого  |           |           |          |           |         |       |
|   |поля горизонту          |           |           |          |           |         |       |
|   |1340 метрів пласта h    |           |           |          |           |         |       |
|   |                    8   |           |           |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Прогрес", м. Торез     |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Державне підприємство "Сніжнеантрацит"                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|19.|Гірничо-капітальні      | 1986-2010 |    910    | 70817,49 |  10398,59 |    85   |  5300 |
|   |роботи з покращення     |           |           |          |           |         |       |
|   |провітрювання та підйому|           |           |          |           |         |       |
|   |шахти "Зоря"            |           |           |          |           |         |       |
|   |технічної одиниці "Шахта|           |           |          |           |         |       |
|   |"Зоря", м. Сніжне       |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|   |Разом                   |           |           |          |           |         |157 969|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Луганська область                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Державне підприємство "Луганськвугілля"                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|20.|Удосконалення вентиляції| 1994-2011 |    510    |127953,26 |  43307,31 |    67   |  8000 |
|   |з бурінням вентиляційної|           |           |          |           |         |       |
|   |свердловини             |           |           |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта імені |           |           |          |           |         |       |
|   |XIX з'їзду КПРС",       |           |           |          |           |         |       |
|   |смт Біле-1 Лутугинського|           |           |          |           |         |       |
|   |району                  |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|21.|Розкриття та підготовка | 1982-2010 |    700    | 152268,6 |  18953,6  |    88   |  8000 |
|   |горизонту 490 метрів    |           |(приріст - |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |    330)   |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Вергелівська",         |           |           |          |           |         |       |
|   |смт Вергулівка          |           |           |          |           |         |       |
|   |(м. Брянка)             |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|22.|Розкриття і підготовка  | 1982-2014 |    600    |638492,38 | 401956,38 |    37   |10 000 |
|   |пластів Кам'янської     |           |(приріст - |          |           |         |       |
|   |світи відокремленого    |           |    300)   |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Ніканор-Нова",         |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Зоринськ             |           |           |          |           |         |       |
|   |Перевальського району   |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Державне підприємство "Первомайськвугілля"                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|23.|Розкриття та підготовка | 1995-2014 |    840    |302914,33 | 210426,33 |    31   |  2000 |
|   |горизонту 1000 метрів   |           |(приріст - |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |    240)   |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Гірська",              |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Первомайськ          |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   ВАТ "Лисичанськвугілля"                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|24.|Розкриття та підготовка | 1994-2014 |    600    |324890,33 | 200189,93 |    39   |19 000 |
|   |горизонту 820 метрів    |           |           |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта імені |           |           |          |           |         |       |
|   |Д.Ф. Мельникова",       |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Лисичанськ           |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Державне підприємство "Донбасантрацит"                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|25.|Розкриття та підготовка | 1986-2014 |    600    |389289,47 | 279120,57 |    28   |  5921 |
|   |         н              |           |           |          |           |         |       |
|   |пласта k                |           |           |          |           |         |       |
|   |        7               |           |           |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта імені |           |           |          |           |         |       |
|   |"Ізвєстій", м. Красний  |           |           |          |           |         |       |
|   |Луч                     |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|   |                        |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|26.|Реконструкція шахти     | 1993-2010 |    650    |  59111,2 |  5955,8   |    91   |  4353 |
|   |"Міусинська"            |           |           |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Міусинська", м. Красний|           |           |          |           |         |       |
|   |Луч                     |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Державне підприємство "Антрацит"                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|27.|Реконструкція шахти     | 1991-2015 |    2100   | 614246,7 |  468331,6 |    24   |  2000 |
|   |"Комсомольська"         |           |(приріст - |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |    600)   |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Комсомольська",        |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Антрацит             |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|   |Разом                   |           |           |          |           |         |59 274 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Львівська область                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Державне підприємство "Львіввугілля"                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|28.|Будівництво породного   | 1985-2010 |    1500   | 58087,21 |  11756,04 |    80   |  7678 |
|   |комплексу на            |           |           |          |           |         |       |
|   |вентиляційному стволі   |           |           |          |           |         |       |
|   |північного блоку        |           |           |          |           |         |       |
|   |шахти "Степова"         |           |           |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Степова",              |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Червоноград          |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|29.|Розкриття заскидової    | 2007-2011 |    1500   |29451,256 | 24258,856 |    28   |  6000 |
|   |частини західного крила |           |           |          |           |         |       |
|   |пласта n7н шахти        |           |           |          |           |         |       |
|   |"Степова" відокремленого|           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Степова",              |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Червоноград          |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|30.|Реконструкція           | 2004-2010 |    650    |23153,277 |  8908,97  |    62   |  8659 |
|   |вентиляційної установки |           |           |          |           |         |       |
|   |головного провітрювання |           |           |          |           |         |       |
|   |відокремленого          |           |           |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта       |           |           |          |           |         |       |
|   |"Червоноградська",      |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Червоноград          |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|   |Разом                   |           |           |          |           |         |22 337 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 Державний концерн "Укрторф"                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Державне підприємство "Волиньторф"                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|31.|Будівництво третьої     | 2009-2011 |    34,5   |  9096,7  |  8910,03  |    2    |  6556 |
|   |черги сировинної бази   |           |           |          |           |         |       |
|   |"Сойне" торфозаводу     |           |           |          |           |         |       |
|   |"Сойнеторф" для         |           |           |          |           |         |       |
|   |видобування фрезерного  |           |           |          |           |         |       |
|   |торфу, с. Прилісне      |           |           |          |           |         |       |
|   |Маневицького району     |           |           |          |           |         |       |
|   |Волинської області      |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Державне підприємство "Житомирторф"                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|32.|Торфодільниця           | 2007-2010 |    20     |  5481,32 |  1379,556 |    75   |  1379 |
|   |"Чистина-1" дочірнього  |           |           |          |           |         |       |
|   |підприємства            |           |           |          |           |         |       |
|   |"Олевськторф" для       |           |           |          |           |         |       |
|   |видобування фрезерного  |           |           |          |           |         |       |
|   |торфу на території      |           |           |          |           |         |       |
|   |Кам'янської сільської   |           |           |          |           |         |       |
|   |ради Олевського району, |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Олевськ Житомирської |           |           |          |           |         |       |
|   |області                 |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Державне підприємство "Київторф"                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|33.|Розширення торфодільниці| 2001-2011 |    100    | 4345,888 |  1777,288 |    59   |  480  |
|   |"Ірдинь-1" (другі       |           |           |          |           |         |       |
|   |горизонти) виробничої   |           |           |          |           |         |       |
|   |дільниці "Ірдиньторф"   |           |           |          |           |         |       |
|   |дочірнього підприємства |           |           |          |           |         |       |
|   |"Черкаситорф",          |           |           |          |           |         |       |
|   |смт Ірдинь Черкаського  |           |           |          |           |         |       |
|   |району Черкаської       |           |           |          |           |         |       |
|   |області                 |           |           |          |           |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Державне підприємство "Чернігівторф"                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|34.|Торфодільниця з         | 2002-2012 |    40     | 7934,945 |  4912,945 |    38   |  400  |
|   |видобування фрезерного  |           |           |          |           |         |       |
|   |торфу Ірванцівського    |           |           |          |           |         |       |
|   |торфозаводу,            |           |           |          |           |         |       |
|   |м. Семенівка            |           |           |          |           |         |       |
|   |Чернігівської області   |           |           |          |           |         |       |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|   |Разом                   |           |           |          |           |         |  8815 |
|---+------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------|
|   |Усього                  |           |           |          |           |         |369 675|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток в редакції Розпоряджень КМ N 1872-р (1872-2010-р) від 22.09.2010, N 2283-р (2283-2010-р) від 15.12.2010 )