Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2010 рік

тис.грн.
--------------------------------------------------------------------------------
|   Код  |  Найменування показників  |   Всього    |  Загальний  | Спеціальний |
|        |     згідно з бюджетною    |             |     фонд    |    фонд     |
|        |       класифікацією       |             |             |             |
|        |      ( v0604201-01 )      |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Разом доходів:             |254 995 704,1|210 091 367,3|44 904 336,8 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти        |  7 089 889,0|  7 089 889,0|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|41010100|Кошти, що надходять до     |  7 089 889,0|  7 089 889,0|             |
|        |державного бюджету з інших |             |             |             |
|        |бюджетів                   |             |             |             |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Всього доходів (без        |247 905 815,1|203 001 478,3|44 904 336,8 |
|        |урахування міжбюджетних    |             |             |             |
|        |трансфертів)               |             |             |             |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження      |190 623 498,0|175 814 696,8|14 808 801,2 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11000000|Податки на доходи, податки | 40 035 011,9| 36 704 746,7|  3 330 265,2|
|        |на прибуток, податки на    |             |             |             |
|        |збільшення ринкової        |             |             |             |
|        |вартості                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11020000|Податок на прибуток        | 40 035 011,9| 36 704 746,7|  3 330 265,2|
|        |підприємств                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13000000|Збори за спеціальне        |  3 904 401,8|  2 848 665,8|  1 055 736,0|
|        |використання природних     |             |             |             |
|        |ресурсів                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010000|Збір за спеціальне         |    147 852,3|    147 852,3|             |
|        |використання лісових       |             |             |             |
|        |ресурсів та користування   |             |             |             |
|        |земельними ділянками       |             |             |             |
|        |лісового фонду             |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010100|Збір за спеціальне         |    147 852,3|    147 852,3|             |
|        |використання лісових       |             |             |             |
|        |ресурсів державного        |             |             |             |
|        |значення                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13020000|Збір за спеціальне         |    770 609,4|    770 609,4|             |
|        |водокористування           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030000|Платежі за користування    |  1 626 500,1|  1 626 500,1|             |
|        |надрами                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030100|Платежі за користування    |  1 626 500,1|  1 626 500,1|             |
|        |надрами загальнодержавного |             |             |             |
|        |значення                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13040000|Збір за                    |  1 358 110,0|    302 374,0|  1 055 736,0|
|        |геологорозвідувальні       |             |             |             |
|        |роботи, виконані за рахунок|             |             |             |
|        |державного бюджету         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13070000|Плата за використання      |      1 330,0|      1 330,0|             |
|        |інших природних ресурсів   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари|137 246 311,3|128 052 311,3| 9 194 000,0 |
|        |та послуги                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |107 135 191,3|104 685 191,3| 2 450 000,0 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010100|Податок на додану вартість |53 503 355,5 |53 453 355,5 |     50 000,0|
|        |із вироблених в Україні    |             |             |             |
|        |товарів (робіт, послуг)    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010200|Бюджетне відшкодування     |-27 470 600,0|-27 470 600,0|             |
|        |податку на додану вартість |             |             |             |
|        |грошовими коштами          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 81 102 435,8| 78 702 435,8| 2 400 000,0 |
|        |із ввезених на територію   |             |             |             |
|        |України товарів            |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010700|Податок на додану вартість,|             |             |             |
|        |що сплачується до бюджету  |             |             |             |
|        |переробними підприємствами |             |             |             |
|        |всіх форм власності за     |             |             |             |
|        |реалізовані ними молоко та |             |             |             |
|        |молочну продукцію, м'ясо та|             |             |             |
|        |м'ясопродукти та іншу      |             |             |             |
|        |продукцію переробки тварин |             |             |             |
|        |і птиці, закуплених у живій|             |             |             |
|        |вазі (шкури, субпродукти,  |             |             |             |
|        |м'ясо-кісткове борошно)    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14020000|Акцизний збір із вироблених| 25 342 000,0| 21 270 000,0|  4 072 000,0|
|        |в Україні товарів          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|Акцизний збір із ввезених  |  4 374 000,0|  1 702 000,0|  2 672 000,0|
|        |на територію України       |             |             |             |
|        |товарів                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060000|Плата за ліцензії          |    395 120,0|    395 120,0|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060200|Плата за видачу ліцензій та|     87 760,0|     87 760,0|             |
|        |сертифікатів               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060400|Кошти в іноземній валюті за|      2 849,0|      2 849,0|             |
|        |реєстрацію представництв   |             |             |             |
|        |іноземних суб'єктів        |             |             |             |
|        |господарської діяльності   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060500|Плата за ліцензії на       |        271,0|        271,0|             |
|        |виробництво спирту         |             |             |             |
|        |етилового, коньячного і    |             |             |             |
|        |плодового, алкогольних     |             |             |             |
|        |напоїв та тютюнових виробів|             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060600|Плата за ліцензії на право |      1 530,0|      1 530,0|             |
|        |експорту, імпорту та       |             |             |             |
|        |оптової торгівлі спирту    |             |             |             |
|        |етилового, коньячного та   |             |             |             |
|        |плодового                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060700|Плата за ліцензії на право |        234,0|        234,0|             |
|        |експорту, імпорту          |             |             |             |
|        |алкогольними напоями та    |             |             |             |
|        |тютюновими виробами        |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060900|Плата за державну          |      4 354,0|      4 354,0|             |
|        |реєстрацію, крім плати за  |             |             |             |
|        |державну реєстрацію        |             |             |             |
|        |суб'єктів підприємницької  |             |             |             |
|        |діяльності                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061000|Плата за ліцензії на право |    210 000,0|    210 000,0|             |
|        |оптової торгівлі           |             |             |             |
|        |алкогольними напоями та    |             |             |             |
|        |тютюновими виробами        |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061200|Плата за видачу,           |      9 830,0|      9 830,0|             |
|        |продовження, переоформлення|             |             |             |
|        |ліцензій і за видачу       |             |             |             |
|        |дубліката ліцензій на      |             |             |             |
|        |мовлення та ліцензій       |             |             |             |
|        |провайдера програмної      |             |             |             |
|        |послуги                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061400|Плата за видачу,           |     28 800,0|     28 800,0|             |
|        |переоформлення, продовження|             |             |             |
|        |терміну дії ліцензій на    |             |             |             |
|        |користування радіочастотним|             |             |             |
|        |ресурсом України та видачу |             |             |             |
|        |дублікатів таких ліцензій  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061500|Плата за ліцензії, видані  |     24 492,0|     24 492,0|             |
|        |Національною комісією      |             |             |             |
|        |регулювання                |             |             |             |
|        |електроенергетики          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061700|Плата за видачу,           |     25 000,0|     25 000,0|             |
|        |переоформлення, продовження|             |             |             |
|        |терміну дії ліцензій на    |             |             |             |
|        |здійснення діяльності у    |             |             |             |
|        |сфері телекомунікацій та   |             |             |             |
|        |видачу копій і дублікатів  |             |             |             |
|        |таких ліцензій             |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15000000|Податки на міжнародну      |  8 875 940,0|  8 207 140,0|    668 800,0|
|        |торгівлю та зовнішні       |             |             |             |
|        |операції                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010000|Ввізне мито                |  8 290 000,0|  7 642 000,0|    648 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15020000|Вивізне мито               |    376 940,0|    376 940,0|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15030000|Кошти, отримані за вчинення|    209 000,0|    188 200,0|     20 800,0|
|        |консульських дій           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16000000|Інші податки               |    561 833,0|      1 833,0|    560 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16030000|Податки, не віднесені до   |      1 833,0|      1 833,0|             |
|        |інших категорій            |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16060000|Збір на розвиток           |    560 000,0|             |    560 000,0|
|        |виноградарства, садівництва|             |             |             |
|        |і хмелярства               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження    | 55 278 788,7| 26 996 542,1|28 282 246,6 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та    | 25 560 149,2| 21 670 980,1|3 889 169,1  |
|        |підприємницької діяльності |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21010000|Частина чистого прибутку   |3 517 177,2  |3 517 177,2  |             |
|        |(доходу) державних         |             |             |             |
|        |унітарних підприємств та їх|             |             |             |
|        |об'єднань, що вилучається  |             |             |             |
|        |до бюджету, та дивіденди   |             |             |             |
|        |(доход), нараховані на     |             |             |             |
|        |акції (частки, паї)        |             |             |             |
|        |господарських товариств, у |             |             |             |
|        |статутних капіталах яких є |             |             |             |
|        |державна власність,        |             |             |             |
|        |а також заборгованість     |             |             |             |
|        |за минулі періоди із       |             |             |             |
|        |сплати частини чистого     |             |             |             |
|        |прибутку (доходу)          |             |             |             |
|        |Національної акціонерної   |             |             |             |
|        |компанії "Нафтогаз України"|             |             |             |
|        |та її підприємств          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21020000|Надходження від перевищення| 10 000 000,0| 10 000 000,0|             |
|        |кошторисних доходів над    |             |             |             |
|        |кошторисними витратами     |             |             |             |
|        |Національного банку України|             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21030000|Відрахування коштів,       |     71 593,5|     71 593,5|             |
|        |отриманих від проведення   |             |             |             |
|        |державних грошових лотерей |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21040000|Плата за розміщення        |    113 538,0|    113 538,0|             |
|        |тимчасово вільних коштів   |             |             |             |
|        |державного бюджету         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060000|Рентна плата               |  9 810 393,9|  6 766 373,4|  3 044 020,5|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060100|Рентна плата за нафту, що  |  4 399 684,1|  4 399 684,1|             |
|        |видобувається в Україні    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060200|Рентна плата за природний  |  1 545 929,9|    808 429,9|    737 500,0|
|        |газ, що видобувається в    |             |             |             |
|        |Україні                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060500|Рентна плата за транзитне  |  2 306 520,5|             |  2 306 520,5|
|        |транспортування природного |             |             |             |
|        |газу                       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060600|Рентна плата за            |    193 140,0|    193 140,0|             |
|        |транспортування нафти та   |             |             |             |
|        |нафтопродуктів             |             |             |             |
|        |магістральними             |             |             |             |
|        |нафтопроводами та          |             |             |             |
|        |нафтопродуктопроводами     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060700|Рентна плата за транзитне  |     69 415,7|     69 415,7|             |
|        |транспортування аміаку     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060800|Рентна плата за газовий    |  1 295 703,7|  1 295 703,7|             |
|        |конденсат, що видобувається|             |             |             |
|        |в Україні                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21080000|Інші надходження           |  2 047 446,6|  1 202 298,0|    845 148,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22000000|Адміністративні збори та   |  1 684 925,4|  1 532 925,4|    152 000,0|
|        |платежі, доходи від        |             |             |             |
|        |некомерційного та побічного|             |             |             |
|        |продажу                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22050000|Надходження від оплати     |     97 000,0|             |     97 000,0|
|        |витрат з інформаційно-     |             |             |             |
|        |технічного забезпечення    |             |             |             |
|        |розгляду справ у судах     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22070000|Виконавчий збір            |    110 000,0|     55 000,0|     55 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22080000|Надходження від орендної   |    650 000,0|    650 000,0|             |
|        |плати за користування      |             |             |             |
|        |цілісним майновим          |             |             |             |
|        |комплексом та іншим        |             |             |             |
|        |державним майном           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22090000|Державне мито              |    572 615,0|    572 615,0|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22110000|Єдиний збір, який          |    160 000,0|    160 000,0|             |
|        |справляється у пунктах     |             |             |             |
|        |пропуску через державний   |             |             |             |
|        |кордон України             |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22120000|Плата за надані в оренду   |      1 310,4|      1 310,4|             |
|        |ставки, що знаходяться в   |             |             |             |
|        |басейнах річок             |             |             |             |
|        |загальнодержавного значення|             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22200000|Плата за митне оформлення  |     94 000,0|     94 000,0|             |
|        |товарів і транспортних     |             |             |             |
|        |засобів поза місцем        |             |             |             |
|        |розташування митних органів|             |             |             |
|        |або поза робочим часом,    |             |             |             |
|        |установленим для митних    |             |             |             |
|        |органів                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові           | 14 500 162,4|  3 792 636,6|10 707 525,8 |
|        |надходження                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24010000|Кошти від реалізації майна,|     45 478,0|     45 478,0|             |
|        |конфіскованого за рішенням |             |             |             |
|        |суду                       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24030000|Надходження сум            |      5 259,0|      5 259,0|             |
|        |кредиторської та           |             |             |             |
|        |депонентської              |             |             |             |
|        |заборгованості підприємств,|             |             |             |
|        |організацій та установ,    |             |             |             |
|        |щодо яких минув строк      |             |             |             |
|        |позовної давності          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24040000|Кошти від реалізації       |         50,0|             |         50,0|
|        |надлишкової космічної      |             |             |             |
|        |техніки військового та     |             |             |             |
|        |подвійного призначення, що |             |             |             |
|        |належить Національному     |             |             |             |
|        |космічному агентству       |             |             |             |
|        |України                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24050000|Кошти від реалізації       |  4 139 075,0|  2 000 000,0|  2 139 075,0|
|        |надлишкового озброєння,    |             |             |             |
|        |військової та спеціальної  |             |             |             |
|        |техніки, іншого майна      |             |             |             |
|        |Збройних Сил України та    |             |             |             |
|        |інших утворених відповідно |             |             |             |
|        |до законів України         |             |             |             |
|        |військових формувань,      |             |             |             |
|        |правоохоронних органів і   |             |             |             |
|        |Оперативно-рятувальної     |             |             |             |
|        |служби цивільного захисту  |             |             |             |
|        |Міністерства України з     |             |             |             |
|        |питань надзвичайних        |             |             |             |
|        |ситуацій та у справах      |             |             |             |
|        |захисту населення від      |             |             |             |
|        |наслідків Чорнобильської   |             |             |             |
|        |катастрофи                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060000|Інші надходження           |  1 123 893,0|    559 691,6|    564 201,4|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060200|Збори за послуги, пов'язані|      4 950,0|             |      4 950,0|
|        |з охороною прав на         |             |             |             |
|        |інтелектуальну власність   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060300|Інші надходження           |    152 343,0|    121 843,0|     30 500,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060400|Надходження від видачі     |      4 009,0|             |      4 009,0|
|        |дозволів на експортно-     |             |             |             |
|        |імпортні операції з        |             |             |             |
|        |наркотичними засобами,     |             |             |             |
|        |психотропними речовинами і |             |             |             |
|        |прекурсорами               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060500|Відрахування від суми      |      1 593,0|      1 593,0|             |
|        |коштів, витрачених на      |             |             |             |
|        |рекламу тютюнових виробів  |             |             |             |
|        |та/або алкогольних напоїв у|             |             |             |
|        |межах України              |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060800|Надходження від збору за   |      2 000,0|             |      2 000,0|
|        |проведення гастрольних     |             |             |             |
|        |заходів                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060900|Збір за видачу спеціальних |    260 000,0|    260 000,0|             |
|        |дозволів на користування   |             |             |             |
|        |надрами та кошти від       |             |             |             |
|        |продажу таких дозволів     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061000|Плата за виділення         |     10 200,0|     10 200,0|             |
|        |номерного ресурсу          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061100|Плата за проїзд            |     15 000,0|             |     15 000,0|
|        |автомобільними дорогами    |             |             |             |
|        |транспортних засобів та    |             |             |             |
|        |інших самохідних машин і   |             |             |             |
|        |механізмів, вагові або     |             |             |             |
|        |габаритні параметри яких   |             |             |             |
|        |перевищують нормативні     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061200|Плата за державну          |        655,6|        655,6|             |
|        |реєстрацію джерел          |             |             |             |
|        |іонізуючого випромінювання |             |             |             |
|        |(реєстраційний збір)       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061400|Збір за користування       |    148 800,0|    148 800,0|             |
|        |радіочастотним ресурсом    |             |             |             |
|        |України                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061500|Надходження до Державного  |     83 000,0|     16 600,0|     66 400,0|
|        |спеціалізованого фонду     |             |             |             |
|        |фінансування               |             |             |             |
|        |загальнодержавних витрат на|             |             |             |
|        |авіаційну діяльність та    |             |             |             |
|        |участь України у           |             |             |             |
|        |міжнародних авіаційних     |             |             |             |
|        |організаціях               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061700|Плата за оформлення        |        100,0|             |        100,0|
|        |посвідчення закордонного   |             |             |             |
|        |українця                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24062100|Грошові стягнення за шкоду,|      7 842,4|             |      7 842,4|
|        |заподіяну порушенням       |             |             |             |
|        |законодавства про охорону  |             |             |             |
|        |навколишнього природного   |             |             |             |
|        |середовища внаслідок       |             |             |             |
|        |господарської та іншої     |             |             |             |
|        |діяльності                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24062400|Кошти, отримані від продажу|    150 000,0|             |    150 000,0|
|        |частин встановленої        |             |             |             |
|        |кількості викидів          |             |             |             |
|        |парникових газів,          |             |             |             |
|        |передбаченого статтею 17   |             |             |             |
|        |Кіотського протоколу до    |             |             |             |
|        |Рамкової конвенції         |             |             |             |
|        |Організації Об'єднаних     |             |             |             |
|        |Націй про зміну клімату    |             |             |             |
|        | ( 995_801 ) (995_801)
| | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24063100|Кошти від Державного       |    283 400,0|             |    283 400,0|
|        |підприємства "Національна  |             |             |             |
|        |атомна енергогенеруюча     |             |             |             |
|        |компанія "Енергоатом"      |             |             |             |
|        |відповідно до статті 8     |             |             |             |
|        |Закону України "Про        |             |             |             |
|        |впорядкування питань,      |             |             |             |
|        |пов'язаних із забезпеченням|             |             |             |
|        |ядерної безпеки"           |             |             |             |
|        | ( 1868-15 ) (1868-15)
та дохід від | | | |
|        |розміщення цих коштів у    |             |             |             |
|        |цінні папери, що емітуються|             |             |             |
|        |державою відповідно до     |             |             |             |
|        |статті 9 цього ж Закону    |             |             |             |
|        |України ( 1868-15 ) (1868-15)
| | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24080000|Кошти від реалізації       |     42 432,5|             |     42 432,5|
|        |галузевих резервів         |             |             |             |
|        |(виробничих запасів)       |             |             |             |
|        |цирконію та гафнію,        |             |             |             |
|        |сформованих за рахунок     |             |             |             |
|        |коштів цільового галузевого|             |             |             |
|        |фонду створення            |             |             |             |
|        |національного ядерно-      |             |             |             |
|        |паливного циклу            |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24090000|Портовий (адміністративний)|     74 285,6|      7 428,6|     66 857,0|
|        |збір                       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110000|Доходи від операцій з      |429 940,9    |267 540,9    |162 400,0    |
|        |кредитування та надання    |             |             |             |
|        |гарантій                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110100|Плата за надання гарантій  |152 584,7    |131 584,7    |21 000,0     |
|        |та позик, отриманих за     |             |             |             |
|        |рахунок коштів, залучених  |             |             |             |
|        |державою та/або під        |             |             |             |
|        |державні гарантії          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110200|Плата за користування      |254 190,2    |113 190,2    |141 000,0    |
|        |позиками, наданими за      |             |             |             |
|        |рахунок коштів, залучених  |             |             |             |
|        |державою                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110400|Відсотки за користування   |        400,0|             |        400,0|
|        |пільговим довгостроковим   |             |             |             |
|        |державним кредитом, наданим|             |             |             |
|        |молодим сім'ям та одиноким |             |             |             |
|        |молодим громадянам на      |             |             |             |
|        |будівництво (реконструкцію)|             |             |             |
|        |та придбання житла         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110800|Відсотки за користування   |     22 766,0|     22 766,0|             |
|        |бюджетними позичками та    |             |             |             |
|        |кредитами                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24120000|Збір у вигляді цільової    |  2 279 600,0|             | 2 279 600,0 |
|        |надбавки до діючого тарифу |             |             |             |
|        |на електричну та теплову   |             |             |             |
|        |енергію                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24130000|Збір на соціально-         |    100 116,4|             |    100 116,4|
|        |економічну компенсацію     |             |             |             |
|        |ризику населення, яке      |             |             |             |
|        |проживає на території      |             |             |             |
|        |зони спостереження         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140000|Збори на обов'язкове       |  4 807 056,9|             |  4 807 056,9|
|        |державне пенсійне          |             |             |             |
|        |страхування з окремих видів|             |             |             |
|        |господарських операцій     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140100|Збір з операцій            |  1 328 952,9|             |  1 328 952,9|
|        |купівлі-продажу            |             |             |             |
|        |безготівкової іноземної    |             |             |             |
|        |валюти за гривню           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140200|Збір з торгівлі ювелірними |     48 772,6|             |     48 772,6|
|        |виробами із золота (крім   |             |             |             |
|        |обручок), платини і        |             |             |             |
|        |дорогоцінного каміння      |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140300|Збір при відчуженні        |  1 114 014,1|             |  1 114 014,1|
|        |легкових автомобілів       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140500|Збір з операцій придбавання|    390 378,4|             |    390 378,4|
|        |(купівлі-продажу)          |             |             |             |
|        |нерухомого майна           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140600|Збір з користування та     |  1 924 938,9|             |  1 924 938,9|
|        |надання послуг             |             |             |             |
|        |стільникового рухомого     |             |             |             |
|        |зв'язку                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24150000|Збір у вигляді цільової    |  1 452 975,1|    907 238,5|    545 736,6|
|        |надбавки до діючого тарифу |             |             |             |
|        |на природний газ для       |             |             |             |
|        |споживачів усіх форм       |             |             |             |
|        |власності                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25000000|Власні надходження         | 13 533 551,7|             | 13 533 551,7|
|        |бюджетних установ          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25010000|Плата за послуги, що       | 13 490 765,7|             | 13 490 765,7|
|        |надаються бюджетними       |             |             |             |
|        |установами                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25020000|Інші джерела власних       |     42 786,0|             |     42 786,0|
|        |надходжень бюджетних       |             |             |             |
|        |установ                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|30000000|Доходи від операцій з      |    785 917,0|     53 256,9|    732 660,1|
|        |капіталом                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31000000|Надходження від продажу    |    10 642,0 |     10 642,0|             |
|        |основного капіталу         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31010000|Кошти від реалізації       |      6 142,0|      6 142,0|             |
|        |скарбів, майна, одержаного |             |             |             |
|        |державою або територіальною|             |             |             |
|        |громадою в порядку         |             |             |             |
|        |спадкування чи дарування,  |             |             |             |
|        |безхазяйного майна,        |             |             |             |
|        |знахідок, а також валютних |             |             |             |
|        |цінностей і грошових       |             |             |             |
|        |коштів, власники яких      |             |             |             |
|        |невідомі                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31010100|Кошти від реалізації       |      6 142,0|      6 142,0|             |
|        |скарбів, які є пам'ятками  |             |             |             |
|        |історії та культури, майна,|             |             |             |
|        |одержаного державою в      |             |             |             |
|        |порядку спадкування чи     |             |             |             |
|        |дарування                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31020000|Надходження коштів від     |      4 500,0|      4 500,0|             |
|        |Державного фонду           |             |             |             |
|        |дорогоцінних металів і     |             |             |             |
|        |дорогоцінного каміння      |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32000000|Надходження від реалізації |    470 000,0|             |    470 000,0|
|        |державних запасів товарів  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32010000|Надходження від реалізації |    460 000,0|             |    460 000,0|
|        |матеріальних цінностей     |             |             |             |
|        |державного резерву         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32020000|Надходження від реалізації |    10 000,0 |             |     10 000,0|
|        |розброньованих матеріальних|             |             |             |
|        |цінностей мобілізаційного  |             |             |             |
|        |резерву                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|33000000|Надходження від продажу    |    305 275,0|     42 614,9|    262 660,1|
|        |землі і нематеріальних     |             |             |             |
|        |активів                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти        |    680 464,3|    136 982,5|    543 481,8|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42000000|Від урядів зарубіжних країн|    680 464,3|    136 982,5|    543 481,8|
|        |та міжнародних організацій |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42010000|Кошти, отримані від        |    157 942,3|    136 982,5|     20 959,8|
|        |секретаріату ООН, ОБСЄ     |             |             |             |
|        |або іншої регіональної     |             |             |             |
|        |організації за участь      |             |             |             |
|        |українського контингенту та|             |             |             |
|        |персоналу у миротворчих    |             |             |             |
|        |операціях                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42030000|Надходження в рамках       |    522 522,0|             |    522 522,0|
|        |програм допомоги           |             |             |             |
|        |Європейського Союзу        |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50000000|Цільові фонди              |    537 147,1|             |    537 147,1|
