Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2011 рік

(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
|   Код  |  Найменування показників  |   Всього    |  Загальний  | Спеціальний |
|        |     згідно з бюджетною    |             |     фонд    |    фонд     |
|        |       класифікацією       |             |             |             |
|        |      ( v0604201-01 )      |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Разом доходів:             |285 072 779,4|239 630 292,9| 45 442 486,5|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти        |  2 508 755,2|  2 508 755,2|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|41010100|Кошти, що передаються до   |  2 508 755,2|  2 508 755,2|             |
|        |державного бюджету з       |             |             |             |
|        |місцевих бюджетів          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Всього доходів (без        |282 564 024,2|237 121 537,7| 45 442 486,5|
|        |урахування міжбюджетних    |             |             |             |
|        |трансфертів)               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження      |237 888 826,3|218 014 470,2| 19 874 356,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11000000|Податки на доходи, податки | 51 110 037,2| 51 110 037,2|             |
|        |на прибуток, податки на    |             |             |             |
|        |збільшення ринкової        |             |             |             |
|        |вартості                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11010000|Податок на доходи фізичних |  6 766 237,2|  6 766 237,2|             |
|        |осіб                       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11020000|Податок на прибуток        | 44 343 800,0| 44 343 800,0|             |
|        |підприємств                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13000000|Збори та плата за          |  1 888 214,7|  1 888 214,7|             |
|        |спеціальне використання    |             |             |             |
|        |природних ресурсів         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010000|Збір за спеціальне         |     86 946,9|     86 946,9|             |
|        |використання лісових       |             |             |             |
|        |ресурсів                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010100|Збір за спеціальне         |     86 946,9|     86 946,9|             |
|        |використання лісових       |             |             |             |
|        |ресурсів в частині         |             |             |             |
|        |деревини, заготовленої в   |             |             |             |
|        |порядку рубок              |             |             |             |
|        |головного користування     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13020000|Збір за спеціальне         |    511 849,0|    511 849,0|             |
|        |використання води          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030000|Плата за користування      |  1 289 418,8|  1 289 418,8|             |
|        |надрами                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030100|Плата за користування      |  1 237 859,8|  1 237 859,8|             |
|        |надрами для видобування    |             |             |             |
|        |корисних копалин           |             |             |             |
|        |загальнодержавного значення|             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030400|Плата за користування      |     51 559,0|     51 559,0|             |
|        |надрами континентального   |             |             |             |
|        |шельфу і в межах виключної |             |             |             |
|        |(морської) економічної зони|             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на       |153 016 900,0|135 881 000,0| 17 135 900,0|
|        |товари та послуги          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |112 979 100,0|107 349 100,0|  5 630 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010100|Податок на додану вартість | 66 445 100,0| 66 445 100,0|             |
|        |з вироблених в Україні     |             |             |             |
|        |товарів (робіт, послуг)    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010200|Бюджетне відшкодування     |-37 507 000,0|-37 507 000,0|             |
|        |податку на додану вартість |             |             |             |
|        |грошовими коштами          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість |82 011 000,0 |78 411 000,0 |  3 600 000,0|
|        |з ввезених на територію    |             |             |             |
|        |України товарів            |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010700|Податок на додану вартість,|  2 030 000,0|             |  2 030 000,0|
|        |що сплачується до бюджету  |             |             |             |
|        |переробними підприємствами |             |             |             |
|        |усіх форм власності за     |             |             |             |
|        |реалізовані ними молоко,   |             |             |             |
|        |молочну сировину та молочні|             |             |             |
|        |продукти, м'ясо та         |             |             |             |
|        |м'ясопродукти, іншу        |             |             |             |
|        |продукцію переробки тварин,|             |             |             |
|        |закуплених у живій вазі    |             |             |             |
|        |(шкури, субпродукти,       |             |             |             |
|        |м'ясо-кісткове борошно)    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14020000|Акцизний податок з         | 34 210 900,0| 27 269 900,0|  6 941 000,0|
|        |вироблених в Україні       |             |             |             |
|        |підакцизних товарів        |             |             |             |
|        |(продукції)                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|Акцизний податок з ввезених|  5 826 900,0|  1 262 000,0|  4 564 900,0|
|        |на митну територію України |             |             |             |
|        |підакцизних товарів        |             |             |             |
|        |(продукції)                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15000000|Податки на міжнародну      |  9 644 876,0|  8 454 876,0|  1 190 000,0|
|        |торгівлю та зовнішні       |             |             |             |
|        |операції                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010000|Ввізне мито                |  9 266 000,0|  8 076 000,0|  1 190 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15020000|Вивізне мито               |    378 876,0|    378 876,0|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|17000000|Рентна плата, збори на     | 18 598 050,3| 18 598 050,3|             |
|        |паливно-енергетичні ресурси|             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|17010000|Рентна плата               | 14 177 798,3| 14 177 798,3|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|17010100|Рентна плата за нафту, що  |  7 673 185,7|  7 673 185,7|             |
|        |видобувається в Україні    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|17010200|Рентна плата за природний  |  1 650 303,3|  1 650 303,3|             |
|        |газ, що видобувається в    |             |             |             |
|        |Україні                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|17010300|Рентна плата за газовий    |  2 464 465,8|  2 464 465,8|             |
|        |конденсат, що видобувається|             |             |             |
|        |в Україні                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|17010700|Рентна плата за транзитне  |  2 175 926,5|  2 175 926,5|             |
|        |транспортування            |             |             |             |
|        |трубопроводами природного  |             |             |             |
|        |газу територією України    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|17010800|Рентна плата за            |    141 750,0|    141 750,0|             |
|        |транспортування нафти та   |             |             |             |
|        |нафтопродуктів             |             |             |             |
|        |магістральними             |             |             |             |
|        |нафтопроводами та          |             |             |             |
|        |нафтопродуктопроводами     |             |             |             |
|        |територією України         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|17010900|Рентна плата за транзитне  |     72 167,0|     72 167,0|             |
|        |транспортування            |             |             |             |
|        |трубопроводами аміаку      |             |             |             |
|        |територією України         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|17050000|Збір у вигляді цільової    |  2 600 000,0|  2 600 000,0|             |
|        |надбавки до діючого тарифу |             |             |             |
|        |на електричну та теплову   |             |             |             |
|        |енергію, крім              |             |             |             |
|        |електроенергії, виробленої |             |             |             |
|        |кваліфікованими            |             |             |             |
|        |когенераційними установками|             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|17060000|Збір у вигляді цільової    |  1 820 252,0|  1 820 252,0|             |
|        |надбавки до діючого тарифу |             |             |             |
|        |на природний газ для       |             |             |             |
|        |споживачів усіх форм       |             |             |             |
|        |власності                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|19000000|Інші податки та збори      |  3 630 748,1|  2 082 292,0|  1 548 456,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|19010000|Екологічний податок        |    893 456,1|             |    893 456,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|19060000|Збір на розвиток           |    655 000,0|             |    655 000,0|
|        |виноградарства, садівництва|             |             |             |
|        |і хмелярства               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|19070000|Збір за користування       |    757 886,0|    757 886,0|             |
|        |радіочастотним ресурсом    |             |             |             |
|        |України                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|19090000|Податки та збори, не       |  1 324 406,0|  1 324 406,0|             |
|        |віднесені до інших         |             |             |             |
|        |категорій                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження    | 42 972 955,4| 18 740 960,1| 24 231 995,3|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та    | 16 976 106,0| 16 132 818,4|    843 287,6|
|        |підприємницької діяльності |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21010000|Частина чистого прибутку   |  2 117 496,4|  2 117 496,4|             |
|        |(доходу) державних         |             |             |             |
|        |унітарних підприємств та їх|             |             |             |
|        |об'єднань, що вилучається  |             |             |             |
|        |до бюджету, та дивіденди   |             |             |             |
|        |(доход), нараховані на     |             |             |             |
|        |акції (частки, паї)        |             |             |             |
|        |господарських товариств, у |             |             |             |
|        |статутних капіталах яких є |             |             |             |
|        |державна власність         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21020000|Кошти, що перераховуються  |  9 671 885,0|  9 671 885,0|             |
|        |Національним банком України|             |             |             |
|        |відповідно до Закону       |             |             |             |
|        |України "Про Національний  |             |             |             |
|        |банк України" ( 679-14 ) (679-14)
| | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21030000|Відрахування коштів,       |     65 869,1|     65 869,1|             |
|        |отриманих від проведення   |             |             |             |
|        |державних грошових лотерей |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21040000|Плата за розміщення        |    169 956,3|    169 956,3|             |
|        |тимчасово вільних коштів   |             |             |             |
|        |державного бюджету         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21080000|Інші надходження           |  4 950 899,2|  4 107 611,6|    843 287,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22000000|Адміністративні збори та   |  1 953 810,3|  1 727 488,7|    226 321,6|
|        |платежі, доходи від        |             |             |             |
|        |некомерційної господарської|             |             |             |
|        |діяльності                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22010000|Плата за ліцензії          |     75 672,0|     75 672,0|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22010400|Кошти в іноземній валюті за|      3 120,0|      3 120,0|             |
|        |реєстрацію представництв   |             |             |             |
|        |іноземних суб'єктів        |             |             |             |
|        |господарської діяльності   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22011200|Плата за видачу,           |      1 496,0|      1 496,0|             |
|        |продовження, переоформлення|             |             |             |
|        |ліцензій і за видачу       |             |             |             |
|        |дубліката ліцензій на      |             |             |             |
|        |мовлення, та ліцензій      |             |             |             |
|        |провайдера програмної      |             |             |             |
|        |послуги                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22011400|Плата за видачу,           |     32 000,0|     32 000,0|             |
|        |переоформлення, продовження|             |             |             |
|        |терміну дії ліцензій на    |             |             |             |
|        |користування радіочастотним|             |             |             |
|        |ресурсом України та видачу |             |             |             |
|        |дублікатів таких ліцензій  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22011500|Плата за ліцензії, видані  |     29 056,0|     29 056,0|             |
|        |Національною комісією      |             |             |             |
|        |регулювання                |             |             |             |
|        |електроенергетики          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22011700|Плата за видачу,           |     10 000,0|     10 000,0|             |
|        |переоформлення, продовження|             |             |             |
|        |терміну дії ліцензій на    |             |             |             |
|        |здійснення діяльності у    |             |             |             |
|        |сфері телекомунікацій та   |             |             |             |
|        |видачу копій і дублікатів  |             |             |             |
|        |таких ліцензій             |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22050000|Надходження від оплати     |    145 000,0|             |    145 000,0|
|        |витрат з                   |             |             |             |
|        |інформаційно-технічного    |             |             |             |
|        |забезпечення розгляду справ|             |             |             |
|        |у судах                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22060000|Кошти, отримані за вчинення|    189 616,3|    170 794,7|     18 821,6|
|        |консульських дій           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22070000|Виконавчий збір            |    125 000,0|     62 500,0|     62 500,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22080000|Надходження від орендної   |    655 000,0|    655 000,0|             |
|        |плати за користування      |             |             |             |
|        |цілісним майновим          |             |             |             |
|        |комплексом та іншим        |             |             |             |
|        |державним майном           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22090000|Державне мито              |    483 522,0|    483 522,0|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22110000|Єдиний збір, який          |    176 000,0|    176 000,0|             |
|        |справляється у пунктах     |             |             |             |
|        |пропуску через державний   |             |             |             |
|        |кордон України             |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22200000|Плата за митне оформлення  |    104 000,0|    104 000,0|             |
|        |товарів і транспортних     |             |             |             |
|        |засобів поза місцем        |             |             |             |
|        |розташування митних органів|             |             |             |
|        |або поза робочим часом,    |             |             |             |
|        |установленим для митних    |             |             |             |
|        |органів                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові           |  6 671 002,2|    880 653,0|  5 790 349,2|
|        |надходження                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24010000|Кошти від реалізації майна,|     46 447,0|     46 447,0|             |
|        |конфіскованого за рішенням |             |             |             |
|        |суду                       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24030000|Надходження сум            |      6 392,0|      6 392,0|             |
|        |кредиторської та           |             |             |             |
|        |депонентської              |             |             |             |
|        |заборгованості підприємств,|             |             |             |
|        |організацій та установ,    |             |             |             |
|        |щодо яких минув строк      |             |             |             |
|        |позовної давності          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24040000|Кошти від реалізації       |         50,0|             |         50,0|
|        |надлишкової космічної      |             |             |             |
|        |техніки військового та     |             |             |             |
|        |подвійного призначення, що |             |             |             |
|        |належить Державному        |             |             |             |
|        |космічному агентству       |             |             |             |
|        |України                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24050000|Кошти від реалізації       |  1 543 678,1|             |  1 543 678,1|
|        |надлишкового озброєння,    |             |             |             |
|        |військової та спеціальної  |             |             |             |
|        |техніки, іншого майна      |             |             |             |
|        |Збройних сил України та    |             |             |             |
|        |інших утворених відповідно |             |             |             |
|        |до законів України         |             |             |             |
|        |військових формувань,      |             |             |             |
|        |правоохоронних органів і   |             |             |             |
|        |Оперативно-рятувальної     |             |             |             |
|        |служби цивільного захисту  |             |             |             |
|        |Міністерства надзвичайних  |             |             |             |
|        |ситуацій України           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060000|Інші надходження           |  1 053 851,9|    472 401,5|    581 450,4|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060200|Збори за послуги, пов'язані|      5 270,0|             |      5 270,0|
|        |з охороною прав на         |             |             |             |
|        |інтелектуальну власність   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060300|Інші надходження           |    189 810,0|    189 810,0|             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060400|Надходження від видачі     |      5 000,0|             |      5 000,0|
|        |дозволів на                |             |             |             |
|        |експортно-імпортні операції|             |             |             |
|        |з наркотичними засобами,   |             |             |             |
|        |психотропними речовинами і |             |             |             |
|        |прекурсорами               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060500|Відрахування від суми      |      1 593,0|      1 593,0|             |
|        |коштів, витрачених на      |             |             |             |
|        |рекламу тютюнових виробів  |             |             |             |
|        |та/або алкогольних напоїв у|             |             |             |
|        |межах України              |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060900|Збір за видачу спеціальних |    260 000,0|    260 000,0|             |
|        |дозволів на користування   |             |             |             |
|        |надрами та кошти від       |             |             |             |
|        |продажу таких дозволів     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061000|Плата за виділення         |      2 700,0|      2 700,0|             |
|        |номерного ресурсу          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061100|Плата за проїзд            |     16 500,0|             |     16 500,0|
|        |автомобільними дорогами    |             |             |             |
|        |транспортних засобів та    |             |             |             |
|        |інших самохідних машин і   |             |             |             |
|        |механізмів, вагові або     |             |             |             |
|        |габаритні параметри яких   |             |             |             |
|        |перевищують нормативні     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061200|Плата за державну          |        138,5|        138,5|             |
|        |реєстрацію джерел          |             |             |             |
|        |іонізуючого випромінювання |             |             |             |
|        |(реєстраційний збір)       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061500|Надходження до Державного  |     90 800,0|     18 160,0|     72 640,0|
|        |спеціалізованого фонду     |             |             |             |
|        |фінансування               |             |             |             |
|        |загальнодержавних витрат на|             |             |             |
|        |авіаційну діяльність та    |             |             |             |
|        |участь України у           |             |             |             |
|        |міжнародних авіаційних     |             |             |             |
|        |організаціях               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061700|Плата за оформлення        |        100,0|             |        100,0|
|        |посвідчення закордонного   |             |             |             |
|        |українця                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24062100|Грошові стягнення за       |      8 540,4|             |      8 540,4|
|        |шкоду, заподіяну           |             |             |             |
|        |порушенням законодавства   |             |             |             |
|        |про охорону навколишнього  |             |             |             |
|        |природного середовища      |             |             |             |
|        |внаслідок господарської та |             |             |             |
|        |іншої діяльності           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24062400|Кошти, отримані від продажу|    180 000,0|             |    180 000,0|
|        |частин встановленої        |             |             |             |
|        |кількості викидів          |             |             |             |
|        |парникових газів,          |             |             |             |
|        |передбаченого статтею 17   |             |             |             |
|        |Кіотського протоколу до    |             |             |             |
|        |Рамкової конвенції         |             |             |             |
|        |Організації Об'єднаних     |             |             |             |
|        |Націй про зміну клімату    |             |             |             |
|        | ( 995_801 ) (995_801)
| | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24063100|Кошти від Державного       |    283 400,0|             |    283 400,0|
|        |підприємства "Національна  |             |             |             |
|        |атомна енергогенеруюча     |             |             |             |
|        |компанія "Енергоатом"      |             |             |             |
|        |відповідно до статті 8     |             |             |             |
|        |Закону України "Про        |             |             |             |
|        |впорядкування питань,      |             |             |             |
|        |пов'язаних із              |             |             |             |
|        |забезпеченням ядерної      |             |             |             |
|        |безпеки" ( 1868-15 ) (1868-15)
та | | | |
|        |дохід від розміщення цих   |             |             |             |
|        |коштів у цінні папери, що  |             |             |             |
|        |емітуються державою        |             |             |             |
|        |відповідно до статті 9     |             |             |             |
|        |цього ж Закону України     |             |             |             |
|        | ( 1868-15 ) (1868-15)
, а також | | | |
|        |надходження заборгованості |             |             |             |
|        |по цих коштах за           |             |             |             |
|        |2007-2009 роки             |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24063500|Кошти від реалізації       |     10 000,0|             |     10 000,0|
|        |продуктів утилізації       |             |             |             |
|        |твердого ракетного палива  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24090000|Портовий (адміністративний)|     74 296,0|      7 429,6|     66 866,4|
|        |збір                       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110000|Доходи від операцій з      |    348 832,9|    347 982,9|        850,0|
|        |кредитування та надання    |             |             |             |
|        |гарантій                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110100|Плата за надання державних |    180 343,2|    180 343,2|             |
|        |гарантій та кредитів       |             |             |             |
|        |(позик), залучених державою|             |             |             |
|        |та/або під державні        |             |             |             |
|        |гарантії                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110200|Плата за користування      |    165 905,7|    165 905,7|             |
|        |кредитами (позиками),      |             |             |             |
|        |залученими державою        |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110400|Відсотки за користування   |        850,0|             |        850,0|
|        |пільговим довгостроковим   |             |             |             |
|        |державним кредитом, наданим|             |             |             |
|        |молодим сім'ям та одиноким |             |             |             |
|        |молодим громадянам на      |             |             |             |
|        |будівництво (реконструкцію)|             |             |             |
|        |та придбання житла         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110800|Плата за користування      |      1 734,0|      1 734,0|             |
|        |кредитом з державного      |             |             |             |
|        |бюджету                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24130000|Збір на соціально-         |    136 499,0|             |    136 499,0|
|        |економічну компенсацію     |             |             |             |
|        |ризику населення, яке      |             |             |             |
|        |проживає на території      |             |             |             |
|        |зони спостереження         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140000|Збори на обов'язкове       |  3 460 955,3|             |  3 460 955,3|
|        |державне пенсійне          |             |             |             |
|        |страхування з окремих видів|             |             |             |
|        |господарських операцій     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140200|Збір з торгівлі ювелірними |     53 113,4|             |     53 113,4|
|        |виробами із золота (крім   |             |             |             |
|        |обручок), платини і        |             |             |             |
|        |дорогоцінного каміння      |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140300|Збір при відчуженні        |  1 104 261,4|             |  1 104 261,4|
|        |легкових автомобілів       |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140500|Збір з операцій придбавання|    316 222,1|             |    316 222,1|
|        |(купівлі-продажу)          |             |             |             |
|        |нерухомого майна           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140600|Збір з користування та     |  1 987 358,4|             |  1 987 358,4|
|        |надання послуг             |             |             |             |
|        |стільникового рухомого     |             |             |             |
|        |зв'язку                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25000000|Власні надходження         | 17 372 036,9|             | 17 372 036,9|
|        |бюджетних установ          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25010000|Плата за послуги, що       | 17 320 411,8|             | 17 320 411,8|
|        |надаються бюджетними       |             |             |             |
|        |установами                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25020000|Інші джерела власних       |     51 625,1|             |     51 625,1|
|        |надходжень бюджетних       |             |             |             |
|        |установ                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|30000000|Доходи від операцій з      |    636 154,8|    216 367,4|    419 787,4|
|        |капіталом                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31000000|Надходження від продажу    |     21 945,0|     21 945,0|             |
|        |основного капіталу         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31010000|Кошти від реалізації       |     18 445,0|     18 445,0|             |
|        |скарбів, майна, одержаного |             |             |             |
|        |державою або територіальною|             |             |             |
|        |громадою в порядку         |             |             |             |
|        |спадкування чи дарування,  |             |             |             |
|        |безхазяйного майна,        |             |             |             |
|        |знахідок, а також валютних |             |             |             |
|        |цінностей і грошових       |             |             |             |
|        |коштів, власники яких      |             |             |             |
|        |невідомі                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31010100|Кошти від реалізації       |     18 445,0|     18 445,0|             |
|        |скарбів, які є пам'ятками  |             |             |             |
|        |історії та культури, майна,|             |             |             |
|        |одержаного державою в      |             |             |             |
|        |порядку спадкування чи     |             |             |             |
|        |дарування                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31020000|Надходження коштів від     |      3 500,0|      3 500,0|             |
|        |Державного фонду           |             |             |             |
|        |дорогоцінних металів і     |             |             |             |
|        |дорогоцінного каміння      |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32000000|Надходження від реалізації |    419 787,4|             |    419 787,4|
|        |державних запасів товарів  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32010000|Надходження від реалізації |    418 787,4|             |    418 787,4|
|        |матеріальних цінностей     |             |             |             |
|        |державного резерву         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32020000|Надходження від реалізації |      1 000,0|             |      1 000,0|
|        |розброньованих матеріальних|             |             |             |
|        |цінностей мобілізаційного  |             |             |             |
|        |резерву                    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|33000000|Кошти від продажу землі і  |    194 422,4|    194 422,4|             |
|        |нематеріальних активів     |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти        |    898 287,7|    149 740,0|    748 547,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42000000|Від урядів зарубіжних країн|    898 287,7|    149 740,0|    748 547,7|
|        |та міжнародних організацій |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42010000|Кошти, отримані від        |    150 423,7|    149 740,0|        683,7|
|        |секретаріату ООН, ОБСЄ або |             |             |             |
|        |іншої регіональної         |             |             |             |
|        |організації за участь      |             |             |             |
|        |українського контингенту та|             |             |             |
|        |персоналу у миротворчих    |             |             |             |
|        |операціях                  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42030000|Надходження в рамках       |    747 864,0|             |    747 864,0|
|        |програм допомоги           |             |             |             |
|        |Європейського Союзу        |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50000000|Цільові фонди              |    167 800,0|             |    167 800,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50070000|Надходження до Фонду       |    167 800,0|             |    167 800,0|
|        |соціального захисту        |             |             |             |
|        |інвалідів                  |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3220-VI (3220-17) від 07.04.2011, N 3222-VI (3222-17) від 07.04.2011 )

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Фінансування Державного бюджету України на 2011 рік

(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|   Код  | Найменування згідно з |    Всього   |  Загальний  |Спеціальний|
|        |     класифікацією     |             |    фонд     |    фонд   |
|        |  фінансування бюджету |             |             |           |
|        |    ( v0604201-01 ) (v0604201-01)
| | | |
|--------+-----------------------+-------------+-------------+-----------|
|        |Загальне фінансування  | 38 843 000,0| 36 844 427,9|1 998 572,1|
|--------+-----------------------+-------------+-------------+-----------|
| 400000 |Фінансування за        | 29 326 201,0| 26 844 427,9|2 481 773,1|
|        |борговими операціями   |             |             |           |
|--------+-----------------------+-------------+-------------+-----------|
| 401000 |Запозичення            | 91 596 389,7| 88 337 504,1|3 258 885,6|
|--------+-----------------------+-------------+-------------+-----------|
| 401100 |Внутрішні запозичення  | 48 587 504,1| 48 587 504,1|           |
|--------+-----------------------+-------------+-------------+-----------|
| 401200 |Зовнішні запозичення   | 43 008 885,6| 39 750 000,0|3 258 885,6|
|--------+-----------------------+-------------+-------------+-----------|
| 402000 |Погашення              |-62 270 188,7|-61 493 076,2| -777 112,5|
|--------+-----------------------+-------------+-------------+-----------|
