З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.244 )
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (2857-17) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474, N 45, ст. 483; 2012 р., N 1, ст. 1, N 5, ст. 32, N 21, ст. 192, ст. 202, N 22, ст. 212, ст. 213, ст. 214, ст. 215, N 23, ст. 228, ст. 229, ст. 243) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "300.781.997,8", "254.511.511,3" і "46.270.486,5" замінити відповідно цифрами "301.060.447,9", "254.512.061,3" і "46.548.386,6";
у частині другій цифри "339.184.103,1", "292.737.572,6" і "46.446.530,5" замінити відповідно цифрами "339.462.553,2", "292.738.122,6" і "46.724.430,6";
2) статтю 4 доповнити пунктом 44 такого змісту:
"44) судовий збір";
3) статтю 14 доповнити пунктом 54 такого змісту:
"54) забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису (за рахунок джерел, визначених пунктом 44 статті 4 цього Закону)";
4) внести зміни до додатків N 1, N 3 і N 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (2857-17) відповідно до додатків N 1, N 2 і N 3 до цього Закону;
5) у додатку N 7 за кодом бюджету 05226000000 у назві місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці слова і цифри "(в тому числі для м. Зугрес - 15000,0 тис.грн.)" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України
В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
4 листопада 2011 року
N 4012-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

                                                        (тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
|  Код   |        Найменування       |    Всього   |  Загальний  | Спеціальний |
|        |   згідно з класифікацією  |             |    фонд     |     фонд    |
|        |      доходів бюджету      |             |             |             |
|        |       ( v0011201-11 ) (v0011201-11)
	         |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Разом доходів:             |301 060 447,9|254 512 061,3| 46 548 386,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Всього доходів (без        |298 553 325,8|252 004 939,2| 46 548 386,6|
|        |урахування міжбюджетних    |             |             |             |
|        |трансфертів)               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження      |254 151 996,0|233 611 639,9| 20 540 356,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на       |162 291 255,8|145 581 355,8| 16 709 900,0|
|        |товари та послуги          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |125 642 455,8|120 012 455,8|  5 630 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 86 997 055,8| 83 397 055,8|  3 600 000,0|
|        |з ввезених на територію    |             |             |             |
|        |України товарів            |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження    | 42 699 087,3| 18 027 191,9| 24 671 895,4|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22000000|Адміністративні збори та   |  2 208 710,4|  1 704 488,7|    504 221,7|
|        |платежі, доходи від        |             |             |             |
|        |некомерційної господарської|             |             |             |
|        |діяльності                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22030000|Судовий збір               |    301 566,3|             |    301 566,3|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22050000|Надходження від оплати     |    121 333,8|             |    121 333,8|
|        |витрат з                   |             |             |             |
|        |інформаційно-технічного    |             |             |             |
|        |забезпечення розгляду      |             |             |             |
|        |справ у судах              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

                                                        (тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  | Код  |      Найменування       |                       Загальний фонд                              |                      Спеціальний фонд                        |   Разом:    |
| прог- |функ- |  згідно з відомчою і    |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|             |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями|   Всього    |   видатки   |        з них:            | видатки    |   Всього   |   видатки  |          з них:       |  видатки   |             |
|класи- |наль- | видатків та кредитування|             | споживання  |--------------------------| розвитку   |            | споживання |-----------------------|  розвитку  |             |
|фікації| ної  |   державного бюджету    |             |             |   оплата    |комунальні  |            |            |            |  оплата   | комунальні|            |             |
|видат- | кла- |    ( v0011201-11 ) (v0011201-11)
	          |             |             |   праці     |послуги та  |            |            |            |  праці    | послуги та|            |             |
|ків та |сифі- |                         |             |             |             |енергоносії |            |            |            |           |енергоносії|            |             |
|креди- |кації |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|тування|видат-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|держав-|ків та|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|  ного |креди-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|бюджету|туван-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |  ня  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |бюдже-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |  ту  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|       |      |Всього:                  |292 738 122,6|248 313 238,2| 39 891 389,0| 3 055 024,1|42 924 884,4|46 724 430,6|28 024 676,8|2 119 449,1|  844 477,4|18 699 753,8|339 462 553,2|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0300000|      |Державне управління      |  1 275 449,2|  1 004 779,8|    367 064,8|    64 360,8|   270 669,4|   112 645,5|   104 195,2|   42 156,1|   10 486,3|     8 450,3|  1 388 094,7|
|       |      |справами                 |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0303000|      |Представництво Президента|      4 721,2|      4 595,8|      2 305,4|       576,4|       125,4|            |            |           |           |            |      4 721,2|
|       |      |України в Автономній     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |Республіці Крим          |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0303010| 0111 |Здійснення повноважень   |      4 721,2|      4 595,8|      2 305,4|       576,4|       125,4|            |            |           |           |            |      4 721,2|
|       |      |постійним представником  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |Президента України в     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |Автономній Республіці    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |Крим                     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0500000|      |Державна судова          |  2 487 973,3|  2 448 654,7|  1 393 784,7|   116 385,9|    39 318,6|   415 536,3|   262 425,5|   45 221,5|           |   153 110,8|  2 903 509,6|
|       |      |адміністрація України    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0501000|      |Апарат Державної судової |  2 487 973,3|  2 448 654,7|  1 393 784,7|   116 385,9|    39 318,6|   415 536,3|   262 425,5|   45 221,5|           |   153 110,8|  2 903 509,6|
|       |      |адміністрації України    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0501010| 0330 |Організаційне            |     38 671,8|     38 671,8|     24 853,4|     2 517,5|            |            |            |           |           |            |     38 671,8|
|       |      |забезпечення діяльності  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |судів та установ судової |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |системи                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0501020| 0330 |Здійснення правосуддя    |    197 432,9|    193 312,9|    123 620,0|     8 634,0|     4 120,0|    30 752,3|    17 161,8|    1 147,1|           |    13 590,5|    228 185,2|
|       |      |місцевими господарськими |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |судами                   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0501030| 0330 |Здійснення правосуддя    |    396 910,3|    396 910,3|    215 523,4|    25 894,7|            |    68 053,3|    49 423,9|   29 599,3|           |    18 629,4|    464 963,6|
|       |      |апеляційними судами      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0501040| 0330 |Здійснення правосуддя    |  1 374 749,4|  1 368 249,4|    796 515,0|    59 996,0|     6 500,0|   245 417,7|   170 337,1|    6 885,6|           |    75 080,6|  1 620 167,1|
|       |      |місцевими судами         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0501080| 0330 |Здійснення правосуддя    |    123 671,9|    103 671,9|     65 635,5|     4 152,0|    20 000,0|    22 533,2|     8 125,3|    2 697,9|           |    14 407,9|    146 205,1|
|       |      |апеляційними             |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |господарськими судами    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0501110| 0950 |Організація практичної   |      7 579,3|      7 579,3|      4 451,5|       458,9|            |            |            |           |           |            |      7 579,3|
|       |      |підготовки кандидатів на |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |посаду судді, підготовка |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |суддів та працівників    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |апарату судів            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |Національною школою      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |суддів України           |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0501150| 0330 |Виконання рішень судів на|      5 634,3|      5 634,3|             |            |            |            |            |           |           |            |      5 634,3|
|       |      |користь суддів           |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0501160| 0330 |Здійснення правосуддя    |     95 759,1|     91 759,1|     51 807,4|     4 105,9|     4 000,0|    20 927,5|    10 742,9|    4 743,6|           |    10 184,6|    116 686,6|
|       |      |апеляційними             |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |адміністративними судами |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0501170| 0330 |Здійснення правосуддя    |    176 707,1|    176 707,1|     94 722,0|     9 253,0|            |    27 852,3|     6 634,5|      148,0|           |    21 217,8|    204 559,4|
|       |      |місцевими                |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |адміністративними судами |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0600000|      |Верховний Суд України    |     93 234,9|     93 234,9|     44 072,9|     1 632,7|            |       520,7|       370,7|           |           |       150,0|     93 755,6|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0601000|      |Апарат Верховного Суду   |     93 234,9|     93 234,9|     44 072,9|     1 632,7|            |       520,7|       370,7|           |           |       150,0|     93 755,6|
|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0601010| 0330 |Здійснення правосуддя    |     93 132,7|     93 132,7|     44 072,9|     1 632,7|            |       520,7|       370,7|           |           |       150,0|     93 653,4|
|       |      |Верховним Судом України  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0650000|      |Вищий спеціалізований    |    129 958,9|    104 958,9|     59 922,0|     3 600,0|    25 000,0|     3 165,0|     1 915,0|           |           |     1 250,0|    133 123,9|
|       |      |суд України з розгляду   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |цивільних і кримінальних |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |справ                    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0651000|      |Вищий спеціалізований    |    129 958,9|    104 958,9|     59 922,0|     3 600,0|    25 000,0|     3 165,0|     1 915,0|           |           |     1 250,0|    133 123,9|
|       |      |суд України з розгляду   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |цивільних і кримінальних |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |справ                    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0651010| 0330 |Здійснення правосуддя    |    129 958,9|    104 958,9|     59 922,0|     3 600,0|    25 000,0|     3 165,0|     1 915,0|           |           |     1 250,0|    133 123,9|
|       |      |Вищим спеціалізованим    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |судом України з розгляду |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |цивільних і кримінальних |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |справ                    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0700000|      |Вищий господарський суд  |    123 791,4|     97 863,9|     55 478,8|     4 316,9|    25 927,5|     3 684,1|            |           |           |     3 684,1|    127 475,5|
|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0701000|      |Вищий господарський суд  |    123 791,4|     97 863,9|     55 478,8|     4 316,9|    25 927,5|     3 684,1|            |           |           |     3 684,1|    127 475,5|
|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0701010| 0330 |Здійснення правосуддя    |    123 791,4|     97 863,9|     55 478,8|     4 316,9|    25 927,5|     3 684,1|            |           |           |     3 684,1|    127 475,5|
|       |      |Вищим господарським      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |судом України            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0750000|      |Вищий адміністративний   |     85 318,5|     75 218,5|     49 486,4|     1 488,1|    10 100,0|       104,0|       104,0|           |           |            |     85 422,5|
|       |      |суд України              |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0751000|      |Апарат Вищого            |     85 318,5|     75 218,5|     49 486,4|     1 488,1|    10 100,0|       104,0|       104,0|           |           |            |     85 422,5|
|       |      |адміністративного суду   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|0751010| 0330 |Здійснення правосуддя    |     85 318,5|     75 218,5|     49 486,4|     1 488,1|    10 100,0|       104,0|       104,0|           |           |            |     85 422,5|
|       |      |Вищим адміністративним   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |судом України            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2300000|      |Міністерство охорони     |  5 895 943,5|  5 193 235,2|  1 707 028,6|   146 876,0|   702 708,3| 1 652 751,5| 1 469 739,5|  188 231,9|   68 955,1|   183 012,0|  7 548 695,0|
|       |      |здоров'я України         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2301000|      |Апарат Міністерства      |  5 756 264,2|  5 118 255,9|  1 671 918,3|   144 714,7|   638 008,3| 1 647 751,5| 1 467 739,5|  188 231,9|   68 555,1|   180 012,0|  7 404 015,7|
|       |      |охорони здоров'я України |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2301360| 0763 |Лікування громадян       |     14 561,9|     14 561,9|             |            |            |            |            |           |           |            |     14 561,9|
|       |      |України за кордоном      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|7970000|      |Севастопольська міська   |     33 865,0|     33 615,0|     20 876,8|     2 280,6|       250,0|    10 004,8|     9 626,2|    5 978,7|      160,0|       378,6|     43 869,8|
|       |      |державна адміністрація   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|7971000|      |Апарат Севастопольської  |     33 865,0|     33 615,0|     20 876,8|     2 280,6|       250,0|    10 004,8|     9 626,2|    5 978,7|      160,0|       378,6|     43 869,8|
|       |      |міської державної        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |адміністрації            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|7971010| 0111 |Здійснення виконавчої    |     33 865,0|     33 615,0|     20 876,8|     2 280,6|       250,0|    10 004,8|     9 626,2|    5 978,7|      160,0|       378,6|     43 869,8|
|       |      |влади у місті Севастополі|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів"

                                                        (тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Код    |   Код    |  Найменування суду   |                      Загальний фонд                      |                   Спеціальний фонд                   |   Разом   |
|програмної| функціо- |                      |----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------|           |
| класифі- | нальної  |                      |  Всього   |  видатки  |         з них          | видатки | Всього  |  видатки  |         з них        | видатки |           |
|  кації   | класифі- |                      |           |споживання |------------------------|розвитку |         |споживання |----------------------|розвитку |           |
| видатків |  кації   |                      |           |           |   оплата  | комунальні |         |         |           |  оплата  | комунальні|         |           |
|та креди- | видатків |                      |           |           |   праці   | послуги та |         |         |           |  праці   | послуги та|         |           |
| тування  |    та    |                      |           |           |           |енергоносії |         |         |           |          |енергоносії|         |           |
|державного| кредиту- |                      |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
| бюджету  |  вання   |                      |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|          | бюджету  |                      |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |          |        ВСЬОГО        |2 365 230,7|2 330 610,7|1 347 823,3|   112 035,6| 34 620,0|415 536,3|  262 425,5|  45 221,5|           |153 110,8|2 780 767,0|
|          |          |                      |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
| 0501020  |   0330   |Здійснення правосуддя |  197 432,9|  193 312,9|  123 620,0|     8 634,0|  4 120,0| 30 752,3|   17 161,8|   1 147,1|           | 13 590,5|  228 185,2|
|          |          |місцевими             |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|          |          |господарськими судами |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    8 274,4|    8 274,4|    5 292,5|       304,9|         |    794,5|      686,7|      30,0|           |    107,8|    9 068,9|
|          |          |Автономної Республіки |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|          |          |Крим                  |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    5 146,4|    5 146,4|    3 046,7|       449,4|         |  1 924,5|      607,5|      91,9|           |  1 317,0|    7 070,9|
|          |          |Вінницької області    |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    4 492,8|    4 492,8|    2 794,9|       165,4|         |    356,7|      313,4|          |           |     43,3|    4 849,5|
|          |          |Волинської області    |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |   11 678,8|   11 678,8|    7 583,6|       560,9|         |  1 139,5|      964,0|          |           |    175,5|   12 818,3|
|          |          |Дніпропетровської     |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|          |          |області               |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |   13 155,3|   13 155,3|    8 621,4|       396,7|         |  2 063,0|    1 000,2|          |           |  1 062,8|   15 218,3|
|          |          |Донецької області     |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    4 758,3|    4 758,3|    3 134,2|       173,0|         |    796,2|      452,9|      72,0|           |    343,3|    5 554,5|
|          |          |Житомирської області  |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    4 725,8|    4 725,8|    2 897,5|       160,7|         |    865,5|      377,6|          |           |    487,9|    5 591,3|
|          |          |Закарпатської області |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    8 703,5|    8 703,5|    5 713,4|       293,2|         |  1 104,4|      590,4|          |           |    514,0|    9 807,9|
|          |          |Запорізької області   |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    5 932,2|    5 932,2|    3 843,1|       181,1|         |    842,9|      485,3|          |           |    357,6|    6 775,1|
|          |          |Івано-Франківської    |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|          |          |області               |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    6 731,1|    6 231,1|    4 069,3|       243,0|    500,0|    588,7|      504,8|          |           |     83,9|    7 319,8|
|          |          |Київської області     |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    4 331,3|    4 331,3|    2 733,1|       150,0|         |    624,3|      292,6|          |           |    331,7|    4 955,6|
|          |          |Кіровоградської       |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|          |          |області               |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    9 097,8|    9 097,8|    5 800,8|       604,1|         |    934,7|      848,1|     255,3|           |     86,6|   10 032,5|
|          |          |Луганської області    |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    8 965,2|    8 965,2|    5 969,9|       254,0|         |    909,1|      664,1|          |           |    245,0|    9 874,3|
|          |          |Львівської області    |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    5 365,3|    5 365,3|    3 298,6|       249,6|         |    706,9|      618,0|     185,5|           |     88,9|    6 072,2|
|          |          |Миколаївської області |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    9 221,2|    9 221,2|    5 980,4|       287,2|         |  1 807,5|    1 697,6|     108,2|           |    109,9|   11 028,7|
|          |          |Одеської області      |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    5 526,0|    5 526,0|    3 488,7|       235,5|         |    571,5|      509,2|          |           |     62,3|    6 097,5|
|          |          |Полтавської області   |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    4 892,3|    4 892,3|    3 236,8|       118,2|         |  1 905,5|      357,8|          |           |  1 547,7|    6 797,8|
|          |          |Рівненської області   |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    5 424,7|    5 424,7|    3 298,6|       357,9|         |  1 324,9|      752,7|     311,7|           |    572,2|    6 749,6|
|          |          |Сумської області      |           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
|----------+----------+----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
|          |   0330   |Господарський суд     |    4 794,9|    4 794,9|    3 087,5|       103,9|         |    540,4|      386,2|          |           |    154,2|    5 335,3|
|          |          |Тернопільської області|           |           |           |            |         |         |           |          |           |         |           |
