ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 239 від 20.07.2000


           Про затвердження форм державної статистичної
               звітності зі структурної статистики


     На виконання   статті   12   Закону   України  "Про  державну
статистику" ( 2614-12 )  та  з  метою  вдосконалення  статистичних
спостережень    за    діяльністю    підприємств    і    розрахунку
макроекономічних показників з урахуванням міжнародних рекомендацій
із цих питань Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  форми  державної  статистичної  звітності,  що
додаються, та ввести в дію:
     - N  1-підприємництво  (річна)  "Звіт  про  основні показники
діяльності підприємства за 2000 рік",  починаючи зі звіту за  2000
рік;
     - N 1-підприємництво (квартальна) "Звіт про основні показники
діяльності  підприємства",  починаючи  зі  звіту за I квартал 2001
року;
     - N  1-підприємництво  (малі)  -  піврічна  "Звіт про основні
показники   діяльності   малих    промислових    та    будівельних
підприємств", починаючи зі звіту за перше півріччя 2001 року.

     2. Установити,   що   статистичну  звітність  зі  структурної
статистики складають  суб'єкти  підприємництва  незалежно  від  їх
форми власності за формами:
     - N  1-підприємництво  (річна)  -  підприємства  всіх   видів
економічної діяльності (включаючи малі підприємства);
     - N 1-підприємництво (квартальна) - підприємства  всіх  видів
економічної діяльності (без малих підприємств);
     - N 1-підприємництво (малі) - піврічна  -  малі  підприємства
добувної    й   обробної   промисловості,   електроенергетики   та
будівництва на вибірковій основі.

     3. Головному  управлінню  статистики   виробництва   (Васєчко
О.О.).
     3.1. Здійснювати   методологічне   керівництво   збором    та
розробкою  державної  статистичної  звітності  за  вищезазначеними
формами державної статистичної звітності.
     3.2. Визначити   необхідний  тираж,  підготувати  і  передати
управлінню  справами  у  визначений  термін   оригінали   бланків,
затверджених   форм   державної  статистичної  звітності,  для  їх
тиражування.
     3.3. До  1 грудня поточного року підготувати і подати ДП ГМІЦ
Держкомстату:
     - зміни   і   доповнення  до  постановки  завдання  комплексу
електронної  обробки  інформації  за  формою  N   1-підприємництво
(річна);
     - постановку   завдання   комплексу    електронної    обробки
інформації за формою N 1-підприємництво (квартальна).

     4. Фінансово-економічному    управлінню    (Сорокіна    Т.В.)
забезпечити  фінансування  виготовлення  бланків  форм   державної
статистичної звітності.
     5. Управлінню справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль  за
своєчасним   тиражуванням  та  доставкою  бланків  форм  державної
статистичної звітності на адресу Головного управління статистики в
Автономній    Республіці    Крим,    обласних,    Київського    та
Севастопольського міських управлінь статистики.
     6. Начальникам  Головного  управління статистики в Автономній
Республіці Крим,  обласних, Київського і Севастопольського міських
управлінь  статистики  забезпечити  в  установленому порядку збір,
розробку і  подання  Держкомстату  України  звітів  у  встановлені
терміни.

     7. ДП ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренку М.М.) у 2001 році:
     7.1. Забезпечити доробку програмного забезпечення  з  обробки
державної  статистичної  звітності  за  формою  N 1-підприємництво
(річна) відповідно до змін та доповнень до постановки завдання.
     7.2. Розробити  програмне  забезпечення  з  обробки державної
статистичної звітності за формою N  1-підприємництво  (квартальна)
відповідно до підготовленої постановки завдання.
     7.3. Здійснити зведення статистичної  інформації  за  формами
N 1-підприємництво (річна) та N 1-підприємництво (квартальна).

     8. НДІ  статистики Держкомстату України (Карпов В.І.) у межах
договірної  тематики   доопрацювати   програмне   забезпечення   з
проведення  вибіркового спостереження за формою N 1-підприємництво
(малі) - піврічна.

     9. Скасувати накази:
     9.1. Наказ   Держкомстату  України  від  27.07.99  р.  N  273
( v0273202-99 ) "Про  затвердження  форми  державної  статистичної
звітності   N   1-підприємництво  (річна)  "Обстеження  діяльності
підприємства  (організації)"  у  частині  затвердження   форми   N
1-підприємництво (річна).
     9.2. Наказ  Держкомстату  України  від  02.07.99  р.  N   247
( v0247202-99  )  "Про  затвердження  форм  державної статистичної
звітності N 5-С (річна),  N 5-С (квартальна) "Звіт про витрати  на
виробництво продукції (робіт, послуг)" у частині затвердження форм
N 5-С (річна), N 5-С (квартальна).
     9.3. Наказ   Держкомстату  України  від  20.07.99  р.  N  258
( v0258202-99 )  "Про  затвердження  форм  державної  статистичної
звітності   про  діяльність  у  сфері  інформатизації"  у  частині
затвердження форми N 1-інформатика.
     9.4. Наказ   Держкомстату  України  від  27.07.99  р.  N  274
( v0274202-99 ) "Про  затвердження  форми  державної  статистичної
звітності  N  1-підприємництво (малі) "Обстеження діяльності малих
промислових та будівельних  підприємств"  у  частині  затвердження
форми N 1-підприємництво (малі).

     10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 В.о. Голови Комітету                                    В.Головко

                  Державна статистична звітність

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     Коди                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду  |форми|органі- |міністер-|вище-  |   |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої|   |   |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-|   |   |
|  за |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |форми   |трального|зації- |   |   |
| ДКУД|ційний   |       |      |ності | КФВ |господа-|органу   |іденти-|   |   |
|     |код за   |       |      | за   |     |рювання |виконав- |фікаці-|   |   |
|     |ЄДРПОУ   |       |      |КВЕД  |     |за КОПФГ|чої влади|йний   |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |за СПОДУ |код за |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |   |   |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|  1  |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  |10 |11 |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
--------------------------------------------------------------------------------

Кому подається ____________________   Форма N 1-підприємництво
___________________________________
(найменування та адреса одержувача) Затверджена
                                    наказом Держкомстату України
Міністерство, інший центральний     від 20.07.2000 р. N 239
орган виконавчої влади
___________________________________     Поштова - річна

Концерн, асоціація та інше          Подають підприємства й організації, що є
об'єднання ________________________ юридичними особами,  незалежно від видів
___________________________________ економічної    діяльності    та    форми
                                    власності не пізніше 15 лютого:
Підприємство (організація) ________ 1) органу державної статистики за місцем
___________________________________ знаходження;
                                    2) органу,    що    здійснює    державне
Адреса підприємства (організації)   регулювання    у    відповідній   галузі
___________________________________ економіки.

Форма власності ___________________

Організаційно-правова форма
господарювання ____________________

Господарська діяльність  здійснювалася протягом __________ місяців
звітного періоду (укажіть їх кількість) (100)

                               Звіт
    про основні показники діяльності підприємства за 2000 рік

                Розділ 1. Демографія підприємства

     При заповненні    даного    розділу    необхідно    відмітити
запропоновані (або вказати інші)  типи  демографічних  подій,  які
відповідають  ситуації  на  підприємстві,  закресливши  при  цьому
відповідну  затемнену  клітинку  та  вказавши   дату   події,   що
відбулася.
     Зміни в   організаційній   структурі,   що    відбулися    на
підприємстві протягом звітного року.

                             Стор. 2 ф. N 1-підприємництво (річна)

Стор. 3 ф. N 1-підприємництво (річна)
-------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача |            |
-------------------------------------------------------------------

     Розділи 2-8,  10 заповнюються з урахуванням місцевих одиниць,
наведених у розділі 9

   Розділ 2. Розподіл обсягу виробленої, реалізованої продукції
   (робіт, послуг), операційних витрат на виробництво продукції
   (робіт,  послуг)  та  середньої  чисельності  працівників за
            видами економічної діяльності згідно КВЕД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                        |Код виду   |Обсяг        |Операційні |     У тому числі за елементами витрат***:               |Довідково:|Обсяг     |Середня     |
|                        |економічної|виробленої   |витрати на |---------------------------------------------------------|обсяг     |реалізо-  |чисельність |
|                        |діяльності |продукції,   |виробництво|Матеріальні|Аморти-|Витрати|З них: на  |Відраху- |Інші   |виробленої|ваної     |працівників |
|                        |за КВЕД    |робіт, послуг|продукції, |витрати    |тизація|на     |навчальні  |вання на |опера- |продукції,|продукції,|(включаючи  |
|                        |           |(без ПДВ,    |робіт,     |(за вираху-|       |оплату |відпустки, |соціальні|ційні  |робіт,    |робіт,    |штатних     |
|                        |           |акцизу) у    |послуг,    |ванням     |       |праці  |у зв'язку  |заходи   |витрати|послуг    |послуг    |працівників,|
|                        |           |діючих цінах,|тис.грн. з |вартості   |       |       |з реоргані-|         |       |(без ПДВ, |(без ПДВ, |працюючих за|
|                        |           |тис.грн. з   |одним      |зворотних  |       |       |зацією та  |         |       |акцизу) за|акцизу),  |договорами  |
|                        |           |одним        |десятковим |відходів)  |       |       |скороченням|         |       |минулий   |тис.грн. з|та зовнішніх|
|                        |           |десятковим   |знаком     |           |       |       |штатів,    |         |       |рік,      |одним     |сумісників),|
|                        |           |знаком       |           |           |       |       |доплати в  |         |       |тис.грн. з|десятковим|осіб**      |
|                        |           |             |           |           |       |       |разі       |         |       |одним     |знаком    |            |
|                        |           |             |           |           |       |       |тимчасової |         |       |десятковим|          |            |
|                        |           |             |           |           |       |       |втрати     |         |       |знаком    |          |            |
|                        |           |             |           |           |       |       |праце-     |         |       |          |          |            |
|                        |           |             |           |           |       |       |здатності  |         |       |          |          |            |
|------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+---------+-------+----------+----------+------------|
|         А              |    Б      |     1       |     2     |      3    |    4  |    5  |     6     |      7  |    8  |     9    |    10    |      11    |
|------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+---------+-------+----------+----------+------------|
|Усього по підприємству  |    Х      |             |           |           |       |       |           |         |       |          |          |            |
|------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+---------+-------+----------+----------+------------|
|У тому числі за видами  |           |             |           |           |       |       |           |         |       |          |          |            |
|економічної діяльності*:|           |             |           |           |       |       |           |         |       |          |          |            |
|------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+---------+-------+----------+----------+------------|
|------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+---------+-------+----------+----------+------------|
|------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+---------+-------+----------+----------+------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
|Довідково:                                               |       |             |
|---------------------------------------------------------+-------+-------------|
|З обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) у цілому   |       |             |
|по підприємству (розділ 2, графа 1) продукція власного   |       |             |
|виробництва для внутрішніх потреб підприємства, тис.грн. |       |             |
|з одним десятковим знаком                                |  (250)|             |
|---------------------------------------------------------+-------+-------------|
|Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг),|       |             |
|включаючи ПДВ та акциз, тис. грн. з одним десятковим     |       |             |
|знаком                                                   |  (290)|             |
---------------------------------------------------------------------------------
____________
   * За переліком, визначеним органами державної статистики.
  ** Малі підприємства графу 11 не заповнюють.
 *** Малі  підприємства наводять дані в цілому по підприємству без
     розподілу за видами економічної діяльності.

                             Стор. 4 ф. N 1-підприємництво (річна)
-------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача |            |
-------------------------------------------------------------------

      Розділ 3. Окремі види витрат на виробництво продукції
                         (робіт, послуг)

                              (тис.грн. з одним десятковим знаком)
---------------------------------------------------------------------
|                                                |Код  |Усього по   |
|                                                |рядка|підприємству|
|------------------------------------------------+-----+------------|
|                 А                              |  Б  |      1     |
|------------------------------------------------+-----+------------|
|Із витрат за елементом "інші операційні витрати"|     |            |
|(розділ 2, гр. 8):                              |     |            |
|------------------------------------------------+-----+------------|
|витрати на відрядження                          | 310 |            |
|------------------------------------------------+-----+------------|
|у тому числі добові                             | 315 |            |
|------------------------------------------------+-----+------------|
|оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми     |     |            |
|підприємствами                                  | 320 |            |
|------------------------------------------------+-----+------------|
|орендна плата                                   | 330 |            |
|------------------------------------------------+-----+------------|
|у тому числі за землю                           | 335 |            |
|------------------------------------------------+-----+------------|
|податки, збори (обов'язкові платежі)            | 340 |            |
---------------------------------------------------------------------

     Довідково по операціях з давальницькою сировиною
----------------------------------------------------------------------------------------
|Підприємство замовляло виготовлення продукції (робіт,|      | Так  |      | Ні  |     |
|послуг) на сторонніх підприємствах на умовах надання |      |      |      |     |     |
|їм давальницької сировини (закресліть відповідну     |      |      |      |     |     |
|клітинку)                                            | (349)|      |      |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------+-----------|
|          (заповнюють підприємства-замовники, які вказали відповідь "Так")|           |
|--------------------------------------------------------------------------|           |
|                                            |Код  |Усього по підприємству,|           |
|                                            |рядка|тис.грн. з одним       |           |
|                                            |     |десятковим знаком      |           |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------|           |
|                  А                         |  Б  |          1            |           |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------|           |
|Вартість давальницької сировини, переданої  |     |                       |           |
|для переробки сторонньому підприємству і    |     |                       |           |
|використаної у виробництві (урахованої      |     |                       |           |
|у показниках за гр. 2, 3 розд. 2)           | 350 |                       |           |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------|           |
|Оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми |     |                       |           |
|підприємствами на давальницьких умовах      |     |                       |           |
|(урахованої за гр. 2, 3 розд. 2)            | 360 |                       |           |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------|           |
|Обсяг виготовленої на давальницьких умовах  |     |                       |           |
|продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу |     |                       |           |
|і призначеної для реалізації без додаткової |     |                       |           |
|обробки на даному підприємстві (урахованого |     |                       |           |
|у показнику за гр. 1 розд. 2)               | 365 |                       |           |
|у тому числі:                               |     |                       |           |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------|           |
|- продукція добувної, обробної промисловості|     |                       |           |
|  та електроенергетики                      | 370 |                       |           |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------|           |
|- продукція будівництва                     | 375 |                       |           |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------|           |
|- інших видів економічної діяльності        | 380 |                       |           |
----------------------------------------------------------------------------------------

                        Розділ 4. Запаси**

                              (тис.грн. з одним десятковим знаком)
----------------------------------------------------------------------
|                                            | Код  |Залишки запасів |
|                                            | рядка|----------------|
|                                            |      |на     |на      |
|                                            |      |початок|кінець  |
|                                            |      |року   |року    |
|--------------------------------------------+------+-------+--------|
|             А                              |  Б   |  1    |  2     |
|--------------------------------------------+------+-------+--------|
|Виробничі запаси                            | 410  |       |        |
|--------------------------------------------+------+-------+--------|
|Тварини на вирощуванні і відгодівлі         | 420  |       |        |
|--------------------------------------------+------+-------+--------|
|Незавершене виробництво                     | 440  |       |        |
|--------------------------------------------+------+-------+--------|
|Готова продукція                            | 450  |       |        |
|--------------------------------------------+------+-------+--------|
|Товари                                      | 460  |       |        |
|--------------------------------------------+------+-------+--------|
|Усього (рядки 410+420+440+450+460)          | 465  |       |        |
----------------------------------------------------------------------

                              (тис.грн. з одним десятковим знаком)
----------------------------------------------------------------------
|                                            |Код   |Надходження     |
|                                            |рядка |запасів         |
|                                            |      |фактично за рік |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|                    А                       |  Б   |       1        |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|Вартість придбаних сировини, матеріалів,    |      |                |
|комплектуючих та послуг (включаючи тварин на|      |                |
|вирощування і відгодівлі)                   | 470  |                |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|у тому числі енергії                        | 475  |                |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|Вартість придбаних товарів (послуг)         | 480  |                |
----------------------------------------------------------------------

       Розділ 5. Чисельність працівників та оплата їх праці

----------------------------------------------------------------------
|                                            |Код   |Усього          |
|                                            |рядка |по підприємству |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|               А                            |   Б  |       1        |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|Сереньооблікова чисельність штатних         |      |                |
|працівників облікового складу, осіб         | 510  |                |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|Середня чисельність позаштатних працівників |      |                |
|(сумісники, які працюють за договорами, та  |      |                |
|зовнішні сумісники), осіб                   | 520  |                |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|Чисельність неоплачуваних працівників       |      |                |
|(власники, засновники підприємства та члени |      |                |
|їх сімей), осіб*                            | 530  |                |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|Відпрацьовано штатними працівниками         |      |                |
|облікового складу, людино-годин             | 535  |                |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|Чисельність штатних працівників, які        |      |                |
|працюють на умовах неповного робочого часу  |      |                |
|(дня, тижня), осіб                          | 540  |                |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|у тому числі за власним бажанням            | 550  |                |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|Фонд оплати праці - усього, тис.грн.        |      |                |
|з одним десятковим знаком                   | 560  |                |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|у тому числі:                               |      |                |
|- позаштатних працівників                   |      |                |
|  (урахованих у рядку 520)                  | 570  |                |
|--------------------------------------------+------+----------------|
|- працівників, які протягом року працювали  |      |                |
|  на інших підприємствах                    | 580  |                |
----------------------------------------------------------------------
____________
  * Заповнюють підприємства приватної форми власності.
 ** Малі підприємства не заповнюють.

                             Стор. 5 ф. N 1-підприємництво (річна)
-------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача |            |
-------------------------------------------------------------------

     Розділ 6.** Фактичні обсяги виробленої продукції (робіт,
     послуг) та  операційні  витрати  на її виробництво за I,
     II, III, IV квартали звітного року за видами економічної
                     діяльності згідно КВЕД*

                              (тис.грн. з одним десятковим знаком)
-------------------------------------------------------------------------------
| Код виду економічної |         Графи за другим розділом звіту               |
|  діяльності за КВЕД  |------------------------------------------------------|
|                      |гр. 1| гр. 2| гр. 3| гр. 4| гр. 5| гр. 6| гр. 7| гр. 8|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                            За I квартал                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Усього по підприємству|     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         За II квартал                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Усього по підприємству|     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         За III квартал                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Усього по підприємству|     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         За IV квартал                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Усього по підприємству|     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------|
|код -                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------
 ____________
  * За переліком, визначеним органами державної статистики.
 ** Малі підприємства не заповнюють.

                             Стор. 6 ф. N 1-підприємництво (річна)
-------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача |            |
-------------------------------------------------------------------

       Розділ 7. Валові інвестиції в основний капітал та у
          невироблені активи, здійснені у звітному році

----------------------------------------------------------------------------------------
|Здійснювались у звітному році валові інвестиції в    |      | Так  |      | Ні  |     |
|основний капітал та невироблені активи (закресліть   |      |      |      |     |     |
|відповідну клітинку)                                 |      |      |      |     |     |
|                                                     | (600)|      |      |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------+-----+-----|
|          (заповнюють підприємства-замовники, які вказали відповідь "Так")|     |     |
|--------------------------------------------------------------------------+-----+-----|
|                                            |Код  |Усього по підприємству,|     |     |
|                                            |рядка|тис.грн. з одним       |     |     |
|                                            |     |десятковим знаком      |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|                  А                         |  Б  |          1            |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|Валові інвестиції в основний капітал -      |     |                       |     |     |
|усього (ряд. 620 + ряд.640)                 | 610 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|у тому числі:                               |     |                       |     |     |
|валові інвестиції в матеріальні активи      |     |                       |     |     |
|(ряд. 621 + 622 + 623 + 624)                | 620 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|у тому числі:                               |     |                       |     |     |
|- на капітальне будівництво                 | 621 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- капітальні витрати на поліпшення земель   | 622 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- на придбання основних засобів, що існували|     |                       |     |     |
|  раніше                                    | 623 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- на придбання (виготовлення) нових основних|     |                       |     |     |
|засобів (ряд. 625+626+627+628+629+630+631)  | 624 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|у тому числі:                               |     |                       |     |     |
|- будівель та споруд                        | 625 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- машин та обладнання                       | 626 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- транспортних засобів                      | 627 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- інструментів, приладів та інвентарю       | 628 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- робочої та продуктивної худоби            | 629 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- багаторічних насаджень                    | 630 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- інших основних засобів                    | 631 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|валові інвестиції в нематеріальний основний |     |                       |     |     |
|капітал (ряд. 641 + 642 + 643 + 644)        | 640 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|у тому числі:                               |     |                       |     |     |
|геологорозвідувальні роботи                 | 641 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- програмне забезпечення                    | 642 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- оригінали літературних та художніх        |     |                       |     |     |
|творів, придбаних для тиражування           | 643 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- інші                                      | 644 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|із ряд. 620:                                |     |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- витрати на будівельні і монтажні роботи   | 650 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- витрати на закінчений ремонт основних     |     |                       |     |     |
|  засобів (ряд. 661 + 662)                  | 660 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|  у тому числі:                             |     |                       |     |     |
|- будівель та споруд                        | 661 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- машин та обладнання                       | 662 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|із ряд. 610:                                |     |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|витрати, пов'язані з передачею права        |     |                       |     |     |
|власності на існуючий основний капітал      | 665 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|Валові інвестиції у невироблені активи      |     |                       |     |     |
|(ряд. 671 + 672)                            | 670 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|у тому числі:                               |     |                       |     |     |
|- у матеріальні активи (земля та об'єкти    |     |                       |     |     |
|природокористування)                        | 671 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|- у нематеріальні активи (патенти,          |     |                       |     |     |
|ліцензії, торгові знаки тощо)               | 672 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|із ряд. 670                                 |     |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|витрати, пов'язані з передачею права        |     |                       |     |     |
|власності на невироблені активи             | 680 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|Вибуття основного капіталу                  | 685 |                       |     |     |
|--------------------------------------------+-----+-----------------------+-----+-----|
|Вибуття невироблених активів                | 690 |                       |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------

  Розділ 8. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію

                 (включаються поточні витрати та валові інвестиції
           в основний капітал, тис.грн. з одним десятковим знаком)
---------------------------------------------------------------------
|                                           | Код  |Фактично за рік |
|                                           | рядка|                |
|-------------------------------------------+------+----------------|
|                  А                        |   Б  |       1        |
|-------------------------------------------+------+----------------|
|Витрати на науково-дослідні та             |      |                |
|дослідно-конструкторські роботи            |  710 |                |
|-------------------------------------------+------+----------------|
|Витрати на інформатизацію - усього         |  720 |                |
|-------------------------------------------+------+----------------|
|у тому числі:                              |      |                |
|- витрати на програмне забезпечення        |  730 |                |
|-------------------------------------------+------+----------------|
|- витрати на обчислювальну техніку         |  740 |                |
|-------------------------------------------+------+----------------|
|- витрати на оплату послуг сторонніх       |      |                |
|  підприємств у сфері інформатизації       |  750 |                |
---------------------------------------------------------------------

                             Стор. 7 ф. N 1-підприємництво (річна)
-------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача |            |
-------------------------------------------------------------------

        Розділ 9. Основні показники за місцевими одиницями
                         за звітний рік*

     Місцевою одиницею є виділений  на  окремий  баланс  підрозділ
підприємства  (філія,  представництво,  відділення та інші),  який
розташований на відокремленій території та  займається  одним  або
декількома видами діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва та повна |Код        |Код ознаки особи|Для юридичних |Код       |Обсяг        |Середня       |Фонд оплати|Валові     |
|з/п|адреса місцевої|території  |(юридична - 1,  |та неюридичних|основного |виробленої   |чисельність   |праці -    |інвестиції |
|   |одиниці        |за КОАТУУ  |неюридична - 2) |осіб - іденти-|виду      |продукції,   |працівників   |усього,    |в основний |
|   |               |місце      |                |фікаційний код|діяльності|робіт, послуг|(включаючи    |тис.грн.   |капітал,   |
|   |               |знаходження|                |за ЄДРПОУ     |за КВЕД   |(без ПДВ,    |позаштатних   |з одним    |здійснені  |
|   |               |           |                |              |          |акцизу) у    |працівників,  |десятковим |у звітному |
|   |               |           |                |              |          |діючих цінах,|сумісників,   |знаком     |році, за   |
|   |               |           |                |              |          |тис.грн. з   |які працюють  |           |фактичною  |
|   |               |           |                |              |          |одним        |за договорами,|           |вартістю,  |
|   |               |           |                |              |          |десятковим   |та зовнішніх  |           |тис.грн. з |
|   |               |           |                |              |          |знаком       |сумісників),  |           |одним      |
|   |               |           |                |              |          |             |осіб          |           |десятковим |
