|-------------------------------------------+---------+--------------+-------------|
|з них - резервуарів стаціонарних для нафти |         |              |             |
|і нафтопродуктів                           |  855    |      -"-     |             |
|-------------------------------------------+---------+--------------+-------------|
|ємкостей для сипучих товарів               |  860    |     куб.м    |             |
|-------------------------------------------+---------+--------------+-------------|
|Із площі складських будівель, споруд       |         |              |             |
|(ряд. 810) - здано в оренду                |  870    |      кв.м    |             |
|-------------------------------------------+---------+--------------+-------------|
|Із ємкостей резервуарів стаціонарних для   |         |              |             |
|нафти і нафтопродуктів                     |         |              |             |
|(ряд. 855) - здано в оренду                |  880    |    тис.куб.м |             |
------------------------------------------------------------------------------------

     Довідково:
--------------------------------------------------------------------------------------
|Залучались іноземні інвестиції у Ваше підприємство станом|      | Так |   | Ні |    |
|на кінець звітного року (закресліть відповідну клітинку) |      |     |   |    |    |
|                                                         | (899)|     |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
|Укажіть, будь ласка, скільки часу (днів, годин) Ви       |      |         |         |
|витратили на заповнення даної статистичної звітності     | (999)|_____    | _____   |
|                                                         |      |днів     | годин   |
--------------------------------------------------------------------------------------

                             Стор. 9 ф. N 1-підприємництво (річна)
-------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача |            |
-------------------------------------------------------------------

                                         Додаток
                                 до ф. N 1-підприємництво (річна)*

         Розшифровка використаних матеріальних витрат та
                   послуг сторонніх організацій

                              (тис.грн. з одним десятковим знаком)
-------------------------------------------------------------------------------
|Код за |         Спожиті продукти            |Код  |  Матеріальні витрати    |
| КВЕД  |                                     |рядка|-------------------------|
|       |                                     |     |у цілому  |з них по      |
|       |                                     |     |по підпри-|основному виду|
|       |                                     |     |ємству    |діяльності на |
|       |                                     |     |          |рівні розділу |
|       |                                     |     |          |КВЕД          |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|    А  |                Б                    |  В  |    1     |     2        |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|01     |Сільського господарства, мисливства  |     |          |              |
|       |та пов'язаних з ним послуг           | 901 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|02     |Лісового господарства                | 902 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|05     |Рибного господарства                 | 903 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|10, 12 |Видобування вугілля, торфу,          |     |          |              |
|       |уранових руд                         | 904 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|11     |Видобування нафти і газу             | 905 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|13, 14 |Видобування неенергетичних матеріалів| 906 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|15, 16 |Харчової промисловості               | 907 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|17, 18,|                                     |     |          |              |
|19     |Легкої промисловості                 | 908 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|20, 21,|Деревообробної і целюлозно-паперової |     |          |              |
|22     |промисловості, видавничої справи     | 909 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|23.1,  |                                     |     |          |              |
|23.3   |Коксу та ядерного палива             | 910 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|23.2   |Продуктів нафтопереробки             | 911 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|24, 25 |Хімічної, гумової та пластмасової    |     |          |              |
|       |промисловості                        | 912 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|26     |Інших неметалевих мінеральних        |     |          |              |
|       |продуктів                            | 913 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|27, 28 |Металургія та обробка металу         | 914 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|29, 30,|                                     |     |          |              |
|31, 32,|                                     |     |          |              |
|33, 34,|                                     |     |          |              |
|35     |Машинобудування                      | 915 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|36, 37 |Виробництво меблів, обробка відходів | 916 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|40.1   |Електроенергії                       | 917 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|40.2   |Газопостачання                       | 918 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|40.3   |Теплопостачання                      | 919 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|41     |Водопостачання                       | 920 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|45     |Будівництва                          | 921 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|60, 61,|Транспортні послуги, які є складовою |     |          |              |
|62, 63 |частиною виробництва                 | 922 |          |              |
|-------+-------------------------------------+-----+----------+--------------|
|Х      |Усього матеріальних витрат           |     |          |              |
|       |(графа 1 = графа 3 розділу 2 ф.      |     |          |              |
|       |N 1-підприємництво за рядком "Усього |     |          |              |
|       |по підприємству")                    | 923 |          |              |
-------------------------------------------------------------------------------

                              (тис.грн. з одним десятковим знаком)
-----------------------------------------------------------------------------
|Код за |              Спожиті послуги         |Код  |Оплата послуг (робіт),|
| КВЕД  |                                      |рядка|виконаних сторонніми  |
|       |                                      |     |підприємствами        |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|   А   |                    Б                 | В   |          1           |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|50, 51,|Технічне обслуговування і ремонт      |     |                      |
|52     |автомобілів, мотоциклів. Посередницькі|     |                      |
|       |послуги в торгівлі. Ремонт побутових  |     |                      |
|       |приладів                              | 930 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|55     |Готелі і ресторани                    | 931 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|60, 61,|                                      |     |                      |
|62, 63 |Транспорт (пасажирський)              | 932 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|60, 61,|                                      |     |                      |
|62, 63 |Транспорт (вантажний)                 | 933 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|64     |Пошта і зв'язок                       | 934 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|65, 66,|                                      |     |                      |
|67     |Фінансове посередництво               | 935 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|70     |Операції з нерухомістю                | 936 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|71     |Здавання під найм                     | 937 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|72     |Діяльність у сфері інформатизації     | 938 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|73     |Дослідження і розробки                | 939 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|74     |Послуги юридичним особам              | 940 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|75     |Державне управління й оборона,        |     |                      |
|       |обов'язкове соціальне страхування     | 941 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|80     |Освіта                                | 942 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|85     |Охорона здоров'я, соціальні послуги,  |     |                      |
|       |ветеринарія                           | 943 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|90     |Асенізація, прибирання вулиць та      |     |                      |
|       |обробка відходів                      | 945 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|91     |Громадська діяльність                 | 946 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|92     |Відпочинок, розваги, культура і спорт | 947 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|93     |Індивідуальні послуги                 | 948 |                      |
|-------+--------------------------------------+-----+----------------------|
|Х      |Усього (ряд. 320, розділ 3,           |     |                      |
|       |ф. N 1-підприємництво)                | 949 |                      |
-----------------------------------------------------------------------------
____________
 * Малі підприємства не заповнюють.

 "___"_______________ 2001 р.

 Виконавець _________________________ Головний бухгалтер ___________________
            (підпис, П.І.Б., телефон)                    (підпис, П.І.Б.)

 Керівник   _________________________
              (підпис, П.І.Б.)

                  Державна статистична звітність

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     Коди                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду  |форми|органі- |міністер-|вище-  |   |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої|   |   |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-|   |   |
|  за |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |форми   |трального|зації- |   |   |
| ДКУД|ційний   |       |      |ності | КФВ |господа-|органу   |іденти-|   |   |
|     |код за   |       |      | за   |     |рювання |виконав- |фікаці-|   |   |
|     |ЄДРПОУ   |       |      |КВЕД  |     |за КОПФГ|чої влади|йний   |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |за СПОДУ |код за |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |   |   |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|  1  |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  |10 |11 |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
--------------------------------------------------------------------------------

Кому подається ____________________   Форма N 1-підприємництво
___________________________________
(найменування та адреса одержувача) Затверджена
                                    наказом Держкомстату України
Міністерство, інший центральний     від 20.07.2000 р. N 239
орган виконавчої влади
___________________________________     Поштова - квартальна

Концерн, асоціація та інше          Подають підприємства і організації,  що
об'єднання ________________________ є  юридичними  особами,  незалежно  від
___________________________________ видів діяльності та форми власності  за
                                    I квартал, II квартал, III квартал - 25
Підприємство (організація) ________ числа  місяця,  наступного  за  звітним
___________________________________ періодом, за IV квартал - не пізніше 15
                                    лютого
Адреса підприємства (організації)   1) органу   державної   статистики   за
___________________________________ місцем знаходження
                                    2) органу,    що    здійснює   державне
Форма власності ___________________ регулювання   у   відповідній    галузі
                                    економіки
Організаційно-правова форма
господарювання ____________________


                               Звіт
          про основні показники діяльності підприємства
                 за __________ квартал 200_ року

                              (тис.грн. з одним десятковим знаком)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                        |Код виду   |Обсяг        |Операційні |     У тому числі за елементами витрат***:               |
|                        |економічної|виробленої   |витрати на |---------------------------------------------------------|
|                        |діяльності |продукції,   |виробництво|Матеріальні|Аморти-|Витрати|З них: на  |Відраху- |Інші   |
|                        |за КВЕД    |робіт, послуг|продукції, |витрати    |тизація|на     |навчальні  |вання на |опера- |
|                        |           |(без ПДВ,    |робіт,     |(за вираху-|       |оплату |відпустки, |соціальні|ційні  |
|                        |           |акцизу) у    |послуг,    |ванням     |       |праці  |у зв'язку  |заходи   |витрати|
|                        |           |діючих цінах,|тис.грн. з |вартості   |       |       |з реоргані-|         |       |
|                        |           |тис.грн. з   |одним      |зворотних  |       |       |зацією та  |         |       |
|                        |           |одним        |десятковим |відходів)  |       |       |скороченням|         |       |
|                        |           |десятковим   |знаком     |           |       |       |штатів,    |         |       |
|                        |           |знаком       |           |           |       |       |доплати в  |         |       |
|                        |           |             |           |           |       |       |разі       |         |       |
|                        |           |             |           |           |       |       |тимчасової |         |       |
|                        |           |             |           |           |       |       |втрати     |         |       |
|                        |           |             |           |           |       |       |праце-     |         |       |
|                        |           |             |           |           |       |       |здатності  |         |       |
|------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+---------+-------|
|         А              |    Б      |     1       |     2     |      3    |    4  |    5  |     6     |      7  |    8  |
|------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+---------+-------|
|Усього по підприємству  |    Х      |             |           |           |       |       |           |         |       |
|------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+---------+-------|
|У тому числі за видами  |           |             |           |           |       |       |           |         |       |
|економічної діяльності: |           |             |           |           |       |       |           |         |       |
|------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+---------+-------+----------+----------+------------|
|------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+---------+-------+----------+----------+------------|
|------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+---------+-------+----------+----------+------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Перелік видів економічної діяльності за КВЕД, які необхідно
                   вказати при заповненні звіту

----------------------------------------------------------------------------
|            |        Назва видів економічної діяльності за КВЕД           |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція A    |Сільське господарство, мисливство та лісове господарство     |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 01   |Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги|
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 02   |Лісове господарство та пов'язані з ним послуги               |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція B    |Рибне господарство                                           |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція C    |Добувна промисловість                                        |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція CA|Видобування енергетичних матеріалів                          |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція CB|Видобування неенергетичних матеріалів                        |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція D    |Обробна промисловість                                        |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DA|Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських  |
|            |продуктів                                                    |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DB|Текстильна промисловість та пошиття одягу                    |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DC|Виробництво шкіри та шкіряного взуття                        |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DD|Виробництво деревини та виробів з деревини                   |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DE|Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа           |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 21   |Виробництво паперу та картону                                |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 22   |Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення    |
|            |друкованих матеріалів                                        |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DF|Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного   |
|            |палива                                                       |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DG|Хімічне виробництво                                          |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DH|Виробництво гумових та пластмасових виробів                  |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DI|Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів            |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DJ|Металургія та оброблення металу                              |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DK|Виробництво машин та устаткування                            |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DL|Виробництво електричного та електронного устаткування        |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DM|Виробництво транспортного устаткування                       |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Підсекція DN|Інше виробництво, не віднесене до інших угруповань           |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція E    |Виробництво електроенергії, газу та води                     |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція F    |Будівництво                                                  |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція G    |Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами,|
|            |послуги з ремонту                                            |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 50   |Торгівля транспортними засобами та їх ремонт                 |  |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 51   |Оптова торгівля і посередництво у торгівлі                   |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 52   |Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт          |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція H    |Готелі та ресторани                                          |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 55   |Готелі                                                       |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція I    |Транспорт                                                    |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 60   |Наземний транспорт                                           |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 61   |Водний транспорт                                             |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 62   |Авіаційний транспорт                                         |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 63   |Допоміжні транспортні засоби                                 |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 64   |Пошта і зв'язок                                              |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція J    |Фінансова діяльність                                         |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція K    |Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги         |
|            |юридичним особам                                             |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 70   |Операції з нерухомістю                                       |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 71   |Здавання під найм без обслуговуючого персоналу               |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 72   |Діяльність у сфері інформатизації                            |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 73   |Дослідження та розробки                                      |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 74   |Послуги, надавані переважно юридичним особам                 |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція L    |Державне управління                                          |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція M    |Освіта                                                       |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція N    |Охорона здоров'я та соціальна допомога                       |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція O    |Колективні, громадські та особисті послуги                   |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 90   |Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів         |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 91   |Громадська діяльність                                        |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 92   |Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту   |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Розділ 93   |Індивідуальні послуги                                        |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція P    |Послуги домашньої прислуги                                   |
|------------+-------------------------------------------------------------|
|Секція Q    |Екстериторіальна діяльність                                  |
----------------------------------------------------------------------------

     Короткі пояснення.

     1. Звіт  складається  на дискретній основі,  тобто за I,  II,
III,  IV квартали окремо,  за  результатами  фактичної  діяльності
підприємства у звітному кварталі поточного року.
     2. При  складанні  звіту  за  звітний  квартал  уточнення  за
попередні  квартали  не  вносяться,  вони  мають  бути враховані у
річному звіті.
     3. По рядку "Всього по підприємству" наводяться дані в цілому
по підприємству, включаючи показники господарської діяльності всіх
його  структурних  підрозділів та видів діяльності.  При розподілі
показників  за  видами  економічної  діяльності  першим  необхідно
вказати  основний  вид  діяльності,  а  потім  - другорядні.  Якщо
перелік видів економічної діяльності перевищує  кількість  наявних
рядків звіту, то необхідно до звіту включити додаткові аркуші.

 Виконавець _________________________
            (підпис, П.І.Б., телефон)     "___"___________ 2001 р.
 Керівник  ___________________ Головний бухгалтер ________________
            (підпис, П.І.Б.)                      (підпис, П.І.Б.)

                  Державна статистична звітність

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     Коди                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду  |форми|органі- |міністер-|вище-  |   |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої|   |   |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-|   |   |
|  за |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |форми   |трального|зації- |   |   |
| ДКУД|ційний   |       |      |ності | КФВ |господа-|органу   |іденти-|   |   |
|     |код за   |       |      | за   |     |рювання |виконав- |фікаці-|   |   |
|     |ЄДРПОУ   |       |      |КВЕД  |     |за КОПФГ|чої влади|йний   |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |за СПОДУ |код за |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |   |   |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|  1  |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  |10 |11 |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
--------------------------------------------------------------------------------

Кому подається ____________________ Форма N 1-підприємництво (малі)
___________________________________
(найменування та адреса одержувача) Затверджена
                                    наказом Держкомстату України
Міністерство, інший центральний     від 20.07.2000 р. N 239
орган виконавчої влади
___________________________________     Поштова - піврічна

Концерн, асоціація та інше          Подають малі підприємства, що мають статус
об'єднання ________________________ юридичної особи, основним видом діяльності
___________________________________ яких є промисловість  та  будівництво,  за
                                    переліком, встановленим органами державної
Підприємство (організація) ________ статистики,  не  пізніше   25   липня   до
___________________________________ регіональних   управлінь   статистики   за
                                    місцем розташування
Адреса підприємства (організації)
___________________________________

Форма власності ___________________

Організаційно-правова форма
господарювання ____________________

                               Звіт
      про основні показники діяльності малих промислових та
                     будівельних підприємств
                     за I півріччя 200_ року

                   Розділ 1. Загальні відомості
-----------------------------------------------------------------------
|                                                   | місяць| рік     |
|---------------------------------------------------+-------+---------|
|(010) Дата реєстрації підприємства                 |       |         |
|---------------------------------------------------+-------+---------|
|(020) Початок господарської діяльності підприємства|       |         |
|---------------------------------------------------+-------+---------|
|(030) Кількість місяців фактичної діяльності       |       |         |
|      підприємства протягом звітного періоду       |       |         |
-----------------------------------------------------------------------

       Розділ 2. Чисельність працівників та оплата їх праці
---------------------------------------------------------------------------
|                                                  |N рядка|Фактично за   |
|                                                  |       |звітний період|
|--------------------------------------------------+-------+--------------|
|                     А                            |   В   |     1        |
|--------------------------------------------------+-------+--------------|
|Середньооблікова чисельність штатних працівників  |       |              |
|облікового складу, осіб                           |  210  |              |
|--------------------------------------------------+-------+--------------|
|Середня чисельність позаштатних працівників       |       |              |
|(працюючі за договорами цивільно-правового        |       |              |
|характеру та сумісники), осіб                     |  220  |              |
|--------------------------------------------------+-------+--------------|
|Чисельність неоплачуваних працівників (власники,  |       |              |
|засновники підприємства та члени їх сімей), осіб*)|  230  |              |
|--------------------------------------------------+-------+--------------|
|Фонд оплати праці - всього, тис.грн. з одним      |       |              |
|десятковим знаком                                 |  260  |              |
---------------------------------------------------------------------------
____________
*) заповнюють підприємства приватної форми власності.

                              Стор. 2 ф. N 1-підприємництво (малі)

 Розділ 3. Основні показники економічної діяльності підприємства

                              (тис.грн. з одним десятковим знаком)
-------------------------------------------------------------------------------
|             Показники                   |  N  |За період з  |За відповідний |
|                                         |рядка|початку      |період минулого|
|                                         |     |звітного року|року           |
|-----------------------------------------+-----+-------------+---------------|
|Обсяг виробленої продукції, робіт, послуг|     |             |               |
|(без ПДВ і акцизного збору) у фактично   |     |             |               |
|діючих цінах                             |  300|             |               |
|-----------------------------------------+-----+-------------+---------------|
|Обсяг реалізованої продукції, робіт,     |     |             |               |
|послуг (без ПДВ, акцизу)                 |  310|             |               |
|-----------------------------------------+-----+-------------+---------------|
|Операційні витрати на виробництво        |  320|             |               |
|у тому числі:                            |     |             |               |
|-----------------------------------------+-----+-------------+---------------|
|матеріальні витрати (за вирахуванням     |     |             |               |
|вартості зворотних відходів)             |  325|             |               |
|-----------------------------------------+-----+-------------+---------------|
|витрати на оплату праці                  |  330|             |               |
|-----------------------------------------+-----+-------------+---------------|
|відрахування на соціальні заходи         |  335|             |               |
|-----------------------------------------+-----+-------------+---------------|
|амортизація                              |  340|             |               |
|-----------------------------------------+-----+-------------+---------------|
|інші операційні витрати                  |  345|             |               |
|-----------------------------------------+-----+-------------+---------------|
|Валові інвестиції в основний капітал     |  350|             |               |
-------------------------------------------------------------------------------

                Розділ 4. Перспектива підприємства
-------------------------------------------------------------------------------
|(400) На перспективу до кінця поточного року передбачається                  |
|      (відмітьте одну із запропонованих відповідей - Х):                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|(410) ліквідувати підприємство                               |               |
|-------------------------------------------------------------+---------------|
|(420) нарощувати обсяги виробництва                          |               |
|-------------------------------------------------------------+---------------|
|(430) скоротити обсяги виробництва                           |               |
|-------------------------------------------------------------+---------------|
|(440) підтримувати виробництво на теперішньому рівні         |               |
|-------------------------------------------------------------+---------------|
|(450) інше                                                   |               |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|                                        |покращиться|не зміниться|погіршиться|
|----------------------------------------+-----------+------------+-----------|
|(500) Стан фінансово-господарської      |           |            |           |
|діяльності, що очікується на Вашому     |           |            |           |
|підприємстві у II півріччі п. р.        |           |            |           |
|(закресліть відповідну відповідь - Х)   |           |            |           |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|(600) Передбачається збереження на підприємстві   |  Так |     | Ні  |       |
|основного виду економічної діяльності             |      |     |     |       |
|(закресліть відповідну відповідь - Х)             |      |     |     |       |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|(700) Для підприємств, що вказали на попереднє запитання                     |
|відповідь "Ні", вкажіть причини зміни основного виду                         |
|економічної діяльності                                                       |
|(відмітьте одну або декілька відповідей - Х)                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Висока конкуренція з боку:                                   |               |
|-------------------------------------------------------------+---------------|
|(710) вітчизняних виробників                                 |               |
|-------------------------------------------------------------+---------------|
|(720) зарубіжних виробників                                  |               |
|-------------------------------------------------------------+---------------|
|(730) Труднощі з придбанням сировини та матеріалів           |               |
|-------------------------------------------------------------+---------------|
|(740) Створення нових робочих місць                          |               |
|-------------------------------------------------------------+---------------|
|(750) Нестача фінансових коштів                              |               |
|-------------------------------------------------------------+---------------|
|(760) Труднощі з реалізацією продукції                       |               |
|-------------------------------------------------------------+---------------|
|(770) Інші                                                   |               |
-------------------------------------------------------------------------------

     Щиро дякуємо  за  участь  у  статистичному  обстеженні  та за
надання інформації.  Органи статистики гарантують конфіденційність
отриманих даних та використання їх тільки із статистичною метою.

 Виконавець _________________________   "___"___________ 2000 р.
            (підпис, П.І.Б., телефон)

 Керівник _________________  Головний бухгалтер _________________
          (підпис, П.І.Б.)                      (підпис, П.І.Б.)

 Надруковано: "Баланс", N 5, 30 січня 2001 р.