УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 43 від 03.02.98
м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 311 (v0311832-11) від 22.11.2011 )

Про затвердження форми державної статистичної звітності про закупівлю і використання сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та сировини

З метою вдосконалення збору даних з питань закупівлі і використання сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та сировини організаціями Укоопспілки НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 2-заг "Звіт про закупівлю і використання сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та сировини";
додаток 1 до форми N 2-заг "Звіт про закупівлю, відвантаження і залишки хутровини, хутросировини і каракулю";
додаток 2 до форми N 2-заг "Звіт про закупівлю, відвантаження і залишки шкірсировини" і ввести їх у дію починаючи з 1998 року.
2. Встановити, що забезпечення бланками форми N 2-заг і додатків 1 і 2 до неї, збір та розробку інформації здійснює Укоопспілка.
3. Укоопспілці забезпечити подання Держкомстату України зведеної інформації по Україні щоквартально та за рік у встановлені терміни.
4. Скасувати наказ Мінстату України від 04.12.92 N 206.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.
Голова Комітету
О.Г.Осауленко
Державна статистична звітність
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     Коди                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми| органі-|міністе- |вище-  |   |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|рства,   |стоящої|   |   |
|менту|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відомст- |органі-|   |   |
|  за |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |  форми |ва, МДО, |зації- |   |   |
| ДКУД|ційний   |       |      | ності| КФВ |господа-|концерну,|іденти-|   |   |
|     |код за   |       |      |  за  |     | рювання|асоціації|фікаці-|   |   |
|     |ЄДРПОУ   |       |      | КВЕД |     |за КОПФГ|за СПОДУ |йний   |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |код за |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |   |   |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|  1  |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                             Форма N 2-заг
 Кому подається _____________________        Затверджена
                     назва            наказом Держкомстату України
 Міністерство (відомство), Головне    від 3 лютого 1998 р. N 43
 управління, асоціація і інше         Поштова (наростаючим підсумком за
 господарське об'єднання ____________ 1 квартал, півріччя, 9 місяців,
 ____________________________________ рік)
 Підприємство, об'єднання ___________ Подають: в термін бухгалтерського
 Область ____________________________ звіту госпрозрахункові
 Адреса _____________________________ організації, підприємства
 Форма власності ____________________ об'єднання споживчої кооперації -
                                      своїй вищестоящій організації.
                                      Кримспоживспілка, облспоживспілки
                                      - Укоопспілці.

Звіт

про закупівлю і використання сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та сировини

за ______________ р.

     (Включаючи закупки для власних потреб торгівлі і громадського
харчування)
     У   звіті   вказують  закупки  с/г  продукції,  продуктів  її
переробки   і  сировини  безпосередньо  від  особистих  підсобних,
фермерських, колективних (КСП) господарств.
     Звіт складається:      госпрозрахунковими      організаціями,
підприємствами і об'єднаннями:
     кількість (маса    прийнята    до    оплати)(центнерів)(яйця,
каракуль, шкірсировина - в штуках);
     вартість тис.грн. з одним десятковим знаком;
     обласними споживспілками:
     кількість (маса    прийнята    до   оплати)   (тонн)   (яйця,
шкірсировина - тис.штук);
     вартість (тис.грн.) без десяткових знаків.
------------------------------------------------------------------------------------
|               |   N |закуплено і  |в тому числі:|     використання   | залишок на|
|               |рядка|прийнято     |     від     |     (кількість)    |   кінець  |
|               |     |всього,      |  населення  |                    |  звітного |
|               |     |включаючи    |             |                    |   періоду |
|               |     |продаж       |             |                    |(кількість)|
|               |     |безпосередньо|             |                    |           |
|               |     |споживачам   |             |                    |           |
|               |     |-------------+-------------+--------------------|           |
|               |     | кіль- |сума | кіль- |сума |всього|в тому числі:|           |
|               |     |кість  |     |кість  |     |      |  в рахунок  |           |
|               |     |       |     |       |     |      |  державного |           |
|               |     |       |     |       |     |      |регіонального|           |
|               |     |       |     |       |     |      | замовлення  |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|      А        |  Б  |  1    |  2  |  3    |  4  |   5  |      6      |     7     |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|М'ясо і        |  01 |       |     |       |     |      |             |           |
|м'ясопродукти -|     |       |     |       |     |      |             |           |
|всього (в      |     |       |     |       |     |      |             |           |
|забійній вазі) |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|в тому числі:  |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|свинина        |  02 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|птиця          |  03 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|кролі          |  04 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Молоко і       |  05 |       |     |       |     |      |             |           |
|молочні        |     |       |     |       |     |      |             |           |
|продукти (в    |     |       |     |       |     |      |             |           |
|перерахунку на |     |       |     |       |     |      |             |           |
|молоко         |     |       |     |       |     |      |             |           |
|встановленої   |     |       |     |       |     |      |             |           |
|жирності)      |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Яйця           |  06 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Мед            |  07 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Олія           |  08 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Цукор          |  09 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Зерно          |  10 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Борошно        |  11 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Крупи і бобові |  12 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|в тому числі:  |  13 |       |     |       |     |      |             |           |
|квасоля        |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Насіння        |  14 |       |     |       |     |      |             |           |
|соняшнику і    |     |       |     |       |     |      |             |           |
|інших олійних  |     |       |     |       |     |      |             |           |
|культур        |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Картопля       |  15 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Овочі          |  16 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Плоди          |  17 |       |     |       |     |      |             |           |
|зерняткові     |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Плоди          |  18 |       |     |       |     |      |             |           |
|кісточкові     |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Ягоди культурні|  19 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Виноград       |  20 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Цитрусові      |  21 |       |     |       |     |      |             |           |
|плоди          |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Сухофрукти     |  22 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Баштанні       |  23 |       |     |       |     |      |             |           |
|культури       |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Горіхи         |  24 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|  Дикорослі    |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Плоди і ягоди  |  25 |       |     |       |     |      |             |           |
|дикорослі      |     |       |     |       |     |      |             |           |
|свіжі і сухі   |     |       |     |       |     |      |             |           |
|(в перерахунку |     |       |     |       |     |      |             |           |
|на свіжі)      |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Клюква і       |  26 |       |     |       |     |      |             |           |
|брусника       |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Гриби свіжі,   |  27 |       |     |       |     |      |             |           |
|сухі, солені і |     |       |     |       |     |      |             |           |
|мариновані (в  |     |       |     |       |     |      |             |           |
|перерахунку на |     |       |     |       |     |      |             |           |
|свіжі)         |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Лікарська      |  28 |       |     |       |     |      |             |           |
|сировина       |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
| Тваринницька  |     |       |     |       |     |      |             |           |
|  та вторинна  |     |       |     |       |     |      |             |           |
|   сировина    |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Вовна (фізична |  29 |       |     |       |     |      |             |           |
|вага)          |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|(в перерахунку |  30 |       |     |       |     |      |             |           |
|на чисте       |     |       |     |       |     |      |             |           |
|волокно)       |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Шкірсировина   |  31 |       |     |       |     |      |             |           |
|велика         |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Шкірсировина   |  32 |       |     |       |     |      |             |           |
|дрібна         |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|В тому числі   |  33 |       |     |       |     |      |             |           |
|овчина хутрова |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Шкірсировина   |  34 |       |     |       |     |      |             |           |
|свиняча        |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Хутровина      |  35 |  х    |     |  х    |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Хутросировина  |  36 |  х    |     |  х    |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Каракуль і     |  37 |       |     |       |     |      |             |           |
|смушка         |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Волос          |  38 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Кишкова        |  39 |       |     |       |     |      |             |           |
|сировина       |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Сичуги (тис.   |  40 |       |     |       |     |      |             |           |
|штук)          |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Роги та ратиці |  41 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Кістки         |  42 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Брухт чорних   |  43 |       |     |       |     |      |             |           |
|металів        |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Брухт          |  44 |       |     |       |     |      |             |           |
|кольорових     |     |       |     |       |     |      |             |           |
|металів        |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Вторинні       |  45 |       |     |       |     |      |             |           |
|текстильні     |     |       |     |       |     |      |             |           |
|матеріали      |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Макулатура     |  46 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Резина         |  47 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Вторинні       |  48 |       |     |       |     |      |             |           |
|полімерні      |     |       |     |       |     |      |             |           |
|матеріали      |     |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Склобій        |  49 |       |     |       |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Інші види      |  50 |  х    |     |  х    |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|Всього         |  51 |  х    |     |  х    |     |      |             |           |
|---------------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------------+-----------|
|КС             |     |       |     |       |     |      |             |           |
------------------------------------------------------------------------------------
        Заготівельний оборот (в фактичних цінах тис.грн.)
---------------------------------------------------------------
|            |   N    |   За    |Фактично  |В тому числі сума |
|            | рядка  | планом  |          |на оплату         |
|            |        |         |          |транспорту        |
|------------+--------+---------+----------+------------------|
|     А      |   Б    |   1     |    2     |        3         |
|------------|        |         |          |                  |
|------------+--------+---------+----------+------------------|
| Закуплено  |  52    |         |          |                  |
|  всього    |        |         |          |                  |
---------------------------------------------------------------
 "___"_______________ ____ р.
 Керівник _________________________    Прізвище і N телефону
                                       виконавця _________________
 Начальник відділу _________________
Державна статистична звітність
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     Коди                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми| органі-|міністе- |вище-  |   |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|рства,   |стоящої|   |   |
|менту|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відомст- |органі-|   |   |
|  за |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |  форми |ва, МДО, |зації- |   |   |
| ДКУД|ційний   |       |      | ності| КФВ |господа-|концерну,|іденти-|   |   |
|     |код за   |       |      |  за  |     | рювання|асоціації|фікаці-|   |   |
|     |ЄДРПОУ   |       |      | КВЕД |     |за КОПФГ|за СПОДУ |йний   |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |код за |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |   |   |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|  1  |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
 Кому подається ____________________    Додаток 1 до форми N 2-заг
                         назва                Затверджена
 Міністерство (відомство), Головне   наказом Держкомстату України
 управління, асоціація і інше        від 3 лютого 1998 р. N 43
 господарське об'єднання              Поштова - річна
 ___________________________________ Подають в термін бухгалтерського
 ___________________________________ звіту:
 Підприємство, об'єднання __________ госпрозрахункові організації і
 Область ___________________________ об'єднання споживчої кооперації
 Адреса ____________________________ своїй вищестоящій організації.
 Форма власності ___________________ Кримспоживспілка,
                                     облспоживспілки - Укоопспілці.

Звіт

про закупівлю, відвантаження та залишки хутровини, хутросировини і каракулю

за ________________ ____ р.

                              (кількість - в шт., сума - в тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------
|              |   N |Закуплено |   в тому числі    |       Реалізовано     | Залишки|
|              |рядка|          |звірогосподарствами|                       |   на   |
|              |     |          |     споживчої     |                       | кінець |
|              |     |          |    кооперації     |                       |звітного|
|              |     |----------+-------------------+-----------------------| періоду|
|              |     |кіль-|сума| кіль-   |  сума   |всього   | в тому числі|   на   |
|              |     |кість|    | кість   |         |кількість|підприємствах|складах |
|              |     |     |    |         |         |         |    легкої   |        |
|              |     |     |    |         |         |         |промисловості|        |
|              |     |     |    |         |         |         | (кількість) |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|      А       |  Б  |  1  |  2 |   3     |    4    |    5    |      6      |   7    |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|Хутровина -   |  01 |  х  |    |   х     |         |         |             |   1/   |
|всього        |     |     |    |         |         |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|в тому числі: |     |     |    |         |         |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|вовк          |  02 |     |    |         |    х    |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|єнот          |  03 |     |    |         |    х    |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|заєць         |  04 |     |    |         |    х    |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|лисиця червона|  05 |     |    |         |    х    |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|лисиці с/чорна|  06 |     |    |         |    х    |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|норка кліткова|  07 |     |    |         |         |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|нутрія        |  08 |     |    |         |         |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|песець        |  09 |     |    |         |         |         |             |        |
|блакитний     |     |     |    |         |         |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|інші види     |  10 |  х  |    |   х     |         |    х    |      х      |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|Б.            |     |     |    |         |         |         |             |   1/   |
|Хутросировина |  11 |  х  |    |   х     |         |    х    |      х      |        |
|- всього      |     |     |    |         |         |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|в тому числі: |     |     |    |         |         |         |             |        |
|шкурки кролів |  12 |     |    |         |         |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|кішки хатньої |  13 |     |    |   х     |    х    |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|собаки        |  14 |     |    |   х     |    х    |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|хутрові шкури |  15 |     |    |   х     |    х    |         |             |        |
|ягнят і       |     |     |    |         |         |         |             |        |
|козенят       |     |     |    |         |         |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|В. Каракуль-  |     |     |    |   х     |    х    |    х    |      х      |   1/   |
|смушка -      |  16 |     |    |         |         |         |             |        |
|всього:       |     |     |    |         |         |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|в тому числі  |  17 |     |    |   х     |    х    |         |             |        |
|від населення |     |     |    |         |         |         |             |        |
|--------------+-----+-----+----+---------+---------+---------+-------------+--------|
|КС            |  18 |     |    |         |         |         |             |        |
--------------------------------------------------------------------------------------
____________
1/ по ряд 01, 11, 16, в гр.7 заповнюються в тис.грн.
 Керівник ______________________________
 Головний бухгалтер ____________________
 "___" _______________ ____ р.
      _____________________________________
       (Прізвище та N телефону виконавця)
Державна статистична звітність
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     Коди                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми| органі-|міністе- |вище-  |   |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|рства,   |стоящої|   |   |
|менту|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відомст- |органі-|   |   |
|  за |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |  форми |ва, МДО, |зації- |   |   |
| ДКУД|ційний   |       |      | ності| КФВ |господа-|концерну,|іденти-|   |   |
|     |код за   |       |      |  за  |     | рювання|асоціації|фікаці-|   |   |
|     |ЄДРПОУ   |       |      | КВЕД |     |за КОПФГ|за СПОДУ |йний   |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |код за |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |   |   |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|  1  |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
 Кому подається ___________________     Додаток 2 до форми N 2-заг
                    назва                     Затверджена
 Міністерство (відомство), Головне   наказом Держкомстату України
 управління, асоціація і інше        від 3 лютого 1998 р. N 43
 господарське об'єднання __________   Поштова піврічна, річна
 __________________________________  Подають в термін бухгалтерського
 Організація ______________________  звіту: госпрозрахункові організації,
                    адреса           підприємства, об'єднання споживчої
 Форма власності __________________  кооперації - своїй вищестоящій
                                     організації
                                     Кримспоживспілка, облспоживспілки -
                                     Укоопспілці.

Звіт

про закупівлю, відвантаження і залишки шкірсировини

за __________________________

     (госпрозрахункові організації,   підприємства   і  об'єднання
кількість показують  в  штуках,  головах,  комплектах,  суму  -  в
гривнях;  обласні, Кримспоживспілка кількість - в тис.штук, голів,
комплектів, суму - в тис.гривень з десятковим знаком)
-------------------------------------------------------------------------
|               |   N |  Закуплено |   Всього  | В тому числі|Залишки на|
|               |рядка|            |   реалі-  |підприємствам|  кінець  |
|               |     |------------|   зовано  |    легкої   | звітного |
|               |     |кіль- |сума |(кількість)|промисловості|періоду на|
|               |     |кість |     |           | (кількість) |  складах |
|---------------+-----+------+-----+-----------+-------------+----------|
|      А        |  Б  |    1 |  2  |     3     |      4      |    5     |
|---------------+-----+------+-----+-----------+-------------+----------|
|А. Шкірсировина|     |      |     |           |             |          |
|---------------+-----+------+-----+-----------+-------------+----------|
|Шкури великі   |  01 |      |     |           |             |          |
|---------------+-----+------+-----+-----------+-------------+----------|
|Шкури дрібні   |  02 |      |     |           |             |          |
|всього         |     |      |     |           |             |          |
|---------------+-----+------+-----+-----------+-------------+----------|
|в тому числі:  |     |      |     |           |             |          |
|шкури телят,   |  03 |      |     |           |             |          |
|лошат          |     |      |     |           |             |          |
|---------------+-----+------+-----+-----------+-------------+----------|
|овчина шубна   |  04 |      |     |           |             |          |
|та шкіряна     |     |      |     |           |             |          |
|---------------+-----+------+-----+-----------+-------------+----------|
|овчина хутрова |  05 |      |     |           |             |          |
|---------------+-----+------+-----+-----------+-------------+----------|
|Козлина і      |  06 |      |     |           |             |          |
|шкури диких кіз|     |      |     |           |             |          |
|---------------+-----+------+-----+-----------+-------------+----------|
|Шкури свинячі  |  07 |      |     |           |             |          |
|більше 30 кв.дм|     |      |     |           |             |          |
|---------------+-----+------+-----+-----------+-------------+----------|
|Всього         |  08 |      |     |           |             |          |
|шкірсировини   |     |      |     |           |             |          |
|(рядки 01, 02, |     |      |     |           |             |          |
|07)            |     |      |     |           |             |          |
|---------------+-----+------+-----+-----------+-------------+----------|
|КС             |     |      |     |           |             |          |
-------------------------------------------------------------------------
     Заповнюється, починаючи з райкоопзаготпромів
     Б.   Розшифровка   відвантаженої  шкірсировини  підприємствам
легкої промисловості України (графа 4, підрозділ А)
------------------------------------------------------------------
|   Найменування   |  N  |            Шкірсировина (кількість)   |
|  підприємства    |рядка|---------------------------------------|
|                  |     |    Велика   |    Дрібна  |    Свиняча |
|------------------+-----+-------------+------------+------------|
|       А          | Б   |       1     |       2    |       3    |
|------------------+-----+-------------+------------+------------|
|                  | 09  |             |            |            |
|------------------+-----+-------------+------------+------------|
|                  | 10  |             |            |            |
|------------------+-----+-------------+------------+------------|
|                  | 11  |             |            |            |
|------------------+-----+-------------+------------+------------|
|                  | 12  |             |            |            |
|------------------+-----+-------------+------------+------------|
|                  | 13  |             |            |            |
|------------------+-----+-------------+------------+------------|
|                  | 14  |             |            |            |
|------------------+-----+-------------+------------+------------|
|                  | 15  |             |            |            |
|------------------+-----+-------------+------------+------------|
|       КС         |     |             |            |            |
------------------------------------------------------------------
     В. Розшифровка заготовленої шкірсировини (графи 1 підрозділу)
по сортах
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Категорія господарств  |   N |   Велика шкірсировина  |Дрібна шкірсировина (ряд.|Свиняча шкірсировина (ряд.|
|                       |рядка|  (рядок 01) кількість  |      02) кількість      |      07) кількість       |
|                       |     |------------------------+-------------------------+--------------------------|
|                       |     |всьо-|  в тому числі по |всьо-|  в тому числі по  |всьо-|  в тому числі по   |
|                       |     | го  |      сортах      | го  |      сортах       | го  |      сортах        |
|                       |     |     |------------------|     |-------------------|     |--------------------|
|                       |     |     |I  |II  |III |IV  |     |I  |II  |III  |IV  |     | I  |II  |III  |IV  |
|-----------------------+-----+-----+---+----+----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+----+-----+----|
|          А            |  Б  |  1  |2  | 3  | 4  | 5  |  6  |7  | 8  | 9   |10  | 11  |12  |13  | 14  |15  |
|-----------------------+-----+-----+---+----+----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+----+-----+----|
|Всього                 |  16 |     |   |    |    |    |     |   |    |     |    |     |    |    |     |    |
|-----------------------+-----+-----+---+----+----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+----+-----+----|
|в тому числі:          |  17 |     |   |    |    |    |     |   |    |     |    |     |    |    |     |    |
|колективні (КСП)       |     |     |   |    |    |    |     |   |    |     |    |     |    |    |     |    |
|селянські (фермерські) |     |     |   |    |    |    |     |   |    |     |    |     |    |    |     |    |
|-----------------------+-----+-----+---+----+----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+----+-----+----|
|населення              |  18 |     |   |    |    |    |     |   |    |     |    |     |    |    |     |    |
|-----------------------+-----+-----+---+----+----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+----+-----+----|
|КС                     |     |     |   |    |    |    |     |   |    |     |    |     |    |    |     |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Г. Робота скотозабійних пунктів
----------------------------------------------------------------
|                      |   Одиниця    | N рядка  |   Всього    |
|                      |   виміру     |          |   забито    |
|----------------------+--------------+----------+-------------|
|          А           |      Б       |    В     |     1       |
|----------------------+--------------+----------+-------------|
|Велика рогата худоба, |    голів     |   19     |             |
|коні                  |              |          |             |
|----------------------+--------------+----------+-------------|
|Вівці і кози          |    голів     |   20     |             |
|----------------------+--------------+----------+-------------|
|Свині                 |    голів     |   21     |             |
|----------------------+--------------+----------+-------------|
|КС                    |              |          |             |
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|                                |   Одиниця    |   N    |      |
|                                |   виміру     | рядка  |      |
|--------------------------------+--------------+--------+------|
|               А                |      Б       |   В    |  1   |
|--------------------------------+--------------+--------+------|
|Скотозабійні пункти - всього    |   одиниць    |  22    |      |
|--------------------------------+--------------+--------+------|
|Із загальної кількості          |   одиниць    |  23    |      |
|скотозабійних пунктів -         |              |        |      |
|механізовані                    |              |        |      |
|--------------------------------+--------------+--------+------|
|Одержано валового доходу        |  тис.грн.    |  24    |      |
|скотозабійними пунктами         |              |        |      |
|(виручка, від забою худоби і    |              |        |      |
|інші прибутки)                  |              |        |      |
|--------------------------------+--------------+--------+------|
|Витрачено на утримання          |  тис.грн.    |  25    |      |
|скотозабійних пунктів           |              |        |      |
|--------------------------------+--------------+--------+------|
|Одержано кишкової сировини на   | комплектів   |  26    |      |
|скотозабійних пунктах           |              |        |      |
|--------------------------------+--------------+--------+------|
|КС                              |              |        |      |
-----------------------------------------------------------------
 Керівник ______________________________
 Головний бухгалтер ____________________
 "___" _______________ ____  р.
      _____________________________________
       (Прізвище та N телефону виконавця)