КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 березня 2012 р. N 221
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (357-2010-п) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2012 р., N 16, ст. 579, ст. 589), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2012 р. N 221

ЗМІНИ,

що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:
"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------
|  Джерела   |     Обсяг   |                   У тому числі за роками                  |
|фінансування| фінансування|-----------------------------------------------------------|
|            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Державні    |  50910,2024 | 3083,46  | 3101,234 | 10941,612 | 24607,657  | 9176,2394  |
|кошти*      |             |          |          |           |            |            |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Місцеві     |   3753,486  |  505,01  |  574,05  |  455,578  |  1201,468  |   1017,38  |
|бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Інші джерела|  50735,3243 | 6355,534 | 5530,24  | 11900,587 | 20246,6193 |  6702,344  |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Усього      | 105399,0127 | 9944,004 | 9205,524 | 23297,777 | 46055,7443 | 16895,9634 |
----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні гарантії.".
2. У додатку 2:
1) у пункті 1:
позицію "реконструкція Спортивної площі і касового павільйону (без будівництва нових об'єктів)" викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|реконструкція Спортивної|Укрєвроінфрапроект    |державні    |       1     |          |          |           |            |      1";   |
|площі і касового        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|павільйону (без         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|будівництва нових       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|об'єктів)               |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 1" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |   11850,14  |  2858,41 |  1668,01 |  2741,55  |   3686,73  |    895,44  |
|завданням 1       |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |   7882,78   |  287,36  |  825,22  |  2655,14  |   3427,18  |    687,88  |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |    553,37   |   78,37  |  139,48  |    32,4   |    97,53   |    205,59  |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        |   3413,99   |  2492,68 |  703,31  |   54,01   |   162,02   |    1,97";  |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) у пункті 2:
позицію "друга черга реконструкції спорткомплексу з будівництвом фізкультурно-реабілітаційного центру та надбудовою навісу над трибунами в м. Ірпені по вул. Садовій, 92 (будівництво фізкультурно-реабілітаційного центру, басейну, глядацьких трибун, прокладення інженерно-комунікаційних мереж, комплексний благоустрій території) у тому числі погашення кредиторської заборгованості Національного університету державної податкової служби України за 2009 рік за виконані роботи з реконструкції спортивного комплексу (друга черга)" викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|друга черга             |Укрєвроінфрапроект    |державні    |    181,93   |          |    3,5   |   75,92   |    104,15  |    1,959   |
|реконструкції           |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|спорткомплексу з        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|будівництвом            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|фізкультурно-           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|реабілітаційного центру |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|та надбудовою навісу    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|над трибунами в         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|м. Ірпені по            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|вул. Садовій, 92        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|(будівництво            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|фізкультурно-           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|реабілітаційного        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|центру, басейну,        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|глядацьких трибун,      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|прокладення інженерно-  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|комунікаційних мереж,   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|комплексний благоустрій |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|території),             |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі погашення  |Укрєвроінфрапроект    |державні    |             |          |          |   1,64    |            |    1,959   |
|кредиторської           |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|заборгованості          |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|Національного           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|університету державної  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|податкової служби       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|України за 2009 рік та  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|2011 рік за виконані    |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|роботи з реконструкції  |                      |разом       |    181,93   |          |    1,86  |   75,92   |    102,191 |    1,959"; |
|спортивного комплексу   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|(друга черга)           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "реконструкція стадіону комплексно-спортивної бази Львівського державного університету фізичної культури по вул. Черемшини, 17, в м. Львові. Коригування" викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|реконструкція стадіону  |Укрєвроінфрапроект    |державні    |     78,5    |     2    |   4,63   |   34,67   |     27,2   |      10";  |
|комплексно-спортивної   |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|бази Львівського        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|державного університету |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|фізичної культури по    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|вул. Черемшини, 17,     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|у м. Львові. Коригування|                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 2" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |    707,47   |   52,88  |  100,34  |   153,59  |   376,871  |   23,789   |
|завданням 2       |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |    354,49   |   29,13  |   6,49   |   115,29  |   191,621  |   11,959   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |    18,97    |          |   3,02   |     4     |     9,75   |     2,2    |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        |    334,01   |   23,75  |  90,83   |    34,3   |    175,5   |   9,63";   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) у пункті 3:
позицію "забезпечення розвитку Львівського аеропорту, в тому числі:" викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Львів                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|забезпечення розвитку   |                      |державні    |   4330,12   |   5,09   |   72,33  |  1204,15  |   2192,62  |   855,93   |
|Львівського аеропорту, в|                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|тому числі:             |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|розроблення проекту та  |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |   2279,67   |     3    |   47,96  |   715,6   |   1168,45  |   344,66   |
|реконструкція аеродрому |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|будівництво нового      |          -"-         |     -"-    |   1840,57   |   2,09   |   24,37  |  484,39   |   901,41   |   428,31   |
|аеровокзалу державного  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|підприємства            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|"Міжнародний аеропорт   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|"Львів"                 |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|проектування та         |          -"-         |     -"-    |     2,08    |          |          |    2,08   |            |            |
|реконструкція існуючого |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|пасажирського термінала |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|та зовнішніх інженерних |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|мереж у частині         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|реконструкції існуючого |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|термінала               |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|проектування та         |Укрєвроінфрапроект    |державні    |    189,6    |          |          |    1,23   |   121,73   |   66,64    |
|реконструкція існуючого |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|пасажирського термінала |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|та зовнішніх інженерних |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|мереж у частині         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|будівництва зовнішніх   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|інженерних мереж        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|розроблення концепції   |          -"-         |     -"-    |     1,3     |          |          |    0,85   |     0,45   |            |
|схеми розвитку та схеми |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|генерального плану      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|аеропорту               |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|встановлення систем     |          -"-         |     -"-    |     9,9     |          |          |           |     0,3    |     9,6    |
|охорони по периметру    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|Львівського аеропорту   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|встановлення            |          -"-         |     -"-    |     3,2     |          |          |           |     0,28   |    2,92    |
|інсинераторів з         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|утилізації побутових    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|відходів Львівського    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|аеропорту               |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|компенсація вартості    |Укрєвроінфрапроект    |державні    |     3,8     |          |          |           |            |     3,8";  |
|майна в зоні            |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|міжнародного аеропорту  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|"Львів", що підлягає    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|примусовому вилученню,  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|та його демонтаж        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "забезпечення розвитку Харківського аеропорту, в тому числі:" викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Харків                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|забезпечення розвитку   |                      |державні    |   1432,84   |   1,61   |  57,33   |    260    |   777,15   |   336,75   |
|Харківського аеропорту, |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|в тому числі:           |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |                      |інші джерела|   773,43    |   14,5   |  125,9   |   394,8   |   198,2    |   40,03    |
|                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |                      |разом       |   2206,27   |   16,11  |  183,23  |   654,8   |   975,35   |   376,78   |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|реконструкція аеродрому |Укрєвроінфрапроект    |державні    |   1432,84   |   1,61   |  57,33   |    260    |   777,15   |   336,75   |
|"Міжнародний аеропорт   |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|"Харків (Основа)"       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|комунального            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|підприємства            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|"Харківський міський    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|центр нерухомості"      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|розроблення проекту та  |державне підприємство |інші джерела|   108,23    |          |          |           |    97,8    |   10,43    |
|будівництво аеродромно- |обслуговування        |(кошти      |             |          |          |           |            |            |
|диспетчерської вежі     |повітряного руху      |інвесторів) |             |          |          |           |            |            |
|                        |"Украерорух"          |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|розроблення проекту,    |інвестор              |     -"-    |    665,2    |   14,5   |  125,9   |   394,8   |   100,4    |    29,6";  |
|будівництво             |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|аеровокзального         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|комплексу               |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 3" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |   20906,94  |  1227,99 |  1131,76 |  4588,52  |   8446,74  |   5511,93  |
|завданням 3       |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |   13052,24  |  1081,1  |  246,24  |  3379,83  |   5841,35  |   2503,72  |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |    185,08   |   36,41  |   40,04  |   14,81   |    93,82   |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        |   7669,62   |  110,48  |  845,48  |  1193,88  |   2511,57  |  3008,21"; |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) у пункті 6:
позицію "будівництво пункту пропуску Дякове" викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|будівництво пункту      |Мінфін                |державні    |     1,17    |          |          |    1,17   |            |            |
|пропуску Дякове,        |(Держмитслужба)       |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                        |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |    0,0058   |          |          |           |   0,0058   |   0,0058   |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі погашення  |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |             |          |          |           |            |   0,0058"; |
|кредиторської           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|заборгованості за       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|виконані роботи з       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|будівництва пункту      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|пропуску Дякове         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "розширення пункту пропуску Нові Яриловичі" викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|розширення пункту       |Мінфін                |державні    |    18,06    |          |    7,2   |   10,86   |            |            |
|пропуску Нові Яриловичі,|(Держмитслужба)       |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                        |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |   13,4213   |          |          |           |   11,7862  |   5,9093   |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі погашення  |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |             |          |          |           |            |   4,2742"; |
|кредиторської           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|заборгованості за       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|виконані роботи з       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|розширення пункту       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|пропуску Нові Яриловичі |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "удосконалення інфраструктури пункту пропуску Виступовичі" викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|удосконалення           |Мінфін                |державні    |     4,55    |          |   0,41   |    4,14   |            |            |
|інфраструктури пункту   |(Держмитслужба)       |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|пропуску Виступовичі,   |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |    1,3979   |          |          |           |   0,9326   |   0,9129   |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі погашення  |Укрєвроінфрапроект    |державні    |             |          |          |           |            |   0,4476"; |
|кредиторської           |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|заборгованості за       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|виконані роботи з       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|удосконалення           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|інфраструктури пункту   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|пропуску Виступовичі    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Усього" викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Усього                  |                      |            |    70,185   |          |   26,07  |   17,84   |    19,447  |    6,828   |
|                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |                      |державні    |    70,185   |          |   26,07  |   17,84   |    19,447  |    6,828"; |
|                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "організація дорожнього руху, розмежування смуг руху транспортних засобів та встановлення технічних засобів митного контролю у пункті пропуску Чоп (Тиса)" викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|організація дорожнього  |Мінфін                |державні    |     0,24    |          |   0,24   |           |            |            |
|руху, розмежування смуг |(Держмитслужба)       |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|руху транспортних       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|засобів та встановлення |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|технічних засобів       |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|митного контролю у      |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |    8,9236   |          |          |           |   8,9236   |   3,2236   |
|пункті пропуску Чоп     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|(Тиса),                 |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі погашення  |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |             |          |          |           |            |   3,2236"; |
|кредиторської           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|заборгованості за       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|виконані роботи з       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|організації дорожнього  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|руху, розмежування      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|смуг руху транспортних  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|засобів та встановлення |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|технічних засобів       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|митного контролю у      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|пункті пропуску Чоп     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|(Тиса)                  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів інфраструктури пункту пропуску Ужгород" викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|реконструкція існуючих  |Мінфін                |державні    |      0,3    |          |    0,3   |           |            |            |
|та будівництво нових    |(Держмитслужба)       |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|об'єктів інфраструктури |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|пункту пропуску Ужгород,|----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |    0,0472   |          |          |           |   0,0472   |   0,0472   |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі погашення  |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |             |          |          |           |            |   0,0472"; |
|кредиторської           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|заборгованості за       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|виконані роботи з       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|реконструкції існуючих  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|та будівництво нових    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|об'єктів інфраструктури |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|пункту пропуску Ужгород |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Усього" викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Усього                  |                      |            |   176,8988  |    7,51  |   23,48  |   15,92   |   54,778   |   75,2108  |
|                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |                      |державні    |   176,8988  |    7,51  |   23,48  |   15,92   |   54,778   |   75,2108";|
|                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 6" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |    12   |        |   4  |      |    3    |    5  |                        |                      |            |   328,4748  |   27,11  |   56,05  |   48,76   |    93,216  |  103,3388  |
|завданням 6       |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
