УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.09.2003 N 599
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2003 р.
за N 848/8169
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 651 (z1372-12) від 30.05.2012 )

Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації

Відповідно до Указу Президента України від 29.11.1996 N 1145 (1145/96) "Про Державну митну службу України" та з метою актуалізації нормативно-правових актів з питань заповнення вантажної митної декларації й підвищення ефективності митного контролю НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни та доповнення до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.1997 N 307 (z0443-97) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.09.1997 за N 443/2247 (у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 (z0462-02) , що додаються.
2. Управлінню контролю митної вартості та номенклатури (Войцещук А.Д.), Управлінню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В.П.) внести відповідні зміни до програмного забезпечення.
4. Митним органам забезпечити контроль за виконанням вимог цього наказу.
5. Прес-службі (Гунько С.О.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації після його державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дьоміна Ю.М.
Наказ набирає чинності через 30 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова Служби
М.М.Каленський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
08.09.2003 N 599
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2003 р.
за N 848/8169

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.1997 N 307 ( z0443-97 ) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.09.1997 за N 443/2247 (у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 ( z0462-02 )

1. Текст Інструкції (z0443-97) , який стосується заповнення графи 31 "Вантажні місця та опис товару" викласти в такій редакції:
"Графа 31 "Вантажні місця та опис товару" "Маркування та кількість - номери контейнерів - опис товару"
Зазначаються точні дані про товар (комерційна та фірмова назва товару, фірма (країна) виробника, характеристики товару, а саме: розміри, номери моделей, стандарти, типи, маркування, розфасування, комплектність тощо), необхідні для його ідентифікації та однозначної класифікації за задекларованим у графі 33 ВМД товарним кодом згідно з УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) . Зазначається кількість товару та відомості про його упаковку й маркування.
Якщо товари з однаковими кодами за УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо), то відомості про такі товари зазначаються в окремих графах 31 ВМД.
Відомості, що заявляються в цій графі, вказуються кожний вид з нового рядка із зазначенням порядкового номера.
Під номером 1 зазначається точний опис товарів, що декларуються митному органу: повне найменування; технічні та основні (головні) комерційні характеристики, що визначають основні якісні та кількісні параметри товарів (стандарт, ОСТ, ТУ, сорт, марка, модель, артикул, розмір, комерційна та фірмова назва, фірма виробника тощо); опис окремих товарів має містити додаткову інформацію, необхідну для класифікації, згідно з додатком 3 до Інструкції.
Відомості про товари, заявлені в зазначеному підрозділі графи, мають містити достатній перелік інформації для їх ідентифікації при митному оформленні та однозначного віднесення до визначеної підкатегорії УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) згідно з основними правилами інтерпретації УКТЗЕД.
Під номером 2 зазначаються відомості про кількість вантажних місць, їх пакування й маркування, а також відомості щодо кількості, пакування, фасування й маркування товарів, які містяться всередині одного вантажного місця.
При декларуванні насипних, наливних товарів, товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі, а також навалом, зазначається "Місць 0".
Під номером 3 для товарів, що перевозяться в контейнерах, проставляються кількість контейнерів та їх номери.
Якщо товар, що декларується займає не весь контейнер, після його номера вказується - "частина".
Для товарів, що перевозяться не в контейнерах, проставляється "0".
У правому нижньому підрозділі в спеціально виділеному полі зазначаються кількість заявленого товару в додатковій одиниці виміру, що передбачено для цієї класифікаційної позиції за УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) , та скорочена назва цієї одиниці виміру. Якщо для товару застосовується основна одиниця виміру за УКТЗЕД, то правий нижній підрозділ графи не заповнюється.
Якщо заявлені в цій графі товари згідно із законодавством України підлягають оподаткуванню за ставками, що встановлюються залежно від кількості товару, одиниця виміру якого відмінна від основної або додаткової одиниці за УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) , то в графі зазначаються кількість товару в одиницях виміру, визначених при встановленні ставок цих податків, та скорочена назва цієї одиниці виміру.
При декларуванні товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі, у лівому нижньому підрозділі в спеціально виділеному полі зазначається номер місяця переміщення цих товарів через митний кордон України.
Невикористана графа "Вантажні місця й опис товарів" на додаткових аркушах ВМД або у формулярах-специфікаціях перекреслюється".
2. Доповнити Інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації (z0443-97) додатком 3 такого змісту:
                                     "Додаток 3
                                     до Інструкції про порядок
                                     заповнення вантажної митної
                                     декларації, затвердженої
                                     наказом Держмитслужби України
                                     від 09.07.97 N 307
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ,
що вноситься до графи 31 для забезпечення ідентифікації товарів при їх класифікації
-----------------------------------------------------------------------------
|  Код за УКТЗЕД  |         Назва товару         |Додаткова інформація      |
|  ( 2371а-14 ) (2371а-14)
	,      |                              |                          |
|  ( 2371б-14 ) (2371б-14)
	,      |                              |                          |
|  ( 2371в-14 ) (2371в-14)
	,      |                              |                          |
|  ( 2371г-14 ) (2371г-14)
	       |                              |                          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|        1        |              2               |            3             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|1 - 24           |Продовольчі товари та         |                          |
|                 |продукція сільського          |                          |
|                 |господарства                  |                          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|1501 00 - 1506 00|Жири та масла тваринного      |-вид жиру (наприклад      |
|                 |походження                    |свинячий, великої рогатої |
|                 |                              |худоби, риб'ячий);        |
|                 |                              |-вид обробки (наприклад   |
|                 |                              |рафінований,              |
|                 |                              |нерафінований);           |
|                 |                              |-використання (наприклад  |
|                 |                              |для виробництва мила або  |
|                 |                              |свічок, як змащувального  |
|                 |                              |матеріалу, для отримання  |
|                 |                              |гліцерину, для виробництва|
|                 |                              |маргарину)                |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|1507 - 1515      |Жири та олії рослинного       |-вид рослинного жиру або  |
|                 |походження                    |олії (наприклад соєва,    |
|                 |                              |арахісова тощо);          |
|                 |                              |-вид обробки (рафінована, |
|                 |                              |нерафінована);            |
|                 |                              |-використання (наприклад  |
|                 |                              |для виробництва мила,     |
|                 |                              |лаків або фарб, для       |
|                 |                              |виробництва маргаринів, як|
|                 |                              |кулінарної олії)          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|2009             |Соки фруктові або соки овочеві|-вид обробки (наприклад   |
|                 |                              |заморожений,              |
|                 |                              |концентрований,           |
|                 |                              |неконцентрований);        |
|                 |                              |-густина при 20 град. С,  |
|                 |                              |г/см3                     | 
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|28 - 40          |Продукція хімічної            |                          |
|                 |промисловості, каучук         |                          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|3402 20, 3402 90 |Поверхнево-активні засоби,    |-вид фасування;           |
|                 |мийні засоби та засоби для    |-наявність ПАР            |
|                 |чищення                       |                          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|4011             |Шини пневматичні гумові нові  |-маркування;              |
|                 |                              |-індекс навантаження (для |
|                 |                              |автобусів та вантажних    |
|                 |                              |автомобілів);             |
|                 |                              |-тип протектора;          |
|                 |                              |-галузь застосування      |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|44 - 49          |Деревина та целюлозо-паперові |                          |
|                 |вироби                        |                          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|4802 - 4811      |Папір та картон               |-вміст волокон, отриманих |
|                 |                              |механічним способом, %;   |
|                 |                              |-маса 1м2, г;             |
|                 |                              |-форма (в рулонах, в      |
|                 |                              |аркушах);                 |
|                 |                              |-вид оброблення           |
|                 |                              |(каландрування,           |
|                 |                              |фарбування, крейдування)  |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|4814             |Шпалери та аналогічні настінні|-характер покриття        |
|                 |покриття; папір прозорий для  |лицьового боку            |
|                 |вікон                         |                          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|50 - 67          |Текстиль, текстильні вироби,  |                          |
|                 |взуття                        |                          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|6401 - 6403      |Взуття                        |-матеріал верху;          |
|                 |                              |-матеріал підошви;        |
|                 |                              |-довжина устілки;         |
|                 |                              |-ознаки, що дозволяють    |
|                 |                              |віднести взуття до        |
|                 |                              |домашнього (для 6402 99 50|
|                 |                              |00, 6403 59 50 00, 6403 99|
|                 |                              |50 00)                    |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|6601 91 -        |Парасольки                    |-наявність складаної      |
|6601 99          |                              |ручки;                    |
|                 |                              |-матеріал покриття        |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|72 - 83          |Метали та вироби з них        |                          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|7606             |Плити, листи та стрічки з     |-наявність легуючих       |
|                 |алюмінію                      |домішок;                  |
|                 |                              |-форма;                   |
|                 |                              |-наявність та вид         |
|                 |                              |покриття;                 |
|                 |                              |-товщина, мм              |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|7607             |Фольга алюмінієва завтовшки не|-наявність основи;        |
|                 |більш як 0,2 мм               |-товщина;                 |
|                 |                              |-вид обробки              |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|84 - 90          |Машини, устаткування та       |                          |
|                 |транспорт                     |                          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8401 40 11       |Замки, що використовуються для|-лінійні розміри корпусу  |
|                 |дверей будівель, циліндрові   |                          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8507             |Акумулятори електричні        |-тип електроліту та       |
|                 |                              |електродів;               |
|                 |                              |-функціональне            |
|                 |                              |призначення;              |
|                 |                              |-маса, кг;                |
|                 |                              |-ємність, А x год         |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8509 10          |Пилососи                      |-напруга, В;              |
|                 |                              |-потужність               |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8528 12          |Кольорові приймачі телевізійні|-параметри розгортки;     |
|                 |                              |-пропускна спроможність по|
|                 |                              |вертикалі;                |
|                 |                              |-довжина діагоналі екрана |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8415 81-8415 82  |Установки для кондиціювання   |-потужність, кВт          |
|                 |повітря                       |                          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8418             |Холодильники, морозильники    |-кількість дверей;        |
|                 |                              |-принцип дії              |
|                 |                              |(компресійний,            |
|                 |                              |абсорбційний);            |
|                 |                              |-місткість, л             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8450             |Машини пральні                |-місткість, кг сухої      |
|                 |                              |білизни;                  |
|                 |                              |-автоматичні чи           |
|                 |                              |напівавтоматичні;         |
|                 |                              |-спосіб завантаження      |
|                 |                              |білизни (фронтальний,     |
|                 |                              |через верх);              |
|                 |                              |-габаритні розміри        |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8702             |Автомобілі, розраховані на    |-ідентифікаційний номер   |
|                 |перевезення 10 осіб і більше, |транспортного засобу;     |
|                 |включаючи водія               |-номер двигуна;           |
|                 |                              |-номер кузова, шасі;      |
|                 |                              |-загальна кількість місць,|
|                 |                              |включаючи місце водія;    |
|                 |                              |-тип двигуна;             |
|                 |                              |-робочий об'єм циліндрів; |
|                 |                              |-новий чи що був у        |
|                 |                              |використанні;             |
|                 |                              |-тип транспортного засобу |
|                 |                              |(міський, позаміський);   |
|                 |                              |-рік випуску              |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8703             |Автомобілі легкові та інші    |-ідентифікаційний номер   |
|                 |транспортні засоби, призначені|транспортного засобу;     |
|                 |для перевезення людей (крім   |-номер двигуна;           |
|                 |автомобілів товарної позиції  |-номер кузова, шасі;      |
|                 |8702), включаючи              |-призначення;             |
|                 |вантажопасажирські автомобілі,|-загальна кількість місць,|
|                 |фургони та гоночні автомобілі |включаючи місце водія;    |
|                 |                              |-тип двигуна;             |
|                 |                              |-робочий об'єм циліндрів; |
|                 |                              |-новий чи що був у        |
|                 |                              |використанні;             |
|                 |                              |-рік випуску              |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8704             |Автомобілі вантажні           |-ідентифікаційний номер   |
|                 |                              |транспортного засобу;     |
|                 |                              |-номер двигуна;           |
|                 |                              |-номер кузова, шасі;      |
|                 |                              |-призначення;             |
|                 |                              |-тип двигуна;             |
|                 |                              |-робочий об'єм циліндрів; |
|                 |                              |-вантажопідйомність;      |
|                 |                              |-маса у разі максимального|
|                 |                              |завантаження;             |
|                 |                              |-новий чи що був у        |
|                 |                              |використанні;             |
|                 |                              |-рік випуску              |
-----------------------------------------------------------------------------"
Начальник Управління контролю
митної вартості та номенклатури
А.Д.Войцещук