УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.10.2004 N 730
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2004 р.
за N 1350/9949
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 651 (z1372-12) від 30.05.2012 )

Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (574-97-п) "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" (зі змінами й доповненнями) і з метою підвищення ефективності контролю за класифікацією товарів і застосуванням заходів тарифного регулювання НАКАЗУЮ:
1. Додаток 3 до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (z0443-97) (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, викласти в редакції, що додається.
2. Департаменту податків та тарифного регулювання (Гащицький О.А.) і Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Войцещука А.Д.
Голова Служби
М.М.Каленський
                                      "Додаток 3
                                      до наказу Держмитслужби
                                      України
                                      09.07.97  N 307
                                      ( z0443-97 ) (z0443-97)
	
                                      (у редакції наказу
                                      Держмитслужби України
                                      від 08.10.2004  N 730 )
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ,
що вноситься до графи 31 для забезпечення ідентифікації товарів при їх класифікації
------------------------------------------------------------------
|Код за УКТЗЕД|  Назва товару   |Додаткова інформація            |
| ( 2371а-14 ) (2371а-14)
	,   |                 |                                |
| ( 2371б-14 ) (2371б-14)
	,   |                 |                                |
| ( 2371в-14 ) (2371в-14)
	,   |                 |                                |
| ( 2371г-14 )        (2371г-14)
	|                 |                                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|      1      |        2        |               3                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|1 - 24       |Продовольчі      |                                |
|             |товари та        |                                |
|             |продукція        |                                |
|             |сільського       |                                |
|             |господарства     |                                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|1501 00 -    |Жири та олії     |- вид жиру (наприклад, свинячий,|
|1506 00      |тваринного       |великої рогатої худоби, риб'ячий|
|             |походження       |тощо);                          |
|             |                 |- вид обробки (наприклад,       |
|             |                 |жири та олії рафіновані,        |
|             |                 |нерафіновані, гідрогенізовані   |
|             |                 |тощо);                          |
|             |                 |- використання (наприклад,      |
|             |                 |для виробництва мила або свічок,|
|             |                 |мастильних матеріалів,          |
|             |                 |гліцерину, кормів для тварин,   |
|             |                 |продуктів харчування тощо)      |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|1507 - 1515  |Жири та олії     |- вид рослинного жиру або олії  |
|             |рослинного       |(наприклад, соєва, арахісова    |
|             |походження       |тощо);                          |
|             |                 |- вид обробки (наприклад, жири  |
|             |                 |та олії рафіновані,             |
|             |                 |нерафіновані, реетерифіковані   |
|             |                 |тощо );                         |
|             |                 |- використання (наприклад,      |
|             |                 |для виробництва мила, лаків     |
|             |                 |або фарб, косметичних           |
|             |                 |або туалетних засобів, мийних   |
|             |                 |та чистильних засобів, продуктів|
|             |                 |харчування тощо);               |
|             |                 |- тип фасування                 |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|1517         |Харчові суміші з |- тип жиру (індивідуальна       |
|             |тваринних та     |речовина чи суміш жирів);       |
|             |рослинних жирів, |- фізичний стан (рідкий,        |
|             |масел та олій    |твердий)                        |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|1701         |Цукор            |- вид цукру (тростинний, з      |
|             |                 |цукрових буряків);              |
|             |                 |- уміст інвертного цукру, %;    |
|             |                 |- вид обробки цукру             |
|             |                 |(цукор-сирець, цукор            |
|             |                 |рафінований);                   |
|             |                 |- наявність ароматичних речовин |
|             |                 |та барвників                    |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|2009         |Соки фруктові або|- вид соку (наприклад,          |
|             |соки овочеві     |апельсиновий, ананасовий тощо); |
|             |                 |- вид обробки (наприклад, сік   |
|             |                 |заморожений, концентрований,    |
|             |                 |неконцентрований тощо);         |
|             |                 |- густина при 20 град. C, г/см3;|
|             |                 |- уміст цукру, % мас.           |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|2520         |Гіпс, гіпсові    |- хімічний склад гіпсових       |
|             |в'яжучі          |в'яжучих;                       |
|             |                 |- сфера застосування            |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|28 - 40      |Продукція        |                                |
|             |хімічної         |                                |
|             |промисловості,   |                                |
|             |каучук           |                                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|3204         |Органічні        |- форма виготовлення (порошок,  |
|             |синтетичні       |кристали, паста тощо);          |
|             |барвники;        |- хімічний склад;               |
|             |пігменти         |- тип фасування                 |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|3208         |Фарби та лаки на |- тип полімеру (наприклад,      |
|             |основі полімерів,|акрилові полімери, епоксидна    |
|             |дисперговані або |смола, феноло-альдегідна смола  |
|             |розчинені у      |тощо);                          |
|             |неводних         |- уміст розчинника, %;          |
|             |середовищах      |- уміст наповнювачів            |
|             |                 |та пігментів, %                 |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|3212         |Пігменти,        |- тип фасування;                |
|             |дисперговані в   |- хімічний склад;               |
|             |неводних         |- уміст пігменту, %;            |
|             |середовищах;     |- форма виготовлення (рідина,   |
|             |фарбувальні      |паста, густа маса)              |
|             |засоби та інші   |                                |
|             |барвники, подані |                                |
|             |розфасованими для|                                |
|             |роздрібної       |                                |
|             |торгівлі         |                                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|3214         |Замазки для скла,|- уміст наповнювачів , %;       |
|             |замазки (для     |- форма виготовлення (наприклад,|
|             |ущільнення) та   |паста, порошкоподібна чи тверда |
|             |інші мастики;    |суміш );                        |
|             |шпаклівки для    |- сфера застосування, визначена |
|             |малярних робіт   |виробником                      |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|3402 20,     |Поверхнево-      |- вид фасування;                |
|3402 90      |активні засоби,  |- тип поверхнево-активних       |
|             |мийні засоби та  |речовин (наприклад,             |
|             |засоби для       |аніонактивні, неіоногенні, суміш|
|             |чищення          |речовин тощо);                  |
|             |                 |- уміст допоміжних              |
|             |                 |компонентів (наприклад,         |
|             |                 |поліфосфати, карбонати,         |
|             |                 |силікати, сульфат або хлорид    |
|             |                 |натрію тощо);                   |
|             |                 |- уміст абразивних порошків, %  |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|3504         |Білкові речовини |- уміст білка, %                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|3923         |Вироби з         |- форма виробу;                 |
|             |пластмаси для    |- тип виробу (коробки, ящики,   |
|             |транспортування  |плашки, відра тощо);            |
|             |та пакування     |- ємність виробу, л;            |
|             |товарів          |- наявність кришки              |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|4011         |Шини пневматичні |- тип протектора;               |
|             |гумові нові      |- галузь застосування;          |
|             |                 |- маркування (нові, відновлені  |
|             |                 |або ті, що вже                  |
|             |                 |використовувались);             |
|             |                 |- індекс навантаження           |
|             |                 |(для автобусів та вантажних     |
|             |                 |автомобілів)                    |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|44 - 49      |Деревина та      |                                |
|             |целюлозно-       |                                |
|             |паперові вироби  |                                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|4802 - 4811  |Папір та картон  |- уміст волокон, отриманих      |
|             |                 |механічним, хімічним            |
|             |                 |способом, %;                    |
|             |                 |- маса 1м2, г;                  |
|             |                 |- наявність шарів (одношаровий, |
|             |                 |багатошаровий);                 |
|             |                 |- форма виготовлення (у рулонах,|
|             |                 |в аркушах);                     |
|             |                 |- вид оброблення (каландрування,|
|             |                 |фарбування, крейдування);       |
|             |                 |- інші характеристики паперу    |
|             |                 |та картону (перфорований,       |
|             |                 |гофрований, з малюнком тощо)    |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|4814         |Шпалери та       |- характер покриття лицьового   |
|             |аналогічні       |боку (зернистий, тиснений,      |
|             |настінні         |друкований малюнок, плетений    |
|             |покриття; папір  |матеріал тощо)                  |
|             |прозорий для     |                                |
|             |вікон            |                                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|50 - 67      |Текстиль,        |                                |
|             |текстильні       |                                |
|             |вироби, взуття   |                                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|6401 - 6403  |Взуття           |- тип матеріалу верху (гума,    |
|             |                 |полімерний матеріал, натуральна |
|             |                 |шкіра, текстильні матеріали);   |
|             |                 |- тип матеріалу підошви (гума,  |
|             |                 |полімерний матеріал, натуральна |
|             |                 |шкіра);                         |
|             |                 |- довжина устілки;              |
|             |                 |- ознаки, що дають змогу        |
|             |                 |віднести взуття до домашнього   |
|             |                 |(для 6402 99 50 00, 6403 59     |
|             |                 |50 00, 6403 99 50 00)           |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|6601 91 -    |Парасольки       |- наявність складаної ручки;    |
|6601 99      |                 |- матеріал покриття             |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|72 - 83      |Метали та вироби |                                |
|             |з них            |                                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|7604 - 7606  |Прутки, бруски   |-тип алюмінію (нелегований,     |
|             |профілі, дріт,   |сплав алюмінію);                |
|             |плити, листи та  |- марка сплаву алюмінію;        |
|             |стрічки з        |- назва виробу з алюмінію;      |
|             |алюмінію         |- товщина, розмір поперечного   |
|             |                 |перерізу, мм                    |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|7607         |Фольга алюмінієва|- наявність основи;             |
|             |завтовшки не     |- товщина, мм;                  |
|             |більш як 0,2 мм  |- вид обробки                   |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|7610         |Металоконструкції|- галузь застосування (указати, |
|             |алюмінієві       |для яких конкретно споруд       |
|             |                 |призначені);                    |
|             |                 |- конструктивні особливості     |
|             |                 |(збірні будівельні конструкції, |
|             |                 |готові конструкції тощо)        |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|84 - 90      |Машини,          |                                |
|             |устаткування та  |                                |
|             |транспорт        |                                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8401 40 11   |Замки, що        |- лінійні розміри корпусу       |
|             |використовуються |                                |
|             |для дверей       |                                |
|             |будівель,        |                                |
|             |циліндрові       |                                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8403         |Котли для        |- тип матеріалу (наприклад,     |
|             |центрального     |чавун; комбінований матеріал,   |
|             |опалення         |тобто окремі частини котлів     |
|             |                 |виготовлені з чавуну, сталі     |
|             |                 |тощо);                          |
|             |                 |- потужність                    |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8415 81 -    |Установки для    |- потужність, кВт;              |
|8415 82      |кондиціювання    |- призначення (побутові,        |
|             |повітря          |промислові)                     |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8418         |Холодильники,    |- кількість дверей;             |
|             |морозильники     |- принцип дії (компресійний,    |
|             |                 |абсорбційний);                  |
|             |                 |- місткість, л;                 |
|             |                 |- призначення (побутові,        |
|             |                 |промислові)                     |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8438         |Машини та        |- галузь застосування,          |
|             |обладнання для   |визначена виробником            |
|             |промислового     |(хлібобулочні вироби,           |
|             |приготування або |кондитерські вироби)            |
|             |виробництва      |                                |
|             |харчових         |                                |
|             |продуктів        |                                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8450         |Машини пральні   |- місткість, кг сухої білизни;  |
|             |                 |- автоматичні                   |
|             |                 |чи напівавтоматичні;            |
|             |                 |- спосіб завантаження білизни   |
|             |                 |(фронтальний, через верх);      |
|             |                 |- габаритні розміри             |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8471 60      |Пристрої введення|- тип сигналів, які здатні      |
|             |або пристрої     |приймати монітори;              |
|             |виведення        |- ширина смуги частот           |
|             |цифрової         |(відеочастота);                 |
|             |інформації       |- відстань між елементами       |
|             |(монітори)       |зображення на екрані;           |
|             |                 |- горизонтальна частота         |
|             |                 |сканування                      |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8507         |Акумулятори      |- тип електроліту та електродів;|
|             |електричні       |- функціональне призначення;    |
|             |                 |- маса, кг;                     |
|             |                 |- ємність, А.год;               |
|             |                 |- інші характеристики (нові чи  |
|             |                 |такі, що були у використанні)   |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8509 10      |Пилососи         |- напруга, В;                   |
|             |                 |- потужність;                   |
|             |                 |- призначення (побутові,        |
|             |                 |промислові)                     |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8528 12      |Кольорові        |- параметри розгортки;          |
|             |приймачі         |- пропускна спроможність по     |
|             |телевізійні      |вертикалі;                      |
|             |                 |- довжина діагоналі екрана;     |
|             |                 |- інші характеристики           |
|             |                 |(з екраном, без екрана)         |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8702         |Автомобілі,      |- ідентифікаційний номер        |
|             |розраховані на   |транспортного засобу;           |
|             |перевезення 10   |- номер двигуна;                |
|             |осіб і більше,   |- номер кузова, шасі;           |
|             |включаючи водія  |- загальна кількість місць,     |
|             |                 |уключаючи місце водія;          |
|             |                 |- тип двигуна;                  |
|             |                 |- робочий об'єм циліндрів;      |
|             |                 |- новий чи такий, що був        |
|             |                 |у використанні;                 |
|             |                 |- тип транспортного засобу      |
|             |                 |(міський, позаміський);         |
|             |                 |- рік випуску.                  |
|             |                 |Якщо автомобіль виготовлено на  |
|             |                 |базі кузова легкового           |
|             |                 |автомобіля, то обов'язково      |
|             |                 |зазначаються такі слова:        |
|             |                 |"... виготовлений на базі кузова|
|             |                 |легкового автомобіля"           |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8703         |Автомобілі       |- ідентифікаційний номер        |
|             |легкові та інші  |транспортного засобу;           |
|             |транспортні      |- номер двигуна;                |
|             |засоби,          |- номер кузова, шасі;           |
|             |призначені для   |- призначення;                  |
|             |перевезення людей|- загальна кількість місць,     |
|             |(крім автомобілів|уключаючи місце водія;          |
|             |товарної позиції |- тип двигуна;                  |
|             |8702), уключаючи |- робочий об'єм циліндрів;      |
|             |вантажо-         |- новий чи такий, що був        |
|             |пасажирські      |у використанні;                 |
|             |автоморбілі,     |- рік випуску                   |
|             |фургони та гоноч-|                                |
|             |ні автомобілі    |                                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8704         |Автомобілі       |- ідентифікаційний номер        |
|             |вантажні         |транспортного засобу;           |
|             |                 |- номер двигуна;                |
|             |                 |- номер кузова, шасі;           |
|             |                 |- призначення;                  |
|             |                 |- тип двигуна;                  |
|             |                 |- робочий об'єм циліндрів;      |
|             |                 |- вантажопідйомність;           |
|             |                 |- маса в разі максимального     |
|             |                 |завантаження;                   |
|             |                 |- новий чи такий, що був        |
|             |                 |у використанні;                 |
|             |                 |- рік випуску.                  |
|             |                 |Якщо автомобіль виготовлено на  |
|             |                 |базі кузова легкового           |
|             |                 |автомобіля, то обов'язково      |
|             |                 |зазначаються такі слова:        |
|             |                 |"... виготовлений на базі кузова|
|             |                 |легкового автомобіля"           |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|8705         |Автомобілі       |Зазначається функціональне      |
|             |спеціального     |призначення автомобіля, яке     |
|             |призначення, крім|відрізняється від функції       |
|             |призначених      |перевезення людей або вантажів: |
|             |головним чином   |- ідентифікаційний номер        |
|             |для перевезення  |транспортного засобу;           |
|             |людей або        |- номер двигуна;                |
|             |вантажів         |- номер кузова, шасі;           |
|             |                 |- призначення;                  |
|             |                 |- загальна кількість місць,     |
|             |                 |уключаючи місце водія;          |
|             |                 |- тип двигуна;                  |
|             |                 |- новий чи такий, що був        |
|             |                 |у використанні;                 |
|             |                 |- рік випуску.                  |
|             |                 |Якщо автомобіль виготовлено     |
|             |                 |на базі кузова легкового        |
|             |                 |автомобіля, то обов'язково      |
|             |                 |зазначаються такі слова:        |
|             |                 |"... виготовлений на базі       |
|             |                 |кузова легкового автомобіля"    |
------------------------------------------------------------------
                                                                ".
Начальник Управління номенклатури
й класифікації товарів
О.А.Гащицький