ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 150 від 31.01.2001


       Щодо виконання завдання із забезпечення надходження
               орендної плати до державного бюджету


     Законом України  "Про  Державний  бюджет України на 2001 рік"
( 2120-14 ) установлено завдання щодо забезпечення надходження  до
державного  бюджету орендної плати у сумі 52 млн.  грн.,  що в 2,7
раза перевищує завдання на 2000 р. У зв'язку з цим Н А К А З У Ю:

     1. Установити центральному апарату і регіональним відділенням
Фонду   державного   майна   України  та  Фонду  майна  Автономної
Республіки Крим завдання  щодо  забезпечення  надходжень  орендної
плати до державного бюджету згідно з додатком.
     2. Регіональним відділенням Фонду державного майна України та
Фонду  майна  Автономної  Республіки  Крим  забезпечити  виконання
завдань за рахунок:
     укладення нових договорів оренди всіх видів державного майна,
звертаючи  особливу  увагу  на   оренду   державного   майна,   що
знаходиться на балансах господарських товариств;
     активізації роботи з проведення  конкурсів  на  право  оренди
найбільш  привабливих об'єктів оренди з метою встановлення більшої
орендної плати;
     завершення перерахунку  орендної плати відповідно до орендних
ставок,  упроваджених постановою Кабінету  Міністрів  України  від
19.01.2000 N  75  (  75-2000-п  ),  по  раніше укладених договорах
оренди,  якщо це передбачено умовами договору або за  домовленістю
сторін,  здійснення  зазначеного  перерахунку  в  разі продовження
термінів дії договорів оренди;
     вжиття дійових  заходів щодо погашення орендарями накопиченої
заборгованості по орендній платі;
     забезпечення перерахування до бюджету 30 %  орендної плати за
договорами  оренди  нерухомості   державного   майна,   укладеними
державними  підприємствами  та  організаціями  з  дозволу  органів
приватизації.
     3. Для   забезпечення  виконання  завдання,  встановленого  у
додатку до цього наказу,  надати Фонду майна Автономної Республіки
Крим права:
     а) бути  орендодавцем  державного  майна,   розташованого   в
Автономній  Республіці  Крим  терміном  до  31  грудня  2001 р.  з
визначенням  термінів  дії  договорів  оренди  цілісних   майнових
комплексів,  як правило,  в межах 3 років,  а нерухомого майна - в
межах 1 року;
     б) надавати     дозволи    державним    підприємствам    бути
орендодавцями нерухомого майна, як правило, на термін до 1 року за
процедурою,  передбаченою  спільним наказом Фонду державного майна
України,  Міністерства фінансів  України,  Міністерства  економіки
України від 04.05.2000 N 935/95/31 ( z0439-00 ).
     4. Встановити постійну оперативну звітність  про  надходження
орендної  плати  до  державного  бюджету  за  формою  і  порядком,
визначеними Фондом державного майна України.
     5. Відповідальність  за  виконання  завдань  із  забезпечення
надходження орендної плати, вжиття заходів щодо погашення боргів з
орендної  плати  та  своєчасність  надання  звітності з цих питань
покладається на  начальників  Фонду  майна  Автономної  Республіки
Крим, регіональних відділень Фонду державного майна України.
     6. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Голови Фонду Глушка С.М.

 В. о. Голови Фонду                                      М.Чечетов

                                                 Додаток
                                        до наказу Фонду державного
                                        майна України
                                        від 31 січня 2001 р. N 150

                             Завдання
     центральному апарату і регіональним відділенням ФДМУ та
     Фонду майна Автономної Республіки Крим щодо забезпечення
    надходжень орендної плати до державного бюджету в 2001 р.

------------------------------------------------------------------
|     Регіональне відділення по       |    Завдання на 2001 р.   |
|          області (місту)            |       (тис. грн.)        |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Вінницькій                           |         550              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Волинській                           |         280              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Дніпропетровській                    |         2650             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Донецькій                            |         12100            |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Житомирській                         |         200              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Закарпатській                        |         100              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Запорізькій                          |         2990             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Івано-Франківській                   |         280              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Київській                            |         1000             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|м.Києву                              |         5850             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Кіровоградській                      |         100              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Луганській                           |         1700             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Львівській                           |         1900             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Миколаївській                        |         440              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Одеській                             |         2000             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Полтавській                          |         600              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Рівненській                          |         260              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Сумській                             |         700              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Тернопільській                       |         380              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Харківській                          |         2550             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Херсонській                          |         280              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Хмельницькій                         |         340              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Черкаській                           |         330              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Чернівецькій                         |         230              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Чернігівській                        |         300              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Автономній Республіці Крим           |         890              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|м.Севастополю                        |         600              |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ЦА ФДМУ                              |         12400            |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Усього                               |         52000            |
------------------------------------------------------------------

 Заступник Голови Фонду                                   С.Глушко

 Надруковано: "Державний інформаційний бюлетень про приватизацію",
              N 4, 2001 р.