Государственное предприятие, которое находится на  хозрасчете,
    просит помочь в вопросах отражения бухгалтерскими проводками:
    - прихода основных средств;
    - начисления износа и цели, на которые можно использовать этот
    дополнительный капитал в современных условиях;
    - реализации основных средств и уменьшения уставного фонда.
    Как трансформировать остатки по счетам 01, 02, 85?

    * * *

    Основные средства на предприятие могут поступать  безвозмездно
от других предприятий, в качестве взноса в уставный фонд, приобре-
таться за плату, а также в результате самостоятельного  изготовле-
ния или на условиях аренды.
    Согласно Инструкции о применении Плана  счетов  бухгалтерского
учета активов, капитала,  обязательств  и  хозяйственных  операций
предприятий и организаций, утвержденной приказом  Минфина  Украины
от 30.11.99 № 291 ( z0893-99 ),  бухгалтерский  учет  расходов  на
изготовление, сооружение,  приобретение  материальных  необоротных
активов осуществляется на счете 15 "Капитальные инвестиции".
    Инструкцией о порядке заполнения форм годового  бухгалтерского
отчета  предприятия,  утвержденной  Приказом  Минфина  Украины  от
18.08.95  г.  № 139 ( z0321-95 ) (далее - Инструкция  № 139)  была
предусмотрена обязательность отражения в бухгалтерском  учете  ис-
точника финансирования капитальных вложений. В Положении (стандар-
те) бухгалтерского  учета № 7,  в  отличие  от  Инструкции  № 139,
данная норма не предусмотрена.  Нет такого требования и  в  других
Положениях (стандартах) бухгалтерского учета.  Таким образом, с  1
января 2000 года при приобретении (изготовлении) основных  средств
источник финансирования не отражается.
    Кроме того, Министерством финансов Украины, которое утверждает
Положения  (стандарты)  бухгалтерского  учета,  были  представлены
разъяснения, касающиеся данного вопроса (разъяснение от 09.03.2000
№ 41-23/4 "Относительно реформирования бухгалтерского учета"), где
отмечено, что с 1 января 2000 года процедура отражения  в  бухгал-
терском учете операций, связанных с движением основных  средств  и
начислением амортизации, упрощена.  Отражение подобных операций на
счетах бухгалтерского учета не затрагивает оборотов на  счетах  85
"Уставный фонд", 86 "Амортизационный  фонд",  87  "Фонды  экономи-
ческого стимулирования",  88 "Фонды  социального  назначения",  93
"Финансирование капитальных вложений", 94 "Финансирование формиро-
вания основного стада".

    Приход основных средств, приобретенных за денежные средства, в
бухгалтерском учете отражается следующим образом:

|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|№|      Дт        |    Кт               |  Содержание операции  |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|1|631 "Расчеты с  |311 "Текущие счета   |   Оплата поставщику   |
| |отечественными  |в национальной валюте|                       |
| |поставщиками"   |                     |                       |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|2|641 "Расчеты по |644 "Налоговый кре-  |Отражен налоговый кре- |
| |налогам" субсчет|дит"                 |дит по НДС             |
| |"Расчеты по НДС"|                     |                       |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|3|152 "Приобрете- |631 "Расчеты с отече-|Оприходован автомобиль |
| |ние (изготовле- |ственными поставщика-|                       |
| |ние) основных   |ми"                  |                       |
| |средств"        |                     |                       |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|4|644 "Налоговый  |631 "Расчеты с отече-|Отражено списание нало-|
| |кредит"         |ственными поставщика-|гового кредита по НДС  |
| |                |ми"                  |                       |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|5|152 "Приобрете- |685 "Расчеты с иными |Стоимость услуг по ре- |
| |ние (изготовле- |кредиторами"         |гистрации автомобиля   |
| |ние) основных   |                     |включается в первона-  |
| |средств"        |                     |чальную стоимость ав-  |
| |                |                     |томобиля               |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|6|685 "Расчеты с  | 311 "Текущие счета в|Оплачено ГАИ за услуги |
| |иными кредитора-| национальной валюте"|по регистрации автомо- |
| |ми"             |                     |биля                   |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|7|105 "Транспорт- | 152 "Приобретение   |Автомобиль введен в    |
| |ные средства"   | (изготовление)      |эксплуатацию           |
| |                | основных средств"   |                       |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|

    В бухгалтерском учете продажа  основных  средств  за  денежные
средства будет отражаться следующими бухгалтерскими проводками:

|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|№|      Дт        |    Кт               |  Содержание операции  |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|1|131 "Износ осно-|103 "Здания и соору- |  Списана сумма износа |
| |вных средств"   |жения"               |                       |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|2|361 "Расчеты с  |742 "Доход от реали- |Отражена сумма реали-  |
| |отечественными  |зации необоротных    |зации                  |
| |покупателями"   |активов"             |                       |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|3|742 "Доход от   |641 "Расчеты по нало-|Отражены налоговые обя-|
| |реализации не-  |гам" субсчет "Расчеты|зательства по НДС      |
| |оборотных акти- |по НДС"              |                       |
| |вов"            |                     |                       |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|4|972 "Себестои-  |103 "Здания и соору- |На расходы отнесена    |
| |мость реализо-  |жения"               |остаточная стоимость   |
| |ванных необорот-|                     |здания                 |
| |ных активов"    |                     |                       |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|5|793 "Результат  |972 "Себестоимость   |Себестоимость реализо- |
| | другой обычной |реализованных необо- |ванного здания списана |
| | деятельности"  |ротных активов"      |на финансовый результат|
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|6|742 "Доход от   |793 "Результат другой|Сумма дохода списана на|
| |реализации не-  |обычной деятельности"|финансовый результат   |
| |оборотных акти- |                     |                       |
| |вов"            |                     |                       |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|
|7|311 "Текущие    |361 "Расчеты с отече-|Поступили денежные     |
| |счета в нацио-  |ственными покупателя-|средства от покупателя |
| |нальной валюте" |ми"                  |                       |
|-|----------------|---------------------|-----------------------|

    Кроме того, для отражения операции по  продаже  ОС  в  бухгал-
терском учете  следует учитывать,  в  какой  форме  осуществляются
расчеты.  Связано это с требованием Положения (стандарта)  бухгал-
терского учета № 15, согласно которому доход не  признается,  если
осуществляется обмен активами, которые  подобны  по  назначению  и
имеют одинаковую справедливую стоимость.
    Подробно об учете основных средств  можно  узнать  из  брошюры
"Основные средства и нематериальные активы" № 8, 9/2000  из  серии
"В помощь бухгалтеру".
    С 1 января  2000  года  движение  уставного  и  других  фондов
предприятия отражается в отчете "О собственном капитале" (форма  №
4).
    Остатки на счете 01 "Основные средства"  старого Плана  счетов
при переходе на новый План счетов переносятся на счет 10 "Основные
средства" или 11 "Другие необоротные материальные активы",  а  ос-
татки  на счете 02 "Износ основных средств" - на  счет  13  "Износ
необоротных активов".  Для уставного фонда в  новом  Плане  счетов
предусмотрен счет 40 "Уставный  капитал".


------------------------------------------------------------------
"Ориентир"
№ 16/01, стр. 18
[27.04.2001]
Л. Разгонова, О. Рубитель
директор, эксперт
------------------------------------------------------------------