УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 584-VII (584-18) від 19.09.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.740 )

Про внесення змін до Митного тарифу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 8-9, ст.85 )
Верховна Рада України постановляє:
1. У розділі XI Митного тарифу України (2371в-14) , затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (2371-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237):
1) цифри і слова:
"5204 11 00 00|- - з вмістом       |      |   4,4   |   10
              |бавовни 85 мас.%    |      |         |
              |або більше          |      |         |
5204 19 00 00 |- - інші            |      |   4,4   |   10"
замінити цифрами і словами:
"5204 11 00 00|- - з вмістом       |      |   4,2   |   10
              |бавовни 85 мас.%    |      |         |
              |або більше          |      |         |
5204 19 00 00 |- - інші            |      |   4,2   |   10";
2) цифри і слово:
"5205 12 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 12 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
3) цифри і слово:
"5205 13 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 13 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
4) цифри і слово:
"5205 14 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 14 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
5) цифри і слово:
"5205 22 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   20"
замінити цифрами і словом:
"5205 22 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   20";
6) цифри і слово:
"5205 23 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 23 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
7) цифри і слово:
"5205 24 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 24 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
8) цифри і слово:
"5205 26 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 26 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
9) цифри і слово:
"5205 27 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 27 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
10) цифри і слово:
"5205 31 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 31 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
11) цифри і слово:
"5205 33 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 33 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
12) цифри і слово:
"5205 34 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 34 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
13) цифри і слово:
"5205 35 10 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 35 10 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
14) цифри і слово:
"5205 41 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 41 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
15) цифри і слово:
"5205 43 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 43 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
16) цифри і слово:
"5205 44 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 44 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
17) цифри і слово:
"5205 47 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 47 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
18) цифри і слово:
"5205 48 00 90|- - - інша          |      |   4,4   |   15"
замінити цифрами і словом:
"5205 48 00 90|- - - інша          |      |   4,2   |   15";
19) цифри і слова:
"5209 31 00 00|- - полотняного     |      |   8,4   |   20"
              |переплетення        |      |         |
замінити цифрами і словами:
"5209 31 00 00|- - полотняного     |      |   8,2   |   20";
              |переплетення        |      |         |
20) цифри і слова:
"5307 10 10 90|- - - з інших       |      |   1,1   |    5
              |текстильних         |      |         |
              |луб'яних волокон    |      |         |
5307 10 90 00 |- - з лінійною      |      |   1,1   |    5
              |щільністю понад 1000|      |         |
              |децитексів (менше 10|      |         |
              |метричного номера)  |      |         |
5307 20 00 00 |- однокручена або   |      |   1,1   |    5"
              |багатокручена       |      |         |
замінити цифрами і словами:
"5307 10 10 90|- - - з інших       |      |   0,5   |    5
              |текстильних         |      |         |
              |луб'яних волокон    |      |         |
5307 10 90 00 |- - з лінійною      |      |   0,5   |    5
              |щільністю понад 1000|      |         |
              |децитексів (менше 10|      |         |
              |метричного номера)  |      |         |
5307 20 00 00 |- однокручена або   |      |   0,5   |    5";
              |багатокручена       |      |         |
21) цифри і слова:
"5310 10 10 00|- - завширшки не    |      |   4,9   |   10
              |більш як 150 см     |      |         |
5310 10 90 00 |- - завширшки понад |      |   5     |   10
              |150 см              |      |         |
5310 90 00 00 |- інші              |      |   4,9   |   10"
замінити цифрами і словами:
"5310 10 10 00|- - завширшки не    |      |   4,5   |   10
              |більш як 150 см     |      |         |
5310 10 90 00 |- - завширшки понад |      |   4,5   |   10
              |150 см              |      |         |
5310 90 00 00 |- інші              |      |   4,5   |   10";
22) цифри і слова:
"5505 10 10 00|- - з нейлону або   |      |   4,6   |    15
              |інших поліамідів    |      |         |
5505 10 30 00 |- - з поліефіру     |      |   4,6   |    15
5505 10 50 00 |- - акрилові чи     |      |   4,6   |    15
              |модакрилові         |      |         |
5505 10 70 00 |- - з поліпропілену |      |   4,6   |    15
5505 10 90 00 |- - інші            |      |   4,6   |    15
5505 20 00 00 |- з штучних волокон |      |   4,8   |    15"
замінити цифрами і словами:
"5505 10 10 00|- - з нейлону або   |      |   4,3   |    15
              |інших поліамідів    |      |         |
5505 10 30 00 |- - з поліефіру     |      |   4,3   |    15
5505 10 50 00 |- - акрилові чи     |      |   4,3   |    15
              |модакрилові         |      |         |
5505 10 70 00 |- - з поліпропілену |      |   4,3   |    15
5505 10 90 00 |- - інші            |      |   4,3   |    15
5505 20 00 00 |- з штучних волокон |      |   4,4   |    15";
23) цифри і слова:
"5506 10 00 00|- з нейлону або     |      |   4,8   |   15
              |інших поліамідів    |      |         |
5506 20 00 00 |- з поліестеру      |      |   4,8   |   15
5506 30 00 00 |- акрилові чи       |      |   4,8   |   15
              |модифіковані        |      |         |
              |акрилові            |      |         |
5506 90       |- інші:             |      |         |
5506 90 10 00 |- - хлоринові       |      |   4,8   |   15"
              |волокна             |      |         |
замінити цифрами і словами:
"5506 10 00 00|- з нейлону або     |      |   4,4   |   15
              |інших поліамідів    |      |         |
5506 20 00 00 |- з поліестеру      |      |   4,4   |   15
5506 30 00 00 |- акрилові чи       |      |   4,4   |   15
              |модифіковані        |      |         |
              |акрилові            |      |         |
5506 90       |- інші:             |      |         |
5506 90 10 00 |- - хлоринові       |      |   4,4   |   15";
              |волокна             |      |         |
24) цифри і слова:
"5506 90 99 00|- - - інші          |      |   4,8   |   15
5507 00 00 00 |Волокна штапельні   |      |   5     |   15"
              |штучні, піддані     |      |         |
              |кардо- чи           |      |         |
              |гребенечесанню, або |      |         |
              |оброблені іншим     |      |         |
              |способом для        |      |         |
              |прядіння            |      |         |
замінити цифрами і словами:
"5506 90 99 00|- - - інші          |      |   4,4   |   15
5507 00 00 00 |Волокна штапельні   |      |   4,6   |   15";
              |штучні, піддані     |      |         |
              |кардо- чи           |      |         |
              |гребенечесанню, або |      |         |
              |оброблені іншим     |      |         |
              |способом для        |      |         |
              |прядіння            |      |         |
25) цифри і слова:
"5509 11 00 00|- - пряжа           |      |   5     |   15
              |однониткова         |      |         |
5509 12 00 00 |- - пряжа           |      |   5     |   15
              |однокручена або     |      |         |
              |багатокручена       |      |         |
              |- з вмістом 85 мас.%|      |         |
              |або більше          |      |         |
              |поліефірних         |      |         |
              |штапельних волокон: |      |         |
5509 21       |- - пряжа           |      |         |
              |однониткова:        |      |         |
5509 21 10 00 |- - - невибілена або|      |   5     |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 21 90 00 |- - - інша          |      |   5     |   15
5509 22       |- - пряжа           |      |         |
              |однокручена або     |      |         |
              |багатокручена:      |      |         |
5509 22 10 00 |- - - невибілена або|      |   5     |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 22 90 00 |- - - інша          |      |   5     |   15
              |- з вмістом 85 мас.%|      |         |
              |або більше          |      |         |
              |штапельних волокон  |      |         |
              |акрилу або          |      |         |
              |модакрилу:          |      |         |
5509 31       |- - пряжа           |      |         |
              |однониткова:        |      |         |
5509 31 10 00 |- - - невибілена або|      |   5     |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 31 90 00 |- - - інша          |      |   5     |   15
5509 32       |- - пряжа           |      |         |
              |однокручена або     |      |         |
              |багатокручена:      |      |         |
5509 32 10 00 |- - - невибілена або|      |   5     |   15"
              |вибілена            |      |         |
замінити цифрами і словами:
"5509 11 00 00|- - пряжа           |      |   4,5   |   15
              |однониткова         |      |         |
5509 12 00 00 |- - пряжа           |      |   4,5   |   15
              |однокручена або     |      |         |
              |багатокручена       |      |         |
              |- з вмістом 85 мас.%|      |         |
              |або більше          |      |         |
              |поліефірних         |      |         |
              |штапельних волокон: |      |         |
5509 21       |- - пряжа           |      |         |
              |однониткова:        |      |         |
5509 21 10 00 |- - - невибілена або|      |   4,5   |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 21 90 00 |- - - інша          |      |   4,5   |   15
5509 22       |- - пряжа           |      |         |
              |однокручена або     |      |         |
              |багатокручена:      |      |         |
5509 22 10 00 |- - - невибілена або|      |   4,5   |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 22 90 00 |- - - інша          |      |   4,5   |   15
              |- з вмістом 85 мас.%|      |         |
              |або більше          |      |         |
              |штапельних волокон  |      |         |
              |акрилу або          |      |         |
              |модакрилу:          |      |         |
5509 31       |- - пряжа           |      |         |
              |однониткова:        |      |         |
5509 31 10 00 |- - - невибілена або|      |   4,5   |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 31 90 00 |- - - інша          |      |   4,5   |   15
5509 32       |- - пряжа           |      |         |
              |однокручена або     |      |         |
              |багатокручена:      |      |         |
5509 32 10 00 |- - - невибілена або|      |   4,5   |   15";
              |вибілена            |      |         |
26) цифри і слова:
"5509 41 10 00|- - - невибілена або|      |   5     |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 41 90 00 |- - - інша          |      |   5     |   15
5509 42       |- - пряжа           |      |         |
              |однокручена або     |      |         |
              |багатокручена:      |      |         |
5509 42 10 00 |- - - невибілена або|      |   5     |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 42 90 00 |- - - інша          |      |   5     |   15"
замінити цифрами і словами:
"5509 41 10 00|- - - невибілена або|      |   4,5   |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 41 90 00 |- - - інша          |      |   4,5   |   15
5509 42       |- - пряжа           |      |         |
              |однокручена або     |      |         |
              |багатокручена:      |      |         |
5509 42 10 00 |- - - невибілена або|      |   4,5   |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 42 90 00 |- - - інша          |      |   4,5   |   15";
27) цифри і слова:
"5509 52 10 00|- - - невибілена або|      |   5     |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 52 90 00 |- - - інша          |      |   5     |   15
5509 53 00 00 |- - змішана головним|      |   5     |   15
              |чином або винятково |      |         |
              |з бавовною          |      |         |
5509 59 00 00 |- - інша            |      |   5     |   15
              |- пряжа інша з      |      |         |
              |акрилових або       |      |         |
              |модакрилових        |      |         |
              |штапельних волокон: |      |         |
5509 61       |- - змішана головним|      |         |
              |чином або винятково |      |         |
              |з вовною чи тонким  |      |         |
              |волосом тварин:     |      |         |
5509 61 10 00 |- - - невибілена або|      |   5     |   15"
              |вибілена            |      |         |
замінити цифрами і словами:
"5509 52 10 00|- - - невибілена або|      |   4,5   |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 52 90 00 |- - - інша          |      |   4,5   |   15
5509 53 00 00 |- - змішана головним|      |   4,5   |   15
              |чином або винятково |      |         |
              |з бавовною          |      |         |
5509 59 00 00 |- - інша            |      |   4,5   |   15
              |- пряжа інша з      |      |         |
              |акрилових або       |      |         |
              |модакрилових        |      |         |
              |штапельних волокон: |      |         |
5509 61       |- - змішана головним|      |         |
              |чином або винятково |      |         |
              |з вовною чи тонким  |      |         |
              |волосом тварин:     |      |         |
5509 61 10 00 |- - - невибілена або|      |   4,5   |   15";
              |вибілена            |      |         |
28) цифри і слова:
"5509 62 00 00|- - змішана головним|      |   5     |   15
              |чином або винятково |      |         |
              |з бавовною          |      |         |
5509 69 00 00 |- - інша            |      |   5     |   15
              |- пряжа інша:       |      |         |
5509 91       |- - змішана головним|      |         |
              |чином або винятково |      |         |
              |з вовною чи тонким  |      |         |
              |волосом тварин:     |      |         |
5509 91 10 00 |- - - невибілена або|      |   5     |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 91 90 00 |- - - інша          |      |   5     |   15
5509 92 00 00 |- - змішана головним|      |   5     |   15
              |чином або винятково |      |         |
              |з бавовною          |      |         |
5509 99 00 00 |- - інша            |      |   5     |   15"
замінити цифрами і словами:
"5509 62 00 00|- - змішана головним|      |   4,5   |   15
              |чином або винятково |      |         |
              |з бавовною          |      |         |
5509 69 00 00 |- - інша            |      |   4,5   |   15
              |- пряжа інша:       |      |         |
5509 91       |- - змішана головним|      |         |
              |чином або винятково |      |         |
              |з вовною чи тонким  |      |         |
              |волосом тварин:     |      |         |
5509 91 10 00 |- - - невибілена або|      |   4,5   |   15
              |вибілена            |      |         |
5509 91 90 00 |- - - інша          |      |   4,5   |   15
5509 92 00 00 |- - змішана головним|      |   4,5   |   15
              |чином або винятково |      |         |
              |з бавовною          |      |         |
5509 99 00 00 |- - інша            |      |   4,5   |   15";
29) цифри і слова:
"5601 22 91 00|- - - - з           |      |   4,3   |   40
              |синтетичних волокон |      |         |
5601 22 99 00 |- - - - з штучних   |      |   4,3   |   40"
              |волокон             |      |         |
замінити цифрами і словами:
"5601 22 91 00|- - - - з           |      |   4,1   |   40
              |синтетичних волокон |      |         |
5601 22 99 00 |- - - - з штучних   |      |   4,1   |   40";
              |волокон             |      |         |
30) цифри і слова:
"5604 10 00 00|- гумові нитки та   |      |   4,4   |   20"
              |корд, з текстильним |      |         |
              |покриттям           |      |         |
замінити цифрами і словами:
"5604 10 00 00|- гумові нитки та   |      |   4,2   |   20";
              |корд, з текстильним |      |         |
              |покриттям           |      |         |
31) цифри і слова:
"5604 90 00 00|- інші              |      |   4,4   |   20
5605 00 00 00 |Нитки металізовані, |      |   4,2   |   20"
              |позументні або      |      |         |
              |непозументні, що є  |      |         |
              |текстильними,       |      |         |
              |стрічковими нитками |      |         |
              |та нитками подібної |      |         |
              |форми товарної      |      |         |
              |позиції 5404 або    |      |         |
              |5405, комбіновані з |      |         |
              |металом у вигляді   |      |         |
              |ниток, стрічок,     |      |         |
              |порошку, або        |      |         |
              |покриті металом     |      |         |
замінити цифрами і словами:
"5604 90 00 00|- інші              |      |   4,2   |   20
5605 00 00 00 |Нитки металізовані, |      |   4,1   |   20";
              |позументні або      |      |         |
              |непозументні, що є  |      |         |
              |текстильними,       |      |         |
              |стрічковими нитками |      |         |
              |та нитками подібної |      |         |
              |форми товарної      |      |         |
              |позиції 5404 або    |      |         |
              |5405, комбіновані з |      |         |
              |металом у вигляді   |      |         |
              |ниток, стрічок,     |      |         |
              |порошку, або        |      |         |
              |покриті металом     |      |         |
32) цифри і слова:
"5701 10 10 00|- - з вмістом понад |      |   10    |30 %, але
              |10 мас.% шовку або  |      |         |не менш
              |шовкових відходів,  |      |         |як 3,5
              |крім гребеневих     |      |         |євро за
              |пачосів             |      |         |1 кв. м
              |- - інші:           |      |         |
5701 10 91 00 |- - - з вмістом не  |      |   10    |30 %, але
              |більш як 350 вузлів |      |         |не менш
              |на 1 м основи       |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5701 10 93 00 |- - - з вмістом     |      |   10    |30 %, але
              |понад 350 вузлів,   |      |         |не менш
              |але не більш як 500 |      |         |як 3,5
              |вузлів на 1 м основи|      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5701 10 99 00 |- - - з вмістом     |      |   10    |30 %, але
              |понад 500 вузлів на |      |         |не менш
              |1 м основи          |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5701 10 10 00|- - з вмістом понад |      |   8,1   |30 %, але
              |10 мас.% шовку або  |      |         |не менш
              |шовкових відходів,  |      |         |як 3,5
              |крім гребеневих     |      |         |євро за
              |пачосів             |      |         |1 кв. м
              |- - інші:           |      |         |
5701 10 91 00 |- - - з вмістом не  |      |8,2%, але|30 %, але
              |більш як 350 вузлів |      |не більш |не менш
              |на 1 м основи       |      |як 2,8   |як 3,5
              |                    |      |євро за  |євро за
              |                    |      |1 кв. м  |1 кв. м
5701 10 93 00 |- - - з вмістом     |      |8,2%, але|30 %, але
              |понад 350 вузлів,   |      |не більш |не менш
              |але не більш як 500 |      |як 2,8   |як 3,5
              |вузлів на 1 м основи|      |євро за  |євро за
              |                    |      |1 кв. м  |1 кв. м
5701 10 99 00 |- - - з вмістом     |      |8,2%, але|30 %, але
              |понад 500 вузлів на |      |не більш |не менш
              |1 м основи          |      |як 2,8   |як 3,5
              |                    |      |євро за  |євро за
              |                    |      |1 кв. м  |1 кв. м";
33) цифри і слова:
"5701 90 90 00|- - з інших         |      |   10    |30 %, але
              |текстильних         |      |         |не менш
              |матеріалів          |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5701 90 90 00|- - з інших         |      |   3,8   |30 %, але
              |текстильних         |      |         |не менш
              |матеріалів          |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м";
34) цифри і слова:
"5702 10 00 00|- килими "килим",   |      |   10    |30 %, але
              |"сумах", "кермани"  |      |         |не менш
              |та подібні килими   |      |         |як 3,5
              |ручної роботи       |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 20 00 00 |- покриття для      |      |   10    |30 %, але
              |підлоги з           |      |         |не менш
              |кокосового волокна  |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
              |- інші, ворсові,    |      |         |
              |необроблені:        |      |         |
5702 31       |- - з вовни або     |      |         |
              |тонкого волосу      |      |         |
              |тварин:             |      |         |
5702 31 10 00 |- - - килими        |      |   10    |30 %, але
              |аксмінстерські      |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 31 30 00 |- - - килими        |      |   10    |30 %, але
              |"вільтон"           |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5702 10 00 00|- килими "килим",   |      |   3,3   |30 %, але
              |"сумах", "кермани"  |      |         |не менш
              |та подібні килими   |      |         |як 3,5
              |ручної роботи       |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 20 00 00 |- покриття для      |      |   4,4   |30 %, але
              |підлоги з           |      |         |не менш
              |кокосового волокна  |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
              |- інші, ворсові,    |      |         |
              |необроблені:        |      |         |
5702 31       |- - з вовни або     |      |         |
              |тонкого волосу      |      |         |
              |тварин:             |      |         |
5702 31 10 00 |- - - килими        |      |   8,1   |30 %, але
              |аксмінстерські      |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 31 30 00 |- - - килими        |      |   8,1   |30 %, але
              |"вільтон"           |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м";
35) цифри і слова:
"5702 32 10 00|- - - килими        |      |   10    |30 %, але
              |аксмінстерські      |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 32 90 00 |- - - інші          |      |   10    |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 39       |- - з інших         |      |         |
              |текстильних         |      |         |
              |матеріалів:         |      |         |
5702 39 10 00 |- - - з бавовни     |      |   10    |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 39 90 00 |- - - інші          |      |   10    |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
              |- інші, ворсові     |      |         |
              |оброблені:          |      |         |
5702 41       |- - з вовни або     |      |         |
              |тонкого волосу      |      |         |
              |тварин:             |      |         |
5702 41 10 00 |- - - килими        |      |   10    |30 %, але
              |аксмінстерські      |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 41 90 00 |- - - інші          |      |   10    |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 42       |- - з синтетичних   |      |         |
              |або штучних         |      |         |
              |текстильних         |      |         |
              |матеріалів:         |      |         |
5702 42 10 00 |- - - килими        |      |   10    |30 %, але
              |аксмінстерські      |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 42 90 00 |- - - інші          |      |   10    |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 49       |- - з інших         |      |         |
              |текстильних         |      |         |
              |матеріалів:         |      |         |
5702 49 10 00 |- - - з бавовни     |      |   10    |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5702 32 10 00|- - - килими        |      |   8,1   |30 %, але
              |аксмінстерські      |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 32 90 00 |- - - інші          |      |   8,1   |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 39       |- - з інших         |      |         |
              |текстильних         |      |         |
              |матеріалів:         |      |         |
5702 39 10 00 |- - - з бавовни     |      |   8,1   |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 39 90 00 |- - - інші          |      |   8,1   |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
              |- інші, ворсові     |      |         |
              |оброблені:          |      |         |
5702 41       |- - з вовни або     |      |         |
              |тонкого волосу      |      |         |
              |тварин:             |      |         |
5702 41 10 00 |- - - килими        |      |   8,1   |30 %, але
              |аксмінстерські      |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 41 90 00 |- - - інші          |      |   8,1   |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 42       |- - із синтетичних  |      |         |
              |або штучних         |      |         |
              |текстильних         |      |         |
              |матеріалів:         |      |         |
5702 42 10 00 |- - - килими        |      |   8,1   |30 %, але
              |аксмінстерські      |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 42 90 00 |- - - інші          |      |   8,1   |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 49       |- - з інших         |      |         |
              |текстильних         |      |         |
              |матеріалів:         |      |         |
5702 49 10 00 |- - - з бавовни     |      |   8,1   |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м";
36) цифри і слова:
"5702 51 00 00|- - з вовни або     |      |   10    |30 %, але
              |тонкого волосу      |      |         |не менш
              |тварин              |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 52 00 00 |- - з синтетичних   |      |   10    |30 %, але
              |або штучних         |      |         |не менш
              |текстильних         |      |         |як 3,5
              |матеріалів          |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 59 00 00 |- - з інших         |      |   10    |30 %, але
              |текстильних         |      |         |не менш
              |матеріалів          |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
              |- інші, неворсові   |      |         |
              |оброблені:          |      |         |
5702 91 00 00 |- - з вовни або     |      |   10    |30 %, але
              |тонкого волосу      |      |         |не менш
              |тварин              |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 92 00 00 |- - з синтетичних   |      |   10    |30 %, але
              |або штучних         |      |         |не менш
              |текстильних         |      |         |як 3,5
              |матеріалів          |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 99 00 00 |- - з інших         |      |   10    |30 %, але
              |текстильних         |      |         |не менш
              |матеріалів          |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5702 51 00 00|- - з вовни або     |      |   8,1   |30 %, але
              |тонкого волосу      |      |         |не менш
              |тварин              |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 52 00 00 |- - із синтетичних  |      |   8,1   |30 %, але
              |або штучних         |      |         |не менш
              |текстильних         |      |         |як 3,5
              |матеріалів          |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 59 00 00 |- - з інших         |      |   8,1   |30 %, але
              |текстильних         |      |         |не менш
              |матеріалів          |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
              |- інші, неворсові   |      |         |
              |оброблені:          |      |         |
5702 91 00 00 |- - з вовни або     |      |   8,1   |30 %, але
              |тонкого волосу      |      |         |не менш
              |тварин              |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 92 00 00 |- - із синтетичних  |      |   8,1   |30 %, але
              |або штучних         |      |         |не менш
              |текстильних         |      |         |як 3,5
              |матеріалів          |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5702 99 00 00 |- - з інших         |      |   8,1   |30 %, але
              |текстильних         |      |         |не менш
              |матеріалів          |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м";
37) цифри і слова:
"5703 10 10 00|- - вибивні         |      |   10    |30 %, але
              |тафтингові          |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5703 10 90 00 |- - інші            |      |   10    |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5703 20       |- з нейлону або     |      |         |
              |інших поліамідів:   |      |         |
              |- - вибивні         |      |         |
              |тафтингові:         |      |         |
5703 20 11 00 |- - - у вигляді     |      |   10    |30 %, але
              |квадратів, з        |      |         |не менш
              |максимальною площею |      |         |як 3,5
              |0,3 кв. м           |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5703 20 19 00 |- - - інші          |      |   10    |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
              |- - інші:           |      |         |
5703 20 91 00 |- - - у вигляді     |      |   10    |30 %, але
              |квадратів, з        |      |         |не менш
              |максимальною площею |      |         |як 3,5
              |0,3 кв. м           |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5703 20 99 00 |- - - інші          |      |   10    |30 %, але
              |                    |      |         |не менш
              |                    |      |         |як 3,5
              |                    |      |         |євро за
              |                    |      |         |1 кв. м
5703 30       |- з інших           |      |         |
              |синтетичних або     |      |         |
              |штучних текстильних |      |         |
              |матеріалів:         |      |         |
              |- - з поліпропілену:|      |         |
