МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
              СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 127 від 20.08.98                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      14 вересня 1998 р.
 vd980820 vn127                       за N 567/3007


    Про внесення  змін до лімітів використання рибних запасів
    та інших  об'єктів  водного  промислу  загальнодержавного
    значення  у 1998 р.,  затверджених  наказом Мінекобезпеки
    від 27 жовтня 1997 р. N 174, із змінами, внесеними до цих
     лімітів наказом Мінекобезпеки від 2 березня 1998 р. N 31


     З метою  забезпечення   раціонального   використання   рибних
ресурсів   та  інших  об'єктів  водного  промислу,  відповідно  до
біологічних  обгрунтувань   науково-дослідних   організацій   щодо
уточнення  можливих  обсягів  їх  спеціального   використання    у
1998 році Н А К А З У Ю:

     1. Внести зміни до лімітів  використання  рибних  запасів  та
інших  об'єктів  водного  промислу  загальнодержавного  значення у
1998 р.,  затверджених наказом Мінекобезпеки від 27 жовтня 1997 р.
N 174 ( z0541-97 ),  із змінами,  внесеними до цих лімітів наказом
Мінекобезпеки від  2 березня 1998 р.  N 31 ( z0173-98 ),  виклавши
додатки 1, 2, 4 у новій редакції (додаються).
     2. Управлінню регулювання  природокористування  Мінекобезпеки
(Горбунов  В.С.)  довести наказ до відома Держкомрибгоспу України,
Головдержекоінспекції,  Рескомприроди Автономної Республіки  Крим,
держуправлінь екобезпеки в областях, держінспекцій охорони Чорного
та Азовського морів.
     3. Головдержекоінспекції, Рескомприроди Автономної Республіки
Крим,  держуправлінням  екобезпеки  в   областях,   держінспекціям
охорони  Чорного  та  Азовського  морів взяти до відома і контролю
зміни до лімітів використання рибних  запасів  та  інших  об'єктів
водного промислу загальнодержавного значення у 1998 році.
     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Я.І.Мовчана.

 Перший заступник Міністра
 охорони навколишнього природного
 середовища та ядерної безпеки                        В.М.Братішко

                                               Додаток 1
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   від 27 жовтня 1997 р. N 174, із
                                   змінами,   внесеними    наказом
                                   Мінекобезпеки   від  2  березня
                                   1998 р. N 31, в редакції наказу
                                   Мінекобезпеки    України    від
                                   20 серпня 1998 р. N 127

                              Ліміти
          використання рибних запасів та інших об'єктів
          водного  промислу  в  Чорному  та  Азовському
                     морях у 1998 році (тонн)

--------------------------------------------------------------
  N |     Об'єкти     |  Азовське   | Чорне море  |  Всього
 п/п|   використання  |   море з    |             |
    |                 |лиманами та  |             |
    |                 |  о.Сиваш    |             |
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
  1 | Шпрот           |     0       |   50000     |   50000
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
  2 | Хамса азовська  |   17500     |     0       |   17500
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
  3 | Хамса           |     0       |    4000     |   4000
    | чорноморська    |             |             |
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
  4 | Ставрида        |     0       |     10      |    10
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
  5 | Мерланг         |     0       |    5000     |   5000
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
  6 | Сінгіль         |     0       |     40      |    40
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
  7 | Лобан           |     0       |     12      |    12
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
  8 | Гостроніс       |     0       |     8       |     8
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
  9 | Піленгас        |    8700     |    1000     |   9700
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 10 | Катран          |     0       |    3600     |   3600
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 11 | Морська лисиця  |     0       |    200      |    200
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 12 | Морський кіт    |     0       |    100      |    100
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 13 | Барабулька      |     0       |     80      |    80*
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 14 | Осетер          |    135      |     20      |    155
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 15 | Севрюга         |     45      |     10      |    55
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 16 | Бичок           |    130      |    150      |    280
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 17 | Атерина         |     0       |    1000     |   1000
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 18 | Тюлька          |   14000     |    200      |   14200
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 19 | Оселедець       |     50      |     50      |    100
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 20 | Оселедець-      |     0       |     30      |    30
    | пузанок         |             |             |
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 21 | Камбала-глоса   |     55      |     20      |    75
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 22 | Камбала-калкан  |    100      |     90      |    190
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 23 | Сарган          |     0       |     2       |     2
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 24 | Луфар           |     0       |     2       |     2
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 25 | Смарида         |     0       |     2       |     2
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 26 | Судак           |    800      |     0       |    800
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 27 | Лящ             |     20      |     0       |    20
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 28 | Тараня          |     10      |     0       |    10
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 29 | Чехоня          |     25      |     0       |    25
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 30 | Щука            |    1,5      |     0       |    1,5
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 31 | Товстолобики    |     Не      |     Не      |    Не
    | (білий,         |лімітуються  |лімітується  |лімітується
    | строкатий)      |             |             |
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 32 | Карась          |     5       |     0       |     5
    | сріблястий      |             |             |
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 33 | Шемая           |     0       |     0       |     0
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 34 | Інший дрібний   |     0       |     10      |    10
    | частик          |             |             |
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 35 | Креветки        |     10      |     3       |    13
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 36 | Мідії           |     20      |    2000     |   2020
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 37 | Рапана          |     0       |    4900     |   4900
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 38 | Цистозіра       |     0       |    1000     |   1000
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
 39 | Мія             |     1       |     0       |     1
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
    | Всього          |  41607,5    |   73539     | 115146,5
----+-----------------+-------------+-------------+-----------
    | в т.ч. риби     |  41576,5    |   65636     | 107212,5
--------------------------------------------------------------
_______________
     * Дозволено лов у Азовському морі за рахунок  ліміту  Чорного
моря.

                                               Додаток 2
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   від 27 жовтня 1997 р. N 174, із
                                   змінами,   внесеними    наказом
                                   Мінекобезпеки   від  2  березня
                                   1998 р. N 31, в редакції наказу
                                   Мінекобезпеки    України    від
                                   20 серпня 1998 р. N 127

                              Ліміти
     використання рибних запасів у Дніпровських водосховищах
     та Дніпровсько-Бузькому лимані (ДБЛ) у 1998 році (тонн)
--------------------------------------------------------------------------
 N  |Об'єкти   |Київ- |Канів-|Креме-|Дніпро-|Дні-  |Кахов-| ДБЛ  |Всього
п/п |викорис-  |ське  |ське  |нчуць-|дзер-  |про-  |ське  |      |
    |тання     |      |      |ке    |жинське|вське |      |      |
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
1   |Лящ       |450   |30    |1060  |100    |52    |600   |450   |2742
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
2   |Судак     |25    | 2    |200   |15     | 4    |170   | 6    |422
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
3   |Сазан     | 1    | 2    |80    |15     |18    |10    | 5    |131
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
4   |Щука      |70    |10    |30    |35     |27    |20    | 3    |195
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
5   |Сом       | 4    |10    |80    |20     |3,5   |10    |---   |127,5
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
6   |Товсто-   | Не   | Не   | Не   | Не    | Не   | Не   | Не   | Не
    |лобики    |лімі- |лімі- |лімі- |лімі-  |лімі- |лімі- |лімі- |лімі-
    |(білий,   |туєть-|туєть-|туєть-|туєть- |туєть-|туєть-|туєть-|туєть-
    |строкатий)|ся    |ся    |ся    |ся     |ся    |ся    |ся    |ся
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
7   |Білизна   |  5   |  2   | 10   | 10    |3,1   | 5    |11    |46,1
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
8   |В'язь     |  9   |  1   | 20   |  1    |0,02  |  3   | ---  |34,02
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
9   |Плітка    | 250  | 200  |3500  | 300   |310   |1600  | 380  |6540
    |(тараня)  |      |      |      |       |      |      |      |
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
10  |Плоскирка | 300  | 30   | 400  | 60    |42    |100   |75    |1007
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
11  |Чехоня    | 45   | 10   | 80   | 15    |2,4   |30    |---   |182,4
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
12  |Лин       | 50   |  2   | ---  | 10    |0,5   |---   |---   |62,5
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
13  |Окунь     | 60   | 10   | 25   | 10    |18    |30    |14    |167
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
14  |Карась    | 50   |  5   | 20   | 20    |80    |130   |150   |455
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
15  |Краснопір-| 50   |  5   |  5   |  5    |0,9   | 5    |10    |80,9
    |ка        |      |      |      |       |      |      |      |
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
16  |Сінець    | 30   |  1   | 250  | ---   |---   |10    |---   |291
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
17  |Берш      | ---  | ---  | ---  | 10    | 9    |---   |---   |19
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
18  |Верховодка| 50   | 70   | 300  | 500   |205   |2000  |6000,3|9125,3
    |(тюлька)  |      |      |      |       |      |      |      |
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
19  |Головень  | ---  | ---  | ---  | ---   |1,6   |---   |---   |1,6
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
20  |Рибець    | ---  | ---  | ---  | ---   |---   |---   |83    |83
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
21  |Оселедець | ---  | ---  | ---  | ---   |---   |---   | 3    | 3
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
22  |Пузанок   | ---  | ---  | ---  | ---   |---   |---   |27    |27
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
23  |Осетер    | ---  | ---  | ---  | ---   |---   |---   |0,5   |0,5
----+----------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
    |Всього    | 1449 | 390  |6060  |1126   |777,02|4723  |7217,8|21742,82
--------------------------------------------------------------------------

                                               Додаток 4
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   від 27 жовтня 1997 р. N 174, із
                                   змінами,   внесеними    наказом
                                   Мінекобезпеки   від  2  березня
                                   1998 р. N 31, в редакції наказу
                                   Мінекобезпеки    України    від
                                   20 серпня 1998 р. N 127

                              Ліміти
          використання рибних запасів та інших об'єктів
          водного  промислу  в р.Дунай та придунайських
                    озерах у 1998 році (тонн)
------------------------------------------------------------------------
 N  |Об'єкти    |ріка  |озеро |озеро |озеро |озеро |Стенцо-|озеро|Всього
п/п |викорис-   |Дунай |Кагул |Картал|Ялпуг |Кугур-|вські  |Сасик|
    |тання      |      |      |      |      |луй   |плавні |     |
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
1   |Оселедець  |400   |---   |---   |---   |---   |---    |---  |400,0
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
2   |Севрюга*   | *    |---   |---   |---   |---   |---    |---  |  *
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
3   |Осетер     | *    |---   |---   |---   |---   |---    |---  |  *
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
4   |Сазан      |50    |30    | 6    |15    |35    | 2     |80   | 218
    |(короп)    |      |      |      |      |      |       |     |
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
5   |Карась     |139   |60    |11    |50    |60    |20     |180  | 520
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
6   |Судак      |15    | 1    | 1    | 5    | 5    | 1     |150  | 178
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
7   |Лящ        |38    |14    | 3    |25    |25    | 3     |200  | 308
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
8   |Сом        |10    |---   |---   | 2    | 1    |0,5    |1    |14,5
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
9   |Рибець     |10    |---   |---   |---   |---   |---    |---  | 10
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
10  |Щука       | 3    |---   | 2    | 3    |15    | 3     |1    | 27
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
11  |Жерех      |15    |---   | 1    | 1    | 1    | 1     |7    | 26
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
12  |Чехоня     | 1    |---   |---   | 1    |0,5   |---    |17   |19,5
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
13  |Краснопір- |25    |10    | 5    |10    |10    |15     |15   | 90
    |ка         |      |      |      |      |      |       |     |
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
14  |Плітка     |20    |10    | 3    | 5    |15    | 5     |20   | 78
    |(тараня)   |      |      |      |      |      |       |     |
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
15  |Плоскирка  |25    |10    | 2    | 3    |20    | 5     |10   | 75
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
16  |Окунь      |10    |---   |---   | 5    |15    | 3     |30   | 63
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
17  |Товстоло-  |Не    |Не    |Не    |Не    |Не    |Не     |Не   | Не
    |бик        |лімі- |лімі- |лімі- |лімі- |лімі- |лімі-  |лімі-| лімі-
    |           |тує-  |тує-  |тує-  |тує-  |тує-  |тує-   |тує- | тує-
    |           |ться  |ться  |ться  |ться  |ться  |ться   |ться | ться
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
18  |Амур       | Не   | Не   | Не   | Не   | Не   | Не    |Не   | Не
    |білий      |лімі- |лімі- |лімі- |лімі- |лімі- |лімі-  |лімі-| лімі-
    |           |тує-  |тує-  |тує-  |тує-  |тує-  |тує-   |тує- | тує-
    |           |ться  |ться  |ться  |ться  |ться  |ться   |ться | ться
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
19  |Піленгас*  |  2   | ---  | ---  | ---  | ---  | ---   | 1   |  3
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
20  |Рак вузь-  | ---  | ---  | ---  | 0,5  | 0,5  | ---   |0,1  | 1,1
    |копалий**  |      |      |      |      |      |       |     |
----+-----------+------+------+------+------+------+-------+-----+------
    |Всього     | 763  | 135  | 34   |125,5 | 203  |58,5   |712,1|2031,1
------------------------------------------------------------------------
_______________
     * Добувається в рахунок загального ліміту по Чорному морю.
     ** Добувається в режимі науково-дослідних ловів.