УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
 |...            |        |         |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |     |   |   |   |   |
|---------------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|---|-----|---|---|---|---|
|Середньозважена|        |         |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |     |   |   |   |   |
|(звітна)       |        |         |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |     |   |   |   |   |
|---------------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|---|-----|---|---|---|---|
|Кількість      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |     |   |   |   |   |
|порушень за    |        |         |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |     |   |   |   |   |
|звітний період |        |         |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |     |   |   |   |   |
|---------------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|---|-----|---|---|---|---|

 "__" ____________ 1998 р.    Керівник _______________

 Підтверджую

 Начальник відділу банківського    ______________________________
 нагляду регіонального управління   (прізвище виконавця, телефон)

 Головний бухгалтер _____________ (Печатка) _____________________

     Примітка. У  разі  заповнення форми користуватися Інструкцією
про порядок регулювання та аналіз діяльності  комерційних  банків,
затвердженою  постановою Правління Національного банку України від
14.04.98 N 141.

                                              Додаток 3
                                     до Інструкції про порядок
                                     регулювання та аналіз
                                     діяльності комерційних банків

                                Форма N 11 (місячна)
                                Затверджена постановою Правління
                                Національного банку України
                                від 12 грудня 1997 р. N 436
                                Погоджена з Державним комітетом
                                статистики України
                                Надається електронною поштою:
                                - комерційними банками -
                                юридичними особами
                                в обласному розрізі -
                                регіональним управлінням НБУ
                                у встановлений ними термін;
                                - регіональними управліннями НБУ -
                                Департаменту бухгалтерського
                                обліку через Центральну
                                розрахункову палату
                                10 числа після звітного періоду

                Балансовий звіт комерційного банку
                   за ________________ 199_ р.

 _______________________          _______________________
     (назва банку)                       (адреса)
                                                         (копійки)
|--------------------|-------|-----------------------------------|
| Статті балансу     |Усього |           У тому числі:           |
|                    |       |-----------------|-----------------|
|                    |       |    резиденти    |   нерезиденти   |
|                    |       |-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |       | НВ  | ВКВ | НКВ | НВ  | ВКВ | НКВ |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       1            |   2   |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|АКТИВИ                                                          |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Валюта, монета      |  А10  | А11 | А12 | А13 |  х  |  х  |  х  |
|і банківські        |       |     |     |     |     |     |     |
|метали              |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Національна валюта  |  101  | 111 |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Іноземна валюта     |  102  |  х  | 122 | 132 |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Валюта країн        | 1021  |  х  |1221 |1321 |  х  |  х  |  х  |
|Організації         |       |     |     |     |     |     |     |
|Економічного        |       |     |     |     |     |     |     |
|Співробітництва     |       |     |     |     |     |     |     |
|і Розвитку (ОЕСР)   |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Валюта країн        | 1022  |  х  |1222 |1322 |  х  |  х  |  х  |
|СНД та Балтії       |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Валюта інших країн  | 1023  |  х  |1223 |1323 |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Банківські метали   |  103  |  х  | 113 |  х  |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Дорожні та інші чеки|  14   |  х  | 15  | 16  |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Коррахунок в НБУ    |  19   | 20  | 21  | 22  |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Інші кошти в НБУ    |  23   | 24  | 25  | 26  |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Коррахунки в інших  |  27   | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  |
|банках - усього     |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|у т. ч.: України    |  271  | 281 | 291 | 301 |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|країн ОЕСР          |  272  |  х  |  х  |  х  | 312 | 322 | 332 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|країн СНД та Балтії |  273  |  х  |  х  |  х  | 313 | 323 | 333 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|інших країн         |  274  |  х  |  х  |  х  | 314 | 324 | 334 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Депозити та кредити |  34   | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  |
|в інших             |       |     |     |     |     |     |     |
|банках - усього     |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|у т. ч.: України    |  341  | 351 | 361 | 371 |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|країн ОЕСР          |  342  |  х  |  х  |  х  | 382 | 392 | 402 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|країн СНД та Балтії |  343  |  х  |  х  |  х  | 383 | 393 | 403 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|інших країн         |  344  |  х  |  х  |  х  | 384 | 394 | 404 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Резерв під          |  345  | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 |
|заборгованість      |       |     |     |     |     |     |     |
|інших банків        |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Нетто: депозитів,   |  41   | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  |
|кредитів в          |       |     |     |     |     |     |     |
|інших банках        |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Цінні папери в      |  55   | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  |
|портфелі банку      |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Цінні папери в      | 5511  |5611 |5711 |5811 |5911 |6011 |6111 |
|портфелі банку      |       |     |     |     |     |     |     |
|на продаж           |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Резерв під          | 5512  |5612 |5712 |5812 |5912 |6012 |6112 |
|знецінення ЦП       |       |     |     |     |     |     |     |
|на продаж           |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Нетто: цінних       |  551  | 561 | 571 | 581 | 591 | 601 | 611 |
|паперів в портфелі  |       |     |     |     |     |     |     |
|банку на продаж     |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Цінні папери у      | 5521  |5621 |5721 |5821 |5921 |6021 |6121 |
|портфелі банку      |       |     |     |     |     |     |     |
|на інвестиції       |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Резерв під          | 5522  |5622 |5722 |5822 |5922 |6022 |6122 |
|знецінення ЦП       |       |     |     |     |     |     |     |
|на інвестиції       |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Нетто: цінних       |  552  | 562 | 572 | 582 | 592 | 602 | 612 |
|паперів на          |       |     |     |     |     |     |     |
|інвестиції          |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Кредити та          |  621  | 631 | 641 | 651 | 661 | 671 | 681 |
|фінансовий лізинг,  |       |     |     |     |     |     |     |
|надані клієнтам     |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Резерв під кредити  |  622  | 632 | 642 | 652 | 662 | 672 | 682 |
|та фінансовий       |       |     |     |     |     |     |     |
|лізинг клієнтам     |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Нетто: кредитів     |  62   | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  |
|та фінансового      |       |     |     |     |     |     |     |
|лізингу клієнтам    |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Інвестиції капіталу |  691  | 701 | 711 | 721 | 731 | 741 | 751 |
|в асоційовані       |       |     |     |     |     |     |     |
|компанії            |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Інвестиції капіталу |  692  | 702 | 712 | 722 | 732 | 742 | 752 |
|в дочірні компанії  |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Нематеріальні активи|  761  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Зношення            |  762  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|нематеріальних      |       |     |     |     |     |     |     |
|активів             |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Нетто:              |  76   |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|нематеріальних      |       |     |     |     |     |     |     |
|активів             |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Матеріальні активи  |  771  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  | х-  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Зношення            |  772  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|матеріальних активів|       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Нетто:              |  77   |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|матеріальних активів|       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Інші активи         |  781  | 791 | 801 | 811 | 821 | 831 | 841 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Резерв під          |  782  | 792 | 802 | 812 | 822 | 832 | 842 |
|можливі втрати      |       |     |     |     |     |     |     |
|за сумнівною        |       |     |     |     |     |     |     |
|дебіторською        |       |     |     |     |     |     |     |
|заборгованістю банку|       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Нетто: інші активи  |  78   | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|СУКУПНІ АКТИВИ      |  90   | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------------------|
|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ        |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Коррахунки банків   |  З10  | З11 | З12 | 313 | З14 | З15 | З16 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Депозити та         |  20   | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |
|кредити банків:     |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|в т. ч. кредити,    |  201  | 211 | 221 | 231 |  х  |  х  |  х  |
|отримані від НБУ    |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Кошти до            |  30   | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  |
|запитання клієнтів  |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Строкові депозити   |  40   | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  |
|клієнтів            |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Цінні папери        |  50   | 51  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|власного боргу      |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Кредити,            |  60   |  х  |  х  |  х  | 64  | 65  | 66  |
|отримані від        |       |     |     |     |     |     |     |
|міжнародних         |       |     |     |     |     |     |     |
|фінансових          |       |     |     |     |     |     |     |
|організацій         |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Субординована       |  70   | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  |
|заборгованість      |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Інші зобов'язання   |  80   | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ|  90   | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------------------|
|КАПІТАЛ             |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Статутний капітал   |  К10  | К11 |  х  |  х  | К14 |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Сплачений статутний |  101  | 111 |  х  |  х  | 141 |  х  |  х  |
|капітал банку       |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Несплачений         |  102  | 112 |  х  |  х  | 142 |  х  |  х  |
|статутний           |       |     |     |     |     |     |     |
|капітал банку       |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Прибутки і резерви  |  20   | 21  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Прибутки            |  201  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|минулих років       |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Збитки минулих років|  202  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Прибуток минулого   |  203  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|року, що очікує     |       |     |     |     |     |     |     |
|затвердження        |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Збитки минулого     |  204  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|року, що очікують   |       |     |     |     |     |     |     |
|затвердження        |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Загальні резерви    |  205  | 215 |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Прибуток            |  30   |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|поточного року      |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Збитки              |  40   |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |  х  |
|поточного року      |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|СУКУПНИЙ КАПІТАЛ    |  50   | 51  |  х  |  х  | 54  |  х  |  х  |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ| ЗК60  |ЗК61 |ЗК62 |ЗК63 |ЗК64 |ЗК65 |ЗК66 |
|І КАПІТАЛ           |       |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
     Примітка.  А  -  активи;  З - зобов'язання; К - капітал; ЗК -
сукупні  зобов'язання  і  капітал; Х - не заповнюється, ЦП - цінні
папери.

 "__" __________ 199_ р.  Керівник ______________________________

 _______________________  Головний бухгалтер ____________________
   (прізвище виконавця,
         телефон)

                                  Додаток 4
                                  до Інструкції про порядок
                                  регулювання та аналіз діяльності
                                  комерційних банків

                              Форма N 301 (місячна)
                              Затверджена постановою Правління
                              Національного банку України
                              від 2 квітня 1998 р. N 136
                              Погоджена з Державним комітетом
                              статистики України
                              Надається електронною поштою:
                              - комерційними банками - юридичними
                              особами
                              в обласному розрізі -
                              регіональним управлінням НБУ
                              до 10 числа після звітного періоду;
                              - регіональними управліннями НБУ -
                              Департаменту безвиїзного нагляду
                              через Центральну розрахункову палату
                              до 15 числа після звітного періоду

                   Звіт про кредитний портфель
                   за _________________ 199_ р.

 _______________________         ________________________
      (назва банку)                    (адреса)
                                                         (копійки)
|-----|---------------------|-------|--------------|-------------|
|     |                     |УСЬОГО |  Резиденти   | Нерезиденти |
|     |                     |       |----|----|----|----|----|---|
|     |                     |       | НВ |ВКВ |НКВ | НВ |ВКВ |НКВ|
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  1  |          2          |   3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|     |                     |   А   | З  | К  | М  | О  | Р  | Т |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  I  |   МІЖБАНКІВСЬКИЙ    |       |    |    |    |    |    |   |
|     |        РИНОК        |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  1. |Кредити та           |       |    |    |    |    |    |   |
|     |фінансовий лізинг,   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |надані банкам        |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 1.1.|Кредити овернайт     |       |    |    |    |    |    |   |
| 1.2.|Кредити від 1 до 7   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |днів                 |       |    |    |    |    |    |   |
| 1.3.|Кредити від 8 до 21  |       |    |    |    |    |    |   |
|     |дня                  |       |    |    |    |    |    |   |
| 1.4.|Кредити від 22 до 31 |       |    |    |    |    |    |   |
|     |дня                  |       |    |    |    |    |    |   |
| 1.5.|Кредити від 32 до 92 |       |    |    |    |    |    |   |
|     |днів                 |       |    |    |    |    |    |   |
| 1.6.|Кредити від 93 до    |       |    |    |    |    |    |   |
|     |183 днів             |       |    |    |    |    |    |   |
| 1.7.|Кредити понад 184 дні|       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  2. |Кредити та           |       |    |    |    |    |    |   |
|     |фінансовий лізинг,   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |отримані від банків  |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 2.1.|Кредити овернайт     |       |    |    |    |    |    |   |
| 2.2.|Кредити від 1 до 7   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |днів                 |       |    |    |    |    |    |   |
| 2.3.|Кредити від 8 до 21  |       |    |    |    |    |    |   |
|     |дня                  |       |    |    |    |    |    |   |
| 2.4.|Кредити від 22 до 31 |       |    |    |    |    |    |   |
|     |дня                  |       |    |    |    |    |    |   |
| 2.5.|Кредити від 32 до 92 |       |    |    |    |    |    |   |
|     |днів                 |       |    |    |    |    |    |   |
| 2.6.|Кредити від 93 до    |       |    |    |    |    |    |   |
|     |183 днів             |       |    |    |    |    |    |   |
| 2.7.|Кредити понад 184 дні|       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  II |    НЕБАНКІВСЬКИЙ    |       |    |    |    |    |    |   |
|     |        РИНОК        |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  1. |Кредити, надані      |       |    |    |    |    |    |   |
|     |органам загального   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |державного           |       |    |    |    |    |    |   |
|     |управління:          |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 1.1.|центральним органам  |       |    |    |    |    |    |   |
|     |державного управління|       |    |    |    |    |    |   |
| 1.2.|місцевим органам     |       |    |    |    |    |    |   |
|     |державного управління|       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  2. |Кредити, надані за   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |рахунок бюджетних та |       |    |    |    |    |    |   |
|     |позабюджетних коштів |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  3. |Кредити, надані за   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |овердрафтом:         |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 3.1.|державним            |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
| 3.2.|недержавним          |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  4. |Кредити, надані за   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |операціями РЕПО:     |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 4.1.|державним            |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
| 4.2.|недержавним          |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  5. |Кредити, надані за   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |врахованими          |       |    |    |    |    |    |   |
|     |векселями:           |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 5.1.|державним            |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
| 5.2.|недержавним          |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  6. |Кредити, надані за   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |факторинговими       |       |    |    |    |    |    |   |
|     |операціями:          |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 6.1.|державним            |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
| 6.2.|недержавним          |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  7. |Кредити, надані за   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |внутрішніми          |       |    |    |    |    |    |   |
|     |торговими операціями:|       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 7.1.|державним            |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
| 7.2.|недержавним          |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  8. |Кредити, надані за   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |експортно-імпортними |       |    |    |    |    |    |   |
|     |операціями:          |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 8.1.|державним            |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
| 8.2.|недержавним          |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|  9. |Інші кредити, надані |       |    |    |    |    |    |   |
|     |в поточну діяльність:|       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 9.1.|державним            |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
| 9.2.|недержавним          |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 10. |Кредити, надані в    |       |    |    |    |    |    |   |
|     |інвестиційну         |       |    |    |    |    |    |   |
|     |діяльність:          |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|10.1.|державним            |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
|10.2.|недержавним          |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 11. |Наданий фінансовий   |       |    |    |    |    |    |   |
|     |лізинг:              |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
|11.1.|державним            |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
|11.2.|недержавним          |       |    |    |    |    |    |   |
|     |підприємствам        |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 12. |Кредити, надані      |       |    |    |    |    |    |   |
|     |фізичним особам      |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|
| 13. |Усього надано        |       |    |    |    |    |    |   |
|     |кредитів             |       |    |    |    |    |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|----|----|----|----|---|

 "__" ____________ 199 р.      Керівник _________________________

 ______________________
  (прізвище виконавця,      Головний бухгалтер __________________
         телефон)

                                           Додаток 5
                                  до Інструкції про порядок
                                  регулювання та аналіз діяльності
                                  комерційних банків

                              Форма N 341 (місячна)
                              Затверджена постановою Правління
                              Національного банку України
                              від 2 квітня 1998 р. N 136
                              Погоджена з Державним комітетом
                              статистики України
                              Надається електронною поштою:
                              - комерційними банками -
                              юридичними особами
                              в обласному розрізі -
                              регіональним управлінням НБУ
                              до 10 числа після звітного періоду;
                              - регіональними управліннями НБУ -
                              Департаменту безвиїзного нагляду
                              через Центральну розрахункову палату
                              до 15 числа після звітного періоду

                  Звіт про залишки за депозитами
               за станом на 1 __________ 199_ року

        _______________________   ________________________
             (назва банку)            (адреса банку)

                                                         (копійки)
|------|-------------------|-------|--------------|--------------|
|      |   Депозити        |УСЬОГО |  Резиденти   | Нерезиденти  |
|      |                   |       |----|----|----|----|----|----|
|      |                   |       | НВ |ВКВ |НКВ | НВ |ВКВ |НКВ |
|------|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
|   1  |       2           |   3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|      |                   |-------|----|----|----|----|----|----|
|      |                   |   А   | З  | К  | М  | О  | Р  | Т  |
|------|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
|   А  |МІЖБАНКІВСЬКИЙ     |       |    |    |    |    |    |    |
|      |РИНОК              |       |    |    |    |    |    |    |
|------|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
|  1.  |ДЕПОЗИТИ           |       |    |    |    |    |    |    |
|      |РОЗМІЩЕНІ - УСЬОГО |       |    |    |    |    |    |    |
| 1.1. |Депозити овернайт  |       |    |    |    |    |    |    |
| 1.2. |Депозити до 31 дня |       |    |    |    |    |    |    |
| 1.3. |Депозити від       |       |    |    |    |    |    |    |
|      |32 до 92 днів      |       |    |    |    |    |    |    |
| 1.4. |Депозити від       |       |    |    |    |    |    |    |
|      |93 до 183 днів     |       |    |    |    |    |    |    |
| 1.5. |Депозити від       |       |    |    |    |    |    |    |
|      |184 до 365 днів    |       |    |    |    |    |    |    |
| 1.6. |Депозити понад     |       |    |    |    |    |    |    |
|      |366 днів           |       |    |    |    |    |    |    |
|------|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
|  2.  |ДЕПОЗИТИ           |       |    |    |    |    |    |    |
|      |ЗАЛУЧЕНІ - УСЬОГО  |       |    |    |    |    |    |    |
| 2.1. |Депозити овернайт  |       |    |    |    |    |    |    |
| 2.2. |Депозити до 31 дня |       |    |    |    |    |    |    |
| 2.3. |Депозити від       |       |    |    |    |    |    |    |
|      |32 до 92 днів      |       |    |    |    |    |    |    |
| 2.4. |Депозити від       |       |    |    |    |    |    |    |
|      |93 до 183 днів     |       |    |    |    |    |    |    |
| 2.5. |Депозити від       |       |    |    |    |    |    |    |
|      |184 до 365 днів    |       |    |    |    |    |    |    |
| 2.6. |Депозити понад     |       |    |    |    |    |    |    |
|      |366 днів           |       |    |    |    |    |    |    |
|------|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
|   Б  |НЕБАНКІВСЬКИЙ      |       |    |    |    |    |    |    |
|      |РИНОК              |       |    |    |    |    |    |    |
|------|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
|  1.  |Депозити           |       |    |    |    |    |    |    |
|      |небанківських      |       |    |    |    |    |    |    |
|      |фінансових         |       |    |    |    |    |    |    |
|      |підприємств        |       |    |    |    |    |    |    |
| 1.1. |Депозити до        |       |    |    |    |    |    |    |
|      |запитання          |       |    |    |    |    |    |    |
| 1.2. |Депозити до 31     |       |    |    |    |    |    |    |
