Предприятие осуществляет оптовую торговлю непродовольственными
    товарами. Автотранспортному предприятию осуществлена предопла-
    та  за  перевозку  товара.  Включается  ли  в   первоначальную
    стоимость товара оказанные транспортные услуги ?

    * * *

    В соответствии с п.9 П(С)БУ 9 "Запасы", утвержденного приказом
Министерства финансов Украины № 246  от 20.10.1999 г.,  с  измене-
ниями и дополнениями ( z0751-99 ), первоначальной стоимостью запа-
сов, приобретенных за плату является себестоимость  запасов, кото-
рая состоит из следующих фактических расходов:
    - суммы, уплачиваемые согласно договору поставщику (продавцу);
    - суммы,  уплачиваемые  за  информационные,  посреднические  и
другие подобные услуги в связи с поиском и приобретением запасов;
    - суммы ввозной пошлины;
    - суммы  непрямых  налогов  в  связи  с приобретением запасов,
которые не возмещаются предприятию;
    -  затраты  на  заготовку,  погрузочно - разгрузочные  работы,
транспортировку запасов к  месту их использования, включая расходы
на страхование рисков транспортировки запасов;
    - другие расходы, непосредственно  связанные  с  приобретением
запасов и доведением их до состояния, в котором они  пригодны  для
использования в запланированных целях.
    Следовательно, транспортные расходы включаются  в первоначаль-
ную стоимость товаров.
    Отразим хозяйственные операции в бухгалтерском  учете и предс-
тавим в таблице:

    Пример:

    Предприятием оптовой торговли на условиях предоплаты по  дого-
вору купли-продажи приобретен товар на сумму 6000 грн., в т.ч. НДС
- 1000 грн.  Осуществлена предоплата автотранспортному предприятию
за транспортные услуги по перевозке товара в сумме  1200  грн.,  в
т.ч. НДС - 200 грн. Товар оприходован по первоначальной стоимости.

|---|--------------------------|----------------------|----------|
| № | Содержание хозяйственной |Корреспонденция счетов|   Сумма, |
|п/п|      операции            |----------|-----------|   грн.   |
|   |                          |  Дебет   | Кредит    |          |
|---|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | Осуществлена предоплата  |   371    |    311    |   6000   |
|   | поставщику за товар      |          |           |          |
|---|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 2 | Отражена сумма налогово- |   641    |    644    |   1000   |
|   | го кредита по НДС        |          |           |          |
|---|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 3 | Предоплата автотранспорт-|   371    |    311    |   1200   |
|   | ному предприятию за тран-|          |           |          |
|   | спортные услуги          |          |           |          |
|---|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 4 | Отражена сумма налогового|   641    |    644    |    200   |
|   | кредита по НДС           |          |           |          |
|---|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 5 | Оприходован  товар  на   |   281    |    631    |   5000   |
|   | склад                    |          |           |          |
|---|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 6 | Налоговый кредит по НДС  |   644    |    631    |   1000   |
|---|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 7 | Зачтена сумма предоплаты |   631    |    371    |   6000   |
|   | за товар                 |          |           |          |
|---|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 8 | Стоимость  транспортных  |   281    |    631    |   1000   |
|   | услуг включена в первона-|          |           |          |
|   | чальную стоимость товара |          |           |          |
|---|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 9 | Сумма налогового кредита |   644    |    631    |    200   |
|   | по НДС                   |          |           |          |
|---|--------------------------|----------|-----------|----------|
|10 | Зачтена сумма предоплаты |   631    |    371    |   1200   |
|   | за транспортные услуги   |          |           |          |
|---|--------------------------|----------|-----------|----------|


------------------------------------------------------------------
"Фiнансова справа"
№ 03/01, стр. 42
[01.02.2001]
Карпенко В. К.
бухгалтер-аналитик
------------------------------------------------------------------