НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 від 01.01.2001


      Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
        (крім населення), встановлені енергопостачальними
                 компаніями на січень 2001 року *


                                        коп. за 1 кВт x год. (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-|                     Групи споживачів                                              |
|чальна      |-----------------------------------------------------------------------------------|
|компанія    |Промислові   |Промислові   | Сільсько-   |  Електри-   | Електри-    | Непромис-   |
|            |і прирів-    |і прирів-    |господарські | фікований   |фікований    |    лові     |
|            |   няні      |   няні      | споживачі-  |залізничний  | міський     | споживачі   |
|            |  до них     |  до них     | виробники   | транспорт   |транспорт    |(група VII)  |
|            |споживачі    |споживачі    | (група IV)  | (група V)   |(група VI)   |             |
|            |з приєдна-   |з приєдна-   |             |             |             |             |
|            |   ною       |   ною       |             |             |             |             |
|            |потужністю   |потужністю   |             |             |             |             |
|            | 750 кВА     | 750 кВА     |             |             |             |             |
|            |  і вище     |  і вище     |             |             |             |             |
|            |(група I)    |(група II)   |             |             |             |             |
|            |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|            | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    |  1   |  2   |
|            |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця-    |13,22 |18,25 |13,22 |18,25 |13,22 |15,16 |13,22 |18,25 |13,22 |18,25 |13,22 |18,25 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці-   |13,76 |18,61 |13,76 |18,61 |  -   |15,07 |  -   |18,61 |  -   |18,61 |  -   |18,61 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль-  |14,27 |19,93 |14,27 |19,93 |14,27 |15,16 |14,27 |19,93 |14,27 |19,93 |14,27 |19,93 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |13,76 |18,52 |13,76 |18,52 |13,76 |15,16 |13,76 |18,52 |13,76 |18,52 |13,76 |18,52 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |14,10 |18,56 |14,10 |18,56 |14,10 |15,16 |14,10 |18,56 |14,10 |18,56 |14,10 |18,56 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя-  |13,10 |15,24 |13,10 |15,24 |13,10 |15,07 |13,10 |15,24 |13,10 |15,24 |13,10 |15,24 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк-    |13,54 |15,97 |13,60 |16,03 |13,26 |15,07 |13,63 |16,06 |13,60 |16,03 |13,60 |16,03 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34  |  -   |  -   |0,37  |0,37  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ-        |12,93 |14,81 |12,99 |14,87 |12,65 |14,53 |13,02 |14,90 |12,99 |14,87 |12,99 |14,87 |
|Енерго-     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34  |  -   |  -   |0,37  |0,37  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |13,260|17,026|13,320|17,086|12,980|15,070|13,350|17,116|13,320|17,086|13,320|17,086|
|"Донецьк-   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля"    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Донецька   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34  |  -   |  -   |0,37  |0,37  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ-   |13,18 |15,63 |13,33 |15,78 |13,27 |14,82 |13,33 |15,78 |13,30 |15,75 |13,33 |15,78 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60  |0,54  |0,54  |0,60  |0,60  | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |13,129|14,519|13,279|14,669|13,219|14,609|13,279|14,669|13,249|14,639|13,279|14,669|
|"Донецьк-   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля"    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Луганська  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60  |0,54  |0,54  |0,60  |0,60  | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ-       |13,89 |18,31 |13,89 |18,31 |13,89 |15,16 |13,89 |18,31 |13,89 |18,31 |13,89 |18,31 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго  |11,09 |13,21 |11,09 |13,21 |11,09 |13,21 |11,09 |13,21 |11,09 |13,21 |11,09 |13,21 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир-    |13,95 |19,21 |13,95 |19,21 |13,95 |15,16 |13,95 |19,21 |13,95 |19,21 |13,95 |19,21 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси-    |13,69 |17,72 |13,69 |17,72 |13,69 |15,16 |13,69 |17,72 |13,69 |17,72 |13,69 |17,72 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів-   |14,23 |19,37 |14,23 |19,37 |14,23 |15,16 |14,23 |19,37 |14,23 |19,37 |14,23 |19,37 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго  |13,54 |17,48 |13,54 |17,48 |13,54 |15,68 |13,54 |17,48 |13,54 |17,48 |13,54 |17,48 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно-     |18,28 |21,94 |18,28 |21,94 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |18,28 |21,94 |
|Кримська    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|енергетична |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|компанія    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-|  -   |16,61 |  -   |16,61 |  -   |15,68 |13,10 |16,61 |  -   |16,61 |  -   |16,61 |
|енерго      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС |  -   |14,84 |  -   |14,84 |  -   |14,84 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |14,84 |
|України     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів-      |14,17 |19,77 |14,17 |19,77 |14,17 |15,07 |14,17 |19,77 |14,17 |19,77 |14,17 |19,77 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-|  -   |  -   |  -   |16,26 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |16,26 |
|комуненерго |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|13,646|18,312|13,646|18,312|  -   |15,070|13,646|18,312|13,646|18,312|13,646|18,312|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь-     |13,21 |19,27 |13,21 |19,27 |13,21 |15,16 |13,21 |19,27 |13,21 |19,27 |13,21 |19,27 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |13,87 |19,52 |13,87 |19,52 |13,87 |15,07 |13,87 |19,52 |13,87 |19,52 |13,87 |19,52 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне-      |13,50 |17,89 |13,50 |17,89 |13,50 |15,16 |13,50 |17,89 |13,50 |17,89 |13,50 |17,89 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса-      |13,30 |17,67 |13,30 |17,67 |13,30 |15,68 |13,30 |  -   |13,30 |17,67 |13,30 |17,67 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон-     |13,63 |18,30 |13,63 |18,30 |13,63 |15,68 |13,63 |18,30 |13,63 |18,30 |13,63 |18,30 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв-   |13,31 |18,07 |13,31 |18,07 |13,31 |15,68 |13,31 |18,07 |13,31 |18,07 |13,31 |18,07 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс  |12,29 |14,78 |12,29 |14,78 |12,29 |14,78 |  -   |  -   |  -   |  -   |12,29 |14,78 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків-     |13,74 |18,29 |13,91 |18,46 |13,29 |15,07 |13,89 |18,44 |13,91 |18,48 |13,94 |18,49 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч.     | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62  |  -   |  -   |0,60  |0,60  | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава-    |14,33 |19,69 |14,50 |19,86 |13,88 |15,17 |14,48 |19,84 |14,50 |19,86 |14,53 |19,89 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч.     | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62  |  -   |  -   |0,60  |0,60  | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми-       |14,74 |20,14 |14,91 |20,31 |14,29 |15,17 |14,89 |20,29 |14,91 |20,31 |14,94 |20,34 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч.     | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62  |  -   |  -   |0,60  |0,60  | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Роздрібні тарифи "Дніпрообленерго" уточнюються.

___________________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у  відповідності
до   Умов   та  Правил  здійснення  підприємницької  діяльності  з
постачання електричної    енергії    за    регульованим    тарифом
( z0433-96      ).      Тарифи      для      сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з  урахуванням  граничних  рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).

** Екологічні  складові  тарифів  визначені  постановою  НКРЕ  від
22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).

 Надруковано: "Інформаційний бюлетень НКРЕ",
              N 1, січень, 2001 р.