-----------------------------------------------------------------
|                                          |  Жовтень  2007 до    
|                                          |---------------------
|                                          |вересень |грудня     
|                                          |2007     |2006       
|----------------------------------------------------------------
|індекс споживчих цін                      |102,9    |111,7      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|104,3    |117,5      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |104,5    |118,2      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |102,8    |113,7      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |103,5    |110,8      
|----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |102,3    |115,3      
|----------------------------------------------------------------
|Борошно                                   |101,7    |130,3      
|----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |101,5    |112,9      
|----------------------------------------------------------------
|Риба та рибопродукти                      |101,2    |108,0      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |111,9    |127,8      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |110,8    |127,9      
|----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |110,1    |122,9     
|----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |120,6    |143,4      
|----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |111,1    |140,5       
|----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |108,8    |131,0     
|----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |115,8    |173,1      
|----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |109,0    |138,3      
|----------------------------------------------------------------
|Овочі, включаючи картоплю                 |100,1    |122,9      
|----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |101,5    |94,9      
|----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |101,1    |107,6      
|----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |100,8    |108,0      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |100,6    |100,1      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |100,5    |101,0      
|----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |100,7    |101,2      
|----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |102,4    |106,7      
|види палива                               |         |          
|----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |100,5    |121,1      
|---------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |101,2    |108,2
|---------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |100,7    |112,1
|----------------------------------------------------------------
|Вода                                      |100,4    |112,4
|----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |100,0    |100,0
|----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             | 98,9    |100,1
|----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |108,1    |101,8
|----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |100,6    |101,8
|техніка та поточне утримання житла        |         |
|----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |101,1    |110,1      
|----------------------------------------------------------------
|Медичні товари та обладнання              |101,5    |107,2      
|----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |101,0    |107,9      
|----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |103,0    |120,2      
|----------------------------------------------------------------
|Паливо і мастила                          |100,3    |105,1      
|----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |100,0    |115,9      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |100,3    |103,3      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       | 99,9    |97,4      
|----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |100,2    |103,2      
|----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |100,2    |103,2      
|----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |100,3    |115,2      
|----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |102,3    |112,3      
|----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |101,0    |106,9      
--------------------------------------------------------------