-----------------------------------------------------------------
|                                          |  Вересень 2007 до    
|                                          |---------------------
|                                          |липня    |грудня     
|                                          |2007     |2006       
|----------------------------------------------------------------
|індекс споживчих цін                      |102,2    |108,6      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|103,1    |112,7      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |103,3    |113,3      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |101,7    |110,6      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |101,5    |107,1      
|----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |102,9    |112,7      
|----------------------------------------------------------------
|Борошно                                   |101,1    |128,1      
|----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |103,1    |111,3      
|----------------------------------------------------------------
|Риба та рибопродукти                      |101,5    |106,7      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |107,3    |114,2      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |108,9    |115,4      
|----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |106,2    |111,7     
|----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |107,4    |118,9      
|----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |112,1    |126,5       
|----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |108,2    |120,4     
|----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |117,3    |149,5      
|----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |105,5    |126,9      
|----------------------------------------------------------------
|Овочі, включаючи картоплю                 | 95,7    |122,8      
|----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     | 98,3    |93,5      
|----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |101,1    |106,5      
|----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |100,8    |107,1      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |100,4    |100,5      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |100,3    |100,5      
|----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |100,4    |100,5      
|----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |100,6    |104,2      
|види палива                               |         |          
|----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |100,0    |120,5      
|----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |100,4    |101,2
|техніка та поточне отримання житла        |         |
|----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |101,0    |108,9      
|----------------------------------------------------------------
|Медичні товари та обладнання              |100,1    |105,6      
|----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |101,3    |111,0      
|----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |100,2    |106,9      
|----------------------------------------------------------------
|Паливо і мастила                          |100,0    |116,7      
|----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |100,2    |104,8      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |100,1    |115,9      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |100,3    |103,0      
|----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |100,0    | 97,5      
|----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |100,2    |103,0      
|----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |112,5    |114,9      
|----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |102,4    |109,8      
|----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |100,9    |105,8      
---------------------------------------------------------------