-----------------------------------------------------------------
|                                          |  Серпень 2007 до    
|                                          |---------------------
|                                          |липня   |грудня     
|                                          |2007     |2006       
|----------------------------------------------------------------
|індекс споживчих цін                      |100,6   |106,2      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|100,8    |109,3      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |100,8    |109,5      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |101,6    |108,8      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |101,2    |105,5      
|----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |102,0    |109,5      
|----------------------------------------------------------------
|Борошно                                   |101,7    |126,7      
|----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |107,4    |107,9      
|----------------------------------------------------------------
|Риба та рибопродукти                      |100,9    |105,1      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |103,6    |106,4      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |105,1    |106,0      
|----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |101,9    |105,1     
|----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |105,1    |110,7      
|----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |113,5    |112,8       
|----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |104,6    |111,2     
|----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |117,2    |127,4      
|----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    | 91,0    |120,3      
|----------------------------------------------------------------
|Овочі, включаючи картоплю                 | 80,8    |128,3      
|----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     | 97,0    |95,1      
|----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |100,8    |105,3      
|----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |101,0    |106,3      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |100,0    |100,1      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |100,1    |100,2      
|----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |100,0    |100,1      
|----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |100,5    |103,6      
|види палива                               |         |          
|----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |100,1    |120,5      
|----------------------------------------------------------------
|Утримання та ремонт житла                 |100,9    |105,6      
|----------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |100,5    |111,1      
|----------------------------------------------------------------
|Вода                                      |100,5    |111,7      
|----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |100,0    |100,0      
|----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |100,6    |101,2      
|----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |100,0    | 94,1      
|----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |100,2    |100,8     
|техніка та поточне утримання житла        |         |           
|----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров'я                          |100,7    |107,9      
|----------------------------------------------------------------
|Медичні товари та обладнання              |100,7    |104,5      
|----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |100,5    |109,6      
|----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |100,5    |109,6      
|----------------------------------------------------------------
|Паливо і мастила                          | 99,4    |116,7      
|----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |100,5    |104,6      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |100,0    |115,8      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |100,7    |102,7      
|----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |99,9     | 97,5      
|----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |100,3    |102,8      
|----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |100,2    |102,1      
|----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |101,9    |107,2      
|----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |100,7    |104,9      
----------------------------------------------------------------