-----------------------------------------------------------------
|                                          |  Липень 2007 до    
|                                          |---------------------
|                                          |червня   |грудня     
|                                          |2007     |2006       
|----------------------------------------------------------------
|індекс споживчих цін                      |101,4    |105,6      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|102,2    |108,4      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |102,3    |108,6      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |102,2    |107,1      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |101,2    |104,3      
|----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |102,8    |107,4      
|----------------------------------------------------------------
|Борошно                                   |106,9    |124,6      
|----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |101,9    |100,5      
|----------------------------------------------------------------
|Риба та рибопродукти                      |101,4    |104,2      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |106,3    |102,7      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |100,6    |100,8      
|----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 | 99,8    |103,2     
|----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |137,6    |105,3      
|----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |103,8    | 99,4      
|----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |101,2    |106,4     
|----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |104,6    |108,7      
|----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |103,6    |132,2      
|----------------------------------------------------------------
|Овочі, включаючи картоплю                 |99,8    |158,8      
|----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |97,5    |98,1      
|----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |100,9    |104,5      
|----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |100,8    |105,2      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |100,0    |100,1      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |100,0    |100,1      
|----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |99,9    |100,1      
|----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |100,2    |103,0      
|види палива                               |         |          
|----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |100,9    |120,3      
|----------------------------------------------------------------
|Утримання та ремонт житла                 |100,2    |104,7      
|----------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |100,3    |110,6      
|----------------------------------------------------------------
|Вода                                      |100,5    |111,1      
|----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |100,0    |100,0      
|----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |100,1    |100,6      
|----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |100,1    | 94,1      
|----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |100,1    |100,6     
|техніка та поточне утримання житла        |         |           
|----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров'я                          |100,8    |107,1      
|----------------------------------------------------------------
|Медичні товари та обладнання              |100,4    |103,8      
|----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |101,0    |109,0      
|----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |100,5    |106,3      
|----------------------------------------------------------------
|Паливо і мастила                          |100,0    |117,4      
|----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |100,9    |104,1      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |103,5    |115,8      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |100,5    |102,0      
|----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |99,9     | 97,6      
|----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |100,4    |102,5      
|----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |100,3    |101,9      
|----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |100,9    |105,2      
|----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |100,7    |104,2      
-----------------------------------------------------------------