-----------------------------------------------------------------
|                                          |  Червень 2007 до    
|                                          |---------------------
|                                          |травня   |грудня     
|                                          |2007     |2006       
|----------------------------------------------------------------
|індекс споживчих цін                      |102,2    |104,2      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|103,8    |106,1      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |104,0    |106,2      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |102,6    |104,8      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |101,7    |103,0      
|----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |102,0    |104,5      
|----------------------------------------------------------------
|Борошно                                   |113,7    |116,6      
|----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |100,4    | 98,6      
|----------------------------------------------------------------
|Риба та рибопродукти                      |100,6    |102,7      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       | 98,1    | 96,6      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    | 98,8    |100,2      
|----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 | 99,1    |103,4      
|----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      | 92,7    | 76,5      
|----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              | 99,6    | 95,8      
|----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |100,1    |105,1     
|----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |102,7    |103,9      
|----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |100,9    |127,6      
|----------------------------------------------------------------
|Овочі, включаючи картоплю                 |134,8    |159,1      
|----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |112,7    |100,6      
|----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |100,7    |103,6      
|----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |100,8    |104,4      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |100,0    |100,1      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |100,0    |100,1      
|----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |100,1    |100,2      
|----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |100,3    |102,8      
|види палива                               |         |          
|----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |100,2    |119,3      
|----------------------------------------------------------------
|Утримання та ремонт житла                 |100,3    |104,5      
|----------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |100,6    |110,2      
|----------------------------------------------------------------
|Вода                                      |100,5    |110,6      
|----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |100,0    |100,0      
|----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |100,3    |100,5      
|----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |100,1    | 94,0      
|----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |100,1    |100,5     
|техніка та поточне утримання житла        |         |           
|----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров'я                          |101,5    |106,3      
|----------------------------------------------------------------
|Медичні товари та обладнання              |100,5    |103,3      
|----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |101,9    |107,9      
|----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |101,7    |105,8      
|----------------------------------------------------------------
|Паливо і мастила                          |107,0    |117,4      
|----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |100,3    |103,1      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |100,4    |119,9      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |100,3    |101,5      
|----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |99,9     | 97,7      
|----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |100,0    |102,1      
|----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |100,1    |101,6      
|----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |101,5    |104,3      
|----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |100,6    |103,4      
-----------------------------------------------------------------