Березень 2007    
------------------------------------------------------------------
|                                  |  Березень 2007 до 
|                                  |------------------------------
|                                  |лютого 2007 | грудня 2006
|_________________________________________________________________
|Індекс споживчих цін              |   100,2    |   101,3
|Подукти харчування та             |            |
|безалкогольні напої               |   100,2    |   100,6
|Подукти харчування                |   100,2    |   100,5
|Хліб та хлібопродукти             |   100,6    |   101,2
|Хліб                              |   100,4    |   100,8
|Макаронні вироби                  |   100,5    |   101,4
|Борошно                           |   100,5    |   101,3         
|Мясо та м'ясопрдукти              |    99,3    |    97,9
|Риба і рибопродукти               |   100,1    |   100,1
|Молоко                            |   100,7    |   106,9 
|Молоко сир та яйця                |   100,8    |   103,1
|Сир і мякий сир (творог)          |   101,1    |   105,7
|Яйця                              |   100,4    |    93,8
|Олія та жири                      |    99,0    |    96,9
|Масло                             |   101,6    |   104,0
|Олія                              |   100,0    |   100,1
|Фрукти                            |   101,5    |   106,0
|Овочі включаючи картоплю          |   102,4    |   108,4
|Цукор                             |    98,1    |    91,4
|Безалкогольні напої               |   100,6    |   101,5
|Алкогольні напої,                 |            |  
|тютюнові вироби                   |   100,8    |   102,0   
|Одяг і взуття                     |   100,0    |    99,9
|Одяг                              |   100,0    |   100,1       
|Взуття                            |   100,0    |    99,6
|Житло, вода, електроенергія,      |            |                   
|газ та інші види палива           |    99,7    |   106,1    
|Плата за власне житло             |            |
|(квартирна плата)                 |   101,4    |   117,6
|Утримання та ремонт житла         |   101,2    |   102,6
|Каналізація                       |    99,4    |   109,7
|Вода                              |    99,5    |   110,1
|Електоенергія                     |   100,0    |   100,0
|Природний газ                     |   100,0    |   100,0
|Гаряча вода, опалення             |    98,0    |   108,1
|Предмети домашнього вжитку,       |            |   
|побутова техніка та поточне       |            |                       
|утримання житла                   |   100,1    |   100,3
|Охорона здоровя                   |   100,8    |   102,8
|Медичні товари та обладнання      |   100,7    |   101,7
|Амбулаторні послуги               |   100,9    |   103,6
|Транспорт                         |   100,5    |   101,0
|Паливо і мастила                  |    99,2    |    98,6
|Транспортні послуги               |   101,1    |   101,7
|Пасажирський залізничний транспорт|   107,5    |   107,9
|Пасажирський автодорожній         |            |
|транспорт                         |   100,1    |   100,7
|Зв'язок                           |    99,2    |    97,9  
|Відпочинок і культура             |   100,9    |   102,2
|Освіта                            |   100,2    |   101,1  
|Ресторани та готелі               |   100,3    |   101,3
|Різні товари та послуги           |   100,2    |   102,1
------------------------------------------------------------------
 
Примітка. Починаючи з січня 2007 року Держкомстат України перейшов на публікацію даних
щодо індексу споживчих цін відповідно міжнародної Класифікації індивідуального 
споживання за цілями (КІСЦ). КІСЦ є однією з чотирьох функціональних класифікацій
Системи Національних Рахунків 1993 року, яка відображає групування витрат 
домогосподарстав  на товари та послуги  і використовується у міжнародній практиці  для 
побудови ІСЦ. Запровадження зазначеної форми публікації сприятиме підвищенню рівня
співтавності показників національної статистики з країнами ЄС.