Січень 2007    
------------------------------------------------------------------
|                                  |  січень 2007 
( у відсотках)
|                                  |------------------------------
|                                  |січень 2007 | січень 2006
|_________________________________________________________________
|Індекс споживчих цін              |   100,5    |   101,2
|Подукти харчування та             |            |
|безалкогольні напої               |   100,4    |   101,6
|Подукти харчування                |   100,4    |   101,8
|Хліб та хлібопродукти             |   100,2    |   100,5
|Хліб                              |   100,1    |   100,5
|Макаронні вироби                  |   100,4    |   100,1
|Борошно                           |   100,5    |   100,8         
|Мясо та м'ясопрдукти              |    99,6    |   100,7
|Риба і рибопродукти               |   100,2    |   101,1
|Молоко                            |   102,9    |   101,5
|Сир і мякий сир (творог)          |   101,7    |   101,0
|Яйця                              |    98,6    |   101,5
|Олія та жири                      |    98,9    |    98,7
|Масло                             |   101,3    |   101,2
|Олія                              |   100,1    |    95,5
|Фрукти                            |   102,7    |   105,4
|Овочі включаючи картоплю          |   105,0    |   115,3
|Цукор                             |    97,4    |   101,9
|Безалкогольні напої               |   100,3    |   100,2
|Алкогольні напої,                 |            |  
|Тютюнові вироби                   |   100,6    |   100,3   
|Одяг і взуття                     |   100,0    |   100,1
|Одяг                              |   100,1    |   100,1       
|Взуття                            |    99,9    |   100,0
|Житло, вода, електроенергія,      |            |                   
|газ та інші види палива           |   100,7    |   100,8    
|Плата за власне житло             |            |
|(квартирна плата)                 |   107,2    |   102,2
|Утримання та ремонт житла         |   100,4    |   100,5
|Каналізація                       |   101,9    |   101,8
|Вода                              |   102,3    |   100,9
|Електоенергія                     |   100,0    |   100,0
|Природний газ                     |   100,0    |   100,0
|Гаряча вода, опалення             |   100,1    |   100,1
|Предмети домашнього вжитку,       |            |   
|побутова техніка та поточне       |            |                       
|утримання житла                   |   100,1    |   100,1
|Охорона здоровя                   |   101,0    |   101,0
|Медичні товари та обладнання      |   100,2    |    99,9
|Амбулаторні послуги               |   101,4    |   102,0
|Транспорт                         |   100,8    |   100,3
|Паливо і мастила                  |   101,9    |   101,2
|Транспортні послуги               |   100,5    |   100,4
|Пасажирський залізничний транспорт|   102,3    |   100,1
|Пасажирський автодорожній         |            |
|транспорт                         |   100,2    |   100,4
|Зв'язок                           |   99,9     |   100,0  
|Відпочинок і культура             |   100,4    |   100,5
|Освіта                            |   100,5    |   100,7  
|Ресторани та готелі               |   100,4    |   101,1
|Різні товари та послуги           |   100,8    |   100,4
------------------------------------------------------------------